best tps 1 tps 2 tps 3
St Goueno (22) DESCENTE VTT 10-oct 2010
Coupe de Bretagne 2010
1 0:50,318 0:55,361 0:50,318 0:50,799 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 09/12/1987
2 0:50,356 0:51,770 0:50,395 0:50,356 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 17/04/1988
3 0:50,479 0:52,741 0:51,308 0:50,479 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 02/10/1989
4 0:51,050 0:53,554 0:51,265 0:51,050 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058
5 0:51,839 0:55,959 0:53,406 0:51,839 151 LE BLAYO Erwan guipavas bmx ch cad 06.29013 097 24/02/1994
6 0:52,177 0:55,565 0:54,149 0:52,177 6 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 21/11/1990
7 0:52,193 0:53,135 0:54,851 0:52,193 11 LECHEVALLIER Robin vcs betton sh 3C 06.35262 037 25/09/1991
8 0:53,785 0:55,274 0:53,785 0:58,977 202 RANNOU Alain landudal vtt m30 pass 06.29373 024 07/12/1993
9 0:53,846 0:56,620 0:53,846 0:54,450 102 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 11/02/1991
10 0:54,054 0:56,178 0:54,054 0:55,217 107 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 10/12/1988
11 0:54,150 0:56,942 0:57,145 0:54,150 36 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 09/07/1984
12 0:54,207 0:57,905 0:54,207 0:54,504 46 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 16/07/1988
13 0:54,485 0:58,603 0:54,719 0:54,485 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 06/09/1990
14 0:54,577 0:54,670 0:54,577 0:54,847 21 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 09/04/1988
15 0:54,684 0:56,881 0:54,684 0:55,011 304 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 23/04/1997
16 0:54,912 0:56,818 0:54,912 0:56,134 149 MACE Marvin vsp lamballe jh jun 06.22353 077 18/09/1992
17 0:55,083 0:57,799 0:55,083 0:55,358 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/05/1992
18 0:55,231 0:56,214 0:56,177 0:55,231 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 22/06/1988
19 0:55,257 0:59,741 0:56,969 0:55,257 24 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 009 17/05/1980
20 0:55,348 1:03,051 0:55,458 0:55,348 18 HENRY Geoffrey team biker 22 sh 3C 06.22284 118 31/01/1995
21 0:55,364 1:00,178 0:57,168 0:55,364 99 BERGHMAN Lucas basly (14) sh carte jour 10/11/1988
22 0:55,671 0:55,671 1:16,421 1:41,894 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 21/05/1992
23 0:55,703 1:00,756 0:57,426 0:55,703 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 14/08/1995
24 0:55,773 0:59,022 0:57,401 0:55,773 33 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 155 24/04/1984
25 0:55,862 0:56,417 1:10,563 0:55,862 329 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié mh min 06.22351 106 25/07/1997
26 0:55,927 1:00,668 0:58,377 0:55,927 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh jun 06.22284 048 19/01/1992
27 0:56,118 0:59,888 0:56,118 0:57,318 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 15/11/1989
28 0:56,279 0:57,358 0:56,279 1:03,447 115 NICOLAS Yann ac st broladre jh jun 06.35307 054 16/03/1992
29 0:56,437 1:00,951 0:56,899 0:56,437 104 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles jh jun 06.29356 017 23/10/1989
30 0:56,537 0:59,096 0:56,537 1:00,037 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1966
31 0:56,605 0:58,663 0:59,100 0:56,605 109 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 27/05/1992
32 0:56,608 1:01,345 0:59,752 0:56,608 47 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 20/02/1990
33 0:56,956 0:57,526 0:57,877 0:56,956 156 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/03/1995
34 0:56,997 0:58,516 0:57,526 0:56,997 114 TARDY Maxime team biker 22 jh jun 06.22284 014 11/01/1992
35 0:57,185 0:59,765 0:58,336 0:57,185 61 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 18/07/1989
36 0:57,267 1:02,915 0:57,267 0:58,100 160 KERNEIS Soig guipavas bmx ch cad 06.29013 192 27/01/1994
37 0:57,272 0:57,577 0:57,272 0:57,575 271 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m40 pass 06.22329 181 14/12/1972
38 0:57,474 0:57,474 1:00,529 0:57,596 161 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 07/01/1995
39 0:57,500 1:02,285 0:59,272 0:57,500 166 LOMBART Thomas pédale guémené ch cad 03.44051 159 31/07/1994
40 0:57,512 0:57,729 1:08,850 0:57,512 200 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m30 3C 06.22379 001 04/10/1995
41 0:57,562 0:58,115 0:57,562 1:15,082 182 PERONET Elisée a mi chemins ch cad 06.29305 038 13/10/1994
42 0:57,654 1:03,910 0:57,654 0:59,129 50 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 25/08/1989
43 0:57,844 0:58,064 0:57,844 1:10,466 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 02/12/1988
44 0:57,985 0:58,990 0:57,985 0:59,990 20 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 15/03/1990
45 0:58,004 1:00,180 0:58,035 0:58,004 49 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 23/07/1990
46 0:58,069 1:00,993 1:01,423 0:58,069 39 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 04/01/1983
47 0:58,291 1:03,849 0:58,543 0:58,291 155 DUBRAY Robin rdf gouézec ch cad 06.29356 053 18/03/1994
48 0:58,462 1:00,686 0:59,748 0:58,462 58 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/09/1990
49 0:58,538 1:01,450 1:14,240 0:58,538 51 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 16/04/1987
50 0:58,778 0:59,315 1:05,148 0:58,778 87 CHESNAIS emmanuel marpire (35) sh carte jour 24/04/1982
51 0:59,173 0:59,669 0:59,173 1:00,075 277 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 16/04/1967
52 0:59,217 1:00,174 0:59,217 0:59,426 228 KERNEIS Florian crazy wood vtt m30 pass 06.56394 008 31/03/1972
53 0:59,285 1:02,001 0:59,285 1:01,695 44 HASCOET Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 024 01/01/1991
54 0:59,301 0:59,649 0:59,301 0:59,571 205 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 05/11/1971
55 0:59,580 1:01,602 0:59,580 1:01,134 35 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 30/04/1991
56 0:59,701 1:24,180 1:00,840 0:59,701 241 FRIZAT Gilles ride for forest m30 pass 06.22379 010 05/09/1075
57 0:59,785 1:05,251 1:03,109 0:59,785 209 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 11/04/1978
58 0:59,898 0:59,898 1:48,267 1:00,215 27 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 19/01/1989
59 1:00,051 1:01,477 1:32,306 1:00,051 22 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 21/05/1991
60 1:00,360 1:07,447 1:06,842 1:00,360 309 HEURTAULT Thomas team biker 22 mh min 06.22284 093 18/12/1997
61 1:00,864 1:00,864 1:02,640 1:02,993 322 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 05/09/1996
62 1:00,889 1:06,198 1:03,201 1:00,889 59 BLANCHARD Erwan vcs betton sh pass 06.35262 249 08/04/1986
63 1:01,201 1:05,230 1:02,695 1:01,201 133 GUIGO Raphael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 015 12/05/1992
64 1:01,466 1:01,545 1:01,466 AB 167 ESNAULT David vcs betton ch cad 06.35262 197 20/11/1994
65 1:01,531 1:01,531 AB 1:04,327 154 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 09/08/1992
66 1:01,595 2:04,846 1:01,987 1:01,595 157 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 13/05/1994
67 1:02,317 1:03,751 1:02,317 NP 122 LE BERRE Simon guipavas bmx jh pass 06.29013 050 14/08/1992
68 1:02,763 1:04,982 1:02,763 1:11,454 194 ROUILLERIS Christopher descendeurs de la mine ch 06.29380 ec 24/08/1995
69 1:02,952 1:02,952 AB 1:02,987 172 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 08/02/1994
70 1:03,754 1:08,368 1:03,754 1:11,823 53 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 28/02/1987
71 1:03,937 1:11,946 1:03,937 1:05,717 26 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 12/05/1989
72 1:03,947 1:05,895 1:03,947 1:05,281 312 LE FRAPPER Brice hennebont bmx mh min 06.56538 087 28/04/1996
73 1:04,349 1:18,088 1:07,035 1:04,349 352 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 18/08/1998
74 1:04,597 1:13,926 1:04,597 3:29,283 274 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 08/01/1969
75 1:04,856 1:06,669 1:11,323 1:04,856 318 MOAN Léonard a mi chemins mh min 06.29305 056 18/02/1996
76 1:04,873 1:08,655 1:04,873 1:07,540 302 CREACH Sébastien a mi chemins mh min 06.29305 042 17/02/1977
77 1:06,889 1:39,286 1:06,889 1:24,238 330 POULAIN Vincent ecole vtt du lié mh min 06.22351 084 19/03/1996
78 1:06,941 1:06,941 1:10,847 1:09,536 80 CERRI Grégory ac st broladre sh pass 06.35307 096 23/09/1989
79 1:07,260 1:13,878 1:07,260 1:12,784 344 FORT Lucien crp pouzauges mh min 03.85281 087 08/03/1997
80 1:07,289 1:07,692 1:11,678 1:07,289 79 TELMON Nicolas vtt vallée du boel sh ppn cm 06.35276 088 17/07/1990
81 1:08,433 1:08,433 1:42,554 NP 216 LE GUENNEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 179 13/06/1977
82 1:08,486 1:10,771 1:08,486 1:18,971 221 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 083 29/06/1980
83 1:08,625 1:08,625 1:50,993 1:25,367 331 DARCEL Alexandre ecole vtt du lié mh min 06.22351 043 25/05/1996
84 1:08,924 1:08,924 1:12,459 1:42,185 132 COSSON Mael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 113 16/02/1992
85 1:09,919 1:13,361 1:10,542 1:09,919 164 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 23/04/1994
86 1:10,341 1:12,546 1:13,056 1:10,341 76 MORIN Maxime vcs betton sh pass 06.35262 125 18/04/1986
87 1:10,486 1:19,475 1:15,417 1:10,486 190 PESRIN Alexandre vsp lamballe ch cad 06.22353 050 08/04/1994
88 1:11,310 1:21,246 1:14,348 1:11,310 342 LE JOSSEC Renan velo taupont mh min 06.56231 120 05/06/1997
89 1:11,569 1:51,194 1:12,027 1:11,569 134 LE BEL Nicolas pédale guémené jh ppn CM 03.44051 154 11/12/1993
90 1:12,449 AB 1:12,449 AB 162 GODARD Charlie team biker 22 ch cad 06.22284 080 18/06/1994
91 1:13,240 NP 1:15,354 1:13,240 169 TEYSSIER Maxime cc guidel ch cad 06.56334 074 06/04/1995
92 1:13,260 1:25,286 1:13,260 1:15,209 307 PETILLON Mano rdf gouézec mh min 06.29356 067 24/02/1996
93 1:13,572 1:14,051 1:17,028 1:13,572 124 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 20/04/1993
94 1:13,634 1:15,658 1:13,634 1:18,821 376 BONNAUDET Nathan chauche vtt bh ben 03.85293 076 08/11/1998
95 1:13,925 1:19,397 1:15,006 1:13,925 298 PIEDERRIERE Magali ride for forest F pass 06.22379 002 10/10/1997
96 1:14,306 AB 1:14,306 1:49,020 93 BOURGES Jérome cleguer sh carte jour 10/07/1983
97 1:14,319 1:26,135 1:21,932 1:14,319 293 MOINARD Marine vc de l'evron Fm min 06.22265 125 06/01/1996
98 1:14,974 1:32,847 1:18,566 1:14,974 351 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 30/07/1996
99 1:15,134 1:15,499 1:15,134 NP 56 GESTIN Thibaud landudal vtt sh pass 06.29373 021 19/05/1990
100 1:16,099 1:24,794 1:16,099 1:16,130 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm min 06.35262 005 19/03/1958
101 1:17,257 1:25,822 1:17,257 1:19,503 294 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fm min 06.22351 020 24/06/1996
102 1:19,986 1:19,986 AB NP 337 DEVOS Maxence ecole vtt du lié mh min 06.22351 021 30/04/1996
103 1:21,330 1:21,330 1:47,905 1:23,169 358 GOURET Adrien vsp lamballe bh ben 06.22353 021 14/03/1999
104 1:21,365 2:00,639 1:33,185 1:21,365 63 MORVAN Benoit ride for forest sh pass 06.22379 016 14/12/1987
105 1:27,108 1:27,108 1:56,198 2:03,730 240 MARTIN Guillaume loudéac m30 carte jour 07/07/1980
106 1:27,642 2:03,700 1:27,662 1:27,642 308 DUBOS Ronan a mi chemins mh min 06.29305 054 01/10/1997
107 1:30,361 1:40,123 1:32,840 1:30,361 170 BLOUIN Thibault vcs betton ch cad 06.35262 265 08/11/1995
108 1:40,345 1:58,624 1:40,345 AB 341 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt mh min 06.56317 086 02/04/1997
109 1:46,711 1:49,991 1:58,811 1:46,711 354 HENRY Rodrigue a mi chemins bh ben 06.29305 046 08/08/1998
110 1:52,195 2:18,954 2:02,934 1:52,195 355 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
111 2:08,566 AB 2:09,495 2:08,566 323 BERHAULT Aymeric vcs betton mh min 06.35262 235 19/10/1996
112 2:17,263 2:17,263 NP NP 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 18/01/1992
113 NP NP NP 41 PETILLON Eric landudal vtt sh pass 06.29373 029 02/08/1990