best tps 1 tps 2 tps 3
Huelgoat (29) DESCENTE VTT 12/09/10
Coupe de Bretagne 2010 par catégories
DAMES
1 1:22,118 1:23,224 1:22,118 1:22,952 293 MOINARD Marine vc de l'evron Fm min 06.22265 125 24/06/1996
2 1:26,967 1:29,381 1:28,474 1:26,967 294 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fm min 06.22351 020 10/10/1997
BENJAMINS
1 1:15,679 1:15,872 1:16,570 1:15,679 352 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998
2 1:18,285 1:18,818 1:21,817 1:18,285 361 VEZIE Valentin ac st broladre bh ben 06.35307 049 13/02/1999
3 1:22,037 1:27,436 1:24,396 1:22,037 375 KERLEROUX Quentin guipavas bmx bh ben 06.29013 087 27/01/1999
4 1:23,241 1:26,358 1:23,416 1:23,241 370 BERNARD Corentin descendeurs de la mine bh ben 06.29380 030 02/11/1998
5 1:27,074 1:32,025 1:27,074 1:28,700 351 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
6 1:29,213 1:34,727 1:49,039 1:29,213 373 COSSIC Quentin a mi chemins bh ben 06.29305 047 08/06/1998
7 1:38,597 1:48,111 1:40,549 1:38,597 355 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
8 1:39,591 1:44,887 1:40,559 1:39,591 354 HENRY Rodrigue a mi chemins bh ben 06.29305 046 08/08/1998
MINIMES
1 1:09,764 1:11,430 1:11,237 1:09,764 312 LE FRAPPER Brice hennebont bmx mh min 06.56538 087 18/02/1996
2 1:11,217 1:14,354 1:13,155 1:11,217 322 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
3 1:11,999 1:25,557 1:11,999 1:12,895 309 HEURTAULT Thomas team biker 22 mh min 06.22284 093 28/04/1996
4 1:13,311 1:29,689 1:14,357 1:13,311 318 MOAN Léonard a mi chemins mh min 06.29305 056 05/09/1996
5 1:13,601 1:15,575 1:14,262 1:13,601 302 CREACH Sébastien a mi chemins mh min 06.29305 042 23/04/1997
6 1:16,532 1:36,374 1:18,707 1:16,532 330 POULAIN Vincent ecole vtt du lié mh min 06.22351 084 25/05/1996
7 1:18,399 1:20,538 1:19,940 1:18,399 313 COMBE Laouen descendeurs de la mine mh min 06.29380 025 15/06/1996
8 1:18,542 1:20,062 1:19,583 1:18,542 307 PETILLON Mano rdf gouézec mh min 06.29356 067 01/10/1997
9 1:21,884 1:26,984 1:21,884 1:25,570 306 GUEDARD Tom vtt vallée du boel mh min 06.35276 079 06/07/1996
10 1:23,109 1:28,822 1:25,309 1:23,109 335 UHEL Matthias cc de guidel mh min 06.56334 099 26/11/1997
11 1:23,509 1:26,914 1:24,681 1:23,509 337 DEVOS Maxence ecole vtt du lié mh min 06.22351 021 02/04/1997
12 1:24,787 1:26,893 1:35,956 1:24,787 308 DUBOS Ronan a mi chemins mh min 06.29305 054 18/12/1997
13 1:26,101 1:32,267 1:28,001 1:26,101 316 LE CALVE Louis kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 155 07/09/1997
14 1:33,214 1:39,229 1:34,644 1:33,214 341 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt mh min 06.56317 086 05/06/1997
CADETS
1 1:04,927 1:07,077 1:06,129 1:04,927 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
2 1:05,687 1:07,442 1:05,854 1:05,687 151 LE BLAYO Erwan guipavas bmx ch cad 06.29013 097 14/08/1995
3 1:06,324 1:07,613 1:07,713 1:06,324 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 31/01/1995
4 1:07,333 1:08,563 1:08,526 1:07,333 161 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
5 1:07,861 1:09,855 1:10,436 1:07,861 156 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
6 1:07,894 1:15,709 1:09,015 1:07,894 160 KERNEIS Soig guipavas bmx ch cad 06.29013 192 07/01/1995
7 1:08,017 1:12,616 1:08,764 1:08,017 166 LOMBART Thomas pédale guémené ch cad 03.44051 159 20/11/1994
8 1:10,072 1:12,596 1:12,449 1:10,072 189 PHILIPPE Jordan ac st broladre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
9 1:11,233 1:12,826 1:11,233 1:11,405 154 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
10 1:13,916 1:13,916 1:15,911 1:47,066 157 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
11 1:14,210 1:16,951 1:14,210 1:14,966 172 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
12 1:14,541 1:17,216 1:16,686 1:14,541 180 PEYRE Bastien cc guidel ch cad 06.56334 086 24/05/1994
13 1:14,898 1:15,968 1:16,365 1:14,898 194 ROUILLERIS Christopher descendeurs de la mine ch cad 06.29380 ec 04/10/1995
14 1:15,812 1:21,247 1:19,545 1:15,812 168 JEGOUIC Thomas caudan ch carte jour 29/03/1994
15 1:16,960 1:17,056 1:24,738 1:16,960 164 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 31/07/1994
16 1:19,114 1:20,333 1:20,542 1:19,114 162 GODARD Charlie team biker 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
17 1:20,477 1:29,127 1:20,477 1:21,748 193 QUELEN Bryan poulgourio ch carte jour 17/04/1995
18 1:58,623 1:58,623 NP NP 197 THOMAS Clément quimper ch carte jour 15/05/1994
JUNIORS 17-18
1 1:02,614 1:12,527 1:03,522 1:02,614 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh jun 06.22351 011 24/02/1992
2 1:03,271 1:06,189 1:03,271 1:03,445 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
3 1:04,472 1:05,659 1:04,639 1:04,472 102 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
4 1:05,525 1:08,335 1:06,936 1:05,525 107 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 07/12/1993
5 1:05,885 1:05,885 1:08,423 1:05,930 108 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine jh jun 06.29380 012 16/08/1993
6 1:06,385 1:08,238 1:07,126 1:06,385 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
7 1:06,727 1:07,973 1:06,727 1:09,051 105 POUPON Vincent descendeurs de la mine jh jun 06.29380 080 08/09/1993
8 1:07,655 1:14,416 1:09,723 1:07,655 115 NICOLAS Yann ac st broladre jh jun 06.35307 054 18/01/1992
9 1:08,211 1:10,063 1:08,211 1:08,309 113 HENRY Flavien team bikers 22 jh jun 06.22284 114 11/12/1993
10 1:09,022 1:10,945 1:10,429 1:09,022 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh jun 06.22284 048 11/01/1992
11 1:09,639 1:12,008 1:10,218 1:09,639 116 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
12 1:09,642 1:10,715 1:09,682 1:09,642 112 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 160 31/07/1993
13 1:09,646 1:10,777 1:09,646 1:09,896 122 LE BERRE Simon guipavas bmx jh pass 06.29013 050 20/04/1993
14 1:12,195 1:12,754 1:23,523 1:12,195 130 GIQUELAY Adrien mcc pays des avens jh jun 06.29162 074 01/10/1992
15 1:13,515 1:17,581 1:16,926 1:13,515 141 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié jh jun 06.22351 085 13/01/1993
16 1:13,583 1:17,010 1:17,651 1:13,583 132 COSSON Mael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 113 12/05/1992
17 1:14,232 1:17,042 1:14,232 1:15,635 123 GOAOC Remy a mi chemins jh jun 06.29305 037 24/02/1993
18 1:17,131 1:17,150 1:17,131 1:21,943 138 LE BERRE Ambroise descendeurs de la mine jh jun 06.29380 028 04/12/1992
19 1:18,145 1:20,150 1:19,250 1:18,145 126 HOREL David cc guidel jh jun 06.56334 040 08/10/1993
20 1:18,775 1:20,970 1:21,485 1:18,775 129 MARCHAND Théo oust lanvaux vtt jh pass 06.56317 093 13/01/1993
SENIORS 19-29
1 1:02,164 1:03,777 1:02,308 1:02,164 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
2 1:02,715 1:05,485 1:03,365 1:02,715 11 LECHEVALLIER Robin vcs betton sh 3C 06.35262 037 15/11/1989
3 1:03,207 1:05,428 1:04,297 1:03,207 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
4 1:03,989 1:11,940 1:05,790 1:03,989 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
5 1:05,021 1:05,829 1:05,874 1:05,021 21 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
6 1:05,260 1:08,280 1:06,917 1:05,260 25 GOURVES Clément guipavas bmx sh pass 06.29013 029 24/07/1988
7 1:05,533 1:06,230 1:06,052 1:05,533 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
8 1:06,311 1:10,433 1:06,990 1:06,311 18 HENRY Geoffrey team biker 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
9 1:06,509 1:08,459 1:07,178 1:06,509 22 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
10 1:06,666 1:08,367 1:06,666 AB 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
11 1:06,885 1:08,613 1:07,480 1:06,885 24 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 009 02/12/1988
12 1:07,099 1:07,964 1:07,099 1:10,766 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 11/02/1991
13 1:07,647 1:11,725 1:09,422 1:07,647 46 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
14 1:07,653 1:08,778 1:07,884 1:07,653 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
15 1:07,714 1:09,756 1:07,908 1:07,714 20 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 21/05/1991
16 1:07,731 1:08,767 1:07,731 AB 49 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
17 1:07,974 1:08,739 1:07,974 1:08,293 33 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 155 30/04/1991
18 1:07,999 1:11,492 1:09,534 1:07,999 36 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
19 1:08,218 1:10,911 1:09,155 1:08,218 23 BOURHIS Mael rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
20 1:08,658 1:14,271 1:12,179 1:08,658 50 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
21 1:08,690 1:12,858 1:09,447 1:08,690 40 GOURVES Cyril vc guipavas bmx sh pass 06.29013 030 24/07/1988
22 1:08,865 1:52,723 1:08,865 1:08,898 35 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
23 1:08,977 1:11,691 1:09,880 1:08,977 48 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
24 1:09,227 1:10,428 1:10,765 1:09,227 27 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
25 1:09,573 2:28,202 1:09,573 1:18,204 61 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 14/12/1987
26 1:10,517 1:15,278 1:10,517 1:13,788 43 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
27 1:10,628 1:16,195 1:12,319 1:10,628 44 HASCOET Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 024 16/07/1988
28 1:10,801 1:12,799 1:13,370 1:10,801 54 DANIELOU Pierre Alain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 018 08/01/1989
29 1:11,014 1:13,340 1:11,327 1:11,014 39 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
30 1:11,101 1:11,961 1:13,329 1:11,101 90 QUENTRIC Arnaud quimper sh carte jour 297 31/12/1990
31 1:12,194 1:12,194 1:21,115 1:14,522 51 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
32 1:12,300 1:15,254 1:12,300 1:12,722 77 RIOUAL Gauthier guipavas bmx sh 3C 06.29013 024 25/02/1990
33 1:12,580 1:17,431 1:16,598 1:12,580 95 KERGOSIEN Michael plouharnel (56) sh carte jour 02/12/1990
34 1:12,643 1:15,004 1:12,910 1:12,643 67 GUILLO Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 180 10/05/1985
35 1:16,842 1:21,144 1:17,884 1:16,842 83 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
36 1:17,155 1:27,479 1:20,369 1:17,155 70 GOUR Yann team bikers 22 sh pass 06.22284 133 25/01/1988
37 1:17,518 1:20,414 1:19,064 1:17,518 60 POILPOT Mickael vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 148 12/08/1989
38 1:17,882 1:20,812 1:19,070 1:17,882 55 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
39 1:22,552 1:28,550 1:24,890 1:22,552 81 MEDICI Florian team biker 22 sh pass 06.22284 129 03/03/1989
40 1:24,269 1:27,297 1:24,269 1:30,548 69 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
MASTERS 30-39
1 1:05,694 1:14,503 1:05,694 1:05,814 202 RANNOU Alain landudal vtt m30 pass 06.29373 024 17/05/1980
2 1:07,626 1:08,905 1:07,909 1:07,626 200 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
3 1:09,651 1:09,651 1:10,108 1:10,124 238 KERLEROUX André guipavas bmx m30 3C 06.29013 225 06/10/1972
4 1:10,191 1:11,836 1:10,553 1:10,191 224 BERNARD André descendeurs de la mine m30 pass 06.29380 031 21/01/1971
5 1:10,685 1:33,313 1:11,275 1:10,685 222 VEZIE Sébastien ac st broladre m30 pass 06.35307 101 23/01/1974
6 1:11,137 1:14,890 1:12,203 1:11,137 209 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
7 1:11,874 1:13,772 1:11,874 1:12,057 212 GOUARIN Vincent pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 115 29/12/1979
8 1:12,103 1:14,127 1:12,103 1:12,107 227 VIGOUROUX Benoit crazy wood vtt m30 pass 06.56394 007 31/10/1978
9 1:13,427 1:14,132 1:13,427 1:13,471 228 KERNEIS Florian crazy wood vtt m30 pass 06.56394 008 07/07/1980
10 1:14,715 1:15,892 1:14,715 1:14,943 221 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
11 1:16,926 1:17,184 1:17,620 1:16,926 213 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 116 11/12/1972
12 1:24,943 1:30,473 1:25,419 1:24,943 214 HENAFF Philippe landudal vtt m30 pass 06.29373 026 04/08/1973
0:00,000 MASTERS 40-plus
1 1:08,042 1:08,042 1:08,142 1:13,781 271 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m40 pass 06.22329 181 08/01/1969
2 1:08,135 1:09,799 1:08,135 1:08,836 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
3 1:09,041 1:12,748 1:10,032 1:09,041 270 MADEC Stephane guipavas bmx m40 pass 06.29013 189 30/09/1967
4 1:10,010 1:10,597 1:10,010 1:10,308 277 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
5 1:11,601 1:13,637 1:13,311 1:11,601 274 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
6 1:17,443 1:19,149 1:17,443 1:17,793 281 TEMPRANO Bruno pédale guémené m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
7 1:20,413 1:25,907 1:21,348 1:20,413 273 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969