best tps 1 tps 2 tps 3
Trévé (22) DESCENTE VTT 05/09/10
Championnat de Bretagne 2010 par catégories
DAMES
1 1:14,182 1:22,757 1:14,182 1:16,550 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm min 06.35262 005 06/01/1996
2 1:20,915 1:23,605 1:21,322 1:20,915 294 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fm min 06.22351 020 10/10/1997
NP NP NP 293 MOINARD Marine vc de l'evron Fm min 06.22265 125 24/06/1996
BENJAMINS
1 1:02,577 1:06,665 1:02,577 1:04,318 352 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998
2 1:03,961 1:06,341 1:05,593 1:03,961 361 VEZIE Valentin ac st broladre bh ben 06.35307 049 13/02/1999
3 1:16,278 1:20,056 1:16,794 1:16,278 356 PIEDNOIR Julien vcs betton bh ben 06.35262 111 16/12/1998
4 1:19,761 1:27,201 1:19,761 1:26,384 370 BERNARD Corentin descendeurs de la mine bh ben 06.29380 030 02/11/1998
5 1:25,050 1:41,753 1:25,050 1:25,575 364 THOMAS Melvin ecole vtt du lié bh ben 06.22351 067 25/05/1998
6 1:29,588 1:36,706 1:39,382 1:29,588 351 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
7 1:34,062 1:41,681 1:34,062 1:35,475 355 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
MINIMES
1 0:53,719 0:54,046 0:53,941 0:53,719 304 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
2 0:56,270 0:56,270 0:58,982 0:57,162 329 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié mh min 06.22351 106 19/03/1996
3 0:56,446 0:56,446 0:58,506 0:56,888 321 LALY Thibault velo taupont mh min 06.56231 121 20/05/1997
4 0:58,481 1:00,500 0:58,481 0:59,953 312 LE FRAPPER Brice hennebont bmx mh min 06.56538 087 18/02/1996
5 1:00,914 1:02,690 1:01,718 1:00,914 322 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
6 1:01,497 1:01,865 1:02,233 1:01,497 305 RAMPON Simon carquefou bmx club mh min 03.44633 028 22/04/1997
7 1:01,961 1:01,961 1:02,295 1:03,725 302 CREACH Sébastien a mi chemins mh min 06.29305 042 23/04/1997
8 1:02,541 1:02,541 1:03,284 AB 301 COQUEN Adrien descendeurs de la mine mh min 06.29380 011 19/04/1997
9 1:04,007 1:12,198 1:04,007 1:11,550 330 POULAIN Vincent ecole vtt du lié mh min 06.22351 084 25/05/1996
10 1:05,241 1:05,241 1:22,955 1:05,260 318 MOAN Léonard a mi chemins mh min 06.29305 056 05/09/1996
11 1:05,484 1:07,545 1:05,484 1:17,475 307 PETILLON Mano rdf gouézec mh min 06.29356 067 01/10/1997
12 1:05,951 1:08,113 1:05,951 AB 326 DELANOE Florent ac st broladre mh min 06.35307 026 30/05/1996
13 1:06,373 1:06,373 1:07,864 AB 337 DEVOS Maxence ecole vtt du lié mh min 06.22351 021 02/04/1997
14 1:13,477 1:36,408 1:18,247 1:13,477 306 GUEDARD Tom vtt vallée du boel mh min 06.35276 079 06/07/1996
15 1:20,868 1:25,326 1:22,772 1:20,868 308 DUBOS Ronan a mi chemins mh min 06.29305 054 18/12/1997
16 1:34,677 1:34,762 1:34,677 1:52,961 341 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt mh min 06.56317 086 05/06/1997
17 1:46,106 2:33,308 1:52,575 1:46,106 323 BERHAULT Aymeric vcs betton mh min 06.35262 235 25/07/1997
CADETS
1 0:51,587 0:51,587 0:53,232 0:51,808 151 LE BLAYO Erwan guipavas bmx ch cad 06.29013 097 14/08/1995
2 0:52,950 0:53,360 0:53,354 0:52,950 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
3 0:54,063 0:54,063 0:59,979 0:54,522 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 31/01/1995
4 0:54,086 0:54,086 1:17,204 0:56,935 161 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
5 0:55,093 0:55,748 0:55,093 1:01,555 181 PELLETIER Léo angers cyclisme ch cad 03.49251 224 24/12/1995
6 0:56,442 0:56,442 0:56,590 0:56,715 156 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
7 0:56,762 0:57,861 0:56,992 0:56,762 160 KERNEIS Soig guipavas bmx ch cad 06.29013 192 07/01/1995
8 0:56,997 1:40,053 0:57,729 0:56,997 189 PHILIPPE Jordan ac st broladre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
9 0:57,528 0:57,528 0:57,890 0:58,866 157 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
10 0:57,534 0:57,534 0:58,758 0:58,779 166 LOMBART Thomas pédale guémené ch cad 03.44051 159 20/11/1994
11 0:58,292 0:58,292 0:58,395 1:11,212 167 ESNAULT David vcs betton ch cad 06.35262 197 06/04/1995
12 0:59,842 1:01,374 1:00,125 0:59,842 172 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
13 1:00,570 1:11,426 1:00,570 1:00,979 154 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
14 1:04,572 1:04,572 1:05,845 1:05,153 164 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 31/07/1994
15 1:09,587 1:12,879 1:17,178 1:09,587 169 TEYSSIER Maxime cc guidel ch cad 06.56334 074 08/11/1995
16 1:10,445 1:12,371 1:10,445 1:13,976 168 JEGOUIC Thomas caudan ch carte jour 29/03/1994
17 1:17,337 1:17,337 1:37,274 1:28,476 170 BLOUIN Thibault vcs betton ch cad 06.35262 265 08/02/1994
18 1:17,976 1:57,899 1:17,976 1:19,604 162 GODARD Charlie team biker 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
19 1:27,803 1:28,411 1:59,074 1:27,803 159 LOUARN Amaury vtt vallée du boel ch cad 06.35276 043 06/05/1995
NP NP NP 190 PESRIN Alexandre vsp lamballe ch cad 06.22353 050 24/08/1995
JUNIORS 17-18
1 0:50,676 0:51,462 0:51,006 0:50,676 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh jun 06.22351 011 24/02/1992
2 0:52,140 0:54,116 0:52,452 0:52,140 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
3 0:52,152 0:53,007 0:52,382 0:52,152 107 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 07/12/1993
4 0:52,442 0:53,522 0:52,442 0:53,234 102 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
5 0:52,975 0:53,628 0:52,975 0:53,548 106 RAMPON Tony carquefou bmx jh jun 03.44633 080 18/06/1992
6 0:53,547 0:53,968 0:53,628 0:53,547 108 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine jh jun 06.29380 012 16/08/1993
7 0:54,520 0:54,769 0:54,967 0:54,520 105 POUPON Vincent descendeurs de la mine jh jun 06.29380 080 08/09/1993
8 0:55,620 0:55,620 AB NP 125 LOMBART Romain pédale guémené jh ppn CM 03.44051 158 16/04/1992
9 0:56,140 0:57,166 0:56,524 0:56,140 104 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles jh jun 06.29356 017 27/05/1992
10 0:56,210 0:56,388 0:56,210 0:56,235 113 HENRY Flavien team bikers 22 jh jun 06.22284 114 11/12/1993
11 0:56,468 1:18,533 0:58,935 0:56,468 112 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 160 31/07/1993
12 0:56,759 2:12,927 0:57,616 0:56,759 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh jun 06.22284 048 11/01/1992
13 0:56,839 0:58,806 0:57,830 0:56,839 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
14 0:56,943 0:59,122 0:56,943 0:58,560 116 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
15 0:57,621 0:57,621 0:58,310 0:58,875 122 LE BERRE Simon guipavas bmx jh pass 06.29013 050 20/04/1993
16 0:59,937 1:01,889 0:59,937 1:00,165 133 GUIGO Raphael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 015 11/12/1993
17 1:02,793 1:04,383 1:02,793 1:13,472 141 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié jh jun 06.22351 085 13/01/1993
18 1:04,092 1:04,839 1:04,612 1:04,092 132 COSSON Mael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 113 12/05/1992
19 1:04,566 1:08,304 1:25,789 1:04,566 138 LE BERRE Ambroise descendeurs de la mine jh jun 06.29380 028 04/12/1992
20 1:04,898 1:09,864 1:07,032 1:04,898 118 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
21 1:07,771 1:09,420 1:07,803 1:07,771 135 BAILBLE Maxime ac st broladre jh jun 06.35307 091 06/06/1993
22 1:13,010 1:17,584 1:13,057 1:13,010 126 HOREL David cc guidel jh jun 06.56334 040 08/10/1993
NP NP NP 114 TARDY Maxime team biker 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
SENIORS 19-29
1 0:50,236 0:51,779 0:50,530 0:50,236 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
2 0:50,838 0:51,121 0:50,838 0:51,304 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
3 0:52,088 0:52,569 0:52,088 0:52,105 11 LECHEVALLIER Robin vcs betton sh 3C 06.35262 037 15/11/1989
4 0:52,772 0:53,865 0:54,500 0:52,772 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
5 0:52,838 0:54,791 0:52,838 0:53,055 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
6 0:54,430 0:54,736 0:54,430 0:54,808 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
7 0:54,581 0:55,158 0:55,064 0:54,581 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 11/02/1991
8 0:55,208 0:56,216 0:55,208 0:56,647 49 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
9 0:55,255 0:55,255 1:03,393 0:55,731 22 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
10 0:55,356 0:55,384 0:55,732 0:55,356 93 BOURGES Jérome cleguer sh carte jour 10/11/1988
11 0:55,427 0:57,289 0:56,769 0:55,427 43 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
12 0:56,316 0:56,316 0:56,658 0:57,208 33 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 155 30/04/1991
13 0:56,657 0:56,657 0:57,364 1:00,899 35 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
14 0:57,082 1:00,197 0:57,742 0:57,082 61 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 14/12/1987
15 0:57,185 0:57,185 0:58,539 1:11,084 23 BOURHIS Mael rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
16 0:57,287 0:57,287 0:58,615 0:57,905 27 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
17 0:57,573 1:00,426 0:57,573 1:00,109 46 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
18 0:57,599 0:58,565 0:58,102 0:57,599 36 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
19 0:58,194 0:58,687 0:58,194 AB 26 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
20 0:58,773 1:01,729 0:58,833 0:58,773 20 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 21/05/1991
21 0:58,923 1:00,191 0:58,923 0:59,124 47 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
22 1:00,748 1:02,936 1:01,950 1:00,748 59 BLANCHARD Erwan vcs betton sh pass 06.35262 249 18/07/1989
23 1:00,900 1:02,758 1:00,900 1:02,224 89 OLLIVIER Christophe pontivy sh carte jour 07/05/1988
24 1:01,179 1:05,965 1:01,179 1:01,260 50 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
25 1:03,439 1:06,368 1:04,451 1:03,439 70 GOUR Yann team bikers 22 sh pass 06.22284 133 25/01/1988
26 1:04,396 1:06,202 1:18,947 1:04,396 60 POILPOT Mickael vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 148 12/08/1989
27 1:05,157 1:08,841 1:05,157 1:08,890 80 CERRI Grégory ac st broladre sh pass 06.35307 096 10/07/1983
28 1:08,938 1:12,504 1:08,938 1:10,264 83 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
29 1:10,088 1:10,088 1:23,490 1:15,319 84 VOILLEMIN Laurent bmx theix sh 3C 06.56523 132 05/06/1981
30 1:12,042 1:16,725 1:13,985 1:12,042 69 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
31 1:39,033 2:14,558 1:43,246 1:39,033 63 MORVAN Benoit ride for forest sh pass 06.22379 016 18/04/1986
NP NP NP 82 DENIEL Nicolas ac st broladre sh pass 06.35307 099 06/10/1986
MASTERS 30-39
1 0:53,692 0:54,182 0:53,787 0:53,692 202 RANNOU Alain landudal vtt m30 pass 06.29373 024 17/05/1980
2 0:55,536 0:56,186 0:55,536 0:56,492 200 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
3 1:01,023 2:10,602 1:01,023 1:03,321 222 VEZIE Sébastien ac st broladre m30 pass 06.35307 101 23/01/1974
4 1:03,437 1:03,437 1:07,182 1:04,154 216 LE GUENNEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 179 29/06/1980
5 1:04,760 1:05,119 1:06,417 1:04,760 215 DE VILLELE Fabien sc bretonne m30 pass 06.22203 058 12/04/1976
6 1:06,336 1:09,915 1:06,336 1:06,530 221 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
7 1:08,694 1:09,276 1:08,694 1:10,297 207 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
8 1:11,984 1:22,086 1:12,475 1:11,984 220 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
9 1:22,191 1:22,191 1:23,215 1:30,864 234 SALLIOU Yannick ec plouha lanvollon m30 pass 06.22341 230 03/03/1972
NP NP NP 204 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
0:00,000 MASTERS 40-plus
1 0:55,560 0:55,671 0:55,560 0:55,767 271 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m40 pass 06.22329 181 08/01/1969
2 0:57,715 1:08,949 0:57,715 0:57,918 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
3 0:59,059 0:59,841 1:00,262 0:59,059 277 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
4 1:01,200 1:16,412 1:01,200 1:01,618 274 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
5 1:06,483 1:18,548 1:08,271 1:06,483 287 MAHE Stéphane saint brieuc bmx m40 p open 06.22540 400 18/05/1969
6 1:13,213 1:13,737 1:13,213 NP 281 TEMPRANO Bruno pédale guémené m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
7 1:33,856 1:37,082 1:44,443 1:33,856 273 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969