best tps 1 tps 2 tps 3
La Mine Locmaria Berrien (29) DESCENTE VTT 23-mai 2010
Coupe de Bretagne 2010
1 1:08,263 1:08,792 1:08,263 1:08,736 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:10,061 1:10,820 1:10,061 1:10,731 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh jun 06.22351 011 24/02/1992
3 1:11,616 1:13,779 1:11,616 1:12,208 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
4 1:12,333 1:14,658 1:13,515 1:12,333 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
5 1:12,355 1:13,234 1:12,355 1:30,009 11 LECHEVALLIER Robin vcs betton sh 3C 06.35262 037 15/11/1989
6 1:12,360 1:14,437 1:13,426 1:12,360 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
7 1:12,836 1:13,886 1:12,836 1:13,566 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
8 1:12,913 1:13,879 1:13,056 1:12,913 21 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
9 1:13,244 1:16,758 1:17,244 1:13,244 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 31/01/1995
10 1:13,426 1:14,430 1:13,426 2:16,965 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 11/02/1991
11 1:13,595 1:15,276 1:13,827 1:13,595 108 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine jh jun 06.29380 012 16/08/1993
12 1:13,639 1:14,766 1:13,639 1:15,136 201 FICHANT Stéphane cycleworks gt bicycles m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
13 1:13,680 1:15,006 1:13,680 1:14,301 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
14 1:13,902 1:15,079 1:13,919 1:13,902 105 POUPON Vincent descendeurs de la mine jh jun 06.29380 080 08/09/1993
15 1:13,940 1:15,247 1:13,940 2:03,320 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
16 1:14,114 1:14,114 1:15,343 1:14,741 102 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
17 1:14,646 1:25,521 1:15,705 1:14,646 24 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 009 02/12/1988
18 1:14,872 1:15,639 1:14,872 1:40,993 182 PERONET Elisée a mi chemins ch cad 06.29305 038 08/04/1994
19 1:14,978 1:15,066 1:52,051 1:14,978 6 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
20 1:15,044 1:15,853 1:15,044 1:15,114 107 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 07/12/1993
21 1:15,172 1:16,067 1:16,724 1:15,172 151 LE BLAYO Erwan guipavas bmx ch cad 06.29013 097 14/08/1995
22 1:15,415 1:24,943 1:30,285 1:15,415 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
23 1:15,528 1:16,293 1:15,528 1:15,922 106 RAMPON Tony carquefou bmx jh jun 03.44633 080 18/06/1992
24 1:15,686 1:16,244 1:34,231 1:15,686 115 NICOLAS Yann ac st broladre jh jun 06.35307 054 18/01/1992
25 1:15,737 1:16,935 1:15,737 1:16,815 156 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
26 1:15,769 1:17,571 1:15,916 1:15,769 113 HENRY Flavien team bikers 22 jh jun 06.22284 114 11/12/1993
27 1:16,046 1:16,046 1:18,209 AB 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
28 1:16,046 1:21,196 1:16,046 1:27,084 304 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
29 1:16,665 1:18,274 1:16,665 1:17,627 205 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 11/04/1978
30 1:16,685 1:17,440 1:16,685 1:16,708 36 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
31 1:16,733 1:28,208 1:16,733 1:18,857 18 HENRY Geoffrey team biker 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
32 1:17,304 1:17,304 1:32,042 1:24,442 34 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
33 1:17,390 1:42,709 1:17,390 1:18,779 93 BOURGES Jérome cleguer sh carte jour 10/11/1988
34 1:17,705 1:18,549 1:18,232 1:17,705 22 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
35 1:17,707 1:58,187 1:20,018 1:17,707 111 PARIS Vincent pedale guémené jh jun 03.44051 111 19/10/1992
36 1:17,761 1:20,140 1:17,829 1:17,761 271 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m40 pass 06.22329 181 08/01/1969
37 1:17,761 1:21,787 1:19,878 1:17,761 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
38 1:17,810 1:18,514 1:23,942 1:17,810 204 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
39 1:17,867 1:18,466 1:17,867 1:18,540 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh jun 06.22284 048 11/01/1992
40 1:17,869 1:18,009 1:19,260 1:17,869 27 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
41 1:17,905 1:17,905 1:18,471 1:18,289 203 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
42 1:18,118 1:19,178 1:18,338 1:18,118 109 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 19/01/1992
43 1:18,506 1:21,157 1:18,506 1:20,910 226 PIRET Stéphane vc challans m30 pass 03.85024 384 19/02/1971
44 1:18,675 1:19,047 1:18,675 1:21,850 269 LE GUENNO Fabrice descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 032 22/12/1968
45 1:18,935 1:20,025 1:18,935 1:20,255 44 HASCOET Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 024 16/07/1988
46 1:19,391 1:22,121 1:20,122 1:19,391 114 TARDY Maxime team biker 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
47 1:19,443 1:19,738 1:20,309 1:19,443 200 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
48 1:19,543 1:19,882 1:20,310 1:19,543 61 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 14/12/1987
49 1:19,551 1:20,339 1:19,551 1:20,579 48 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
50 1:19,610 1:20,145 1:19,610 1:19,665 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
51 1:19,703 1:20,306 1:28,997 1:19,703 92 COATMEUR Julien douarnenez (29) sh carte jour 31/12/1988
52 1:20,003 1:21,475 1:20,003 1:20,431 161 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
53 1:20,129 1:20,129 1:21,570 AB 189 PHILIPPE Jordan ac st broladre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
54 1:20,131 1:29,839 1:22,348 1:20,131 32 LE BELLEC Baptiste descendeurs de la mine sh pass 06.29380 029 11/03/1991
55 1:20,327 1:20,327 1:21,988 1:21,493 25 GOURVES Clément guipavas bmx sh pass 06.29013 029 24/07/1988
56 1:20,963 1:23,205 1:20,963 1:22,277 276 REGNIER Mickael ucp rézé m40 ppn CM 03.44248 103 08/04/1970
57 1:20,987 1:22,958 1:22,327 1:20,987 227 VIGOUROUX Benoit crazy wood vtt m30 pass 06.56394 007 31/10/1978
58 1:21,021 1:21,021 1:26,614 1:21,646 321 LALY Thibault velo taupont mh min 06.56231 121 20/05/1997
59 1:21,023 1:21,023 1:21,883 1:22,181 43 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
60 1:21,216 1:22,350 1:21,772 1:21,216 116 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
61 1:21,232 1:24,881 1:23,541 1:21,232 270 MADEC Stephane guipavas bmx m40 pass 06.29013 189 30/09/1967
62 1:21,275 1:21,275 1:21,925 1:48,468 160 KERNEIS Soig guipavas bmx ch cad 06.29013 192 07/01/1995
63 1:21,497 1:22,867 1:21,497 AB 38 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 046 20/05/1984
64 1:21,509 AB 1:24,055 1:21,509 229 DENIEL Sebastien berrien (29) m30 carte jour 009 23/09/1976
65 1:21,555 1:21,868 1:26,452 1:21,555 50 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
66 1:21,649 1:35,498 1:21,649 1:23,268 211 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
67 1:21,790 1:22,863 1:21,790 1:32,065 47 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
68 1:21,793 1:22,708 1:21,793 1:22,365 45 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
69 1:22,077 1:24,761 1:33,906 1:22,077 212 GOUARIN Vincent pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 115 29/12/1979
70 1:22,279 1:22,279 1:22,412 1:57,352 172 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
71 1:22,597 1:23,133 1:22,597 1:24,033 228 KERNEIS Florian crazy wood vtt m30 pass 06.56394 008 07/07/1980
72 1:22,598 1:22,809 1:25,499 1:22,598 209 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
73 1:22,666 1:22,666 1:22,757 1:22,907 277 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
74 1:22,822 1:26,185 1:47,578 1:22,822 59 BLANCHARD Erwan vcs betton sh pass 06.35262 249 18/07/1989
75 1:22,900 1:25,496 1:23,498 1:22,900 133 GUIGO Raphael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 015 11/12/1993
76 1:23,082 1:23,082 AB NP 122 LE BERRE Simon guipavas bmx jh pass 06.29013 050 20/04/1993
77 1:23,553 1:58,939 1:43,105 1:23,553 51 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
78 1:23,560 1:25,217 1:23,560 1:32,292 154 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
79 1:23,570 1:23,589 1:24,199 1:23,570 54 DANIELOU Pierre Alain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 018 08/01/1989
80 1:23,764 1:23,764 1:24,433 1:24,328 322 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
81 1:23,979 1:25,398 1:25,012 1:23,979 118 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
82 1:23,981 1:24,081 1:23,981 1:35,801 39 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
83 1:24,140 1:24,447 1:24,140 1:24,487 66 RALLIER Glenn crazy wood vtt sh pass 06.56394 002 18/01/1991
84 1:24,878 1:30,487 1:27,685 1:24,878 81 DURVILLE Paul cesson sévigné (35) sh carte jour 16/02/1989
85 1:25,671 1:28,801 1:27,965 1:25,671 301 COQUEN Adrien descendeurs de la mine mh min 06.29380 011 19/04/1997
86 1:25,964 1:27,085 1:25,964 1:26,283 55 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
87 1:26,200 1:31,530 1:27,607 1:26,200 302 CREACH Sébastien a mi chemins mh min 06.29305 042 23/04/1997
88 1:26,693 1:26,693 1:29,669 1:35,656 224 BERNARD André descendeurs de la mine m30 pass 06.29380 031 21/01/1971
89 1:27,064 1:27,064 1:28,102 1:27,363 221 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
90 1:27,135 1:28,179 1:27,135 1:27,531 136 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel jh jun 06.35276 116 22/10/1993
91 1:27,188 1:28,783 1:27,665 1:27,188 83 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
92 1:27,348 1:27,348 1:30,192 1:29,161 272 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
93 1:27,516 1:29,604 1:28,614 1:27,516 97 GOUR Yann jugon les lacs sh carte jour 25/01/1988
94 1:27,832 1:27,832 1:40,542 1:28,166 158 DAVID Vincent rdf gouézec ch cad 06.29356 070 26/10/1995
95 1:27,946 1:32,912 1:29,020 1:27,946 75 LECHAT Alexandre sarthe gasseau sh pass 03.72291 061 15/02/1990
96 1:28,037 1:28,506 1:31,924 1:28,037 67 GUILLO Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 180 10/05/1985
97 1:28,335 1:43,812 1:31,681 1:28,335 330 POULAIN Vincent ecole vtt du lié mh min 06.22351 084 25/05/1996
98 1:28,485 1:33,116 1:48,128 1:28,485 222 VEZIE Sébastien ac st broladre m30 pass 06.35307 101 23/01/1974
99 1:28,592 1:28,592 1:32,399 1:28,766 318 MOAN Léonard a mi chemins mh min 06.29305 056 05/09/1996
100 1:29,248 1:29,248 1:33,891 1:31,869 123 GOAOC Remy a mi chemins jh jun 06.29305 037 24/02/1993
101 1:29,469 1:29,469 1:30,399 1:29,811 132 COSSON Mael ecole vtt du lié jh 06.22351 113 12/05/1992
102 1:30,093 1:37,695 2:00,158 1:30,093 345 CUZON Kévin langolen (29) mh carte jour 06/09/1996
103 1:30,227 1:31,133 1:33,753 1:30,227 79 TELMON Nicolas vtt vallée du boel sh ppn cm 06.35276 088 23/09/1989
104 1:30,724 AB 1:52,180 1:30,724 131 MALLET Philippe kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 055 04/09/1992
105 1:30,760 1:34,129 1:32,071 1:30,760 141 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié jh jun 06.22351 085 13/01/1993
106 1:31,172 1:32,227 1:31,172 NP 42 BONDU Olivier laval cyclisme 53 sh 3C 03.53132 323 16/12/1991
107 1:31,855 1:32,054 1:32,073 1:31,855 162 GODARD Charlie team biker 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
108 1:31,901 1:36,192 1:31,901 1:52,433 164 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 31/07/1994
109 1:32,088 1:32,088 1:32,312 1:32,788 216 LE GUENNEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 179 29/06/1980
110 1:32,164 1:32,164 1:34,854 1:33,612 281 TEMPRANO Bruno pédale guémené m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
111 1:32,239 1:32,239 1:32,454 1:34,968 213 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 116 11/12/1972
112 1:32,735 1:48,369 1:32,735 1:35,045 60 POILPOT Mickael vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 148 12/08/1989
113 1:32,760 1:34,404 1:33,042 1:32,760 124 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 16/02/1992
114 1:33,253 1:33,253 NP NP 285 GARDIE Thierry a mi chemins m40 pass 06.29305 045 18/03/0970
115 1:33,434 1:36,968 1:33,434 1:34,363 363 CHANDEMERLE Hugo ecole vtt du lié bh ben 06.22351 063 09/02/1998
116 1:33,597 1:35,504 1:34,073 1:33,597 343 LE GOUX Julien ec plouha lanvollon mh min 06.22341 119 11/04/1997
117 1:33,601 1:33,679 1:33,601 1:47,407 313 COMBE Laouen descendeurs de la mine mh min 06.29380 025 15/06/1996
118 1:33,613 1:38,492 1:35,799 1:33,613 138 LE BERRE Ambroise descendeurs de la mine jh jun 06.29380 028 04/12/1992
119 1:34,283 1:38,215 1:35,520 1:34,283 135 BAILBLE Maxime ac st broladre jh jun 06.35307 091 06/06/1993
120 1:35,283 1:46,584 1:35,283 1:40,023 306 GUEDARD Tom vtt vallée du boel mh min 06.35276 079 06/07/1996
121 1:35,342 1:45,176 1:37,512 1:35,342 169 TEYSSIER Maxime cc guidel ch cad 06.56334 074 08/11/1995
122 1:36,376 1:37,338 1:52,802 1:36,376 307 PETILLON Mano rdf gouézec mh min 06.29356 067 01/10/1997
123 1:36,783 1:51,929 1:41,528 1:36,783 214 HENAFF Philippe landudal vtt m30 pass 06.29373 026 04/08/1973
124 1:37,443 1:37,443 1:42,615 1:38,727 223 BIENASSIS Yann ac st broladre m30 pass 06.35307 098 16/10/1974
125 1:38,383 1:41,308 1:38,383 1:39,347 293 MOINARD Marine vc de l'evron Fm min 06.22265 125 24/06/1996
126 1:39,557 1:46,927 1:39,557 1:41,501 361 VEZIE Valentin ac st broladre bh ben 06.35307 049 13/02/1999
127 1:39,915 1:42,049 1:40,508 1:39,915 370 BERNARD Corentin descendeurs de la mine bh ben 06.29380 030 02/11/1998
128 1:40,356 1:48,014 1:43,094 1:40,356 316 LE CALVE Louis kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 155 07/09/1997
129 1:40,570 1:40,570 1:42,676 AB 337 DEVOS Maxence ecole vtt du lié mh min 06.22351 021 02/04/1997
130 1:40,792 1:44,143 1:42,764 1:40,792 303 LOYER Alan descendeurs de la mine mh min 06.29380 015 12/08/1997
131 1:41,068 1:49,933 1:42,075 1:41,068 69 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
132 1:42,741 1:43,703 1:42,741 1:42,810 351 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
133 1:43,342 1:47,751 1:45,176 1:43,342 308 DUBOS Ronan a mi chemins mh min 06.29305 054 18/12/1997
134 1:46,279 1:46,279 1:47,177 2:11,960 294 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fm min 06.22351 020 10/10/1997
135 1:46,401 1:51,386 1:46,791 1:46,401 373 COSSIC Quentin a mi chemins bh ben 06.29305 047 08/06/1998
136 1:46,949 1:48,997 1:46,949 1:47,485 100 DUCHENE David allaire (56) sh carte jour 25/05/1988
137 1:51,976 1:54,226 1:51,976 1:52,327 163 BENOIST Nathan vtt vallée du boel ch cad 06.35276 147 04/03/1995
138 1:59,151 1:59,151 2:00,247 2:05,707 355 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
139 2:02,574 2:07,107 2:02,574 2:04,493 354 HENRY Rodrigue a mi chemins bh ben 06.29305 046 08/08/1998
140 2:05,728 2:15,460 2:05,728 2:09,568 374 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié bh ben 06.22351 19/01/1998
141 2:07,415 2:23,858 2:16,091 2:07,415 323 BERHAULT Aymeric vcs betton mh min 06.35262 235 25/07/1997
142 2:13,254 2:16,316 2:13,254 2:23,729 297 BIGORGNE Aurélie velo taupont Fc cad 06.56231 235 21/10/1994
143 2:17,883 2:22,141 2:17,883 2:18,975 368 BIGORGNE Clément velo taupont bh ben 06.56231 236 02/07/1999
AB AB AB 7 ALLAIN Jean-Louis trégueux bmx sh 3C 06.22233 366 16/07/1991
NP NP NP 2 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
NP NP NP 20 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 21/05/1991
NP NP NP 352 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998