best tps 1 tps 2 tps 3 nom club série carte jour
0:00,000 0:00,000 0:00,000 Jugon les lacs DESCENTE VTT 09-mai 2010 13
Coupe de Bretagne 2010
1 0:56,978 0:59,488 0:57,532 0:56,978 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 0:57,718 1:00,335 1:00,220 0:57,718 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
3 0:58,186 1:06,977 1:00,437 0:58,186 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh jun 06.22351 011 24/02/1992
4 0:58,328 1:01,486 0:59,610 0:58,328 5 PAROLIN Franck giant riviera bike sh carte jour 20/03/1981
5 0:59,902 1:02,287 0:59,902 1:07,356 198 MOLLE Louis vc challans ch cad 03.85024 309 30/01/1994
6 0:59,904 1:13,910 1:02,626 0:59,904 104 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles jh jun 06.29356 017 27/05/1992
7 0:59,918 1:06,908 1:00,111 0:59,918 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
8 0:59,969 1:03,531 1:00,131 0:59,969 6 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
9 1:00,328 1:02,034 1:00,774 1:00,328 201 FICHANT Stéphane cycleworks gt bicycles m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
10 1:00,539 1:03,076 1:02,261 1:00,539 2 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
11 1:00,777 1:05,379 1:02,159 1:00,777 151 LE BLAYO Erwan guipavas bmx ch cad 06.29013 097 14/08/1995
12 1:00,880 1:02,078 1:02,378 1:00,880 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
13 1:00,909 1:03,528 1:19,287 1:00,909 21 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
14 1:01,031 1:02,451 1:01,692 1:01,031 7 ALLAIN Jean-Louis trégueux bmx sh 3C 06.22233 366 16/07/1991
15 1:01,079 1:05,592 1:03,257 1:01,079 18 HENRY Geoffrey team biker 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
16 1:01,282 1:04,222 1:03,970 1:01,282 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh jun 06.22284 048 11/01/1992
17 1:01,369 1:02,836 1:01,923 1:01,369 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
18 1:01,391 1:04,342 1:02,850 1:01,391 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 11/02/1991
19 1:01,685 1:02,515 1:08,396 1:01,685 106 RAMPON Tony carquefou bmx jh jun 03.44633 080 18/06/1992
20 1:01,690 1:03,334 1:01,690 1:05,664 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
21 1:01,987 1:04,119 1:01,987 1:17,192 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
22 1:02,036 1:06,528 1:06,830 1:02,036 27 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
23 1:02,120 1:02,288 1:05,436 1:02,120 11 LECHEVALLIER Robin vcs betton sh 3C 06.35262 037 15/11/1989
24 1:02,572 1:04,884 1:04,139 1:02,572 24 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 009 02/12/1988
25 1:02,777 1:05,729 1:02,777 1:03,560 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
26 1:02,786 1:04,125 1:02,786 1:03,097 102 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
27 1:02,954 1:02,954 1:09,590 1:03,002 113 HENRY Flavien team bikers 22 jh jun 06.22284 114 11/12/1993
28 1:03,043 1:06,528 1:03,043 1:04,035 304 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
29 1:03,112 1:04,026 1:03,112 1:04,556 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 31/01/1995
30 1:03,349 1:03,985 1:03,786 1:03,349 105 POUPON Vincent descendeurs de la mine jh jun 06.29380 080 08/09/1993
31 1:03,641 1:03,641 AB 1:04,058 16 OLMOS Romain us melun sh 3C 12.77112 196 08/02/1983
32 1:03,735 1:07,202 1:04,017 1:03,735 30 GOUVAZE Florian le mans sarthe velo sh 3C 03.72285 391 23/11/1984
33 1:04,224 1:04,994 1:04,999 1:04,224 22 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
34 1:04,380 1:09,372 1:04,380 1:04,747 156 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
35 1:04,392 1:05,776 1:05,300 1:04,392 115 NICOLAS Yann ac st broladre jh jun 06.35307 054 18/01/1992
36 1:04,408 1:06,980 1:04,408 1:06,953 204 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
37 1:04,494 1:04,960 1:04,528 1:04,494 28 DESLOGES Grégoire leopards club sh pass 17.14296 178 24/10/1989
38 1:04,542 1:04,611 1:04,542 1:10,248 34 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
39 1:04,701 1:09,199 1:06,059 1:04,701 161 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
40 1:04,918 1:08,903 1:09,696 1:04,918 33 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 155 30/04/1991
41 1:04,966 1:07,641 1:04,966 1:07,748 111 PARIS Vincent pedale guémené jh jun 03.44051 111 19/10/1992
42 1:05,017 1:07,078 1:05,847 1:05,017 114 TARDY Maxime team biker 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
43 1:05,474 1:05,710 1:05,474 1:08,919 107 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 07/12/1993
44 1:05,532 1:07,469 1:05,532 1:12,911 99 BERGHMAN Lucas basly (14) sh carte jour 23/10/1989
45 1:05,553 1:06,173 1:05,882 1:05,553 200 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
46 1:05,561 1:06,525 1:07,792 1:05,561 36 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
47 1:05,925 1:06,099 1:47,834 1:05,925 277 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
48 1:05,929 1:06,197 2:09,270 1:05,929 155 DUBRAY Robin rdf gouézec ch cad 06.29356 053 13/03/1995
49 1:06,013 1:06,013 1:07,553 1:06,495 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
50 1:06,159 1:19,807 1:06,159 1:17,996 181 PELLETIER Léo angers cyclisme ch cad 03.49251 224 24/12/1995
51 1:06,316 1:09,776 1:11,395 1:06,316 61 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 14/12/1987
52 1:06,389 1:15,006 1:13,446 1:06,389 182 PERONET Elisée a mi chemins ch cad 06.29305 038 08/04/1994
53 1:06,726 1:06,726 1:09,139 1:24,840 166 LOMBART Thomas pédale guémené ch cad 03.44051 159 20/11/1994
54 1:06,731 1:13,211 1:08,192 1:06,731 50 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
55 1:06,777 1:06,777 1:07,464 1:18,309 49 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
56 1:07,047 1:13,155 1:08,949 1:07,047 51 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
57 1:07,264 1:11,318 1:08,250 1:07,264 321 LALY Thibault velo taupont mh min 06.56231 121 20/05/1997
58 1:07,277 1:07,788 1:07,277 1:07,615 329 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié mh min 06.22351 106 19/03/1996
59 1:07,407 1:13,239 1:08,128 1:07,407 222 VEZIE Sebastien ac st broladre m30 cj carte jour 23/01/1974
60 1:07,420 1:10,815 1:08,423 1:07,420 46 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
61 1:07,451 1:08,029 1:07,451 1:11,821 20 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 21/05/1991
62 1:07,936 1:12,951 1:09,993 1:07,936 39 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
63 1:07,987 1:07,987 1:11,080 1:09,274 35 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
64 1:08,154 1:10,414 1:15,020 1:08,154 209 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
65 1:08,274 1:13,863 1:12,396 1:08,274 75 LECHAT Alexandre sarthe gasseau sh pass 03.72291 061 15/02/1990
66 1:08,338 1:08,338 1:09,453 1:16,691 160 KERNEIS Soig guipavas bmx ch cad 06.29013 192 07/01/1995
67 1:08,521 1:11,574 1:08,521 1:13,852 133 GUIGO Raphael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 015 11/12/1993
68 1:08,742 1:11,834 1:13,493 1:08,742 172 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
69 1:08,753 1:15,983 1:10,395 1:08,753 122 LE BERRE Simon guipavas bmx jh pass 06.29013 050 20/04/1993
70 1:08,777 1:16,905 1:09,593 1:08,777 54 DANIELOU Pierre Alain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 018 08/01/1989
71 1:08,788 1:08,788 1:10,430 1:09,999 43 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
72 1:09,122 1:11,522 1:10,525 1:09,122 68 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1985
73 1:09,123 1:09,163 1:09,123 1:33,367 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
74 1:09,201 1:09,201 1:10,703 1:09,220 233 LUCAS Gael LA GLACERIE m30 carte jour 08/06/1976
75 1:09,304 1:09,304 1:17,799 1:10,850 59 BLANCHARD Erwan vcs betton sh pass 06.35262 249 18/07/1989
76 1:09,373 1:16,200 1:10,402 1:09,373 191 GADAL Thomas rdf gouézec ch cad 06.29356 040 08/09/1994
77 1:09,398 1:11,196 1:14,284 1:09,398 40 GOURVES Cyril vc guipavas bmx sh pass 06.29013 030 24/07/1988
78 1:09,655 1:16,389 1:09,655 NP 66 RALLIER Glenn crazy wood vtt sh pass 06.56394 002 18/01/1991
79 1:09,952 1:30,254 1:09,952 1:24,956 157 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
80 1:10,448 1:14,019 1:13,460 1:10,448 276 REGNIER Mickael ucp rézé m40 ppn CM 03.44248 103 08/04/1970
81 1:10,619 1:14,142 1:20,417 1:10,619 118 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
82 1:10,771 1:35,114 1:12,063 1:10,771 116 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
83 1:10,830 1:20,917 1:10,830 1:10,989 98 LEDEME Maxime chapelle d'andaine sh carte jour 04/10/1989
84 1:11,488 1:15,577 1:15,759 1:11,488 279 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
85 1:11,595 1:13,264 1:11,595 NP 48 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
86 1:11,622 1:15,610 1:11,622 1:11,741 224 BERNARD André descendeurs de la mine m30 06.29380 ec 21/01/1971
87 1:11,624 1:11,624 1:30,013 1:15,057 88 RAOULT Quentin pommeret sh carte jour 22/05/1990
88 1:11,748 1:18,546 1:11,748 1:13,788 232 MARTIN Grégory aucaleuc m30 carte jour 20/09/1972
89 1:11,845 1:31,686 1:11,845 1:17,312 189 PHILIPPE Jordan ac st broladre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
90 1:11,858 1:12,849 1:11,858 1:16,445 184 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor ch cad 06.22233 102 22/05/1995
91 1:11,974 1:16,759 1:11,974 1:14,709 272 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
92 1:12,143 1:14,175 1:12,143 1:19,712 221 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
93 1:12,350 1:19,422 1:12,350 1:21,999 154 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
94 1:12,390 1:17,199 1:14,286 1:12,390 141 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié jh jun 06.22351 085 13/01/1993
95 1:12,803 1:12,922 1:13,633 1:12,803 67 GUILLO Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 180 10/05/1985
96 1:13,010 1:18,068 1:17,302 1:13,010 82 DEMIEL Nicolas ac st broladre sh 06.35307 ec 06/10/1986
97 1:13,317 1:16,910 1:13,317 1:41,311 352 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998
98 1:13,382 1:18,885 1:20,876 1:13,382 357 LONGEANIE Marceau vcs betton bh ben 06.35262 015 21/01/1998
99 1:13,454 1:13,454 1:48,785 1:14,813 53 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
100 1:13,471 1:15,083 1:13,471 1:14,540 215 DE VILLELE Fabien sc bretonne m30 pass 06.22203 058 12/04/1976
101 1:13,503 1:19,536 1:14,192 1:13,503 97 GOUR Yann jugon les lacs sh carte jour 25/01/1988
102 1:13,540 1:25,698 1:13,540 1:56,136 162 GODARD Charlie team biker 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
103 1:13,572 1:14,082 1:13,572 1:13,888 325 BAUDET Pierre vtt côtes d'armor mh min 06.22233 050 20/08/1996
104 1:13,870 1:18,787 1:13,870 1:14,335 305 RAMPON Simon carquefou bmx club mh min 03.44633 028 22/04/1997
105 1:14,098 1:18,081 1:14,098 1:14,577 309 HEURTAULT Thomas team biker 22 mh min 06.22284 093 28/04/1996
106 1:14,429 1:14,616 1:14,429 1:19,867 324 GUIBERT Benoit vcs betton mh min 06.35262 277 16/04/1996
107 1:14,471 AB 1:14,471 1:15,478 330 POULAIN Vincent ecole vtt du lié mh min 06.22351 084 25/05/1996
108 1:14,475 1:18,513 1:14,475 1:14,652 274 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
109 1:14,589 1:17,989 1:18,518 1:14,589 213 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 116 11/12/1972
110 1:14,594 1:17,826 1:16,740 1:14,594 57 PETILLON Arnaud landudal vtt sh pass 06.29373 005 01/06/1981
111 1:14,669 1:15,635 1:16,125 1:14,669 312 LE FRAPPER Brice hennebont bmx mh min 06.56538 087 18/02/1996
112 1:14,736 1:21,598 1:49,681 1:14,736 144 GIRARD Antoine cherbourg jh carte jour 19/09/1991
113 1:14,749 1:15,880 1:14,749 1:19,966 80 CERRI Grégory ac st broladre sh pass 06.35307 096 10/07/1983
114 1:14,804 1:21,093 1:14,804 1:15,746 188 BOUETTE Christopher ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 181 29/06/1994
115 1:14,826 1:19,189 1:17,483 1:14,826 119 GAULT Samson pédale guémené jh ppn CM 03.44051 141 01/12/1993
116 1:14,971 1:18,743 1:16,336 1:14,971 139 MAUGER Tommy ac st broladre jh 06.35307 EC 08/02/1992
117 1:15,135 1:15,471 1:15,135 1:15,211 342 LE JOSSEC Renan velo taupont mh min 06.56231 120 08/03/1997
118 1:15,289 1:16,285 1:16,929 1:15,289 132 COSSON Mael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 113 12/05/1992
119 1:15,350 1:17,496 1:15,350 1:15,883 322 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
120 1:15,514 1:17,084 1:15,514 1:18,874 179 HAVART Joris velo taupont ch cad 06.56231 076 20/01/1995
121 1:15,990 1:15,990 1:18,337 1:16,099 164 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 31/07/1994
122 1:16,520 1:27,009 1:16,520 1:17,684 94 LUCAS Ludovic querqueville sh carte jour 10/03/1981
123 1:16,540 1:25,005 1:17,144 1:16,540 167 ESNAULT David vcs betton ch cad 06.35262 197 06/04/1995
124 1:16,884 1:25,032 1:19,658 1:16,884 135 BAILBLE Maxime ac st broladre jh jun 06.35307 091 06/06/1993
125 1:16,892 1:20,384 1:30,163 1:16,892 216 LE GUENNEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 179 29/06/1980
126 1:16,940 1:16,940 1:23,565 1:21,067 343 LE GOUX Julien ec plouha lanvollon mh min 06.22341 119 11/04/1997
127 1:17,017 1:36,999 1:17,017 NP 100 GENISSON Matthieu juvisy sur orge sh carte jour 18/07/1987
128 1:17,090 1:18,693 1:17,412 1:17,090 366 GUILLEMAUD Victor velo taupont bh ben 06.56231 168 20/06/1998
129 1:17,090 1:19,292 1:17,539 1:17,090 79 TELMON Nicolas vtt vallée du boel sh ppn cm 06.35276 088 23/09/1989
130 1:17,246 1:49,562 1:19,114 1:17,246 62 MASSON Alexandre ac st broladre sh pass 06.35307 055 26/06/1989
131 1:17,356 1:19,461 1:17,356 1:17,833 225 BURBAN Arnaud crazy wood vtt m30 pass 06.56394 004 16/05/1980
132 1:18,177 1:19,246 1:21,267 1:18,177 333 LE MOINE Thibaud ecole vtt du lié mh min 06.22351 022 05/06/1996
133 1:18,305 1:25,249 1:18,305 1:21,144 318 MOAN Léonard a mi chemins mh min 06.29305 056 05/09/1996
134 1:18,399 1:20,129 1:18,926 1:18,399 60 POILPOT Mickael vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 148 12/08/1989
135 1:18,633 1:19,743 1:20,033 1:18,633 173 REGNAULT Malo vcs betton ch cad 06.35262 029 18/01/1995
136 1:18,840 1:20,361 1:18,840 1:49,221 120 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 156 10/03/1993
137 1:19,390 1:20,788 1:20,908 1:19,390 207 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
138 1:19,438 1:27,031 1:30,333 1:19,438 55 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
139 1:19,694 1:35,117 2:45,055 1:19,694 339 RAULT Maximilien vsp lamballe mh min 06.22353 068 16/12/1996
140 1:19,853 1:29,023 1:19,853 1:20,271 124 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 16/02/1992
141 1:20,489 4:24,903 1:21,912 1:20,489 301 COQUEN Adrien descendeurs de la mine mh min 06.29380 011 19/04/1997
142 1:20,510 1:20,510 2:33,508 1:21,129 185 PERIGAUD Edgar vtt riez ocean ch cad 03.85551 063 14/02/1995
143 1:20,513 1:20,513 1:23,300 1:22,280 281 TEMPRANO Bruno pédale guémené m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
144 1:21,192 1:25,836 1:21,192 1:21,975 168 JEGOUIC Thomas caudan ch carte jour 29/03/1994
145 1:21,239 1:22,627 1:21,239 1:22,784 336 GRIMAULT Alan andel vs mh min 06.22339 094 25/09/1997
146 1:21,259 1:28,946 1:29,676 1:21,259 187 PILARD Mathieu team biker 22 ch cad 06.22284 083 22/07/1995
147 1:21,900 1:22,883 1:23,215 1:21,900 363 CHANDEMERLE Hugo ecole vtt du lié bh ben 06.22351 063 09/02/1998
148 1:23,201 1:38,736 1:23,201 1:39,318 136 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel jh jun 06.35276 116 22/10/1993
149 1:23,300 1:23,300 1:27,906 1:23,413 126 HOREL David cc guidel jh jun 06.56334 040 08/10/1993
150 1:24,165 1:30,704 1:24,165 1:33,269 311 LE CHAMPION Robin vcs betton mh min 06.35262 194 02/08/1996
151 1:24,194 1:24,194 1:24,666 NP 231 LAGASSE Christophe mountain biker paris m30 carte jour 05/04/1979
152 1:24,221 2:08,146 1:24,221 1:26,290 190 PESRIN Alexandre vsp lamballe ch cad 06.22353 050 24/08/1995
153 1:24,823 1:24,884 1:24,823 1:29,533 361 VEZIE Valentin ac st broladre bh ben 06.35307 049 13/02/1999
154 1:25,188 1:26,314 1:25,188 1:28,629 169 TEYSSIER Maxime cc guidel ch cad 06.56334 074 08/11/1995
155 1:25,863 1:29,981 1:28,110 1:25,863 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm min 06.35262 005 06/01/1996
156 1:26,292 1:37,108 1:26,292 1:42,172 293 MOINARD Marine vc de l'evron Fm min 06.22265 125 24/06/1996
157 1:26,670 1:33,014 1:26,670 1:26,975 294 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
158 1:27,529 1:29,641 1:35,222 1:27,529 337 DEVOS Maxence ecole vtt du lié mh min 06.22351 021 02/04/1997
159 1:27,931 1:31,254 1:27,931 1:29,487 340 PERIGAUD Victor vtt riez ocean mh min 03.85551 007 27/05/1996
160 1:28,019 1:55,946 1:35,569 1:28,019 358 GOURET Adrien vsp lamballe bh ben 06.22353 021 14/03/1999
161 1:28,426 1:36,072 1:28,426 1:33,229 360 LECAMUS Florentin ac st broladre bh ben 06.35307 081 13/05/1999
162 1:28,578 1:52,699 1:29,939 1:28,578 223 BIENASSIS Yann ac st broladre m30 pass 06.35307 098 16/10/1974
163 1:30,372 1:37,094 1:30,372 NP 313 COMBE Laouen descendeurs de la mine mh min 06.29380 025 15/06/1996
164 1:33,002 1:33,002 1:35,081 1:37,668 370 BERNARD Corentin descendeurs de la mine bh ben 06.29380 030 02/11/1998
165 1:33,167 1:36,716 1:33,167 1:36,078 356 PIEDNOIR Julien vcs betton bh ben 06.35262 111 16/12/1998
166 1:34,538 1:46,096 1:34,538 1:36,008 351 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
167 1:34,882 2:00,076 1:34,882 1:41,236 308 DUBOS Ronan a mi chemins mh min 06.29305 054 18/12/1997
168 1:37,154 2:02,392 1:43,463 1:37,154 170 BLOUIN Thibault vcs betton ch cad 06.35262 265 08/02/1994
169 1:39,724 1:39,724 NP NP 81 MEDICI Florian team biker 22 sh pass 06.22284 129 03/03/1989
170 1:40,017 1:41,047 1:40,017 1:40,077 369 LE BOURHIS Florian vcp guingamp bh ben 06.22188 047 16/05/1998
171 1:42,207 1:42,207 2:07,330 1:51,552 69 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
172 1:42,502 1:42,502 1:42,614 2:16,155 371 LALAU Victor vcp guingamp bh ben 06.22188 118 10/09/1998
173 1:43,002 2:03,539 1:50,051 1:43,002 372 TRONET François vsp lamballe bh ben 06.22353 245 13/05/1999
174 1:45,329 1:45,329 3:07,333 1:47,095 367 GLON Youenn oust lanvaux vtt bh ben 06.56317 044 28/04/1999
175 1:47,138 1:48,981 1:47,138 1:50,042 63 MORVAN Benoit ride for forest sh pass 06.22379 016 18/04/1986
176 1:48,188 1:53,745 1:48,188 AB 354 HENRY Rodrigue a mi chemins bh ben 06.29305 046 08/08/1998
177 1:49,215 1:49,215 2:13,561 1:51,474 295 JEGU Marine andel vs Fb ben 06.22339 018 17/02/1999
178 1:53,954 1:53,954 NP NP 134 LE BEL Nicolas pédale guémené jh ppn CM 03.44051 154 18/09/1992
179 1:57,244 3:55,983 1:57,244 1:58,992 341 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt mh min 06.56317 086 05/06/1997
180 1:58,899 2:55,899 2:10,239 1:58,899 297 BIGORGNE Aurélie velo taupont Fc cad 06.56231 235 21/10/1994
181 2:00,527 2:11,867 2:15,962 2:00,527 296 RAULT Océane vsp lamballe Fb ben 06.22353 251 15/08/1999
182 2:10,014 2:10,014 2:15,208 2:52,338 355 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
183 2:20,316 2:50,595 2:33,734 2:20,316 323 BERHAULT Aymeric vcs betton mh min 06.35262 235 25/07/1997
184 2:30,611 AB 2:30,611 2:45,364 368 BIGORGNE Clément velo taupont bh ben 06.56231 236 02/07/1999
185 AB NP NP 38 GIBEAUD Pierre bc massy palaiseau sh ??? 12.91310 071 20/03/1981
186 NP NP NP 282 TRANCHEVENT Olivier team bikers 22 m40 pass 06.22284 130 08/04/1966
187 NP NP NP 183 LAME Clément team biker 22 ch cad 06.22284 025 21/05/1995
188 NP NP NP 41 PETILLON Eric landudal vtt sh pass 06.29373 029 01/01/1991
189 NP NP NP 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990