best tps 1 tps 2 tps 3 Ploeuc DESCENTE VTT 11/04/10
Coupe de Bretagne 2010
DAMES
1 1:24,508 1:40,751 1:38,723 1:24,508 293 MOINARD Marine vc de l'evron Fm min 06.22265 125 24/06/1996
2 1:30,186 1:35,260 1:30,186 1:40,062 291 GRIMAULT Anais andel vs Fc cad 06.22339 106 26/05/1995
3 1:32,797 1:42,596 1:32,797 1:34,251 290 PETIT Pauline (U) uni grenoble F ffsu M000082953 nl 19/03/1988
4 1:37,235 2:00,300 1:38,366 1:37,235 294 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
5 1:59,347 2:06,326 1:59,347 2:05,624 295 JEGU Marine andel vs Fb ben 06.22339 018 17/02/1999
6 NP NP NP 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm min 06.35262 005 06/01/1996
BENJAMINS
1 1:24,609 1:26,831 1:25,606 1:24,609 452 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998
2 1:26,710 1:55,653 1:38,548 1:26,710 463 CHANDEMERLE Hugo ecole vtt du lié bh ben 06.22351 063 09/02/1998
3 1:28,884 1:39,117 1:28,884 1:29,037 457 LONGEANIE Marceau vcs betton bh ben 06.35262 015 21/01/1998
4 1:31,201 1:39,557 1:35,525 1:31,201 466 GUILLEMAUD Victor velo taupont bh ben 06.56231 168 20/06/1998
5 1:33,557 1:47,161 2:12,992 1:33,557 458 GOURET Adrien vsp lamballe bh ben 06.22353 021 14/03/1999
6 1:34,547 1:36,761 1:34,547 1:37,699 461 VEZIE Valentin ac st broladre bh ben 06.35307 049 13/02/1999
7 1:40,280 AB 1:40,964 1:40,280 464 THOMAS Melvin ecole vtt du lié bh ben 06.22351 067 25/05/1998
8 1:41,046 1:57,877 1:47,219 1:41,046 451 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
9 1:41,452 1:46,845 1:44,816 1:41,452 456 PIEDNOIR Julien vcs betton bh ben 06.35262 111 16/12/1998
10 1:49,686 1:49,686 1:50,907 NP 465 ANDRIEUX Kevin ecole vtt du lié bh ben 06.22351 019 13/02/1998
11 1:53,517 2:11,070 1:53,517 2:02,985 337 BERNARD Corentin descendeurs de la mine bh ben 06.29380 02/11/1997
12 1:54,851 2:05,735 1:54,851 1:56,186 462 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié bh ben 06.22351 052 19/01/1998
13 1:59,099 2:03,526 2:05,717 1:59,099 455 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
MINIMES
1 1:12,800 1:13,395 1:12,800 1:12,916 304 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
2 1:14,160 1:21,084 1:17,662 1:14,160 329 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié mh min 06.22351 106 19/03/1996
3 1:18,276 1:26,112 1:22,534 1:18,276 312 LE FRAPPER Brice hennebont bmx mh min 06.56538 087 18/02/1996
4 1:18,489 1:19,768 1:18,921 1:18,489 321 LALY Thibault velo taupont mh min 06.56231 121 20/05/1997
5 1:19,530 1:20,790 1:23,852 1:19,530 325 BAUDET Pierre vtt côtes d'armor mh min 06.22233 050 20/08/1996
6 1:21,470 1:23,620 1:21,470 1:26,964 322 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
7 1:22,010 1:52,022 1:22,010 1:34,677 330 POULAIN Vincent ecole vtt du lié mh min 06.22351 084 25/05/1996
8 1:25,931 1:36,405 2:54,025 1:25,931 309 HEURTAULT Thomas team biker 22 mh min 06.22284 093 28/04/1996
9 1:26,747 1:52,592 1:26,747 1:29,640 301 COQUEN Adrien descendeurs de la mine mh min 06.29380 011 19/04/1997
10 1:27,848 1:34,290 1:28,044 1:27,848 302 CREACH Sébastien a mi chemins mh min 06.29305 042 23/04/1997
11 1:29,856 1:37,106 1:30,814 1:29,856 328 GUILLAUME Ivan Noé velo taupont mh min 06.56231 166 01/01/1996
12 1:30,444 1:38,068 1:30,444 1:33,331 333 LE MOINE Thibaud ecole vtt du lié mh min 06.22351 022 05/06/1996
13 1:32,922 1:43,677 1:34,295 1:32,922 307 PETILLON Mano rdf gouézec mh min 06.29356 067 01/10/1997
14 1:33,035 1:33,035 1:34,237 1:48,159 313 COMBE Laouen descendeurs de la mine mh min 06.29380 025 15/06/1996
15 1:33,137 1:37,995 1:38,135 1:33,137 336 GRIMAULT Alan andel vs mh min 06.22339 094 25/09/1997
16 1:37,864 1:49,962 1:37,864 3:33,567 326 DELANOE Florent ac st broladre mh min 06.35307 026 30/05/1996
17 1:38,805 1:51,923 1:42,193 1:38,805 338 DEVOS Maxence ecole vtt du lié mh min 06.22351 021 02/04/1997
18 1:43,736 1:54,964 1:46,198 1:43,736 332 HAMONOU Quentin ecole vtt du lié mh min 06.22351 062 30/08/1997
19 1:44,983 1:57,537 2:16,721 1:44,983 308 DUBOS Ronan a mi chemins mh min 06.29305 054 18/12/1997
20 1:48,004 1:48,004 1:49,172 2:03,394 335 UHEL Matthias cc de guidel mh min 06.56334 099 26/11/1997
21 1:49,001 2:00,585 1:54,024 1:49,001 334 LEONE Marec vcs betton mh min 06.35262 166 13/06/1996
22 3:01,546 3:35,066 3:01,546 3:02,713 323 BERHAULT Aymeric vcs betton mh min 06.35262 235 25/07/1997
CADETS
1 1:11,175 1:12,033 1:11,175 1:11,798 151 LE BLAYO Erwan guipavas bmx ch cad 06.29013 097 14/08/1995
2 1:12,448 1:25,084 1:15,115 1:12,448 156 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
3 1:13,084 1:16,430 1:13,084 1:15,517 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
4 1:13,673 1:19,839 1:16,553 1:13,673 161 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
5 1:13,985 1:13,985 1:13,990 1:15,671 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 31/01/1995
6 1:15,126 1:15,126 1:15,144 1:45,429 182 PERONET Elisée a mi chemins ch cad 06.29305 038 08/04/1994
7 1:15,265 1:18,611 1:23,063 1:15,265 155 DUBRAY Robin rdf gouézec ch cad 06.29356 053 13/03/1995
8 1:15,627 1:16,638 1:22,509 1:15,627 154 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
9 1:15,762 1:22,812 1:17,947 1:15,762 181 PELLETIER Léo angers cyclisme ch cad 03.49251 224 24/12/1995
10 1:15,814 1:18,413 1:15,814 1:22,906 166 LOMBART Thomas pédale guémené ch cad 03.44051 159 20/11/1994
11 1:17,286 1:37,162 1:18,542 1:17,286 160 KERNEIS Soig guipavas bmx ch carte jour 192 07/01/1995
12 1:18,818 1:20,968 1:40,763 1:18,818 172 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
13 1:23,260 1:28,341 1:27,083 1:23,260 177 RIVERY Thibaud rennes bike park ch cad 06.35377 019 19/03/1995
14 1:23,369 1:37,589 1:30,540 1:23,369 174 SEGAUD Adrien rennes bike park ch cad 06.35377 015 24/01/1994
15 1:23,691 1:26,727 1:25,308 1:23,691 179 HAVART Joris velo taupont ch cad 06.56231 076 20/01/1995
16 1:26,085 1:30,850 1:28,163 1:26,085 158 DAVID Vincent rdf gouézec ch cad 06.29356 070 26/10/1995
17 1:27,222 1:32,121 1:29,828 1:27,222 173 REGNAULT Malo vcs betton ch cad 06.35262 029 18/01/1995
18 1:30,744 1:38,960 2:52,706 1:30,744 180 PEYRE Bastien cc guidel ch cad 06.56334 086 24/05/1994
19 1:30,998 AB 1:36,727 1:30,998 162 GODARD Charlie team biker 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
20 1:35,495 1:39,494 1:35,495 1:45,740 169 TEYSSIER Maxime cc guidel ch cad 06.56334 074 08/11/1995
21 1:36,772 1:40,116 1:37,869 1:36,772 167 ESNAULT David vcs betton ch cad 06.35262 197 06/04/1995
22 1:54,970 2:05,356 1:55,834 1:54,970 171 DELAMARRE Clément vtt vallée du boel ch cad 06.35276 134 01/12/1995
JUNIORS 17-18
1 1:05,087 1:07,545 1:05,674 1:05,087 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh jun 06.22351 011 24/02/1992
2 1:08,660 1:08,660 1:08,889 1:15,644 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
3 1:09,728 1:12,177 1:10,797 1:09,728 102 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
4 1:10,797 1:12,624 1:11,094 1:10,797 108 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine jh jun 06.29380 012 16/08/1993
5 1:11,147 1:13,755 1:11,654 1:11,147 104 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles jh jun 06.29356 017 27/05/1992
6 1:11,222 1:12,705 1:13,864 1:11,222 113 HENRY Flavien team bikers 22 jh jun 06.22284 114 11/12/1993
7 1:12,080 1:13,857 1:15,354 1:12,080 107 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 07/12/1993
8 1:12,131 1:16,587 1:14,114 1:12,131 146 HEBERT Amboise nord cotentin mtb jh carte jour 18/04/1993
9 1:12,191 1:15,877 1:12,191 1:20,380 125 LOMBART Romain pédale guémené jh ppn CM 03.44051 158 16/04/1992
10 1:12,921 1:15,163 1:14,267 1:12,921 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh jun 06.22284 048 11/01/1992
11 1:13,141 1:23,894 1:15,944 1:13,141 115 NICOLAS Yann ac st broladre jh jun 06.35307 054 18/01/1992
12 1:13,329 1:18,403 1:13,329 1:14,476 105 POUPON Vincent descendeurs de la mine jh jun 06.29380 080 08/09/1993
13 1:14,949 1:19,919 1:16,508 1:14,949 133 GUIGO Raphael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 015 11/12/1993
14 1:15,522 1:18,984 1:15,875 1:15,522 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
15 1:15,882 1:19,336 1:22,755 1:15,882 114 TARDY Maxime team biker 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
16 1:18,007 1:24,124 1:21,144 1:18,007 116 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
17 1:19,726 1:21,253 1:21,590 1:19,726 137 LEPELTIER Corentin asc bmx chantepie jh jun 06.35516 021 18/02/1993
18 1:20,418 1:24,076 1:21,240 1:20,418 130 GIQUELAY Adrien mcc pays des avens jh jun 06.29162 074 01/10/1992
19 1:20,840 1:29,180 1:24,050 1:20,840 132 COSSON Mael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 113 12/05/1992
20 1:21,591 1:25,988 1:23,296 1:21,591 139 MAUGER Tommy cherbourg jh carte jour 08/02/1992
21 1:21,862 1:26,141 1:21,862 1:22,319 118 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
22 1:23,626 1:51,523 1:25,599 1:23,626 141 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié jh jun 06.22351 085 13/01/1993
23 1:24,204 1:26,796 1:26,679 1:24,204 120 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 156 10/03/1993
24 1:25,115 1:25,115 1:29,457 1:27,008 122 LE BERRE Simon guipavas bmx jh pass 06.29013 050 20/04/1993
25 1:25,144 1:28,321 1:25,144 1:38,922 123 GOAOC Remy a mi chemins jh jun 06.29305 037 24/02/1993
26 1:25,853 1:29,493 1:30,915 1:25,853 145 MARZIN Philippe cc guidel jh jun 06.56334 048 25/02/1993
27 1:28,487 1:31,819 1:28,579 1:28,487 126 HOREL David cc guidel jh jun 06.56334 040 08/10/1993
28 1:30,400 2:01,942 1:30,400 1:39,509 124 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 16/02/1992
29 1:30,787 1:31,330 1:30,787 1:38,382 136 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel jh jun 06.35276 116 22/10/1993
30 1:33,376 1:33,376 1:38,473 AB 134 LE BEL Nicolas pédale guémené jh ppn CM 03.44051 154 18/09/1992
31 1:34,531 1:38,785 1:40,286 1:34,531 142 STASZCYK Olivier le mans sarthe vélo jh jun 03.72285 069 14/06/1993
32 1:38,180 1:44,683 1:38,180 1:40,789 143 DAVENEL Virgil le mans sarthe vélo jh jun 03.72285 027 13/05/1993
33 1:41,693 1:44,887 AB 1:41,693 135 BAILBLE Maxime ac st brolardre jh jun 06.35307 091 06/06/1993
34 AB NP NP 112 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 160 31/07/1993
SENIORS 19-29
1 1:06,529 1:08,099 1:06,681 1:06,529 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
2 1:06,806 1:07,193 1:07,500 1:06,806 7 ALLAIN Jean-Louis trégueux bmx sh 3C 06.22233 366 16/07/1991
3 1:08,318 1:10,672 1:10,127 1:08,318 8 CAPITAINE Florian (U) rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
4 1:08,456 1:09,525 1:08,990 1:08,456 11 LECHEVALLIER Robin vcs betton sh 3C 06.35262 037 15/11/1989
5 1:09,034 1:10,815 1:09,034 1:15,118 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
6 1:09,377 1:14,361 1:09,377 1:09,914 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 11/02/1991
7 1:09,685 1:10,939 1:09,685 1:10,361 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
8 1:09,813 1:13,690 1:10,851 1:09,813 10 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 013 20/07/1988
9 1:09,913 1:14,765 1:11,735 1:09,913 21 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
10 1:10,529 1:11,462 1:10,800 1:10,529 6 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
11 1:10,743 1:12,544 1:10,993 1:10,743 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
12 1:10,931 1:13,731 1:54,686 1:10,931 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
13 1:11,411 1:12,794 1:11,411 1:12,195 22 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
14 1:11,419 1:14,945 1:14,309 1:11,419 36 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
15 1:12,389 1:19,300 1:15,378 1:12,389 31 MOREL Jérémie lepoards club sh pass 17.14296 068 10/11/1989
16 1:12,555 1:17,253 1:13,535 1:12,555 24 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 009 02/12/1988
17 1:12,693 1:21,518 1:13,166 1:12,693 49 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
18 1:12,916 1:13,752 1:12,916 1:13,323 18 HENRY Geoffrey team biker 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
19 1:13,164 1:21,472 1:13,164 AB 23 BOURHIS Mael (U) rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
20 1:13,377 1:15,859 1:14,716 1:13,377 30 GOUVAZE Florian le mans sarthe velo sh 3C 03.72285 391 23/11/1984
21 1:13,698 1:14,763 1:13,914 1:13,698 27 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
22 1:13,810 1:14,385 1:17,743 1:13,810 34 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
23 1:13,992 1:13,992 1:14,083 1:18,937 20 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 21/05/1991
24 1:14,425 1:17,782 1:17,426 1:14,425 29 AZZIS Robinson vcs betton sh jun 06.35262 204 04/04/1991
25 1:14,751 1:18,164 1:14,751 1:15,897 253 JAURE Brice (U) uni montpellier 3 sh ffsu N030083718 nl 19/11/1990
26 1:14,871 1:17,803 1:14,871 1:15,661 28 DESLOGES Grégoire (U) leopards club sh pass 17.14296 178 24/10/1989
27 1:15,019 1:19,941 1:16,866 1:15,019 88 RAOULT Quentin pommeret sh cj carte jour 22/05/1990
28 1:15,094 1:22,347 1:15,889 1:15,094 46 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
29 1:15,125 1:18,076 1:15,952 1:15,125 33 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 155 30/04/1991
30 1:15,390 1:19,744 1:16,960 1:15,390 52 DUBOIS Damien ac st broladre sh pass 06.35307 045 20/03/1985
31 1:16,000 1:20,962 1:17,565 1:16,000 44 HASCOET Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 024 16/07/1988
32 1:16,062 1:19,458 1:18,425 1:16,062 90 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh cj carte jour 20/05/1984
33 1:16,583 1:18,048 1:21,249 1:16,583 58 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/04/1986
34 1:16,669 1:29,117 1:18,490 1:16,669 51 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
35 1:17,424 1:17,590 1:26,445 1:17,424 35 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
36 1:17,703 1:19,090 1:17,703 1:24,300 61 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 14/12/1987
37 1:17,978 1:33,059 AB 1:17,978 257 POINTET Alexis (U) uni rennes 2 sh ffsu V020083938 nl 19/03/1988
38 1:18,160 1:27,873 1:19,686 1:18,160 251 GAUDILLERE Antonin (U) uni grenoble sh ffsu J500083092 nl 20/06/1987
39 1:18,439 1:18,439 1:26,503 AB 76 MORIN Maxime vcs betton sh pass 06.35262 125 17/07/1990
40 1:18,504 1:19,757 1:18,504 1:19,695 255 REY Arthur (U) uni montpellier 3 sh ffsu N030083689 nl 12/03/1990
41 1:18,815 1:18,978 1:19,121 1:18,815 50 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
42 1:18,837 1:20,471 1:46,472 1:18,837 25 GOURVES Clément guipavas bmx sh pass 06.29013 029 24/07/1988
43 1:20,173 1:21,436 1:20,943 1:20,173 43 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
44 1:20,754 1:23,852 1:20,754 1:30,692 75 LECHAT Alexandre sarthe gasseau sh pass 03.72291 061 15/02/1990
45 1:21,299 1:25,155 1:21,299 1:22,667 66 RALLIER Glenn crazy wood vtt sh pass 06.56394 002 18/01/1991
46 1:22,011 1:39,342 1:22,207 1:22,011 85 LE LANN Gildas plougastel (29) sh cj carte jour 24/01/1986
47 1:22,092 1:32,140 1:22,092 1:32,583 53 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
48 1:22,454 1:25,671 1:23,234 1:22,454 48 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
49 1:22,455 1:32,470 1:24,684 1:22,455 94 LE TREIS Steve melleac quemperlé sh cj carte jour 29/04/1986
50 1:23,586 1:26,485 1:23,586 1:26,684 42 BONDU Olivier laval cyclisme 53 sh 3C 03.53132 323 16/12/1991
51 1:24,050 1:24,050 1:24,289 1:24,329 78 LEROUX Simon vc st lo pont hebert sh pass 17.50349 334 24/02/1986
52 1:24,975 1:29,459 1:24,975 1:44,726 86 TALLEGAS Edouard nord corentin mtb sh cj carte jour 14/10/1991
53 1:25,026 1:27,955 1:25,767 1:25,026 67 GUILLO Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 180 10/05/1985
54 1:25,060 1:29,826 1:29,339 1:25,060 252 FAVIER Jérome (U) uni grenoble sh ffsu JF1U082736 nl 20/03/1986
55 1:26,629 1:27,756 1:27,830 1:26,629 254 LOUET Romain (U) uni montpellier 3 sh ffsu N030083716 nl 03/07/1984
56 1:26,914 1:39,692 1:28,682 1:26,914 80 CERRI Grégory ac st broladre sh pass 06.35307 096 10/07/1983
57 1:27,269 1:34,417 1:27,269 1:42,448 60 POILPOT Mickael vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 148 12/08/1989
58 1:27,299 1:27,299 1:29,162 1:33,012 79 TELMON Nicolas vtt vallée du boel sh ppn cm 06.35276 088 23/09/1989
59 1:27,314 1:27,670 1:27,616 1:27,314 45 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
60 1:29,555 1:31,413 1:30,516 1:29,555 62 MASSON Alexandre ac st broladre sh pass 06.35307 055 26/06/1989
61 1:38,618 1:47,574 1:39,521 1:38,618 256 LE GARS Mathieu (U) insa rouen sh ffsu w030023468 nl 07/10/1988
62 1:38,685 2:51,466 1:39,552 1:38,685 73 SOUSA Nicolas team bikers 22 sh pass 06.22284 131 04/10/1984
63 1:41,163 1:41,163 NP NP 55 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
64 1:43,361 1:57,139 1:43,521 1:43,361 69 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
65 1:55,025 2:09,932 1:56,453 1:55,025 64 ANDRE Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 178 08/04/1982
66 2:10,236 2:10,236 NP NP 100 DEMIEL Nicolas ac st broladre sh carte jour 06/10/1986
67 NP NP NP 26 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
MASTERS 30-39
1 1:09,891 1:11,660 1:10,548 1:09,891 201 FICHANT Stéphane cycleworks gt bicycles m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
2 1:14,093 1:16,381 1:15,876 1:14,093 200 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
3 1:14,118 1:14,837 1:14,118 1:19,331 204 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
4 1:14,463 1:16,312 1:15,076 1:14,463 205 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 11/04/1978
5 1:16,852 1:24,351 1:20,247 1:16,852 212 GOUARIN Vincent pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 115 29/12/1979
6 1:18,705 1:22,229 1:21,279 1:18,705 210 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
7 1:18,954 1:23,860 1:19,235 1:18,954 219 MICHEL Nicolas vcs betton m30 3C 06.35262 974 18/01/1980
8 1:20,676 1:23,835 1:22,073 1:20,676 206 CHENIER Guillaume crazy wood vtt m30 pass 06.56394 003 02/05/1980
9 1:21,736 1:23,696 1:21,890 1:21,736 215 DE VILLELE Fabien sc bretonne m30 pass 06.22203 058 12/04/1976
10 1:22,269 1:24,076 1:22,590 1:22,269 221 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
11 1:24,654 1:28,497 1:24,654 1:29,482 216 LE GUENNEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 179 29/06/1980
12 1:34,978 1:41,778 1:34,978 1:53,584 217 LENCLEN Arnaud kemperle yaouankiz vtt m30 carte jour 04/01/1972
13 1:38,217 1:43,358 1:44,124 1:38,217 214 HENAFF Philippe landudal vtt m30 pass 06.29373 026 04/08/1973
14 1:44,635 1:45,050 1:51,871 1:44,635 223 BIENASSIS Yann ac st broladre m30 pass 06.35307 098 16/10/1974
MASTERS 40-plus
1 1:13,202 1:18,934 1:14,406 1:13,202 271 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m40 pass 06.22329 181 08/01/1969
2 1:15,373 1:32,080 1:15,373 1:16,034 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
3 1:17,524 1:18,724 1:18,665 1:17,524 277 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
4 1:18,868 1:29,608 1:23,216 1:18,868 276 REGNIER Mickael ucp rézé m40 ppn CM 03.44248 103 08/04/1970
5 1:19,643 1:25,729 1:20,653 1:19,643 279 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
6 1:21,333 1:25,019 1:24,851 1:21,333 274 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
7 1:23,353 1:26,997 1:49,175 1:23,353 272 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
8 1:27,064 1:27,064 1:28,241 2:54,595 278 LE MOING Christophe rennes bike park m40 pass 06.35377 004 04/12/1964
9 1:33,307 1:36,767 1:33,307 1:33,903 281 TEMPRANO Bruno pédale guémené m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
10 1:33,941 1:40,646 1:33,941 1:42,069 273 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969
11 NP NP NP 282 TRANCHEVENT Olivier team bikers 22 m40 pass 06.22284 130 08/04/1966
FFSU
1 1:08,318 1:10,672 1:10,127 1:08,318 8 CAPITAINE Florian (U) rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
2 1:13,164 1:21,472 1:13,164 AB 23 BOURHIS Mael (U) rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
3 1:14,751 1:18,164 1:14,751 1:15,897 253 JAURE Brice (U) uni montpellier 3 sh ffsu N030083718 nl 19/11/1990
4 1:14,871 1:17,803 1:14,871 1:15,661 28 DESLOGES Grégoire (U) leopards club sh pass 17.14296 178 24/10/1989
5 1:17,978 1:33,059 AB 1:17,978 257 POINTET Alexis (U) uni rennes 2 sh ffsu V020083938 nl 19/03/1988
6 1:18,160 1:27,873 1:19,686 1:18,160 251 GAUDILLERE Antonin (U) uni grenoble sh ffsu J500083092 nl 20/06/1987
7 1:18,504 1:19,757 1:18,504 1:19,695 255 REY Arthur (U) uni montpellier 3 sh ffsu N030083689 nl 12/03/1990
8 1:25,060 1:29,826 1:29,339 1:25,060 252 FAVIER Jérome (U) uni grenoble sh ffsu JF1U082736 nl 20/03/1986
9 1:26,629 1:27,756 1:27,830 1:26,629 254 LOUET Romain (U) uni montpellier 3 sh ffsu N030083716 nl 03/07/1984
10 1:38,618 1:47,574 1:39,521 1:38,618 256 LE GARS Mathieu (U) insa rouen sh ffsu w030023468 nl 07/10/1988