Coupe de Bretagne 2010 28/03/2010
DESCENTE VTT Saint Broladre
best tps 1 tps 2 tps 3
SCRATCH
1 0:42,617 0:44,378 0:43,158 0:42,617 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh
2 0:44,818 0:44,929 0:45,537 0:44,818 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh
3 0:44,880 0:47,202 0:48,826 0:44,880 7 ALLAIN Jean-Louis trégueux bmx sh
4 0:45,224 0:48,569 0:46,160 0:45,224 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh
5 0:45,428 0:47,780 0:45,727 0:45,428 202 RANNOU Alain landudal vtt m30
6 0:45,914 0:48,826 0:46,552 0:45,914 78 LECHEVALLIER Robin vcs betton sh Champion 35
7 0:45,996 0:55,209 0:46,138 0:45,996 10 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh
8 0:46,300 0:47,641 0:53,570 0:46,300 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh
9 0:46,303 0:48,280 0:47,365 0:46,303 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh
10 0:46,690 0:49,275 0:47,453 0:46,690 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh
11 0:47,100 0:47,817 0:47,708 0:47,100 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh
12 0:47,133 1:05,120 0:47,133 0:48,925 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh
13 0:47,183 0:49,713 0:48,890 0:47,183 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh
14 0:47,442 0:49,520 0:48,423 0:47,442 22 LE GALL Maxime vcs betton sh
15 0:47,584 0:51,500 0:50,292 0:47,584 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh
DAMES
1 1 1:05,248 1:12,864 1:10,541 1:05,248 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm Championne 35
2 2 1:10,176 1:13,973 1:10,375 1:10,176 293 MOINARD Marine vc de l'evron Fm
3 3 1:15,107 1:15,481 1:20,740 1:15,107 294 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb
BEN JAMINS
11 1 0:59,878 1:16,470 1:03,997 0:59,878 357 LONGEANIE Marceau vcs betton bh
12 2 1:06,649 1:20,008 1:06,649 1:07,667 361 VEZIE Valentin ac st broladre bh
13 3 1:07,976 1:17,762 1:07,976 1:09,270 356 PIEDNOIR Julien vcs betton bh
MINIMES
21 1 0:48,759 0:51,222 0:49,371 0:48,759 304 PICQUET Ronan vcs betton mh
22 2 0:52,186 0:54,880 0:53,055 0:52,186 321 LALY Thibault velo taupont mh
23 3 0:52,530 0:54,116 0:52,530 0:53,908 329 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié mh
CADETS
31 1 0:48,757 0:51,847 0:48,757 0:50,124 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch Champion 35
32 2 0:49,017 0:53,266 0:49,259 0:49,017 155 DUBRAY Robin rdf gouézec ch
33 3 0:49,490 0:50,498 0:53,603 0:49,490 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch
JUNIORS
41 1 0:45,224 0:48,569 0:46,160 0:45,224 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh
42 2 0:46,300 0:47,641 0:53,570 0:46,300 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh
43 3 0:47,584 0:51,500 0:50,292 0:47,584 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh
0:47,830 0:51,493 0:49,788 0:47,830 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh Champion 35
SENIORS
51 1 0:42,617 0:44,378 0:43,158 0:42,617 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh
52 2 0:44,818 0:44,929 0:45,537 0:44,818 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh
53 3 0:44,880 0:47,202 0:48,826 0:44,880 7 ALLAIN Jean-Louis trégueux bmx sh
MASTERS 30
61 1 0:45,428 0:47,780 0:45,727 0:45,428 202 RANNOU Alain landudal vtt m30
62 2 0:48,763 0:50,457 0:48,763 0:50,737 204 RANNOU Marc vs quimper m30
63 3 0:49,956 0:52,301 0:51,394 0:49,956 210 COUPPEY Jérôme cycleworks m30
0:52,439 0:53,991 0:52,439 0:52,661 219 MICHEL Nicolas vcs betton m30 Champion 35
MASTERS 40 & +
71 1 0:48,625 0:50,031 0:49,055 0:48,625 271 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m40
72 2 0:50,133 1:01,079 0:52,074 0:50,133 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40
73 3 0:51,507 0:56,985 0:51,507 0:52,475 274 LEBAS Philippe ac st broladre m40 Champion 35