best tps 1 tps 2 tps 3
Saint Broladre DESCENTE VTT 28/03/10
0 Coupe de Bretagne 2010 par catégories
0 DAMES
1 1 1:05,248 1:12,864 1:10,541 1:05,248 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm min 06.35262 005 06/01/1996
2 2 1:10,176 1:13,973 1:10,375 1:10,176 293 MOINARD Marine vc de l'evron Fm min 06.22265 125 24/06/1996
3 3 1:15,107 1:15,481 1:20,740 1:15,107 294 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
10 BENJAMINS
11 1 0:59,878 1:16,470 1:03,997 0:59,878 357 LONGEANIE Marceau vcs betton bh ben 06.35262 015 21/01/1998
12 2 1:06,649 1:20,008 1:06,649 1:07,667 361 VEZIE Valentin ac st broladre bh ben 06.35307 049 13/02/1999
13 3 1:07,976 1:17,762 1:07,976 1:09,270 356 PIEDNOIR Julien vcs betton bh ben 06.35262 111 16/12/1998
4 1:09,618 1:16,417 1:27,319 1:09,618 358 GOURET Adrien vsp lamballe bh ben 06.22353 021 14/03/1999
5 1:12,661 1:42,871 1:15,949 1:12,661 360 LECAMUS Florentin ac st broladre bh ben 06.35307 081 13/05/1999
6 1:14,938 1:24,531 1:14,938 1:20,065 359 BOUROUT Baptiste ac st broladre bh ben 06.35307 047 06/03/1999
7 1:15,683 1:44,864 1:24,413 1:15,683 351 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
8 1:34,836 1:49,811 1:34,836 1:35,350 355 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
20 MINIMES
21 1 0:48,759 0:51,222 0:49,371 0:48,759 304 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
22 2 0:52,186 0:54,880 0:53,055 0:52,186 321 LALY Thibault velo taupont mh min 06.56231 121 20/05/1997
23 3 0:52,530 0:54,116 0:52,530 0:53,908 329 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié mh min 06.22351 106 19/03/1996
4 0:55,395 0:56,770 0:55,395 0:56,251 325 BAUDET Pierre vtt côtes d'armor mh min 06.22233 050 20/08/1996
5 0:56,081 0:58,900 0:57,311 0:56,081 322 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
6 0:58,117 1:01,847 0:59,358 0:58,117 324 GUIBERT Benoit vcs betton mh min 06.35262 277 16/04/1996
7 1:00,038 1:26,765 1:00,236 1:00,038 301 COQUEN Adrien descendeurs de la mine mh min 06.29380 011 19/04/1997
8 1:00,290 1:16,476 1:01,088 1:00,290 309 HEURTAULT Thomas team biker 22 mh min 06.22284 093 28/04/1996
9 1:02,801 1:05,787 1:05,072 1:02,801 328 GUILLAUME Ivan Noé velo taupont mh min 06.56231 166 01/01/1996
10 1:06,424 2:49,131 1:06,424 1:24,811 306 GUEDARD Tom vtt vallée du boel mh min 06.35276 079 06/07/1996
11 1:08,057 1:08,132 1:08,057 1:15,182 326 DELANOE Florent ac st broladre mh min 06.35307 026 30/05/1996
12 1:14,836 1:22,729 1:15,572 1:14,836 327 LE ROCH Paul vtt vallée du boel mh min 06.35276 166 23/10/1996
13 1:31,613 1:49,363 1:38,258 1:31,613 323 BERHAULT Aymeric vcs betton mh min 06.35262 235 25/07/1997
30 CADETS
31 1 0:48,757 0:51,847 0:48,757 0:50,124 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 31/01/1995
32 2 0:49,017 0:53,266 0:49,259 0:49,017 155 DUBRAY Robin rdf gouézec ch cad 06.29356 053 13/03/1995
33 3 0:49,490 0:50,498 0:53,603 0:49,490 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
4 0:49,501 0:51,228 0:49,501 0:51,012 161 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
5 0:50,282 1:02,401 0:50,574 0:50,282 166 LOMBART Thomas pédale guémené ch cad 03.44051 159 20/11/1994
6 0:50,659 0:52,561 0:50,833 0:50,659 156 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
7 0:50,806 0:53,457 0:51,563 0:50,806 157 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
8 0:51,131 0:55,153 0:51,273 0:51,131 175 LATELTIN Hugo uv louviers ch cad 17.27054 215 27/05/1995
9 0:53,153 0:55,267 0:59,916 0:53,153 154 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
10 0:55,591 0:56,936 2:27,646 0:55,591 172 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
11 0:56,151 1:07,851 0:59,106 0:56,151 177 RIVERY Thibaud rennes bike park ch cad 06.35377 019 19/03/1995
12 0:56,494 0:59,309 1:00,112 0:56,494 176 LATELTIN Luca uv louviers ch cad 17.27054 209 27/05/1995
13 1:00,165 1:15,458 1:00,165 1:01,287 173 REGNAULT Malo vcs betton ch cad 06.35262 029 18/01/1995
14 1:00,697 1:07,780 1:00,697 3:35,088 174 SEGAUD Adrien rennes bike park ch cad 06.35377 015 24/01/1994
15 1:02,098 1:03,114 1:02,098 1:05,703 179 HAVART Joris velo taupont ch cad 06.56231 076 20/01/1995
16 1:02,147 1:10,421 1:34,754 1:02,147 167 ESNAULT David vcs betton ch cad 06.35262 197 06/04/1995
17 1:02,787 1:07,733 1:12,661 1:02,787 162 GODARD Charlie team biker 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
18 1:05,867 1:25,795 1:05,867 1:24,293 178 BLOND Melvin beauvais ch carte jour 06/11/1994
19 1:13,594 1:21,954 1:17,988 1:13,594 163 BENOIST Nathan vtt vallée du boel ch cad 06.35276 147 04/03/1995
20 1:14,603 1:33,348 1:19,412 1:14,603 159 LOUARN Amaury vtt vallée du boel ch cad 06.35276 043 06/05/1995
21 1:15,859 1:32,206 ab 1:15,859 170 BLOUIN Thibault vcs betton ch cad 06.35262 265 08/02/1994
22 1:25,250 1:31,792 1:25,250 1:26,502 171 DELAMARRE Clément vtt vallée du boel ch cad 06.35276 134 01/12/1995
40 JUNIORS 17-18
41 1 0:45,224 0:48,569 0:46,160 0:45,224 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh jun 06.22351 011 24/02/1992
42 2 0:46,300 0:47,641 0:53,570 0:46,300 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
43 3 0:47,584 0:51,500 0:50,292 0:47,584 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh jun 06.22284 048 11/01/1992
4 0:47,830 0:51,493 0:49,788 0:47,830 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
5 0:48,469 0:51,072 0:49,740 0:48,469 113 HENRY Flavien team bikers 22 jh jun 06.22284 114 11/12/1993
6 0:48,621 0:50,632 0:48,889 0:48,621 104 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles jh jun 06.29356 017 27/05/1992
7 0:48,791 0:58,342 0:51,052 0:48,791 125 LOMBART Romain pédale guémené jh ppn CM 03.44051 158 16/04/1992
8 0:49,523 0:51,671 0:49,523 0:49,662 114 TARDY Maxime team biker 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
9 0:49,552 0:51,755 0:50,987 0:49,552 102 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
10 0:49,553 0:52,229 0:49,766 0:49,553 108 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine jh jun 06.29380 012 16/08/1993
11 0:49,610 0:52,204 0:50,492 0:49,610 140 GAUTIER Bastien vcs betton jh jun 06.35262 104 27/12/1992
12 0:49,893 1:25,335 0:51,433 0:49,893 115 NICOLAS Yann ac st broladre jh jun 06.35307 054 18/01/1992
13 0:50,181 0:59,127 0:50,181 0:56,077 105 POUPON Vincent descendeurs de la mine jh jun 06.29380 080 08/09/1993
14 0:50,347 0:52,319 0:50,347 0:50,717 112 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 160 31/07/1993
15 0:50,948 0:52,252 0:50,948 0:51,312 107 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 07/12/1993
16 0:51,852 0:53,927 0:53,497 0:51,852 137 LEPELTIER Corentin asc bmx chantepie jh jun 06.35516 021 18/02/1993
17 0:52,963 0:55,938 0:52,963 0:53,676 116 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
18 0:53,441 0:53,441 1:29,461 0:56,231 111 PARIS Vincent pedale guémené jh jun 03.44051 111 19/10/1992
19 0:54,802 0:58,758 0:56,807 0:54,802 133 GUIGO Raphael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 015 11/12/1993
20 0:57,476 0:57,476 1:00,859 0:58,044 121 LEMARIE Thomas ac st broladre jh jun 06.35307 033 21/12/1992
21 0:58,050 1:18,822 1:00,024 0:58,050 128 PELE Bastien pédale guémené jh jun 03.44051 108 31/07/1993
22 0:58,300 1:11,673 1:21,492 0:58,300 119 GAULT Samson pédale guémené jh ppn CM 03.44051 141 01/12/1993
23 0:58,342 1:00,944 0:59,777 0:58,342 136 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel jh jun 06.35276 116 22/10/1993
24 0:58,981 1:11,025 1:00,903 0:58,981 118 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
25 0:59,213 1:02,733 1:01,186 0:59,213 120 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 156 10/03/1993
26 0:59,540 1:08,902 1:02,458 0:59,540 141 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié jh jun 06.22351 085 13/01/1993
27 0:59,987 1:07,037 1:01,331 0:59,987 132 COSSON Mael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 113 12/05/1992
28 1:04,962 AB 1:04,962 1:08,232 138 LE BERRE Ambroise descendeurs de la mine jh jun 06.29380 028 04/12/1992
29 1:05,220 1:05,856 1:05,220 1:07,550 126 HOREL David cc guidel jh jun 06.56334 040 08/10/1993
30 1:11,997 1:11,997 2:14,335 1:46,892 135 BAILBLE Maxime ac st brolardre jh jun 06.35307 091 06/06/1993
50 SENIORS 19-29
51 1 0:42,617 0:44,378 0:43,158 0:42,617 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
52 2 0:44,818 0:44,929 0:45,537 0:44,818 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
53 3 0:44,880 0:47,202 0:48,826 0:44,880 7 ALLAIN Jean-Louis trégueux bmx sh 3C 06.22233 366 16/07/1991
4 0:45,914 0:48,826 0:46,552 0:45,914 78 LECHEVALLIER Robin vcs betton sh 3C 06.35262 037 15/11/1989
5 0:45,996 0:55,209 0:46,138 0:45,996 10 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 013 20/07/1988
6 0:46,303 0:48,280 0:47,365 0:46,303 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
7 0:46,690 0:49,275 0:47,453 0:46,690 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
8 0:47,100 0:47,817 0:47,708 0:47,100 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 11/02/1991
9 0:47,133 1:05,120 0:47,133 0:48,925 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
10 0:47,183 0:49,713 0:48,890 0:47,183 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
11 0:47,442 0:49,520 0:48,423 0:47,442 22 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
12 0:47,699 0:49,303 0:47,699 0:50,143 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
13 0:48,626 0:50,199 0:49,563 0:48,626 35 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
14 0:49,006 0:50,581 1:01,020 0:49,006 26 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
15 0:49,551 0:50,138 0:49,870 0:49,551 24 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 009 02/12/1988
16 0:49,625 0:52,089 0:50,672 0:49,625 30 GOUVAZE Florian le mans sarthe velo sh 3C 03.72285 391 23/11/1984
17 0:49,849 0:52,533 0:49,982 0:49,849 27 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
18 0:50,405 0:52,270 0:53,023 0:50,405 36 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
19 0:51,124 0:55,271 0:54,677 0:51,124 33 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 155 30/04/1991
20 0:51,532 0:56,479 0:52,632 0:51,532 87 CHESNAIS emmanuel marpire (35) sh carte jour 24/04/1982
21 0:51,571 0:57,089 0:54,716 0:51,571 20 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 21/05/1991
22 0:51,847 0:54,338 0:51,847 0:51,948 77 BARBE Anthony le mans sarthe vélo sh 3C 03.72285 269 30/06/1983
23 0:51,853 0:55,373 0:58,680 0:51,853 61 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 14/12/1987
24 0:52,226 0:56,631 0:54,671 0:52,226 50 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
25 0:52,254 0:54,588 0:54,132 0:52,254 43 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
26 0:52,608 0:55,563 0:56,167 0:52,608 39 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
27 0:52,660 0:57,087 0:53,316 0:52,660 47 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
28 0:53,670 NP 0:53,670 0:54,381 68 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1985
29 0:54,482 1:03,816 0:57,507 0:54,482 80 CERRI Grégory ac st broladre sh pass 06.35307 096 10/07/1983
30 0:54,857 0:54,857 1:08,982 0:56,004 46 FUR Thibault guémené vtt sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
31 0:55,030 0:57,738 3:06,400 0:55,030 92 KERGOSIEN Michael plouharnel (56) sh carte jour 02/12/1990
32 0:55,941 0:57,907 0:58,145 0:55,941 74 BRARD Fabien le mans sarthe velo sh 3C 03.72285 021 26/12/1990
33 0:56,031 0:59,925 0:59,601 0:56,031 66 RALLIER Glenn crazy wood vtt sh pass 06.56394 002 18/01/1991
34 0:56,708 0:59,572 0:57,982 0:56,708 82 LEROUX Simon vc st lo pont hebert sh pass 17.50349 334 24/02/1986
35 0:57,075 0:58,618 0:57,376 0:57,075 75 LECHAT Alexandre sarthe gasseau sh pass 03.72291 061 15/02/1990
36 0:57,255 1:02,939 1:02,919 0:57,255 42 BONDU Olivier laval cyclisme 53 sh ? 03.53132 323 16/12/1991
37 0:58,802 1:05,958 0:58,802 AB 53 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
38 1:01,079 1:02,387 1:01,079 1:05,530 71 DELAY Valentin André Céléstin ac st broladre sh pass 06.35307 092 10/09/1989
39 1:01,262 1:01,262 1:22,653 1:03,784 76 MASSON Alexandre ac st broladre sh pass 06.35307 055 26/06/1989
40 1:01,374 1:02,034 1:30,076 1:01,374 55 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
41 1:01,569 1:01,569 1:11,880 NP 41 PETILLON Eric landudal vtt sh pass 06.29373 029 01/01/1991
42 1:03,603 1:10,276 1:07,554 1:03,603 69 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
43 1:05,517 1:09,566 1:08,125 1:05,517 72 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 072 14/08/1987
44 1:11,643 1:26,264 1:20,276 1:11,643 81 MEDICI Florian team biker 22 sh pass 06.22284 129 03/03/1989
60 MASTERS 30-39
61 1 0:45,428 0:47,780 0:45,727 0:45,428 202 RANNOU Alain landudal vtt m30 pass 06.29373 024 17/05/1980
62 2 0:48,763 0:50,457 0:48,763 0:50,737 204 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
63 3 0:49,956 0:52,301 0:51,394 0:49,956 210 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
4 0:52,439 0:53,991 0:52,439 0:52,661 219 MICHEL Nicolas vcs betton m30 3C 06.35262 974 18/01/1980
5 0:56,388 0:58,488 0:56,388 1:06,998 212 GOUARIN Vincent pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 115 29/12/1979
6 0:56,426 0:59,656 0:57,044 0:56,426 209 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
7 0:57,924 0:59,725 1:01,026 0:57,924 221 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
8 1:00,190 1:02,393 1:00,190 1:01,542 207 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
9 1:01,964 1:03,070 1:01,964 1:02,573 220 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
70 MASTERS 40-plus
71 1 0:48,625 0:50,031 0:49,055 0:48,625 271 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m40 pass 06.22329 181 08/01/1969
72 2 0:50,133 1:01,079 0:52,074 0:50,133 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
73 3 0:51,507 0:56,985 0:51,507 0:52,475 274 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
4 0:51,708 0:53,404 0:52,160 0:51,708 277 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
5 0:55,114 0:58,213 0:58,758 0:55,114 279 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
6 0:55,960 1:01,029 0:55,960 1:00,041 272 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
7 0:56,701 1:00,012 0:56,701 2:03,825 278 LE MOING Christophe rennes bike park m40 pass 06.35377 004 04/12/1964
8 1:06,513 1:31,088 1:22,521 1:06,513 273 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969