best tps 1 tps 2 tps 3
0:00,000 Querrien DESCENTE VTT 14-mars 2010
Coupe de Bretagne 2010.  1
1 1:08,240 1:10,350 1:08,240 1:09,681 9 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 11/02/1991
2 1:08,428 1:11,194 1:08,428 1:10,481 103 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
3 1:08,508 1:11,079 1:10,168 1:08,508 101 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles jh jun 06.22351 011 24/02/1992
4 1:08,618 1:10,893 1:08,618 AB 2 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
5 1:08,874 1:12,139 1:10,331 1:08,874 7 ALLAIN Jean-Louis trégueux bmx sh 3C 06.22233 366 16/07/1991
6 1:09,132 2:38,515 1:09,132 1:17,638 10 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 013 20/07/1988
7 1:09,300 1:10,118 1:09,300 1:22,918 21 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
8 1:09,518 1:12,112 1:10,324 1:09,518 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
9 1:09,772 1:10,787 1:09,772 1:13,419 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
10 1:10,172 1:12,161 1:10,172 1:12,595 202 RANNOU Alain landudal vtt m30 pass 06.29373 024 17/05/1980
11 1:10,231 1:17,610 1:10,231 1:11,426 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
12 1:11,059 1:13,639 1:11,059 1:12,175 15 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
13 1:11,151 1:12,919 1:11,151 1:12,243 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
14 1:11,161 1:37,323 1:11,873 1:11,161 151 LE BLAYO Erwan guipavas bmx ch cad 06.29013 097 14/08/1995
15 1:11,439 1:20,481 1:11,439 1:11,540 12 COLIN Benoit a mi chemins sh 2C 06.29305 028 08/08/1983
16 1:11,481 1:13,616 1:11,481 1:27,265 201 FICHANT Stéphane cycleworks gt bicycles m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
17 1:11,567 1:12,592 1:11,567 1:12,973 6 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
18 1:12,003 1:22,513 1:12,003 1:14,923 203 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
19 1:12,117 1:13,202 1:12,117 1:12,866 24 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 009 02/12/1988
20 1:12,305 1:18,973 1:14,101 1:12,305 125 LOMBART Romain pédale guémené jh ppn CM 03.44051 158 16/04/1992
21 1:13,009 1:19,414 1:13,009 1:42,151 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
22 1:13,097 1:21,775 1:13,488 1:13,097 23 BOURHIS Mael rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
23 1:13,222 1:16,534 1:13,899 1:13,222 108 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine jh jun 06.29380 012 16/08/1993
24 1:13,269 1:17,641 1:13,269 1:14,524 32 FAVREAU Jean Louis vc challans sh 3C 03.85024 213 03/01/1981
25 1:13,481 1:15,092 1:13,481 1:22,827 102 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
26 1:13,552 1:14,836 1:13,552 1:13,977 34 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
27 1:13,583 1:23,303 1:13,583 1:24,011 115 NICOLAS Yann ac st broladre jh jun 06.35307 054 18/01/1992
28 1:13,587 1:17,481 1:13,587 1:15,247 113 HENRY Flavien team bikers 22 jh jun 06.22284 114 11/12/1993
29 1:13,843 1:18,165 1:18,989 1:13,843 153 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 31/01/1995
30 1:14,155 1:14,155 1:14,672 1:25,617 36 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
31 1:14,290 1:15,701 1:14,290 1:26,483 107 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 07/12/1993
32 1:14,327 1:19,005 1:21,198 1:14,327 106 RAMPON Tony carquefou bmx jh jun 03.44633 080 18/06/1992
33 1:14,370 1:14,586 1:15,057 1:14,370 117 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
34 1:14,387 1:22,820 1:16,227 1:14,387 19 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
35 1:14,516 1:15,870 1:30,444 1:14,516 26 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
36 1:14,542 1:15,889 1:14,542 1:20,094 44 HASCOET Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 024 16/07/1988
37 1:14,641 1:17,620 1:15,859 1:14,641 105 POUPON Vincent descendeurs de la mine jh jun 06.29380 080 08/09/1993
38 1:14,713 1:17,909 1:14,713 1:15,186 271 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m40 pass 06.22329 181 08/01/1969
39 1:14,840 1:18,706 1:14,840 1:15,882 65 LE STER Cyrille crazy wood vtt sh pass 06.56394 006 07/02/1986
40 1:14,896 1:18,168 1:15,713 1:14,896 37 CLOAREC Adrien guipavas bmx sh pass 06.29013 325 26/06/1986
41 1:14,950 1:18,496 1:14,950 1:17,155 48 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
42 1:14,984 1:17,125 1:14,984 1:16,184 204 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
43 1:15,212 1:18,533 1:16,231 1:15,212 28 DESLOGES Grégoire leopards club sh pass 17.14296 178 24/10/1989
44 1:15,238 1:15,996 1:15,238 2:45,364 205 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 11/04/1978
45 1:15,244 1:21,414 1:16,126 1:15,244 112 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 160 31/07/1993
46 1:15,269 1:21,349 1:17,300 1:15,269 22 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
47 1:15,272 1:28,792 1:16,729 1:15,272 18 HENRY Geoffrey team biker 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
48 1:15,640 1:23,409 1:16,994 1:15,640 25 GOURVES Clément guipavas bmx sh pass 06.29013 029 24/07/1988
49 1:15,682 1:16,906 AB 1:15,682 90 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh carte jour 20/05/1984
50 1:15,734 1:18,684 1:16,950 1:15,734 20 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 21/05/1991
51 1:15,777 1:17,993 1:16,287 1:15,777 31 MOREL Jérémie lepoards club sh pass 17.14296 068 10/11/1989
52 1:15,995 AB 1:16,203 1:15,995 104 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles jh jun 06.29356 017 27/05/1992
53 1:16,052 1:31,448 1:17,291 1:16,052 110 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles jh jun 06.22284 048 11/01/1992
54 1:16,103 1:21,092 1:17,312 1:16,103 109 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 19/01/1992
55 1:16,271 1:17,342 1:27,052 1:16,271 93 BOURGES Jérome cleguer sh cj carte jour 10/11/1988
56 1:16,551 1:19,285 1:16,551 1:17,533 160 KERNEIS Soig guipavas bmx ch CJ 06.29013 192 07/01/1995
57 1:16,671 1:18,908 1:16,671 AB 114 TARDY Maxime team biker 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
58 1:16,931 1:19,364 1:21,188 1:16,931 275 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
59 1:16,961 1:16,961 1:17,827 1:33,798 155 DUBRAY Robin rdf gouézec ch cad 06.29356 053 13/03/1995
60 1:16,963 1:22,934 1:18,210 1:16,963 206 CHENIER Guillaume crazy wood vtt m30 pass 06.56394 003 02/05/1980
61 1:17,085 1:23,028 1:19,054 1:17,085 52 DUBOIS Damien ac st broladre sh pass 06.35307 045 20/03/1985
62 1:17,141 1:22,016 1:23,907 1:17,141 51 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
63 1:17,319 1:28,717 1:18,724 1:17,319 61 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 14/12/1987
64 1:17,383 1:25,709 1:21,657 1:17,383 161 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
65 1:17,550 1:20,573 1:17,550 1:27,168 166 LOMBART Thomas pédale guémené ch cad 03.44051 159 20/11/1994
66 1:17,610 1:19,208 1:19,855 1:17,610 27 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
67 1:17,856 1:19,241 1:20,028 1:17,856 35 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
68 1:17,912 1:17,912 1:21,558 1:18,430 96 LE BON Jonathan quimperlé (29) sh carte jour 22/12/1989
69 1:17,936 1:23,432 1:17,936 AB 111 PARIS Vincent pedale guémené jh jun 03.44051 111 19/10/1992
70 1:17,967 1:20,942 1:17,967 1:18,813 50 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
71 1:18,128 1:20,915 1:18,128 4:02,693 277 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
72 1:18,130 1:20,724 1:18,130 1:18,650 33 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 155 30/04/1991
73 1:18,232 1:21,677 1:18,232 1:19,352 49 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
74 1:18,251 1:29,444 1:27,426 1:18,251 46 FUR Thibault guémené vtt sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
75 1:18,543 1:21,262 1:18,543 1:37,812 154 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
76 1:18,554 1:25,776 1:22,844 1:18,554 58 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/04/1986
77 1:18,958 1:21,196 1:18,958 1:20,960 47 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
78 1:18,982 1:19,803 1:18,982 1:19,814 91 LE BELLEC Baptiste descendeurs de la mine sh carte jour 11/03/1991
79 1:19,206 1:26,361 1:21,609 1:19,206 157 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
80 1:19,375 1:24,899 1:21,796 1:19,375 215 DE VILLELE Fabien sc bretonne m30 pass 06.22203 058 12/04/1976
81 1:19,521 1:20,218 1:20,113 1:19,521 156 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
82 1:19,529 1:29,036 1:19,529 AB 68 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1985
83 1:19,757 1:24,495 1:19,757 1:21,762 122 LE BERRE Simon guipavas bmx jh pass 06.29013 050 20/04/1993
84 1:20,134 1:23,978 1:21,922 1:20,134 54 DANIELOU Pierre Alain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 018 08/01/1989
85 1:20,395 1:35,562 1:29,002 1:20,395 59 BLANCHARD Erwan vcs betton sh pass 06.35262 249 18/07/1989
86 1:20,417 1:25,312 1:20,417 1:27,787 212 GOUARIN Vincent pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 115 29/12/1979
87 1:20,495 1:33,016 1:28,664 1:20,495 130 GIQUELAY Adrien mcc pays des avens jh jun 06.29162 074 01/10/1992
88 1:20,767 1:43,026 1:26,904 1:20,767 66 RALLIER Glenn crazy wood vtt sh pass 06.56394 002 18/01/1991
89 1:20,822 1:22,072 1:20,822 1:28,839 95 QUENTRIC Arnaud quimper sh carte jour 297 31/12/1990
90 1:20,823 1:27,685 1:21,082 1:20,823 211 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
91 1:21,732 AB 1:21,732 1:30,348 304 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
92 1:22,080 1:29,077 1:22,080 1:27,033 218 LE GOFF Sébastien a mi chemins m30 pass 06.29305 055 17/11/1976
93 1:22,339 AB 1:25,214 1:22,339 98 BAUD Sébastien vc challans sh CJ carte jour 230 10/01/1981
94 1:22,380 1:24,871 1:23,410 1:22,380 128 PELE Bastien pédale guémené jh jun 03.44051 108 31/07/1993
95 1:22,703 1:27,616 1:22,703 1:23,194 209 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
96 1:22,812 1:24,360 1:22,812 AB 92 KERGOSIAN Michael plouharnel (56) sh carte jour 02/12/1990
97 1:22,837 1:25,404 1:22,837 1:46,615 272 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
98 1:22,856 AB 1:22,856 1:23,355 274 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
99 1:23,094 1:23,094 1:25,325 1:23,892 53 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
100 1:23,253 1:39,819 1:24,971 1:23,253 301 COQUEN Adrien descendeurs de la mine mh min 06.29380 011 19/04/1997
101 1:23,317 1:39,108 1:23,317 1:28,107 116 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
102 1:23,491 1:27,847 1:23,491 1:25,662 165 FLEGEO Baptiste kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 077 02/01/1994
103 1:24,415 1:25,909 1:24,562 1:24,415 118 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
104 1:24,971 1:30,919 1:24,971 1:44,844 276 REGNIER Mickael ucp rézé m40 ppn CM 03.44248 103 08/04/1970
105 1:25,309 1:30,982 1:28,126 1:25,309 158 DAVID Vincent rdf gouézec ch cad 06.29356 070 26/10/1995
106 1:25,388 1:25,388 1:28,498 1:25,823 164 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 31/07/1994
107 1:25,898 1:31,676 1:29,549 1:25,898 305 RAMPON Simon carquefou bmx club mh min 03.44633 028 22/04/1997
108 1:25,919 1:34,792 1:26,321 1:25,919 312 LE FRAPPER Brice hennebont bmx mh min 06.56538 087 18/02/1996
109 1:26,364 1:30,369 1:27,641 1:26,364 133 GUEGO Raphael ecole vtt du lié jh ? 06.22351 ? 11/12/1993
110 1:26,439 1:29,897 1:26,651 1:26,439 119 GAULT Samson pédale guémené jh ppn CM 03.44051 141 01/12/1993
111 1:27,193 1:44,387 1:33,225 1:27,193 67 GUILLO Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 180 10/05/1985
112 1:27,210 1:34,201 1:29,482 1:27,210 207 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
113 1:27,305 1:33,041 AB 1:27,305 41 PETILLON Eric landudal vtt sh pass 06.29373 029 01/01/1991
114 1:27,441 1:28,330 NP 1:27,441 43 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
115 1:27,824 1:29,906 1:28,438 1:27,824 213 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 116 11/12/1972
116 1:28,046 1:29,183 1:31,624 1:28,046 216 LE GUENNEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 179 29/06/1980
117 1:28,140 1:37,249 1:35,342 1:28,140 62 MASSON Alexandre ac st broladre sh pass 06.35307 055 26/06/1989
118 1:28,302 1:33,365 1:28,302 1:35,505 302 CREACH Sébastien a mi chemins mh min 06.29305 042 23/04/1997
119 1:28,651 1:31,781 1:31,273 1:28,651 55 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
120 1:28,772 1:33,332 1:42,799 1:28,772 124 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 16/02/1992
121 1:29,464 1:38,420 1:29,464 1:36,805 127 RENE Xavier ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 069 02/08/1993
122 1:30,054 1:33,216 1:32,179 1:30,054 120 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 156 10/03/1993
123 1:30,360 1:32,864 1:31,388 1:30,360 42 BONDU Olivier laval cyclisme 53 sh CJ 03.53132 323 16/12/1991
124 1:30,732 1:37,422 1:30,732 1:33,334 57 PETILLON Arnaud landudal vtt sh pass 06.29373 005 01/06/1981
125 1:30,859 1:35,661 1:34,838 1:30,859 162 GODARD Charlie team biker 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
126 1:31,298 1:36,339 1:31,298 1:39,932 131 MALLET Philippe kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 055 04/09/1992
127 1:32,285 1:32,285 1:36,013 AB 135 BAILBLE Maxime ac st brolardre jh jun 06.35307 091 06/06/1993
128 1:32,412 1:37,296 1:37,074 1:32,412 134 LE BEL Nicolas pédale guémené jh ppn CM 03.44051 154 18/09/1992
129 1:33,280 1:42,142 1:33,280 2:03,617 132 COSSON Mael ecole vtt du lié jh jun 06.22351 113 12/05/1992
130 1:33,337 1:37,694 1:36,254 1:33,337 352 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998
131 1:33,379 AB 1:33,379 1:39,662 318 MOAN Léonard a mi chemins mh min 06.29305 056 05/09/1996
132 1:33,515 1:45,117 1:33,515 1:48,128 129 MARCHAND Théo plouharnel jh CJ carte jour 13/01/1993
133 1:33,605 1:33,605 1:37,455 1:36,734 217 LENCLEN Arnaud kemperle yaouankiz vtt m30 CJ 06.29329 ? 04/01/1972
134 1:33,825 1:41,761 1:33,825 1:43,539 273 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969
135 1:34,663 1:48,486 1:38,224 1:34,663 169 TEYSSIER Maxime cc guidel ch cad 06.56334 074 08/11/1995
136 1:34,830 1:41,780 1:34,830 1:38,518 313 COMBE Laouen descendeurs de la mine mh min 06.29380 025 15/06/1996
137 1:35,548 1:38,509 1:50,580 1:35,548 70 CORRE Nicolas brest bmx sh 3C 06.29510 198 29/08/1989
138 1:36,317 1:38,807 1:37,940 1:36,317 214 HENAFF Philippe landudal vtt m30 pass 06.29373 026 04/08/1973
139 1:37,129 1:48,252 1:37,129 1:40,281 60 POILPOT Mickael vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 148 12/08/1989
140 1:38,163 1:38,163 1:41,717 2:32,404 56 GESTIN Thibaud landudal vtt sh pass 06.29373 021 08/09/1990
141 1:39,170 1:50,270 1:39,274 1:39,170 306 GUEDARD Tom vtt vallée du boel mh min 06.35276 079 06/07/1996
142 1:39,830 1:39,830 1:48,554 1:40,687 167 ESNAULT David vcs betton ch cad 06.35262 197 06/04/1995
143 1:40,158 1:59,858 1:48,565 1:40,158 316 LE CALVE Louis kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 155 07/09/1997
144 1:40,575 1:56,633 1:48,353 1:40,575 320 ORVOEN Teddy kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 027 08/10/1997
145 1:40,961 1:50,269 1:40,961 1:43,943 314 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 125 21/08/1997
146 1:40,995 1:55,267 1:42,288 1:40,995 307 PETILLON Mano rdf gouézec mh min 06.29356 067 01/10/1997
147 1:42,044 1:42,731 AB 1:42,044 311 QUELEN Bryan calan (29) mh CJ carte jour 17/04/1995
148 1:42,363 1:52,397 2:08,257 1:42,363 64 ANDRE Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 178 08/04/1982
149 1:42,844 1:51,108 1:43,796 1:42,844 351 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
150 1:42,919 1:51,453 1:48,650 1:42,919 163 BENOIST Nathan vtt vallée du boel ch cad 06.35276 147 04/03/1995
151 1:42,995 1:44,422 1:42,995 1:48,402 309 HEURTAULT Thomas team biker 22 mh min 06.22284 093 28/04/1996
152 1:45,054 1:53,286 1:45,054 1:47,621 69 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
153 1:45,421 2:03,756 1:53,635 1:45,421 353 MILLOUR Florian kemperle yaouankiz vtt bh ben 06.29329 133 10/03/1998
154 1:45,535 1:57,044 1:50,300 1:45,535 97 FILLEUL Clément ploemeur (56) sh carte jour 22/08/1986
155 1:45,743 1:48,768 1:45,743 3:01,500 308 DUBOS Ronan a mi chemins mh min 06.29305 054 18/12/1997
156 1:45,815 1:57,890 1:49,680 1:45,815 317 MAHE Lucas kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 116 14/03/1997
157 1:45,869 1:50,879 3:40,708 1:45,869 315 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 134 13/09/1997
158 1:46,017 1:55,553 2:01,694 1:46,017 303 LOYER Alan descendeurs de la mine mh ben 06.29380 015 12/08/1997
159 1:47,706 1:52,357 1:50,483 1:47,706 159 LOUARN Amaury vtt vallée du boel ch cad 06.35276 043 06/05/1995
160 1:52,222 2:08,134 2:02,848 1:52,222 170 BLOUIN Thibault vcs betton ch cad 06.35262 265 08/02/1994
161 1:56,932 2:15,898 2:04,943 1:56,932 310 DURAND Maxime kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 168 08/05/1997
162 2:00,259 2:34,483 2:11,796 2:00,259 126 HOREL David cc guidel jh jun 06.56334 040 08/10/1993
163 2:08,073 2:27,140 2:15,725 2:08,073 319 LE HEN  Konan kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 161 11/12/1997
164 2:08,450 2:12,301 2:08,450 2:10,798 354 HENRY Rodrigue a mi chemins bh ben 06.29305 046 08/08/1998
165 2:17,779 2:31,414 2:31,040 2:17,779 171 DELAMARRE Clément vtt vallée du boel ch cad 06.35276 134 01/12/1995
NP NP NP 208 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 031 30/01/1978
NP NP NP 168 JEGOUIC Thomas caudan ch CJ carte jour 29/03/1994