best tps 1 tps 2 tps 3
Mont Dol DESCENTE VTT 18-oct 2009
Coupe de Bretagne 2009
1 0:53,919 0:53,941 0:53,919 0:56,692 1 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 0:54,297 0:54,308 0:54,297 0:54,575 101 BRESSET Benoit cycleworks jh jun 06.22351 011 24/02/1992
3 0:55,289 0:55,289 0:55,919 0:55,871 4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
4 0:55,449 0:55,753 0:56,009 0:55,449 3 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
5 0:56,223 1:02,624 0:56,223 0:58,108 106 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
6 0:56,273 0:56,642 0:56,405 0:56,273 15 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
7 0:56,468 0:58,015 1:00,408 0:56,468 5 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
8 0:56,747 0:56,974 0:56,747 0:57,565 201 FICHANT Stéphane cycleworks m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
9 0:56,967 0:58,811 0:57,886 0:56,967 104 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
10 0:57,015 0:57,015 0:57,702 0:57,685 103 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
11 0:57,037 0:57,268 1:09,356 0:57,037 108 RAMPON Tony carquefou bmx jh jun 03.44633 080 18/06/1992
12 0:57,266 0:57,498 0:57,266 0:57,834 130 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
13 0:57,274 0:59,549 0:58,305 0:57,274 44 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
14 0:57,310 0:58,707 0:57,310 0:57,430 6 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
15 0:57,421 0:57,421 0:57,808 0:58,967 17 RANNOU Alain landudal vtt sh pass 06.29373 024 17/05/1980
16 0:57,515 0:58,305 0:57,515 1:34,438 301 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
17 0:57,540 0:57,540 0:58,263 0:58,544 18 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
18 0:57,915 0:59,622 0:57,915 0:58,338 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
19 0:58,057 0:58,476 0:58,315 0:58,057 30 HENRY Geoffrey team bikers 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
20 0:58,164 0:59,100 0:59,525 0:58,164 151 MOLLE Louis vc challans ch cad 03.85024 309 30/01/1994
21 0:58,250 0:59,019 0:58,484 0:58,250 12 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
22 0:58,452 0:59,075 0:59,311 0:58,452 14 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
23 0:58,611 0:58,611 0:59,395 0:59,086 21 BOURHIS Mael rdf gouezec sh pass 06.29356 018 26/03/1990
24 0:58,638 0:59,243 0:59,116 0:58,638 111 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
25 0:58,825 0:59,734 0:58,825 0:59,153 29 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
26 0:58,956 0:58,956 1:00,670 0:59,879 261 POINTET Alexis rennes (35) sh carte jour 19/03/1988
27 0:58,960 1:01,279 1:00,132 0:58,960 57 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
28 0:59,213 0:59,515 0:59,213 0:59,716 94 MOREL Jérémie lepoards club sh pass 17.14296 068 10/11/1989
29 0:59,304 0:59,767 0:59,304 1:00,073 32 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
30 0:59,393 0:59,393 0:59,488 1:05,786 25 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
31 0:59,541 0:59,541 1:05,090 0:59,583 11 LECOQ Julien ca evron vtt sh 3C 03.53124 068 22/06/1986
32 0:59,578 1:00,178 1:00,027 0:59,578 207 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
33 0:59,616 1:00,722 1:00,221 0:59,616 31 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh pass 06.29380 009 02/12/1988
34 0:59,650 0:59,650 1:00,524 0:59,937 115 MACE Marvin vsp lamballe jh jun 06.22353 077 09/08/1992
35 0:59,656 1:00,464 0:59,656 1:00,859 154 POUPON Vincent descendeurs de la mine ch cad 06.29380 080 08/09/1993
36 0:59,681 1:00,209 1:00,059 0:59,681 67 RESLOU Nicolas ac st broladre sh pass 06.35307 044 01/08/1984
37 0:59,707 1:00,775 0:59,707 1:00,549 123 NICOLAS Yann ac st broladre jh pass 06.35307 054 18/01/1992
38 0:59,713 0:59,713 1:46,044 1:00,541 20 BOURGES Jérome cleguer sh cj carte jour 10/11/1988
39 0:59,736 1:00,126 0:59,736 1:14,331 157 HENRY Flavien team bikers 22 ch cad 06.22284 114 11/12/1993
40 0:59,767 1:01,789 0:59,767 1:00,214 155 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine ch cad 06.29380 007 07/12/1993
41 0:59,775 1:00,862 1:00,370 0:59,775 36 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
42 0:59,802 1:00,492 1:00,883 0:59,802 153 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine ch cad 06.29380 012 16/08/1993
43 0:59,879 0:59,879 1:00,383 1:00,015 109 BADOUARD Simon cycleworks jh jun 06.22284 048 11/01/1992
44 0:59,984 0:59,984 1:08,592 1:01,161 318 INGRAND Mario vtt vallée du boel mh min 06.35276 123 31/01/1995
45 0:59,985 0:59,985 1:00,220 1:00,291 27 MOLLE Alexis vc challans sh pass 03.85024 257 01/01/1990
46 1:00,232 1:01,580 1:07,856 1:00,232 93 HAMEL Matthieu nord cotentin mtb sh cj carte jour 19/08/1988
47 1:00,347 1:00,599 1:00,397 1:00,347 162 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
48 1:00,387 1:01,204 1:01,310 1:00,387 177 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel ch cad 06.35276 160 31/07/1993
49 1:00,410 1:01,857 1:00,410 1:16,243 202 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
50 1:00,512 1:01,290 1:00,512 1:00,731 220 RIVIERE Mickael team off road 44 m30 3C 03.44522 033 06/07/1971
51 1:00,531 1:01,019 1:02,029 1:00,531 110 TARDY Maxime team bikers 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
52 1:00,552 1:00,552 1:01,887 1:01,841 24 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
53 1:00,693 1:01,149 1:00,981 1:00,693 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
54 1:00,879 1:00,879 1:01,295 1:14,940 288 LE BERRE Eric a mi chemins m40 pass 06.29305 043 10/12/1965
55 1:01,032 1:13,431 1:01,032 1:06,449 52 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
56 1:01,100 1:04,156 1:02,076 1:01,100 164 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
57 1:01,121 1:03,968 1:01,121 1:01,826 53 CHENIER Guillaume bmx theix sh pass 06.56523 110 02/05/1980
58 1:01,188 1:03,654 1:01,385 1:01,188 64 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
59 1:01,211 1:01,211 1:01,260 1:01,620 271 LE GOFF Michel sc bretonne m40 pass 06.22203 122 08/01/1969
60 1:01,267 1:01,267 1:02,498 1:12,802 38 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
61 1:01,399 1:06,056 1:01,965 1:01,399 192 PIEDNOIR Mathieu vcs betton ch cad 06.35262 169 03/06/1993
62 1:01,541 1:01,541 1:02,347 1:01,571 134 FLOCH Romain ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 055 10/01/1992
63 1:01,547 1:01,720 1:01,547 1:02,650 37 MICHEL Nicolas vcs betton sh enc ct 06.35262 974 18/01/1980
64 1:01,566 1:02,800 1:01,566 1:02,145 312 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
65 1:01,626 1:01,626 1:15,832 1:09,824 121 RALLIIER Glenn asptt vannes jh jun 06.56042 053 18/01/1991
66 1:01,659 1:01,929 1:02,552 1:01,659 112 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
67 1:01,898 1:02,076 1:06,627 1:01,898 120 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
68 1:01,907 1:07,930 1:01,907 1:18,745 256 PITHON Sylvain cholet (49) sh carte jour 08/04/1987
69 1:01,927 AB 1:01,980 1:01,927 85 CHESNAIS emmanuel marpire (35) sh carte jour 24/04/1982
70 1:01,944 1:03,352 1:02,015 1:01,944 208 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
71 1:01,951 1:03,650 1:01,951 1:02,945 270 LE GUENNO Fabrice plounevez du faou m40 pass carte jour 031 22/12/1968
72 1:02,122 1:05,147 1:02,122 1:02,360 160 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
73 1:02,273 1:02,890 1:02,273 1:16,715 311 PELLETIER Léo angers cyclisme mh min 03.49251 224 24/12/1995
74 1:02,277 1:02,277 1:02,533 1:02,290 49 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
75 1:02,370 1:03,754 2:35,523 1:02,370 305 BOUHIER Charlie vc challans mh min 03.85024 059 11/01/1995
76 1:02,411 1:03,705 1:02,411 1:13,074 48 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
77 1:02,661 1:02,661 2:14,498 1:03,002 156 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
78 1:02,720 1:02,720 1:02,749 1:02,835 41 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
79 1:02,726 1:02,971 1:34,622 1:02,726 119 LEMARIE Thomas ac st broladre jh jun 06.35307 033 21/12/1992
80 1:02,795 1:02,795 1:03,185 1:04,360 43 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
81 1:02,826 1:03,671 1:04,240 1:02,826 205 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
82 1:02,965 1:03,875 1:02,965 1:03,413 275 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
83 1:02,973 1:03,410 1:02,973 1:04,336 45 MADELON Clément vtt hanapsien sh 3C 17.61428 029 08/05/1986
84 1:03,099 1:04,646 1:03,099 1:04,192 118 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
85 1:03,260 1:03,260 1:03,967 1:03,523 66 LEROUX Simon vc st lo pont hebert sh pass 17.50349 334 24/02/1986
86 1:03,318 1:03,985 1:03,318 1:04,429 117 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
87 1:03,327 1:06,432 1:07,122 1:03,327 188 RENE Xavier ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 069 02/08/1993
88 1:03,523 1:13,960 1:03,763 1:03,523 83 BLANCHARD Erwan vcs betton sh pass 06.35262 249 18/07/1989
89 1:03,561 1:04,197 1:03,561 1:04,102 166 PHILIPPE Jordan ac st brolardre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
90 1:03,609 3:36,942 1:03,609 1:10,314 58 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
91 1:03,643 1:04,029 1:05,537 1:03,643 180 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
92 1:03,654 1:05,161 1:14,245 1:03,654 251 ROBERT Kevin rennes bike park sh carte jour 008 28/02/1990
93 1:03,676 1:06,127 1:03,676 1:54,132 340 BROSSARD Robin vc challans mh min 03.85024 346 12/04/1995
94 1:03,693 1:23,498 1:03,693 1:05,579 71 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
95 1:03,696 1:13,033 1:06,064 1:03,696 212 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 11/04/1978
96 1:03,729 1:04,188 1:03,789 1:03,729 273 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
97 1:03,768 1:05,569 1:03,768 1:05,450 282 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
98 1:03,785 1:05,487 1:04,996 1:03,785 290 LE MOING Christophe rennes bike park m40 pass 06.35377 004 04/12/1964
99 1:03,787 1:03,787 1:10,765 1:05,026 274 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
100 1:03,801 1:04,572 1:03,801 1:07,295 75 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
101 1:03,802 1:05,071 1:03,802 1:04,217 179 LEPELTIER Corentin asc bmx chantepie ch cad 06.35516 021 18/02/1993
102 1:03,940 1:04,921 1:03,940 1:04,362 229 CROISSANT Florent us changé bmx m30 pass 03.53606 161 12/10/1973
103 1:04,088 1:13,159 1:04,088 1:17,494 116 BARRE Romain rdf gouezec jh pass 06.29356 043 14/07/1991
104 1:04,149 1:04,456 1:12,617 1:04,149 209 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
105 1:04,198 1:04,400 1:04,291 1:04,198 352 LALY Thibault velo taupont bh ben 06.56231 121 20/05/1997
106 1:04,295 1:04,934 1:04,295 1:13,934 248 LECARPENTIER François uv louviers sh 3C 17.27054 225 28/02/1988
107 1:04,353 1:06,976 1:05,200 1:04,353 287 LEFRANC Pascal liffré (35) m40 carte jour 27/11/1964
108 1:04,446 1:07,609 1:05,914 1:04,446 317 CASINELLI Maxime vtt vallée du boel mh min 06.35276 006 10/04/1995
109 1:04,465 1:05,008 1:05,123 1:04,465 255 TARDY Damien dolo (22) sh carte jour 14/12/1987
110 1:04,556 1:05,946 1:04,556 1:04,763 252 BURY Kevin rennes bike park sh carte jour 001 23/06/1989
111 1:04,562 1:05,613 1:06,922 1:04,562 141 QUEHE Pierre Yves ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 111 01/07/1992
112 1:04,570 1:04,570 1:34,572 1:05,080 263 ERB Ronan cesson sévigné (35) sh cj carte jour 15/01/1989
113 1:04,667 1:05,993 1:04,667 1:05,502 230 BOUESSAY David vtt vallée du boel m30 enc ct 06.35276 026 20/06/1976
114 1:04,705 1:05,318 1:04,705 1:05,407 197 SEGAUD Adrien rennes bike park ch cad 06.35377 015 24/01/1994
115 1:04,760 1:06,847 1:05,941 1:04,760 260 COSTEUX Jérémy rennes (35) sh carte jour 16/05/1988
116 1:04,789 1:08,935 1:06,090 1:04,789 90 CHAMBRIER Johan le mans sarthe vélo sh pass 03.72285 133 16/08/1986
117 1:04,833 1:05,210 1:04,833 1:05,370 250 DESENFANT Mathieu uv louviers sh 3C 17.27054 222 25/08/1986
118 1:04,890 1:05,953 1:04,890 1:05,750 226 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
119 1:04,946 1:07,373 1:04,946 1:05,283 221 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
120 1:05,122 1:06,240 1:05,122 1:06,542 56 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
121 1:05,198 1:06,435 1:05,198 1:06,351 176 MARZIN Philippe cc guidel ch cad 06.56334 048 25/02/1993
122 1:05,236 1:06,758 1:07,436 1:05,236 302 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
123 1:05,286 1:05,765 1:05,654 1:05,286 241 GRENAPIN Thomas pédale guémené m30 pass 03.44051 134 07/09/1977
124 1:05,315 1:08,385 1:05,410 1:05,315 96 BATEL Nicolas vtt vallée du boel sh enc 06.35276 103 24/01/1984
125 1:05,482 1:06,768 1:06,381 1:05,482 70 DANIELOU Pierre Alain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 018 08/01/1989
126 1:05,591 1:07,403 1:07,120 1:05,591 254 LECHAT Alexandre la chaussée (53) sh carte jour 15/02/1990
127 1:05,768 1:05,877 1:05,768 1:06,309 124 PETILLON Eric landudal vtt jh pass 06.29373 029 01/01/1991
128 1:05,859 1:11,050 1:08,021 1:05,859 125 BONDU Olivier occ laval jh jun 03.53132 323 16/12/1991
129 1:06,114 1:09,130 1:08,559 1:06,114 353 RAMPON Simon carquefou bmx club bh ben 03.44633 028 22/04/1997
130 1:06,268 1:17,503 1:12,628 1:06,268 61 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh ppn CM 03.44051 133 05/06/1986
131 1:06,344 1:08,320 1:06,485 1:06,344 13 CAURANT Yoann plougastel daoulas sh carte jour 17/09/1984
132 1:06,375 1:06,849 1:06,375 1:07,148 222 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 031 30/01/1978
133 1:06,467 1:06,507 1:06,467 AB 218 FERNANDEZ Jean-David léopards club 14 m30 psn CM 17.14296 163 07/09/1970
134 1:06,498 1:07,743 1:36,885 1:06,498 78 PETILLON Arnaud landudal vtt sh pass 06.29373 005 01/06/1981
135 1:06,874 1:20,081 1:10,527 1:06,874 258 CERRIE Grégorie ac st broladre sh carte jour 10/07/1983
136 1:07,030 1:15,732 1:08,863 1:07,030 51 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 072 14/08/1987
137 1:07,203 1:08,827 1:08,669 1:07,203 365 LE JOSSEC Renan velo taupont bh ben 06.56231 120 08/03/1997
138 1:07,206 1:09,027 1:07,517 1:07,206 210 CRETIER Mathieu landudal vtt m30 pass 06.29373 010 21/06/1978
139 1:07,329 1:08,764 1:07,329 AB 332 BARBIN Pierre-Louis vc challans mh min 03.85024 278 18/08/1995
140 1:07,573 1:13,030 1:07,573 1:19,160 47 PERRIN Corentin vtt vallée du boel sh pass 06.35276 073 11/01/1990
141 1:07,593 1:07,593 1:07,948 AB 142 LODIEL Matthieu vibraye vélo sport jh ppn 03.72284 031 07/09/1992
142 1:07,680 1:08,973 1:09,287 1:07,680 310 DAVID Vincent landudal vtt mh min 06.29373 028 26/10/1995
143 1:07,682 1:07,682 1:43,572 1:08,613 158 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
144 1:07,807 1:08,869 1:07,807 1:08,082 265 CANTAT Pierre ND de Gravenchon sh carte jour 16/09/1986
145 1:07,832 1:08,551 1:09,149 1:07,832 182 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel ch cad 06.35276 116 22/10/1993
146 1:07,873 1:07,873 1:07,917 1:09,896 264 LECARPENTIER Nolan normanville (76) sh carte jour 29/06/1988
147 1:08,062 1:10,782 1:08,346 1:08,062 242 MAAS Robert louvigné (53) m30 06/12/1976
148 1:08,141 AB 1:10,084 1:08,141 143 JEGU Arthur team bikers 22 jh pass 06.22284 096 26/03/1992
149 1:08,173 1:08,173 2:15,700 1:10,641 95 TELMON Nicolas vtt vallée du boel sh ppn cm 06.35276 ec 23/09/1989
150 1:08,214 1:10,361 1:08,214 1:11,011 163 GODARD Charlie team bikers 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
151 1:08,269 1:10,798 1:09,576 1:08,269 362 CREACH Sébastien a mi chemins bh ben 06.29305 042 23/04/1997
152 1:08,313 AB 1:08,313 1:10,535 175 TANGUY Simon ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 116 25/05/1993
153 1:08,498 1:09,490 1:08,682 1:08,498 337 GUIBERT Benoit cc de liffré mh min 06.35138 159 16/04/1996
154 1:08,671 1:08,671 1:09,851 1:10,228 84 DELAY Valentin André Céléstin ac st broladre sh pass 06.35307 092 10/09/1989
155 1:08,678 1:08,678 1:10,675 1:08,681 173 DAVENEL Virgil le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 027 13/05/1993
156 1:08,898 1:11,420 1:10,413 1:08,898 72 GESTIN Thibaud landudal vtt sh pass 06.29373 021 08/09/1990
157 1:09,288 1:09,384 1:09,288 1:12,672 139 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 16/02/1992
158 1:09,397 1:27,280 1:09,633 1:09,397 196 HOREL David cc guidel ch cad 06.56334 040 08/10/1993
159 1:09,463 1:09,901 1:10,306 1:09,463 60 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
160 1:09,746 1:09,864 1:15,634 1:09,746 262 MASSON Alexandre ac st broladre sh carte jour 26/06/1989
161 1:09,771 1:17,777 1:09,771 1:10,482 65 TALLEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 095 10/05/1989
162 1:09,830 1:11,657 1:09,989 1:09,830 233 LE GOFF Sébastien elliant m30 cj carte jour 17/11/1976
163 1:09,861 1:09,982 1:10,933 1:09,861 215 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 116 11/12/1972
164 1:10,098 1:12,385 1:10,783 1:10,098 334 RENE Alexis ec plouha lanvollon mh min 06.22341 071 16/12/1996
165 1:10,150 1:11,132 1:11,661 1:10,150 191 PEYRE Bastien cc guidel ch cad 06.56334 086 24/05/1994
166 1:10,403 1:13,198 1:12,054 1:10,403 336 BEDFERT Guillaume vc de l'évron mh min 06.22265 047 13/12/1995
167 1:10,503 1:12,876 1:10,999 1:10,503 249 TENIERE Samuel uv louviers sh 3C 17.27054 226 25/04/1985
168 1:10,838 1:13,095 1:10,838 3:47,927 339 BONNAUDET Nathan carquefou bmx mh min 03.44633 142 29/05/1995
169 1:11,077 1:14,211 1:12,483 1:11,077 199 MONTEMBAULT Matisse us changé bc ch cad 06.53606 108 18/08/1994
170 1:11,082 1:11,082 1:13,118 1:12,344 253 PRUNIER Nicolas marcille raoul (35) sh carte jour 09/07/1980
171 1:11,102 1:12,636 1:11,256 1:11,102 183 BAILBLE Maxime ac st brolardre ch cad 06.35307 091 06/06/1993
172 1:11,181 1:11,548 1:11,181 1:12,334 351 COQUEN Adrien descendeurs de la mine bh ben 06.29380 011 19/04/1997
173 1:11,328 1:16,485 1:11,474 1:11,328 278 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969
174 1:12,082 1:14,856 1:13,373 1:12,082 294 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm min 06.35262 005 06/01/1996
175 1:12,357 1:23,097 1:16,379 1:12,357 341 RUMEUR Thibault vtt vallée du boel mh min 06.35276 121 10/07/1995
176 1:12,409 1:20,862 1:29,292 1:12,409 335 HEURTAULT Thomas team bikers 22 mh min 06.22284 093 28/04/1996
177 1:13,196 1:17,770 1:15,270 1:13,196 269 PIEDNOIR Philippe vcs betton m40 pass 06.35262 075 22/04/1965
178 1:13,319 1:13,319 1:23,575 1:13,429 289 LAUDRIN Gilles rennes bike park m40 06.35377 ec 27/08/1965
179 1:13,596 1:19,841 1:13,596 1:14,835 217 HENAFF Philippe landudal vtt m30 pass 06.29373 026 04/08/1973
180 1:13,797 1:14,307 1:14,480 1:13,797 342 DELANOE Florent ac st broladre mh min 06.35307 026 30/05/1996
181 1:15,286 1:30,245 1:41,618 1:15,286 330 GUEDARD Tom vtt vallée du boel mh min 06.35276 079 06/07/1996
182 1:15,483 1:17,987 1:17,784 1:15,483 168 STASZYCK Olivier le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 069 14/06/1993
183 1:15,750 1:18,596 1:17,446 1:15,750 354 LOYER Alan descendeurs de la mine bh ben 06.29380 015 12/08/1997
184 1:16,052 1:19,041 1:16,942 1:16,052 291 MOINARD Marine vc de l'evron Fm min 06.22265 125 24/06/1996
185 1:16,182 1:16,813 1:16,182 1:18,794 280 JUHEL Dominique pédale guémené m40 ppn CM 03.44051 143 21/01/1955
186 1:16,305 1:19,234 1:16,654 1:16,305 257 OTTO Vincent ac st broladre sh carte jour 23/05/1988
187 1:18,376 1:26,456 1:19,280 1:18,376 316 BENOIST Nathan vtt vallée du boel mh min 06.35276 147 04/03/1995
188 1:18,824 1:22,563 1:20,051 1:18,824 296 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
189 1:19,153 1:27,303 1:19,153 1:27,826 198 DURAND Maxime us changé bc ch cad 03.53606 017 21/09/1994
190 1:21,300 1:22,701 1:21,882 1:21,300 281 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc vrCM 03.72284 096 16/02/1964
191 1:23,142 1:26,650 1:23,142 1:33,656 357 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
192 1:23,813 1:26,402 1:23,813 1:26,184 370 PIEDNOIR Julien vcs betton bh ben 06.35262 111 16/12/1998
193 1:23,968 1:25,943 1:23,968 1:23,974 319 LOUARN Amaury vtt vallée du boel mh min 06.35276 043 06/05/1995
194 1:24,731 1:34,365 1:26,040 1:24,731 364 BELLEC Thomas ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 100 22/09/1998
195 1:28,432 1:33,257 1:28,432 1:29,753 372 PETILLON Mano rdf gouézec bh carte jour 01/10/1997
196 1:29,050 1:39,170 1:29,050 1:36,966 259 MARCHIX Cédric plouasne (22) sh carte jour 17/11/1981
197 1:39,221 1:40,371 1:39,872 1:39,221 363 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
198 1:48,692 2:08,527 1:48,692 NP 268 LE BOUDEC Jean-François loudéac vtt m40 arbitre CM 06.22267 002 15/01/1960
199 1:52,207 1:54,273 1:52,207 2:03,917 369 BERHAULT Aymeric vcs betton bh ben 06.35262 235 25/07/1997
200 NP NP NP 338 CADIOU Alex cc castelbriantais mh min 03.44002 394 05/07/1996