best tps 1 tps 2 tps 3
Huelgoat DESCENTE VTT 04/10/09
Coupe de Bretagne 2009 par catégories
DAMES
1 1:43,101 1:43,986 1:43,101 1:48,390 296 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
BENJAMINS
1 1:23,775 1:23,775 1:27,425 1:31,171 351 COQUEN Adrien descendeurs de la mine bh ben 06.29380 011 19/04/1997
2 1:23,986 1:24,320 1:23,986 1:29,367 356 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998
3 1:26,074 1:26,074 1:31,239 1:33,561 362 CREACH Sébastien a mi chemins bh ben 06.29305 042 23/04/1997
4 1:36,339 1:36,339 AB 2:03,730 368 DUBOS Ronan a mi chemins bh carte jour 18/12/1997
5 1:39,837 1:44,308 1:39,837 1:41,763 354 LOYER Alan descendeurs de la mine bh ben 06.29380 015 12/08/1997
6 1:54,366 1:54,366 2:10,008 1:55,431 372 PETILLON Mano edern (29) bh carte jour 01/10/1997
7 1:58,426 1:58,426 AB 2:10,698 361 HENRY Rodrigue a mi chemins bh ben 06.29305 046 08/08/1998
8 2:16,582 2:26,525 2:16,582 2:56,571 363 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
MINIMES
1 1:12,969 1:12,969 1:25,549 1:16,835 301 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
2 1:14,074 1:14,074 1:18,513 1:16,347 318 INGRAND Mario vtt vallée du boel mh min 06.35276 123 31/01/1995
3 1:14,233 1:14,233 1:35,314 1:23,674 306 DUBRAY Robin rdf gouézec mh min 06.29356 053 13/03/1995
4 1:19,257 1:19,257 1:26,888 1:21,512 322 KERNEIS Soig vc guipavas mh min 06.29013 192 07/01/1995
5 1:22,180 1:22,180 1:28,117 1:35,553 302 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
6 1:25,079 1:25,079 1:29,673 1:32,767 310 DAVID Vincent landudal vtt mh min 06.29373 028 26/10/1995
7 1:27,628 1:31,519 1:27,628 1:56,370 319 LE FRAPPER Brice bc hennebont mh min 06.56530 087
8 1:51,273 1:53,318 1:51,273 NP 331 BUFFLIER Benoit fouesnant mh carte jour 11/01/1996
CADETS
1 1:10,277 1:10,277 2:03,374 1:19,810 154 POUPON Vincent descendeurs de la mine ch cad 06.29380 080 08/09/1993
2 1:11,029 1:11,029 1:25,135 1:19,658 155 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine ch cad 06.29380 007 07/12/1993
3 1:13,726 1:13,726 1:16,866 1:28,923 177 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel ch cad 06.35276 160 31/07/1993
4 1:13,941 1:13,941 1:15,302 1:18,463 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
5 1:15,278 1:15,278 1:19,504 1:20,246 157 HENRY Flavien team bikers 22 ch cad 06.22284 114 11/12/1993
6 1:15,873 1:15,873 1:26,246 1:20,293 181 LE BERRE Simon vc guipavas ch cad 06.29013 050 20/04/1993
7 1:15,878 1:15,878 1:15,890 1:18,095 171 PERONET Elisée a mi chemins ch cad 06.29305 038 08/04/1994
8 1:16,634 1:16,634 1:26,245 1:28,370 195 KERMORVANT Youen ploemel ch carte jour 22/09/1993
9 1:16,746 1:16,746 1:49,158 1:24,138 162 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
10 1:17,040 1:17,040 1:22,853 1:25,887 180 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
11 1:17,890 1:17,890 1:26,964 1:28,486 160 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
12 1:19,557 1:26,687 1:19,557 1:20,994 164 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
13 1:24,834 1:24,834 1:35,971 1:28,833 186 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 31/07/1994
14 1:24,867 1:29,359 1:25,922 1:24,867 166 PHILIPPE Jordan ac st brolardre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
15 1:24,972 AB 1:24,972 1:28,967 158 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
16 1:25,983 1:25,983 1:39,197 1:31,071 194 JEGOUIC Thomas caudan ch carte jour 29/03/1994
17 1:26,762 1:26,762 1:31,003 NP 172 GAULT Samson pédale guémené ch cad 03.44051 141 01/12/1993
18 1:29,607 1:29,607 1:37,464 1:41,046 163 GODARD Charlie team bikers 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
19 1:30,108 1:30,108 1:39,321 1:36,896 196 HOREL David cc guidel ch cad 06.56334 040 08/10/1993
20 NP NP NP 174 TROUVE Jérémy ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 188 15/12/1993
JUNIORS 17-18
1 1:06,172 1:06,172 1:12,318 1:09,673 101 BRESSET Benoit cycleworks jh jun 06.22351 011 24/02/1992
2 1:09,358 1:09,358 1:17,244 1:14,120 103 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
3 1:10,024 1:10,024 1:35,845 1:18,282 130 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
4 1:10,974 1:10,974 1:33,216 1:15,745 106 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
5 1:10,998 1:10,998 1:25,584 1:18,369 104 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
6 1:12,746 1:12,746 1:16,449 1:28,764 105 TARO Gauthier cycleworks jh jun 06.29356 017 27/05/1992
7 1:13,701 1:13,701 1:18,439 NP 112 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
8 1:14,220 1:14,220 1:16,181 1:17,568 113 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 19/01/1992
9 1:14,499 1:14,499 1:29,944 1:22,048 111 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
10 1:14,609 1:14,609 1:27,148 1:20,826 120 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
11 1:15,044 1:15,714 1:15,862 1:15,044 115 MACE Marvin vsp lamballe jh jun 06.22353 077 09/08/1992
12 1:16,461 1:16,461 1:28,448 NP 123 NICOLAS Yann ac st broladre jh pass 06.35307 054 18/01/1992
13 1:16,558 1:16,558 NP NP 109 BADOUARD Simon cycleworks jh jun 06.22284 048 11/01/1992
14 1:17,914 1:17,914 1:20,289 NP 121 RALLIIER Glenn asptt vannes jh jun 06.56042 053 18/01/1991
15 1:18,936 1:19,005 1:18,936 1:21,302 110 TARDY Maxime team bikers 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
16 1:20,427 1:20,427 2:17,175 NP 118 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
17 1:20,860 1:20,860 1:24,097 1:26,473 116 BARRE Romain rdf gouezec jh pass 06.29356 043 14/07/1991
18 1:21,817 1:21,817 1:26,240 1:27,587 117 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
19 1:38,521 1:38,521 2:18,126 NP 139 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 16/02/1992
SENIORS 19-29
1 1:07,011 1:07,011 1:07,186 1:07,629 1 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:07,450 1:07,450 1:30,342 1:11,806 4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
3 1:08,325 1:08,325 1:17,587 1:13,617 3 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
4 1:08,862 1:08,862 1:13,860 1:13,575 5 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
5 1:09,843 1:09,843 1:22,621 1:14,753 15 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
6 1:10,589 1:10,589 1:16,917 1:14,975 18 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
7 1:10,804 1:10,804 1:23,321 1:15,520 10 ABIVEN Frédéric vs plabennec sh carte jour 069 01/11/1986
8 1:11,084 1:11,084 1:20,199 1:37,359 14 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
9 1:12,045 1:12,045 1:28,451 1:14,356 12 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
10 1:12,179 1:12,179 1:30,640 1:34,722 36 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
11 1:12,400 1:12,400 1:19,517 1:15,520 46 GOURVES Clément vc guipavas sh pass 06.29013 029 24/07/1988
12 1:12,490 1:12,490 1:25,889 NP 6 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
13 1:12,523 1:12,523 1:19,624 1:14,949 17 RANNOU Alain landudal vtt sh pass 06.29373 024 17/05/1980
14 1:12,749 1:12,749 1:25,576 1:19,389 57 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
15 1:12,971 1:12,971 1:32,260 1:16,930 25 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
16 1:13,943 1:13,943 1:20,199 1:17,258 31 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh pass 06.29380 009 02/12/1988
17 1:14,156 1:14,156 1:23,945 1:18,173 32 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
18 1:14,302 1:14,302 1:23,262 1:17,892 94 MOREL Jérémie lepoards club sh pass 17.14296 068 10/11/1989
19 1:14,679 1:14,679 1:26,932 1:24,661 21 BOURHIS Mael rdf gouezec sh pass 06.29356 018 26/03/1990
20 1:15,580 1:15,580 1:33,167 1:26,828 24 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
21 1:16,345 1:16,345 1:24,821 1:17,736 52 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
22 1:16,604 1:16,604 1:22,803 1:19,406 38 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
23 1:16,891 1:16,891 1:20,784 1:18,970 33 QUENTRIC Arnaud vs quimper sh pass 06.29032 297 31/12/1990
24 1:17,128 1:17,128 1:33,653 1:25,125 64 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
25 1:17,327 1:17,327 1:25,695 1:23,117 41 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
26 1:17,559 1:17,559 1:29,748 1:26,639 58 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
27 1:18,133 1:18,133 1:27,246 NP 71 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
28 1:19,163 1:19,163 1:34,212 1:24,884 48 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
29 1:21,591 1:21,591 1:24,498 1:32,714 49 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
30 1:22,173 1:22,173 1:36,766 1:29,661 56 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
31 1:22,605 1:31,109 1:23,983 1:22,605 39 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
32 1:22,847 1:22,847 1:27,732 NP 61 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh ppn CM 03.44051 133 05/06/1986
33 1:27,055 1:27,055 1:32,588 1:31,082 84 DELAY Valentin André Céléstin ac st broladre sh pass 06.35307 092 10/09/1989
34 1:28,235 1:38,588 1:37,754 1:28,235 70 DANIELOU Pierre Alain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 018 08/01/1989
35 1:29,366 1:29,366 NP NP 60 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
36 1:36,486 1:36,486 NP NP 88 COATMEUR Julien douarnenez (29) sh cj carte jour 31/12/1988
MASTERS 30-39
1 1:08,616 1:08,616 1:26,499 NP 201 FICHANT Stéphane cycleworks m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
2 1:15,421 1:15,421 1:17,419 1:15,614 207 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
3 1:15,592 1:15,592 1:19,697 1:20,041 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
4 1:25,584 1:25,584 1:33,263 1:29,867 221 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
MASTERS 40-plus
1 1:20,352 1:20,352 1:31,915 1:28,731 273 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
2 1:23,357 1:23,357 1:32,976 1:29,879 279 CAMPEAUX Pascal cc de liffré m40 ppn CM 06.35138 183 29/01/1961
3 1:30,709 1:30,709 1:34,937 1:37,438 278 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969