best tps 1 tps 2 tps 3 tps 4
St Germain sur Ille (35) DESCENTE VTT 20/09/09
Coupe de Bretagne 2009 par catégories
DAMES
1 1:16,062 1:18,083 1:22,523 1:18,194 1:16,062 294 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm min 06.35262 005 06/01/1996
BENJAMINS
1 1:05,572 1:07,636 1:06,603 1:06,488 1:05,572 352 LALY Thibault velo taupont bh ben 06.56231 121 20/05/1997
2 1:11,328 1:13,986 1:14,529 1:11,328 1:25,469 362 CREACH Sébastien a mi chemins bh ben 06.29305 042 23/04/1997
3 1:11,619 1:13,291 1:13,643 1:12,613 1:11,619 365 LE JOSSEC Renan velo taupont bh ben 06.56231 120 08/03/1997
4 1:14,897 1:17,223 1:18,508 1:16,771 1:14,897 371 LONGEANIE Marceau vcs betton bh ben 06.35262 015 21/01/1998
5 1:26,254 1:29,506 1:26,691 1:27,789 1:26,254 370 PIEDNOIR Julien vcs betton bh ben 06.35262 111 16/12/1998
6 1:50,022 1:55,431 2:11,191 2:05,631 1:50,022 369 BERHAULT Aymeric vcs betton bh ben 06.35262 235 25/07/1997
7 AB NP NP NP NP 353 RAMPON Simon carquefou bmx club bh ben 03.44633 028 22/04/1997
MINIMES
1 0:58,003 1:13,129 1:27,188 0:58,113 0:58,003 301 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
2 0:58,760 0:58,760 1:00,061 0:59,356 1:00,183 318 INGRAND Mario vtt vallée du boel mh min 06.35276 123 31/01/1995
3 1:00,116 1:02,049 1:01,066 1:00,524 1:00,116 306 DUBRAY Robin rdf gouézec mh min 06.29356 053 13/03/1995
4 1:03,163 1:03,471 1:03,339 1:03,163 1:10,466 312 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
5 1:03,258 1:16,186 1:03,258 1:04,157 1:03,452 311 PELLETIER Léo angers cyclisme mh min 03.49251 224 24/12/1995
6 1:04,842 1:07,420 1:04,842 1:18,834 1:05,206 317 CASINELLI Maxime vtt vallée du boel mh min 06.35276 006 10/04/1995
7 1:05,653 1:08,949 1:06,139 1:05,653 1:06,694 329 PRIGENT Renaud bmx tregueux mh min 06.22504 009 23/02/1995
8 1:17,404 1:21,266 1:18,978 1:23,407 1:17,404 326 BARBEDOR Sam cc guidel mh min 06.56334 116 20/01/1996
9 1:17,473 1:20,717 1:20,636 1:17,473 1:17,842 330 GUEDARD Tom vtt vallée du boel mh min 06.35276 079 06/07/1996
10 1:19,089 1:21,508 1:22,705 1:19,089 1:21,183 327 REGNAULT Malo vcs betton mh min 06.35262 029 18/01/1995
11 1:20,323 1:23,681 1:28,343 1:24,495 1:20,323 328 HARENG Arthur cc de liffré mh min 06.35138 043 01/09/1995
12 1:24,649 1:27,085 1:29,786 1:24,649 1:25,310 319 LOUARN Amaury vtt vallée du boel mh min 06.35276 043 06/05/1995
13 1:27,296 1:27,296 2:08,465 1:30,219 1:33,990 325 LEONE Marec vcs betton mh min 06.35262 166 13/06/1996
CADETS
1 0:58,432 0:58,471 0:59,968 1:06,937 0:58,432 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
2 0:59,186 1:02,377 0:59,347 1:13,672 0:59,186 154 POUPON Vincent descendeurs de la mine ch cad 06.29380 080 08/09/1993
3 1:00,126 1:02,492 1:00,126 1:01,201 1:00,556 192 PIEDNOIR Mathieu vcs betton ch cad 06.35262 169 03/06/1993
4 1:01,221 1:01,295 1:02,028 1:01,221 1:04,742 155 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine ch cad 06.29380 007 07/12/1993
5 1:01,274 1:06,136 1:04,417 1:02,649 1:01,274 162 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
6 1:01,570 1:02,416 1:01,996 1:02,739 1:01,570 157 HENRY Flavien team bikers 22 ch cad 06.22284 114 11/12/1993
7 1:02,109 1:03,418 1:02,109 1:07,512 1:12,187 177 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel ch cad 06.35276 160 31/07/1993
8 1:02,120 1:04,113 1:07,693 1:02,120 1:02,724 160 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
9 1:02,420 1:03,551 1:03,835 1:02,420 1:03,598 180 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
10 1:04,605 1:13,328 1:04,605 1:06,451 NP 166 PHILIPPE Jordan ac st brolardre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
11 1:08,819 1:08,819 1:13,200 1:33,694 1:09,347 182 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel ch cad 06.35276 116 22/10/1993
12 1:09,522 1:10,207 1:11,035 1:10,210 1:09,522 165 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 156 10/03/1993
13 1:19,394 1:19,394 1:20,155 1:20,635 1:24,094 163 GODARD Charlie team bikers 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
JUNIORS 17-18
1 0:55,251 0:56,263 0:55,904 0:55,251 0:55,880 101 BRESSET Benoit cycleworks jh jun 06.22351 011 24/02/1992
2 0:56,733 0:57,061 0:56,733 0:58,412 0:57,251 106 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
3 0:57,529 0:58,947 0:58,748 0:57,529 1:01,050 130 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
4 0:57,747 1:00,099 0:59,754 0:58,980 0:57,747 111 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
5 0:58,018 0:58,018 1:08,212 0:58,757 0:58,618 103 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
6 0:58,169 1:00,046 0:58,659 0:58,189 0:58,169 108 RAMPON Tony carquefou bmx jh jun 03.44633 080 18/06/1992
7 0:58,601 1:00,448 0:59,935 0:59,873 0:58,601 109 BADOUARD Simon cycleworks jh jun 06.22284 048 11/01/1992
8 0:59,181 0:59,181 1:06,016 0:59,867 0:59,658 113 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 19/01/1992
9 0:59,393 1:03,756 1:01,457 0:59,393 1:06,219 115 MACE Marvin vsp lamballe jh jun 06.22353 077 09/08/1992
10 0:59,426 0:59,426 1:10,904 NP NP 128 AZZIS Robinson vcs betton jh jun 06.35262 204 04/04/1991
11 1:00,286 1:01,685 1:01,962 1:01,267 1:00,286 110 TARDY Maxime team bikers 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
12 1:01,007 1:16,881 1:02,427 1:01,824 1:01,007 120 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
13 1:01,754 1:01,754 1:01,928 1:06,126 1:02,321 123 NICOLAS Yann ac st broladre jh pass 06.35307 054 18/01/1992
14 1:03,935 1:06,040 1:08,089 1:03,935 1:04,026 112 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
15 1:04,734 1:06,765 1:04,734 1:47,079 1:06,227 118 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
16 1:05,596 1:06,827 1:06,554 1:05,596 1:12,660 119 LEMARIE Thomas ac st broladre jh jun 06.35307 033 21/12/1992
17 1:06,871 1:07,536 1:13,911 1:06,871 1:08,255 117 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
18 1:08,490 1:08,490 1:09,066 1:15,067 1:15,731 125 BONDU Olivier occ laval jh jun 03.53132 323 16/12/1991
SENIORS 19-29
1 0:55,199 0:56,538 0:56,066 0:56,688 0:55,199 15 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
2 0:55,887 0:56,921 0:55,887 1:02,732 0:56,331 3 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
3 0:55,964 0:56,020 0:55,964 0:57,227 0:56,649 4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
4 0:56,333 0:58,152 0:56,333 0:56,687 0:57,162 5 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
5 0:56,755 0:57,303 0:56,755 0:57,279 0:56,877 9 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
6 0:57,619 0:59,708 0:58,139 0:58,277 0:57,619 6 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
7 0:57,636 1:09,422 0:58,138 0:57,636 0:57,971 14 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
8 0:58,112 0:59,297 0:58,112 0:58,158 0:58,642 18 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
9 0:58,787 0:59,807 0:59,506 0:58,787 NP 29 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
10 0:58,829 0:59,690 1:00,914 1:00,116 0:58,829 16 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
11 0:59,074 1:00,515 1:00,047 0:59,423 0:59,074 44 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
12 0:59,079 1:00,242 1:00,146 0:59,500 0:59,079 82 LECHEVALIER Robin vcs betton sh 3C 06.35262 037 15/11/1989
13 0:59,266 0:59,413 0:59,662 0:59,266 0:59,902 30 HENRY Geoffrey team bikers 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
14 0:59,611 1:01,281 0:59,611 1:35,703 1:01,336 32 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
15 0:59,658 1:01,380 1:00,138 0:59,658 0:59,798 38 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
16 0:59,736 1:02,047 1:00,788 1:02,376 0:59,736 37 MICHEL Nicolas vcs betton sh enc ct 06.35262 974 18/01/1980
17 1:01,029 1:03,615 1:03,258 1:01,519 1:01,029 57 MICHEL Mathieu pédale guéme sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
18 1:01,268 1:02,855 1:02,450 1:04,839 1:01,268 81 MORIN Maxime vcs betton sh pass 06.35262 125 17/07/1990
19 1:01,585 1:03,979 1:03,651 1:03,592 1:01,585 64 FUR Thibault pédale guéme sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
20 1:01,733 1:04,540 1:01,733 1:02,486 1:07,083 52 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
21 1:01,926 1:02,759 1:03,563 1:01,926 1:04,303 24 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
22 1:02,075 1:04,887 1:02,075 1:07,394 NP 43 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
23 1:02,266 1:03,872 1:03,436 1:02,266 NP 42 FOUINEAU Romain le mans sarthe vélo sh 3C 03.72285 355 04/09/1990
24 1:02,892 1:06,491 1:02,892 1:25,333 1:57,624 67 LEHURE Romain vcs betton sh pass 06.35262 081 25/03/1989
25 1:02,964 1:15,884 1:03,183 AB 1:02,964 85 CHESNAIS emmanuel marpire (35) sh carte jour 24/04/1982
26 1:03,733 1:08,872 1:05,136 1:05,335 1:03,733 48 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
27 1:03,828 AB 1:04,290 1:03,828 1:08,575 87 DURVILLE Paul cesson sévigné (35) sh cj carte jour 16/02/1989
28 1:04,736 1:09,173 1:07,561 1:05,831 1:04,736 80 BATEL Nicolas vtt vallée du boel sh ppn 06.35276 103 24/01/1984
29 1:05,392 1:08,061 1:07,067 1:06,588 1:05,392 61 LE CHANTOUX Adrien pédale guéme sh ppn CM 03.44051 133 05/06/1986
30 1:05,692 1:17,976 1:05,692 1:10,751 1:18,266 51 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 072 14/08/1987
31 1:07,794 1:11,245 1:17,538 1:08,547 1:07,794 83 BLANCHARD Erwan vcs betton sh pass 06.35262 249 18/07/1989
32 1:08,950 1:08,950 1:14,149 1:10,204 1:13,506 75 LELIEVRE Francis pédale guéme sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
33 1:13,235 1:17,577 1:13,235 1:17,115 1:20,654 84 DELAY Valentin André Céléstin ac st broladre sh cj 06.35307 092 10/09/1989
34 AB NP NP NP NP 77 LE CHANTOUX Alexandre pédale guéme sh ppn CM 03.44051 136 05/06/1986
MASTERS 30-39
1 1:01,018 1:02,878 1:01,582 1:01,018 1:06,478 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
2 1:02,322 1:02,322 1:03,350 1:02,643 1:03,213 208 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
3 1:03,120 1:08,875 1:03,120 1:04,262 1:10,928 227 REGNIER Mickael ucp rézé m30 ppn CM 03.44248 103 08/04/1970
4 1:04,800 1:05,944 1:05,699 1:04,800 1:06,366 221 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
5 1:08,262 1:10,614 1:26,032 1:09,638 1:08,262 231 THEOU Renaud bruz (35) m30 cj carte jour 15/05/1977
6 1:08,818 1:12,750 1:15,330 1:10,091 1:08,818 215 MOREAU Stephane pédale guéme m30 ppn CM 03.44051 116 11/12/1972
MASTERS 40-plus
1 1:02,422 1:03,016 1:02,866 1:02,422 1:03,545 274 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
2 1:03,705 1:06,125 1:05,962 1:03,705 1:06,396 275 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
3 1:03,802 1:05,824 1:05,062 1:03,802 1:03,995 273 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
4 1:05,804 1:06,714 1:07,085 1:07,443 1:05,804 279 CAMPEAUX Pascal cc de liffré m40 ppn CM 06.35138 183 29/01/1961
5 1:05,842 1:06,110 1:06,076 1:06,196 1:05,842 282 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
6 1:17,445 1:17,834 1:20,395 1:17,445 1:19,657 280 JUHEL Dominique pédale guéme m40 ppn CM 03.44051 143 21/01/1955
7 1:20,477 1:24,666 1:20,477 1:23,163 1:21,482 278 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969