Coupe de Bretagne 2009
20/09/2009 St Germain sur Ille (35)
DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3 tps 4
SCRATCH
1 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre 0:55,199 0:56,538 0:56,066 0:56,688 0:55,199 Champion 35
2 BRESSET Benoit cycleworks 0:55,251 0:56,263 0:55,904 0:55,251 0:55,880
3 ABIVEN Marc a mi chemins 0:55,887 0:56,921 0:55,887 1:02,732 0:56,331
4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon 0:55,964 0:56,020 0:55,964 0:57,227 0:56,649
5 MARQUET Yoann asptt vannes 0:56,333 0:58,152 0:56,333 0:56,687 0:57,162
6 BERVILLE Thomas vc de l'évron 0:56,733 0:57,061 0:56,733 0:58,412 0:57,251
7 CADIEU Jérome ac st broladre 0:56,755 0:57,303 0:56,755 0:57,279 0:56,877
8 STEPHAN Malo descendeurs de la mine 0:57,529 0:58,947 0:58,748 0:57,529 1:01,050
9 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon 0:57,619 0:59,708 0:58,139 0:58,277 0:57,619
10 DANIELOU Romain descendeurs de la mine 0:57,636 1:09,422 0:58,138 0:57,636 0:57,971
11 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 0:57,747 1:00,099 0:59,754 0:58,980 0:57,747
12 LE BLAYO Erwan vc guipavas 0:58,003 1:13,129 1:27,188 0:58,113 0:58,003
13 EDY Fabien ecole vtt du lié 0:58,018 0:58,018 1:08,212 0:58,757 0:58,618
14 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon 0:58,112 0:59,297 0:58,112 0:58,158 0:58,642
15 RAMPON Tony carquefou bmx 0:58,169 1:00,046 0:58,659 0:58,189 0:58,169
DAMES
1 PIEDNOIR Betty vcs betton 1:16,062 1:18,083 1:22,523 1:18,194 1:16,062 Championne 35
2 0 0 0:00,000 0:00,000 0:00,000 0:00,000 0:00,000
3 0 0 0:00,000 0:00,000 0:00,000 0:00,000 0:00,000
BEN JAMINS
1 LALY Thibault velo taupont 1:05,572 1:07,636 1:06,603 1:06,488 1:05,572
2 CREACH Sébastien a mi chemins 1:11,328 1:13,986 1:14,529 1:11,328 1:25,469
3 LE JOSSEC Renan velo taupont 1:11,619 1:13,291 1:13,643 1:12,613 1:11,619
MINIMES
1 LE BLAYO Erwan vc guipavas 0:58,003 1:13,129 1:27,188 0:58,113 0:58,003
2 INGRAND Mario vtt vallée du boel 0:58,760 0:58,760 1:00,061 0:59,356 1:00,183 Champion 35 - 16 ans
3 DUBRAY Robin rdf gouézec 1:00,116 1:02,049 1:01,066 1:00,524 1:00,116
CADETS
1 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon 0:58,432 0:58,471 0:59,968 1:06,937 0:58,432
2 POUPON Vincent descendeurs de la mine 0:59,186 1:02,377 0:59,347 1:13,672 0:59,186
3 PIEDNOIR Mathieu vcs betton 1:00,126 1:02,492 1:00,126 1:01,201 1:00,556 Champion 35
JUNIORS
1 BRESSET Benoit cycleworks 0:55,251 0:56,263 0:55,904 0:55,251 0:55,880
2 BERVILLE Thomas vc de l'évron 0:56,733 0:57,061 0:56,733 0:58,412 0:57,251
3 STEPHAN Malo descendeurs de la mine 0:57,529 0:58,947 0:58,748 0:57,529 1:01,050
10 AZZIS Robinson vcs betton 0:59,426 0:59,426 1:10,904 NP NP Champion 35
SENIORS
1 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre 0:55,199 0:56,538 0:56,066 0:56,688 0:55,199 Champion 35
2 ABIVEN Marc a mi chemins 0:55,887 0:56,921 0:55,887 1:02,732 0:56,331
3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon 0:55,964 0:56,020 0:55,964 0:57,227 0:56,649
MASTERS 30
1 COUPPEY Jérôme cycleworks 1:01,018 1:02,878 1:01,582 1:01,018 1:06,478
2 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec 1:02,322 1:02,322 1:03,350 1:02,643 1:03,213
3 REGNIER Mickael ucp rézé 1:03,120 1:08,875 1:03,120 1:04,262 1:10,928
4 LEFORT Nicolas ac st broladre 1:04,800 1:05,944 1:05,699 1:04,800 1:06,366 Champion 35
MASTERS 40 & +
1 MOREL Jean-Marc ride for forest 1:02,422 1:03,016 1:02,866 1:02,422 1:03,545
2 LEBAS Philippe ac st broladre 1:03,705 1:06,125 1:05,962 1:03,705 1:06,396 Champion 35
3 MASSON Denis ac st broladre 1:03,802 1:05,824 1:05,062 1:03,802 1:03,995