best tps 1 tps 2
Lopérec DESCENTE VTT 06-sept 2009
Championnat de Bretagne 2009
1 1:51,928 2:52,769 1:51,928 1 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:53,045 1:53,045 1:54,069 201 FICHANT Stéphane cycleworks m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
3 1:53,963 2:23,242 1:53,963 301 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
4 1:55,998 1:55,998 AB 3 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
5 1:57,052 1:57,853 1:57,052 101 BRESSET Benoit cycleworks jh jun 06.22351 011 24/02/1992
6 1:57,200 1:57,200 1:59,612 4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
7 1:58,042 1:58,042 2:00,630 9 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
8 1:58,406 1:58,406 1:59,010 17 RANNOU Alain landudal vtt sh pass 06.29373 024 17/05/1980
9 1:58,811 1:58,811 2:06,235 106 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
10 1:59,320 1:59,320 2:02,168 115 MACE Marvin vsp lamballe jh jun 06.22353 077 09/08/1992
11 1:59,740 2:06,898 1:59,740 202 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
12 1:59,955 2:05,765 1:59,955 103 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
13 2:00,465 2:00,465 2:10,911 14 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
14 2:00,866 2:00,866 2:02,538 153 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine ch cad 06.29380 012 16/08/1993
15 2:00,886 2:08,410 2:00,886 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
16 2:01,119 2:01,119 np 7 RIOU Xavier a mi chemins sh 3C 06.29305 029 13/09/1985
17 2:01,561 2:01,561 2:01,637 207 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
18 2:02,155 2:06,820 2:02,155 154 POUPON Vincent descendeurs de la mine ch cad 06.29380 080 08/09/1993
19 2:02,898 2:02,898 2:04,228 22 DESLOGES Grégoire leopards club sh pass 17.14296 178 24/10/1989
20 2:03,093 2:03,093 2:27,655 151 MOLLE Louis vc challans ch cad 03.85024 309 30/01/1994
21 2:03,256 2:03,256 2:07,410 31 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh pass 06.29380 009 02/12/1988
22 2:03,354 2:16,185 2:03,354 104 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
23 2:03,362 2:03,362 2:14,278 16 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
24 2:03,496 2:03,496 2:25,706 155 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine ch cad 06.29380 007 07/12/1993
25 2:03,571 2:03,571 2:22,290 157 HENRY Flavien team bikers 22 ch cad 06.22284 114 11/12/1993
26 2:04,349 2:06,977 2:04,349 105 TARO Gauthier cycleworks jh jun 06.29356 017 27/05/1992
27 2:04,463 2:15,862 2:04,463 18 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
28 2:04,494 2:07,767 2:04,494 224 PIRET Stéphane chauché vtt m30 pass 03.85293 085 19/02/1971
29 2:04,742 2:04,742 2:05,733 270 LE GUENNO Fabrice plounevez du faou m40 pass carte jour 031 22/12/1968
30 2:04,918 2:22,843 2:04,918 110 TARDY Maxime team bikers 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
31 2:05,175 2:05,175 2:05,982 30 HENRY Geoffrey team bikers 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
32 2:05,180 2:05,928 2:05,180 34 CLOAREC Adrien vc guipavas sh pass 06.29013 325 26/06/1986
33 2:05,258 2:05,258 2:10,590 25 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
34 2:05,718 2:11,262 2:05,718 57 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
35 2:06,036 2:06,036 2:07,329 94 MOREL Jérémie nord cotentin mtb sh cj carte jour 10/11/1989
36 2:06,047 2:06,047 2:08,917 271 LE GOFF Michel sc bretonne m40 pass 06.22203 122 08/01/1969
37 2:06,563 2:18,106 2:06,563 113 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 19/01/1992
38 2:06,578 2:06,578 2:16,323 52 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
39 2:06,810 2:12,659 2:06,810 235 DENIEL Sebastien berrien (29) m30 carte jour 009 23/09/1976
40 2:06,930 2:06,930 2:13,525 12 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
41 2:07,366 2:07,371 2:07,366 15 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
42 2:07,818 2:07,818 2:24,615 130 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
43 2:07,949 2:07,949 2:11,128 212 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 11/04/1978
44 2:08,189 2:08,189 2:15,791 21 BOURHIS Mael rdf gouezec sh pass 06.29356 018 26/03/1990
45 2:08,633 2:08,633 2:10,276 109 BADOUARD Simon cycleworks jh jun 06.22284 048 11/01/1992
46 2:08,732 2:21,911 2:08,732 49 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
47 2:08,744 2:15,225 2:08,744 111 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
48 2:08,978 2:08,978 2:21,445 36 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
49 2:09,417 2:09,417 2:25,018 29 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
50 2:09,730 2:09,730 2:16,263 43 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
51 2:09,786 2:09,786 2:10,068 306 DUBRAY Robin rdf gouézec mh min 06.29356 053 13/03/1995
52 2:10,604 2:12,985 2:10,604 205 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
53 2:10,676 2:10,676 2:13,242 23 BESSET Sylvain creuse oxygène sh pass 1.423029 458 27/11/1985
54 2:11,115 2:13,427 2:11,115 38 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
55 2:11,172 2:11,417 2:11,172 322 KERNEIS Soig vc guipavas mh min 06.29013 192 07/01/1995
56 2:11,256 2:22,528 2:11,256 8 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981
57 2:11,916 2:11,916 2:12,334 156 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
58 2:12,313 2:16,595 2:12,313 39 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
59 2:12,870 2:13,772 2:12,870 206 FRIZAT Gilles ride for forest m30 pass 06.22379 010 14/12/1972
60 2:12,941 2:15,486 2:12,941 32 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
61 2:13,107 2:13,107 2:13,208 53 CHENIER Guillaume bmx theix sh pass 06.56523 110 02/05/1980
62 2:13,160 2:15,331 2:13,160 171 PERONET Elisée a mi chemins ch cad 06.29305 038 08/04/1994
63 2:13,391 2:13,391 2:14,291 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
64 2:13,554 2:13,554 2:17,300 288 LE BERRE Eric a mi chemins m40 pass 06.29305 ec 10/12/1965
65 2:13,775 2:14,685 2:13,775 292 LE CORGUILLE Audrey saint brieuc bmx F 2C 06.22540 059 29/07/1986
66 2:14,127 2:17,061 2:14,127 123 NICOLAS Yann ac st broladre jh pass 06.35307 054 18/01/1992
67 2:14,256 2:16,647 2:14,256 318 INGRAND Mario vtt vallée du boel mh min 06.35276 123 31/01/1995
68 2:15,367 2:15,367 2:58,622 6 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
69 2:16,195 2:23,395 2:16,195 42 FOUINEAU Romain le mans sarthe vélo sh 3C 03.72285 355 04/09/1990
70 2:17,061 2:17,061 2:19,567 160 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
71 2:17,293 2:42,176 2:17,293 209 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
72 2:17,467 2:23,443 2:17,467 312 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
73 2:17,717 2:25,664 2:17,717 93 HAMEL Matthieu nord cotentin mtb sh cj carte jour 19/08/1988
74 2:18,115 2:18,115 2:29,639 121 RALLIIER Glenn asptt vannes jh jun 06.56042 053 18/01/1991
75 2:18,247 2:18,247 2:26,562 100 DUBOIS Damien languenan (22) sh sb carte jour 045 20/03/1985
76 2:18,841 2:18,841 3:57,181 274 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
77 2:19,628 2:26,262 2:19,628 272 MADEC Stephane vc guipavas m40 pass 06.29013 189 30/09/1967
78 2:19,630 2:22,075 2:19,630 35 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
79 2:21,059 2:21,059 NP 24 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
80 2:21,189 2:21,189 2:22,097 190 JEGU Amael andel vs ch cad 06.22339 077 12/12/1993
81 2:22,392 2:22,392 2:24,368 208 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
82 2:22,511 2:23,993 2:22,511 236 MABO Yannick plougastel m30 carte jour 12/09/1973
83 2:22,635 2:22,635 3:59,898 273 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
84 2:22,798 2:37,928 2:22,798 352 LALY Thibault velo taupont bh ben 06.56231 121 20/05/1997
85 2:23,827 2:26,949 2:23,827 117 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
86 2:24,146 2:27,817 2:24,146 64 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
87 2:24,298 2:24,298 2:41,860 48 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
88 2:24,606 2:28,520 2:24,606 302 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
89 2:24,811 2:33,248 2:24,811 180 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
90 2:25,617 AB 2:25,617 58 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
91 2:27,469 2:27,469 2:46,825 59 ROUDAUT Yann a mi chemins sh pass 06.29305 032 27/04/1987
92 2:29,123 2:30,563 2:29,123 177 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel ch cad 06.35276 160 31/07/1993
93 2:29,156 2:40,455 2:29,156 282 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
94 2:29,207 2:29,207 2:34,059 275 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
95 2:29,407 2:29,407 2:35,894 70 DANIELOU Pierre Alain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 018 08/01/1989
96 2:29,895 3:16,261 2:29,895 362 CREACH Sébastien a mi chemins bh ben 06.29305 042 23/04/1997
97 2:29,939 2:44,129 2:29,939 98 LERICHE Romain nord cotentin mtb sh carte jour 28/08/1988
98 2:30,059 2:34,082 2:30,059 189 LEON Vincent saint brieuc bmx ch cad 06.22540 022 25/06/1994
99 2:30,758 2:44,194 2:30,758 68 GOUARIN Vincent pédale guémené sh ppn CM 03.44051 115 29/12/1979
100 2:34,140 2:43,165 2:34,140 71 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
101 2:34,187 2:34,187 2:50,163 118 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
102 2:35,653 2:35,653 3:03,697 178 FLEGEO Baptiste kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 077 02/01/1994
103 2:36,477 2:36,477 2:51,977 99 DESLOGES Basile nord cotentin mtb sh carte jour 01/04/1988
104 2:36,481 2:40,340 2:36,481 61 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh ppn CM 03.44051 133 05/06/1986
105 2:37,120 2:39,850 2:37,120 215 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 116 11/12/1972
106 2:37,305 2:44,094 2:37,305 210 CRETIER Mathieu landudal vtt m30 pass 06.29373 010 21/06/1978
107 2:41,438 3:07,306 2:41,438 77 LE CHANTOUX Alexandre pédale guémené sh ppn CM 03.44051 136 05/06/1986
108 2:42,162 2:42,162 AB 213 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 pass 06.29356 011 06/03/1971
109 2:42,656 2:44,034 2:42,656 315 BAUDET Pierre vtt côtes d'armor mh min 06.22233 050 20/08/1996
110 2:42,680 2:45,345 2:42,680 164 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
111 2:43,722 2:43,722 3:13,396 186 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 31/07/1994
112 2:44,492 2:44,718 2:44,492 56 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
113 2:45,696 2:46,115 2:45,696 211 MEVEL Loic vc guipavas m30 pass 06.29013 113 25/01/1978
114 2:46,255 2:46,255 AB 174 TROUVE Jérémy ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 188 15/12/1993
115 2:55,472 4:02,450 2:55,472 324 JEZEGOU Jean-Marie a mi chemins bh ben 06.29305 ec 16/11/1996
116 2:57,669 3:15,449 2:57,669 172 GAULT Samson pédale guémené ch cad 03.44051 141 01/12/1993
117 3:04,196 3:23,417 3:04,196 351 COQUEN Adrien descendeurs de la mine bh ben 06.29380 011 19/04/1997
118 3:04,406 3:11,235 3:04,406 299 GRIMAULT Anais andel vs Fm min 06.22339 106 26/05/1995
119 3:10,256 3:10,256 3:27,805 182 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel ch cad 06.35276 116 22/10/1993
120 3:10,746 AB 3:10,746 75 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
121 3:13,597 3:13,597 3:16,678 367 GRIMAULT Alan andel vs bh ben 06.22339 094 25/09/1997
122 3:15,892 3:24,536 3:15,892 289 LAUDRIN Gilles rennes m40 cj carte jour 27/08/1965
123 3:24,938 3:24,938 NP 66 LEROUX Simon vc st lo pont hebert sh pass 17.50349 334 24/02/1986
124 3:25,114 3:30,508 3:25,114 90 POILPOT Mickael vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 148 12/08/1989
125 3:26,236 3:39,139 3:26,236 191 PEYRE Bastien cc guidel ch cad 06.56334 086 24/05/1994
126 3:34,714 3:34,714 11:25,658 158 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
127 3:39,553 3:39,553 AB 368 DUBOS Ronan a mi chemins bh carte jour .1997
128 3:40,706 AB 3:40,706 296 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
129 3:50,980 3:50,980 4:15,321 139 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 16/02/1992
130 4:19,463 4:42,473 4:19,463 278 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969
131 4:21,034 4:21,034 NP 356 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998
132 7:18,541 NP 7:18,541 317 CASINELLI Maxime vtt vallée du boel mh min 06.35276 006 10/04/1995
133 7:19,647 8:47,534 7:19,647 363 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
134 7:54,292 7:54,292 AB 185 LAUDRIN Victor rennes ch carte jour 17/04/1994
135 NP NP 5 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988