best tps 1 tps 2 tps 3 nom club caté club no série
0:00,000 0:00,000 0:00,000 Les Fougerets DESCENTE VTT 28/06/09
Coupe de Bretagne 5 par catégories
DAMES
1 1:04,927 1:06,064 1:04,927 1:06,096 295 LEFRANC Laura cc de liffre Fm min 06.35138 199 29/01/1995
2 1:21,893 1:23,831 1:23,832 1:21,893 296 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
BENJAMINS
1 0:59,314 1:00,189 1:00,274 0:59,314 352 LALY Thibault velo taupont bh ben 06.56231 121 20/05/1997
2 1:05,999 1:07,926 1:06,214 1:05,999 365 LE JOSSEC Renan velo taupont bh ben 06.56231 120 08/03/1997
3 1:07,200 1:09,901 1:08,670 1:07,200 351 COQUEN Adrien descendeurs de la mine bh ben 06.29380 011 19/04/1997
4 1:11,328 1:14,484 1:11,328 1:15,134 360 UHEL Matthias cc de guidel bh ben 06.56334 099 26/11/1997
5 1:11,560 1:17,704 1:11,560 AB 364 BELLEC Thomas ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 100 22/09/1998
6 1:13,946 2:04,858 1:13,946 1:31,215 354 LOYER Alan descendeurs de la mine bh ben 06.29380 015 12/08/1997
7 1:17,100 1:31,264 1:18,626 1:17,100 366 TANGUY Wallig as st thurial bh ben 06.35250 051 12/04/1998
8 1:17,521 1:17,521 1:18,728 1:19,932 357 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
MINIMES
1 0:55,012 0:55,039 0:55,012 1:04,378 318 INGRAND Mario vtt vallée du boel mh min 06.35276 123 31/01/1995
2 0:55,785 0:55,785 0:56,291 0:56,017 301 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
3 0:57,593 0:58,723 1:03,277 0:57,593 308 ROBERT Clement ecole vtt du lié mh min 02/06/1995
4 0:59,202 0:59,202 0:59,707 1:03,530 312 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
5 0:59,600 0:59,707 1:00,828 0:59,600 306 DUBRAY Robin rdf gouézec mh min 06.29356 053 13/03/1995
6 1:03,399 1:03,939 1:04,620 1:03,399 302 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
7 1:11,359 1:11,359 1:14,274 1:20,465 307 CHAPDELAINE Arnaud       vcp guingamp mh min 06.22188 161 16/02/1996
8 1:23,729 AB 1:23,729 AB 317 CASINELLI Maxime vtt vallée du boel mh min 06.35276 006 10/04/1995
CADETS
1 0:53,807 1:02,950 0:55,514 0:53,807 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
2 0:55,131 0:56,258 0:55,585 0:55,131 154 POUPON Vincent descendeurs de la mine ch cad 06.29380 080 08/09/1993
3 0:55,433 0:55,967 0:55,433 0:59,438 159 DOUSSAL Thibault cc guidel ch cad 06.56334 056 23/02/1994
4 0:56,024 0:56,024 0:57,185 0:57,022 151 MOLLE Louis vc challans ch cad 03.85024 309 30/01/1994
5 0:56,612 0:56,612 0:58,480 AB 169 BLOURDIER Thomas angers cyclisme ch cad 03.49251 081 30/01/1993
6 0:57,127 0:58,320 0:59,139 0:57,127 161 NICOLAS Bastien rdf gouézec ch cad 06.29356 020 19/07/1993
7 0:57,425 0:57,425 1:04,198 0:58,322 156 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
8 0:57,455 0:59,436 0:57,953 0:57,455 157 HENRY Flavien team bikers 22 ch cad 06.22284 114 11/12/1993
9 0:57,517 0:58,225 0:57,517 3:16,281 155 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine ch cad 06.29380 007 07/12/1993
10 0:59,815 1:04,217 1:01,585 0:59,815 187 LOMBART Thomas vc besle ch carte jour 20/11/1994
11 1:00,317 1:01,520 1:02,062 1:00,317 160 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
12 1:01,251 1:02,621 1:04,938 1:01,251 166 PHILIPPE Jordan ac st brolardre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
13 1:01,318 1:12,484 1:02,962 1:01,318 164 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
14 1:01,850 1:02,276 1:04,251 1:01,850 158 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
15 1:02,753 1:02,753 1:04,270 1:03,553 176 MARZIN Philippe cc guidel ch cad 06.56334 048 25/02/1993
16 1:02,865 1:04,202 1:08,835 1:02,865 174 TROUVE Jérémy ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 188 15/12/1993
17 1:03,244 1:07,126 1:05,892 1:03,244 180 LE SAUCE Ivan vcp loudéac ch cad 06.22314 269 13/05/1994
18 1:03,637 1:04,384 1:06,237 1:03,637 184 PELE Bastien pédale guémené ch cad 03.44051 108 31/07/1993
19 1:06,972 1:06,972 1:09,427 1:09,323 132 LAUDRIN Victor rennes ch carte jour 17/04/1994
20 1:07,112 1:07,112 1:43,770 1:07,327 186 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 112 31/07/1994
21 1:07,457 1:07,457 1:07,955 1:07,649 172 GAULT Samson pédale guémené ch cad 03.44051 141 01/12/1993
22 1:07,670 1:10,116 1:07,670 1:08,978 163 GODARD Charlie team bikers 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
23 1:15,994 1:20,491 1:15,994 1:23,831 183 BAILBLE Maxime ac st brolardre ch cad 06.35307 091 06/06/1993
JUNIORS 17-18
1 0:51,858 0:53,469 0:52,294 0:51,858 102 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991
2 0:53,047 0:53,345 0:53,074 0:53,047 101 BRESSET Benoit cycleworks jh jun 06.22351 011 24/02/1992
3 0:53,852 0:55,064 0:54,100 0:53,852 104 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
4 0:53,969 0:54,879 1:04,393 0:53,969 103 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
5 0:54,347 0:55,597 1:04,030 0:54,347 137 PARIS Vincent pedale guémené jh jun 03.44051 111 19/10/1992
6 0:54,413 0:54,716 0:54,413 0:54,515 130 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
7 0:54,502 0:55,655 0:54,502 0:56,369 107 OUDIN Louis rdf gouezec jh pass 06.29356 037 28/02/1992
8 0:55,034 1:02,393 0:55,251 0:55,034 128 AZZIS Robinson vcs betton jh jun 06.35262 204 04/04/1991
9 0:55,189 0:56,537 0:57,173 0:55,189 111 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
10 0:55,444 0:56,557 0:56,604 0:55,444 109 BADOUARD Simon cycleworks jh jun 06.22284 048 11/01/1992
11 0:56,627 0:56,940 0:56,627 0:57,251 110 TARDY Maxime team bikers 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
12 0:56,706 0:57,061 0:58,034 0:56,706 113 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 19/01/1992
13 0:57,132 0:57,132 1:11,698 0:57,502 105 TARO Gauthier cycleworks jh jun 06.29356 017 27/05/1992
14 0:58,328 0:58,328 0:58,709 0:59,224 112 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
15 0:58,376 1:00,241 0:58,376 0:58,459 123 NICOLAS Yann ac st broladre jh pass 06.35307 054 18/01/1992
16 0:58,723 0:59,882 0:58,723 1:03,925 138 LOMBART Romain vc besle jh carte jour 16/04/1992
17 0:58,973 1:00,733 0:59,515 0:58,973 114 THEFFO Romain bmx tregueux jh jun 06.22504 172 06/09/1992
18 0:59,378 1:00,256 1:00,421 0:59,378 119 LEMARIE Thomas ac st broladre jh jun 06.35307 033 21/12/1992
19 1:00,666 1:00,713 1:16,586 1:00,666 133 PONTIS Alexis st grégoire (35) jh cj carte jour 19/02/1991
20 1:00,829 1:02,909 1:01,639 1:00,829 117 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
21 1:00,942 1:10,414 1:01,112 1:00,942 118 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
22 1:08,310 1:17,573 1:16,073 1:08,310 135 TARDY Thomas dolo jh cj carte jour 12/12/1991
23 1:10,120 1:10,120 1:17,301 NP 124 PETILLON Eric landudal vtt jh pass 06.29373 029 01/01/1991
24 1:12,185 1:21,643 1:19,865 1:12,185 139 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 054 16/02/1992
SENIORS 19-29
1 0:49,369 0:50,019 0:50,791 0:49,369 1 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 0:52,505 1:07,480 0:53,689 0:52,505 3 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
3 0:52,821 0:53,734 0:52,821 1:00,368 4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
4 0:53,061 0:53,860 0:53,736 0:53,061 9 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
5 0:53,222 0:53,222 0:53,691 1:34,577 15 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
6 0:53,651 0:55,968 0:56,852 0:53,651 5 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
7 0:53,909 0:53,909 0:54,735 0:53,959 12 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
8 0:54,147 0:57,471 0:54,147 0:54,169 6 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
9 0:54,450 0:56,128 0:54,450 1:04,628 14 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
10 0:55,203 0:57,732 0:56,412 0:55,203 19 KERVIEL Mathieu rdf gouezec sh pass 06.29356 036 29/11/1985
11 0:55,229 0:57,218 0:55,730 0:55,229 16 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
12 0:55,387 0:56,109 0:55,387 0:57,622 30 HENRY Geoffrey team bikers 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
13 0:55,388 0:57,641 0:55,388 0:55,948 17 RANNOU Alain landudal vtt sh pass 06.29373 024 17/05/1980
14 0:55,700 0:56,641 0:55,787 0:55,700 18 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
15 0:55,729 0:57,196 0:56,368 0:55,729 25 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
16 0:55,789 0:55,789 0:55,791 1:04,607 44 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
17 0:56,079 0:57,669 0:57,676 0:56,079 36 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
18 0:56,502 1:01,044 0:56,502 0:56,941 21 BOURHIS Mael rdf gouezec sh pass 06.29356 018 26/03/1990
19 0:56,596 0:56,596 0:56,640 0:58,048 26 GOURVES Cyril vc guipavas sh pass 06.29013 030 24/07/1988
20 0:56,681 0:56,681 0:57,169 0:57,517 32 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
21 0:56,900 0:56,900 1:41,616 0:57,531 34 CLOAREC Adrien vc guipavas sh pass 06.29013 325 26/06/1986
22 0:56,905 0:58,045 0:58,799 0:56,905 31 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh pass 06.29380 009 02/12/1988
23 0:56,987 0:57,492 0:56,987 0:57,426 57 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
24 0:57,013 0:57,013 0:58,460 0:58,676 37 MICHEL Nicolas vcs betton sh enc ct 06.35262 974 18/01/1980
25 0:57,741 0:58,863 0:58,752 0:57,741 49 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
26 0:58,144 0:59,368 0:58,144 0:58,936 43 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
27 0:58,152 0:58,152 0:58,770 0:59,085 46 GOURVES Clément vc guipavas sh pass 06.29013 029 24/07/1988
28 0:58,157 0:58,157 1:00,041 0:58,278 52 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
29 0:58,219 0:58,588 0:58,219 0:58,979 67 LEHURE Romain vcs betton sh pass 06.35262 081 25/03/1989
30 0:58,289 1:07,607 0:58,289 0:58,476 64 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
31 0:58,373 0:58,373 0:59,148 0:59,244 24 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
32 0:58,613 1:00,957 0:58,613 0:58,813 97 RAOULT Quentin vc de l'évron sh carte jour 037 22/05/1990
33 0:59,551 0:59,551 1:00,168 0:59,609 56 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
34 1:00,289 1:01,073 1:00,289 1:07,041 48 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
35 1:00,592 1:01,314 1:00,592 1:01,084 41 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
36 1:01,155 1:01,711 1:01,409 1:01,155 55 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1980
37 1:01,171 1:03,976 1:01,304 1:01,171 39 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
38 1:02,298 1:03,918 1:10,158 1:02,298 63 IDIER Dimitri chauché vtt sh pass 03.85293 038 20/07/1988
39 1:02,428 1:03,832 1:02,428 1:03,807 58 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
40 1:03,130 1:04,944 1:03,130 1:03,212 61 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh ppn CM 03.44051 133 05/06/1986
41 1:03,568 1:14,765 1:03,568 1:03,773 40 CASTREC Neil loudéac vtt sh pass 06.22267 08/02/1981
42 1:03,611 1:03,611 1:04,763 1:03,977 70 DANIELOU Pierre Alain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 018 08/01/1989
43 1:04,596 1:06,082 1:04,659 1:04,596 77 LE CHANTOUX Alexandre pédale guémené sh ppn CM 03.44051 136 05/06/1986
44 1:05,550 1:07,200 1:05,706 1:05,550 60 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
45 1:11,727 AB 1:11,727 1:16,284 78 PETILLON Arnaud landudal vtt sh pass 06.29373 005 01/06/1981
MASTERS 30-39
1 0:55,000 0:56,910 0:55,843 0:55,000 202 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
2 0:56,587 0:56,638 0:59,642 0:56,587 220 RIVIERE Mickael team off road 44 m30 3C 03.44522 033 06/07/1971
3 0:57,260 0:57,943 0:58,150 0:57,260 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
4 0:57,417 0:58,890 0:58,203 0:57,417 212 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 11/04/1978
5 0:58,523 0:59,593 0:59,296 0:58,523 227 REGNIER Mickael ucp rézé m30 ppn CM 03.44248 103 08/04/1970
6 0:58,538 0:59,435 0:58,538 0:59,485 208 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
7 1:00,493 1:00,493 1:03,778 1:00,712 209 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
8 1:00,676 1:03,048 1:00,676 1:01,102 222 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 031 30/01/1978
9 1:02,298 1:04,249 1:03,204 1:02,298 211 MEVEL Loic vc guipavas m30 pass 06.29013 113 25/01/1978
10 1:03,479 1:03,479 1:03,591 1:05,036 215 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn CM 03.44051 116 11/12/1972
MASTERS 40-plus
1 0:56,879 0:56,879 0:57,460 0:57,877 271 LE GOFF Michel sc bretonne m40 pass 06.22203 122 08/01/1969
2 0:58,291 AB 0:58,291 0:58,719 274 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
3 0:58,408 0:59,025 0:58,408 0:58,558 288 LE BERRE Eric a mi chemins m40 pass 06.29305 ec 10/12/1965
4 1:00,828 1:01,683 1:05,392 1:00,828 275 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
5 1:02,624 1:03,036 1:02,624 1:39,950 273 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
6 1:04,777 1:04,777 1:57,342 1:06,381 279 CAMPEAUX Pascal cc de liffré m40 ppn CM 06.35138 183 29/01/1961
7 1:05,943 1:08,587 1:05,943 1:06,761 289 LAUDRIN Gilles rennes m40 cj carte jour 27/08/1965
8 1:11,638 1:11,638 1:29,501 1:16,057 278 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969