best tps 1 tps 2 tps 3
Huelgoat la mine DESCENTE VTT 24-mai
Coupe de Bretagne 4
1 1:10,214 1:11,401 1:10,214 1:15,142 1 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:14,069 1:34,725 1:15,991 1:14,069 4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
3 1:15,197 1:15,850 1:15,197 1:15,751 101 BRESSET Benoit cycleworks jh jun 06.22351 011 24/02/1992
4 1:16,251 1:17,000 1:16,251 1:31,752 14 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
5 1:16,375 1:17,741 1:17,851 1:16,375 3 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
6 1:16,842 1:17,609 1:16,842 1:19,139 15 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
7 1:16,936 1:17,142 1:17,302 1:16,936 7 RIOU Xavier a mi chemins sh 3C 06.29305 029 13/09/1985
8 1:17,227 1:17,635 1:23,611 1:17,227 102 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991
9 1:17,525 1:19,920 1:17,525 1:17,814 201 FICHANT Stéphane cycleworks m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
10 1:18,155 1:19,478 1:19,742 1:18,155 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
11 1:18,324 1:18,324 1:18,952 1:18,627 104 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
12 1:18,360 1:18,606 1:18,360 1:18,608 103 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
13 1:18,366 1:18,366 2:00,401 1:19,268 6 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
14 1:18,380 1:20,212 1:19,051 1:18,380 12 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
15 1:18,412 1:18,412 1:19,045 1:27,932 5 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
16 1:18,547 1:19,017 1:18,547 1:19,529 9 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
17 1:18,807 1:18,807 1:20,673 1:20,608 130 STEPHAN Malo descendeurs de la mine jh pass 06.29380 021 25/05/1992
18 1:18,852 1:18,852 1:21,594 1:22,231 202 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
19 1:18,883 1:20,397 1:20,602 1:18,883 151 MOLLE Louis vc challans ch cad 03.85024 309 30/01/1994
20 1:19,035 1:19,035 1:19,044 1:33,954 106 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
21 1:19,235 1:20,404 1:21,323 1:19,235 155 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine ch cad 06.29380 007 07/12/1993
22 1:19,264 1:24,250 1:19,264 1:26,057 301 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
23 1:19,639 1:20,016 1:31,097 1:19,639 154 POUPON Vincent descendeurs de la mine ch cad 06.29380 080 08/09/1993
24 1:19,904 1:21,225 1:20,813 1:19,904 19 KERVIEL Mathieu rdf gouezec sh pass 06.29356 036 29/11/1985
25 1:20,001 1:36,421 1:20,175 1:20,001 30 HENRY Geoffrey team bikers 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
26 1:20,289 1:21,773 2:01,906 1:20,289 21 BOURHIS Mael rdf gouezec sh pass 06.29356 018 26/03/1990
27 1:20,494 1:22,882 1:20,494 3:02,742 105 TARO Gauthier cycleworks jh jun 06.29356 017 27/05/1992
28 1:20,512 1:22,093 1:20,512 1:20,633 111 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
29 1:20,568 1:21,376 1:21,729 1:20,568 17 RANNOU Alain landudal vtt sh pass 06.29373 024 17/05/1980
30 1:20,729 1:23,442 1:30,119 1:20,729 129 LE BELLEC Baptiste descendeurs de la mine jh carte jour 11/03/1991
31 1:21,209 1:23,906 1:23,255 1:21,209 52 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
32 1:21,248 1:25,308 1:32,241 1:21,248 25 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
33 1:21,307 1:24,247 1:21,863 1:21,307 20 BOURGES Jérome cleguer sh cj carte jour 10/11/1988
34 1:21,864 1:21,864 1:22,081 1:22,381 153 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine ch cad 06.29380 012 16/08/1993
35 1:22,001 1:25,741 1:22,894 1:22,001 212 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 11/04/1978
36 1:22,074 1:23,710 1:22,488 1:22,074 18 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
37 1:22,093 1:23,158 1:22,093 1:26,876 31 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh pass 06.29380 009 02/12/1988
38 1:22,250 1:51,835 1:22,250 1:22,999 270 LE GUENNO Fabrice plounevez du faou m40 pass carte jour 031 22/12/1968
39 1:22,310 1:23,021 1:22,310 1:22,678 113 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 19/01/1992
40 1:22,572 1:23,884 1:30,787 1:22,572 16 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
41 1:22,649 1:22,649 1:24,306 1:24,104 27 MOLLE Alexis vc challans sh pass 03.85024 257 01/01/1990
42 1:22,660 1:22,717 1:22,660 1:22,766 271 LE GOFF Michel sc bretonne m40 pass 06.22203 122 08/01/1969
43 1:22,936 2:11,153 1:23,452 1:22,936 44 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
44 1:23,037 1:24,358 1:39,486 1:23,037 305 BOUHIER Charlie vc challans mh min 03.85024 059 11/01/1995
45 1:23,076 1:24,929 1:23,076 1:23,428 206 FRIZAT Gilles ride for forest m30 pass 06.22379 010 14/12/1972
46 1:23,148 1:24,338 1:23,559 1:23,148 171 PERONET Elisée a mi chemins ch cad 06.29305 038 08/04/1994
47 1:23,213 1:29,939 1:25,012 1:23,213 123 NICOLAS Yann ac st broladre jh pass 06.35307 054 18/01/1992
48 1:23,245 1:24,644 1:23,692 1:23,245 306 DUBRAY Robin rdf gouézec mh min 06.29356 053 13/03/1995
49 1:23,257 1:24,448 1:23,257 1:37,791 110 TARDY Maxime team bikers 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
50 1:23,286 1:39,451 1:23,286 1:24,037 49 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
51 1:23,288 1:25,259 1:23,288 1:30,136 57 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
52 1:23,362 1:24,815 1:23,362 1:23,852 157 HENRY Flavien team bikers 22 ch cad 06.22284 114 11/12/1993
53 1:23,551 1:24,940 1:23,552 1:23,551 161 NICOLAS Bastien rdf gouézec ch cad 06.29356 020 19/07/1993
54 1:23,551 1:26,012 1:26,115 1:23,551 35 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
55 1:23,663 1:23,663 1:24,168 1:24,760 32 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
56 1:23,732 1:23,732 1:24,576 ab 38 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
57 1:23,779 1:26,036 1:23,779 1:24,458 39 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
58 1:23,798 1:34,653 1:23,798 1:24,883 64 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
59 1:23,818 1:27,191 1:23,818 np 33 QUENTRIC Arnaud vs quimper sh pass 06.29032 297 31/12/1990
60 1:23,841 1:24,742 1:24,382 1:23,841 36 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
61 1:23,872 AB 1:23,872 1:24,250 53 CHENIER Guillaume bmx theix sh pass 06.56523 110 02/05/1980
62 1:24,108 1:24,108 1:35,766 1:38,833 109 BADOUARD Simon cycleworks jh jun 06.22284 048 11/01/1992
63 1:24,147 2:06,827 1:24,479 1:24,147 159 DOUSSAL Thibault cc guidel ch cad 06.56334 056 23/02/1994
64 1:24,269 1:28,075 1:24,269 np 207 RANNOU Marc vs quimper m30 p open 06.29032 093 24/11/1978
65 1:24,415 1:25,979 1:24,644 1:24,415 274 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
66 1:24,719 1:25,130 1:24,719 1:39,849 112 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
67 1:24,756 1:45,305 1:26,698 1:24,756 120 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
68 1:24,809 1:25,697 1:26,684 1:24,809 29 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
69 1:24,841 1:27,838 1:24,841 ab 272 MADEC Stephane vc guipavas m40 pass 06.29013 189 30/09/1967
70 1:25,240 1:26,279 1:25,240 1:26,790 156 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
71 1:25,378 1:29,184 1:28,494 1:25,378 209 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
72 1:25,678 1:28,115 1:25,767 1:25,678 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
73 1:25,709 1:27,279 1:27,052 1:25,709 205 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
74 1:25,986 1:27,073 1:25,986 1:33,304 121 RALLIIER Glenn asptt vannes jh jun 06.56042 053 18/01/1991
75 1:26,798 1:26,798 1:28,731 1:36,068 24 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
76 1:26,818 1:28,861 1:29,787 1:26,818 118 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
77 1:26,988 1:28,802 1:49,532 1:26,988 164 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
78 1:27,026 1:44,264 1:27,026 1:54,343 160 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
79 1:27,193 1:30,154 1:27,380 1:27,193 79 HERVE Tom descendeurs de la mine sh pass 06.29380 017 17/05/1989
80 1:27,382 1:27,382 1:34,890 1:44,018 41 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
81 1:27,583 1:28,216 1:30,428 1:27,583 95 GUERIN Benjamin nogent le rotrou (28) sh cj carte jour 19/02/1985
82 1:27,755 1:27,889 1:35,468 1:27,755 48 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
83 1:29,284 1:34,644 1:29,284 1:29,547 225 MASSE Anthony ride for forest m30 pass 06.22379 013 28/12/1976
84 1:29,556 1:29,700 1:29,556 1:40,649 273 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
85 1:29,917 1:31,684 1:29,917 1:30,208 234 GUERIN Grégory nogent le bernard (72) m30 cj carte jour 23/08/1977
86 1:29,965 1:30,501 1:29,965 1:32,756 56 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
87 1:30,769 1:44,390 1:30,769 1:37,209 181 LE BERRE Simon vc guipavas ch cad 06.29013 050 20/04/1993
88 1:30,984 1:47,457 1:31,367 1:30,984 50 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh pass 06.35307 079 05/02/1981
89 1:32,107 1:34,714 1:33,878 1:32,107 302 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
90 1:32,338 1:34,105 1:33,071 1:32,338 117 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
91 1:32,403 1:38,271 1:32,785 1:32,403 221 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
92 1:33,679 1:37,877 1:33,679 2:26,475 158 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
93 1:33,971 1:36,718 1:33,971 2:02,279 165 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 156 10/03/1993
94 1:34,946 1:34,946 1:48,012 1:38,291 233 LE GOFF Sébastien elliant m30 cj carte jour 17/11/1976
95 1:34,950 1:40,538 1:38,572 1:34,950 78 PETILLON Arnaud landudal vtt sh pass 06.29373 005 01/06/1981
96 1:35,748 1:35,748 2:08,727 2:28,974 176 MARZIN Philippe cc guidel ch cad 06.56334 048 25/02/1993
97 1:37,115 1:46,089 1:37,166 1:37,115 351 COQUEN Adrien descendeurs de la mine bh ben 06.29380 011 19/04/1997
98 1:37,503 1:37,503 1:55,495 1:59,136 54 KEROUREDAN Florent rdf gouezec sh pass 06.29356 045 22/12/1984
99 1:38,459 1:38,459 1:45,112 1:53,896 310 DAVID Vincent landudal vtt mh min 06.29373 028 26/10/1995
100 1:38,984 1:38,984 1:47,755 1:40,287 172 GAULT Samson pédale guémené ch cad 03.44051 141 01/12/1993
101 1:39,151 1:40,151 AB 1:39,151 59 ROUDAUT Yann a mi chemins sh pass 06.29305 032 27/04/1987
102 1:39,970 8:25,328 1:41,765 1:39,970 124 PETILLON Eric landudal vtt jh pass 06.29373 029 01/01/1991
103 1:40,480 1:44,173 1:40,480 1:42,655 359 LE GOUX Julien ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 119 11/04/1997
104 1:40,943 1:40,943 1:41,695 1:49,145 170 GOAOC Remy a mi chemins ch cad 06.29305 037 24/02/1993
105 1:40,980 1:40,980 1:41,119 np 77 LE CHANTOUX Alexandre pédale guémené sh ppn CM 03.44051 136 05/06/1986
106 1:41,001 1:46,245 1:41,136 1:41,001 163 GODARD Charlie team bikers 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
107 1:41,335 1:41,335 1:51,236 np 61 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh ppn CM 03.44051 133 05/06/1986
108 1:42,297 1:48,485 1:42,297 1:43,311 60 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
109 1:42,439 1:48,341 1:42,439 1:43,860 362 CREACH Sébastien a mi chemins bh ben 06.29305 042 23/04/1997
110 1:43,162 2:06,259 1:43,162 2:08,179 76 LAMBERT Charles ac st broladre sh carte jour 086 17/01/1989
111 1:43,983 1:48,618 1:46,216 1:43,983 309 CUZON Kévin langolen (29) mh carte jour 06/09/1996
112 1:44,281 1:46,517 1:45,911 1:44,281 307 CHAPDELAINE Arnaud       vcp guingamp mh min 06.22188 161 16/02/1996
113 1:52,036 2:20,902 1:52,335 1:52,036 278 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969
114 1:52,404 1:52,404 4:45,250 2:02,373 217 HENAFF Philippe landudal vtt m30 pass 06.29373 026 04/08/1973
115 1:52,956 2:38,598 2:00,328 1:52,956 354 LOYER Alan descendeurs de la mine bh ben 06.29380 015 12/08/1997
116 1:53,646 1:53,646 2:20,072 2:00,666 173 ROZE Nathan a mi chemins ch cad 06.29305 035 26/06/1994
117 1:53,923 8:59,114 2:22,598 1:53,923 356 LAVANANT Jonathan a mi chemins bh ben 06.29305 041 06/03/1998
118 1:55,392 3:28,831 2:08,323 1:55,392 303 TARDIVEL Morvan saint brieuc bmx mh min 06.22540 340 17/10/1996
119 2:02,130 2:07,170 2:03,111 2:02,130 357 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
120 2:02,246 2:07,146 2:05,914 2:02,246 360 UHEL Matthias cc de guidel bh ben 06.56334 099 26/11/1997
121 2:12,093 3:11,528 2:12,093 2:13,248 296 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
122 2:17,404 2:24,303 2:43,983 2:17,404 361 HENRY Rodrigue a mi chemins bh ben 06.29305 046 08/08/1998
123 NP NP NP 174 TROUVE Jérémy ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 188 15/12/1993
124 np NP NP 223 GARDIE Thierry a mi chemins m30 pass 06.29305 045 18/03/0970
125 NP NP NP 72 GESTIN Thibaud landudal vtt sh pass 06.29373 021 08/09/1990