best tps 1 tps 2 tps 3
St Broladre DESCENTE VTT 17/05/09
Coupe de Bretagne 3 par catégories
DAMES
1 0:56,190 1:21,535 0:57,229 0:56,190 295 LEFRANC Laura cc de liffre Fm min 06.35138 199 29/01/1995
2 1:03,347 NP 1:05,273 1:03,347 298 GLON Patricia oust lanvaux vtt F enc ct 06.56317 002 02/02/1982
3 1:03,365 1:42,419 1:03,365 1:04,492 294 PIEDNOIR Betty vcs betton Fm ben 06.35262 005 06/01/1996
4 1:08,166 1:11,932 1:08,166 AB 297 LOCHOU Claire descendeurs de la mine Fj pass 06.29380 020 27/07/1992
5 1:17,412 1:37,614 1:17,412 1:18,552 296 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fb ben 06.22351 020 10/10/1997
BENJAMINS
1 0:58,076 1:02,704 1:03,695 0:58,076 351 COQUEN Adrien descendeurs de la mine bh ben 06.29380 011 19/04/1997
2 1:00,292 1:07,767 1:00,292 1:01,420 359 LE GOUX Julien ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 119 11/04/1997
3 1:05,145 1:09,367 1:05,145 1:14,737 364 BELLEC Thomas ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 100 22/09/1998
4 1:07,025 1:17,541 1:07,025 1:07,809 357 HAQUIN Bastien vsp lamballe bh ben 06.22353 207 18/08/1998
5 1:08,183 1:10,307 1:13,113 1:08,183 354 LOYER Alan descendeurs de la mine bh ben 06.29380 015 12/08/1997
6 1:37,635 2:16,480 1:37,635 1:37,685 363 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié bh ben 06.22351 093 24/07/1998
MINIMES
1 0:45,758 0:55,573 0:46,986 0:45,758 301 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
2 0:46,583 0:48,941 0:52,820 0:46,583 318 INGRAND Mario vtt vallée du boel mh min 06.35276 123 31/01/1995
3 0:47,364 0:49,767 0:48,105 0:47,364 305 BOUHIER Charlie vc challans mh min 03.85024 059 11/01/1995
4 0:49,134 0:53,075 0:49,134 0:50,128 306 DUBRAY Robin rdf gouézec mh min 06.29356 053 13/03/1995
5 0:50,707 0:54,624 0:52,803 0:50,707 312 PICQUET Ronan vcs betton mh min 06.35262 174 24/02/1996
6 0:52,914 0:55,396 1:04,792 0:52,914 317 CASINELLI Maxime vtt vallée du boel mh min 06.35276 006 10/04/1995
7 0:53,162 0:56,491 0:53,162 AB 302 GOUALC'H Thomas rdf gouézec mh min 06.29356 033 19/10/1996
8 0:53,888 0:53,888 0:55,573 0:55,509 321 GESRET Yoran vc de l'évron mh min 06.22265 120 03/01/1995
9 1:00,476 1:05,693 1:03,157 1:00,476 303 TARDIVEL Morvan saint brieuc bmx mh min 06.22540 340 17/10/1996
10 1:02,700 1:08,591 1:05,297 1:02,700 307 CHAPDELAINE Arnaud       vcp guingamp mh min 06.22188 161 16/02/1996
11 1:02,771 1:11,016 1:02,771 1:05,464 314 LAISNE Florian cc de liffré mh min 06.35138 194 11/07/1995
12 1:05,393 1:09,361 1:08,014 1:05,393 320 LE CHAMPION Robin vcs betton mh min 06.35262 194 02/08/1996
13 1:20,219 1:41,770 1:20,219 1:24,354 319 LOUARN Amaury vtt vallée du boel mh min 06.35276 043 06/05/1995
14 1:27,317 1:52,531 1:30,386 1:27,317 316 BENOIST Nathan vtt vallée du boel mh min 06.35276 147 04/03/1995
CADETS
1 0:45,083 0:49,009 0:46,004 0:45,083 152 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 090 24/02/1994
2 0:45,774 0:46,927 AB 0:45,774 151 MOLLE Louis vc challans ch cad 03.85024 309 30/01/1994
3 0:46,628 0:49,968 0:47,950 0:46,628 154 POUPON Vincent descendeurs de la mine ch cad 06.29380 080 08/09/1993
4 0:46,643 0:49,348 0:46,643 0:47,230 153 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine ch cad 06.29380 012 16/08/1993
5 0:47,020 0:47,988 0:47,020 0:50,463 159 DOUSSAL Thibault cc guidel ch cad 06.56334 056 23/02/1994
6 0:47,721 0:50,035 0:48,500 0:47,721 155 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine ch cad 06.29380 007 07/12/1993
7 0:48,061 0:49,755 0:48,061 0:53,444 177 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel ch cad 06.35276 160 31/07/1993
8 0:48,392 0:49,198 0:48,392 0:50,860 171 PERONET Elisée a mi chemins ch cad 06.29305 038 08/04/1994
9 0:48,396 0:57,448 0:48,396 0:48,727 180 BLOURDIER Thomas angers cyclisme ch cad 03.49251 081 30/01/1993
10 0:49,131 1:00,344 0:49,945 0:49,131 156 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 034 27/01/1994
11 0:50,360 0:51,767 0:50,360 0:51,608 157 HENRY Flavien team bikers 22 ch cad 06.22284 114 11/12/1993
12 0:50,810 0:52,641 0:53,910 0:50,810 166 PHILIPPE Jordan ac st brolardre ch cad 06.35307 084 26/12/1994
13 0:50,837 0:53,273 0:50,837 0:53,820 160 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
14 0:50,841 0:54,895 0:52,271 0:50,841 164 TUFFIGO Thomas cc guidel ch cad 06.56334 070 18/03/1994
15 0:51,464 0:53,528 0:53,199 0:51,464 176 MARZIN Philippe cc guidel ch cad 06.56334 048 25/02/1993
16 0:51,701 0:53,969 0:52,243 0:51,701 158 CHARLES Clement ecole vtt du lié ch cad 06.22351 089 13/10/1994
17 0:52,556 1:00,540 0:52,556 0:58,660 170 GOAOC Remy a mi chemins ch cad 06.29305 037 24/02/1993
18 0:54,221 0:54,878 0:54,221 0:56,280 162 CAMPEAUX Theo cc de liffre ch cad 06.35138 181 18/06/1994
19 0:56,475 1:02,705 0:56,475 0:58,077 174 TROUVE Jérémy ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 188 15/12/1993
20 0:57,544 1:03,842 1:07,850 0:57,544 183 BAILBLE Maxime ac st brolardre ch cad 06.35307 091 06/06/1993
21 0:58,483 1:04,699 0:59,730 0:58,483 163 GODARD Charlie team bikers 22 ch cad 06.22284 080 23/04/1994
22 0:59,097 1:01,188 1:06,749 0:59,097 185 LAUDRIN Victor rennes ch carte jour 17/04/1994
23 1:01,339 1:03,196 1:01,339 1:01,496 173 ROZE Nathan a mi chemins ch cad 06.29305 035 26/06/1994
24 1:01,715 1:01,715 1:05,368 1:01,888 182 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel ch cad 06.35276 116 22/10/1993
JUNIORS 17-18
1 0:42,530 0:43,496 0:42,530 0:42,570 101 BRESSET Benoit cycleworks jh jun 06.22351 011 24/02/1992
2 0:43,394 0:45,035 0:43,394 0:43,534 102 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991
3 0:44,469 0:46,839 0:44,767 0:44,469 106 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
4 0:44,620 0:46,903 0:44,620 0:44,980 104 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
5 0:44,938 0:45,810 0:45,474 0:44,938 103 EDY Fabien ecole vtt du lié jh jun 06.22351 018 21/05/1992
6 0:47,071 0:48,934 0:47,675 0:47,071 111 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
7 0:47,815 0:48,576 0:47,815 0:48,278 109 BADOUARD Simon cycleworks jh jun 06.22284 048 11/01/1992
8 0:48,367 1:21,182 0:48,398 0:48,367 128 AZZIS Robinson vcs betton jh jun 06.35262 204 04/04/1991
9 0:48,488 0:50,375 0:52,452 0:48,488 123 NICOLAS Yann ac st broladre jh pass 06.35307 054 18/01/1992
10 0:48,710 0:48,710 0:56,709 0:49,013 110 TARDY Maxime team bikers 22 jh jun 06.22284 014 16/03/1992
11 0:49,052 0:49,539 0:49,583 0:49,052 113 IDIER Brice chauché vtt jh jun 03.85293 058 19/01/1992
12 0:49,229 0:54,261 0:56,689 0:49,229 118 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 109 05/08/1992
13 0:49,784 0:51,624 0:49,784 0:49,870 120 RAFFRAY Edouard vcs betton jh jun 06.35262 203 14/08/1992
14 0:49,949 0:54,255 0:58,857 0:49,949 121 RALLIIER Glenn asptt vannes jh jun 06.56042 053 18/01/1991
15 0:50,000 0:53,140 0:50,218 0:50,000 112 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
16 0:51,834 0:54,963 0:51,834 0:53,000 119 LEMARIE Thomas ac st broladre jh jun 06.35307 033 21/12/1992
17 0:52,641 0:52,641 0:52,695 0:53,070 125 BONDU Olivier occ laval jh jun 03.53132 323 16/12/1991
18 0:52,676 0:55,196 0:52,676 0:52,889 117 TURMEL Nicolas ac st broladre jh jun 06.35307 031 21/07/1992
19 0:52,921 0:55,627 0:52,921 0:54,256 122 GREMY Thomas le mans sarthe vélo jh jun 03.72285 143 19/01/1992
20 0:53,144 0:57,990 0:53,565 0:53,144 133 PONTIS Alexis st grégoire (35) jh cj carte jour 19/02/1991
21 0:53,952 0:58,607 AB 0:53,952 124 PETILLON Eric landudal vtt jh pass 06.29373 029 01/01/1991
22 0:56,677 2:00,639 0:56,677 1:02,270 105 TARO Gauthier cycleworks jh jun 06.29356 017 27/05/1992
23 1:13,172 1:13,172 1:36,872 1:16,907 132 LAUDRIN Théo rennes jh cj carte jour 01/01/1991
24 NP NP NP NP 107 OUDIN Louis rdf gouezec jh pass 06.29356 037 28/02/1992
SENIORS 19-29
1 0:43,475 0:45,007 0:45,085 0:43,475 9 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
2 0:43,488 0:44,355 0:43,488 0:46,979 4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
3 0:43,551 0:45,474 0:46,307 0:43,551 2 COLIN Benoit a mi chemins sh 2C 06.29305 028 08/08/1983
4 0:43,574 0:45,727 0:43,574 0:44,334 3 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
5 0:44,303 0:44,538 0:44,303 0:44,649 15 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
6 0:44,577 0:46,175 0:55,299 0:44,577 6 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
7 0:44,704 0:46,037 0:57,617 0:44,704 10 DELSOUILLER Loic bc verrières le buisson sh 3C 12.91337 009 29/10/1987
8 0:45,068 0:46,321 0:45,068 0:45,111 7 RIOU Xavier a mi chemins sh 3C 06.29305 029 13/09/1985
9 0:45,306 0:47,040 0:49,324 0:45,306 16 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
10 0:45,520 0:53,612 0:46,816 0:45,520 14 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
11 0:45,663 0:46,192 0:46,640 0:45,663 11 LECOQ Julien ca evron vtt sh 3C 03.53124 068 22/06/1986
12 0:45,840 0:48,417 0:47,605 0:45,840 17 RANNOU Alain landudal vtt sh pass 06.29373 024 17/05/1980
13 0:46,025 0:47,544 0:46,570 0:46,025 18 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
14 0:46,436 0:49,815 0:47,111 0:46,436 12 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
15 0:46,588 0:49,011 0:47,590 0:46,588 29 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
16 0:46,607 0:49,179 1:04,831 0:46,607 36 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
17 0:46,828 0:48,632 0:47,666 0:46,828 21 BOURHIS Mael rdf gouezec sh pass 06.29356 018 26/03/1990
18 0:47,192 0:50,044 0:48,113 0:47,192 25 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
19 0:47,252 0:47,909 0:47,252 0:53,318 52 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
20 0:47,412 0:50,158 0:47,412 0:49,360 44 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
21 0:47,537 0:48,569 0:56,554 0:47,537 30 HENRY Geoffrey team bikers 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
22 0:47,700 0:50,749 0:48,925 0:47,700 32 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
23 0:47,908 0:50,311 0:49,192 0:47,908 24 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
24 0:48,014 0:51,365 0:49,310 0:48,014 57 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
25 0:48,591 0:50,625 0:49,214 0:48,591 38 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
26 0:48,696 0:49,928 0:48,696 0:49,767 31 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh pass 06.29380 009 02/12/1988
27 0:49,127 0:51,226 0:49,127 0:56,119 27 MOLLE Alexis vc challans sh pass 03.85024 257 01/01/1990
28 0:49,232 0:51,980 0:50,598 0:49,232 42 FOUINEAU Romain le mans sarthe vélo sh 3C 03.72285 355 04/09/1990
29 0:49,368 0:50,647 0:49,368 0:49,931 39 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
30 0:49,573 0:53,104 0:51,509 0:49,573 64 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
31 0:49,798 0:59,549 0:49,798 0:49,816 49 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
32 0:50,037 NP 0:50,963 0:50,037 37 MICHEL Nicolas vcs betton sh enc ct 06.35262 974 18/01/1980
33 0:50,322 0:50,919 0:51,052 0:50,322 43 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
34 0:50,619 0:55,893 0:51,950 0:50,619 48 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
35 0:50,851 0:58,791 0:50,851 0:51,957 45 BRARD Fabien le mans sarthe velo sh 3C 03.72285 021 26/12/1990
36 0:51,386 0:51,992 0:51,386 0:51,995 41 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
37 0:51,412 0:52,349 0:51,412 1:02,568 50 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh pass 06.35307 079 05/02/1981
38 0:52,810 0:56,668 0:52,810 0:55,034 56 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
39 0:52,844 1:02,578 0:52,844 0:54,738 68 GOUARIN Vincent pédale guémené sh ppn CM 03.44051 115 29/12/1979
40 0:53,322 1:00,318 0:53,322 0:54,833 71 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
41 0:53,790 0:55,680 0:54,703 0:53,790 61 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh ppn CM 03.44051 133 05/06/1986
42 0:54,344 0:55,663 1:33,011 0:54,344 96 ERB Ronan cesson sévigné (35) sh cj carte jour 15/01/1989
43 0:55,260 1:00,727 0:55,699 0:55,260 75 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
44 0:56,359 1:04,181 0:57,939 0:56,359 80 BATEL Nicolas vtt vallée du boel sh ppn 06.35276 103 24/01/1984
45 0:58,425 1:06,699 1:07,509 0:58,425 51 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 072 14/08/1987
46 0:59,551 1:12,323 0:59,551 1:07,113 84 DELAY Valentin André Céléstin ac st broladre sh cj carte jour ec 10/09/1989
47 1:00,109 1:02,014 1:00,109 1:01,465 60 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
48 1:00,273 1:00,273 AB NP 58 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
49 1:00,775 1:03,565 1:00,775 1:00,944 77 LE CHANTOUX Alexandre pédale guémené sh ppn CM 03.44051 136 05/06/1986
50 1:05,179 1:15,127 1:05,179 1:07,598 72 GESTIN Thibaud landudal vtt sh pass 06.29373 021 08/09/1990
MASTERS 30-39
1 0:47,909 0:50,804 0:48,681 0:47,909 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
2 0:48,344 0:48,562 1:17,729 0:48,344 224 PIRET Stéphane chauché vtt m30 pass 03.85293 085 19/02/1971
3 0:48,625 0:51,667 0:50,786 0:48,625 206 FRIZAT Gilles ride for forest m30 pass 06.22379 010 14/12/1972
4 0:51,143 0:54,488 0:51,836 0:51,143 205 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
5 0:51,584 0:55,172 0:51,817 0:51,584 208 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
6 0:52,815 0:55,537 0:53,988 0:52,815 234 GUERIN Grégory nogent le bernard (72) m30 cj carte jour 23/08/1977
7 0:53,530 0:54,615 0:53,530 0:56,242 221 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
MASTERS 40-plus
1 0:47,264 0:48,050 1:53,084 0:47,264 271 LE GOFF Michel sc bretonne m40 pass 06.22203 122 08/01/1969
2 0:48,590 0:51,670 0:48,590 0:50,149 274 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
3 0:50,807 0:54,105 0:50,807 1:12,617 275 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
4 0:51,890 0:53,341 0:51,890 0:51,976 273 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
5 0:52,627 1:03,771 0:52,627 0:52,660 282 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
6 0:53,253 0:57,319 0:53,253 0:53,617 279 CAMPEAUX Pascal cc de liffré m40 ppn CM 06.35138 183 29/01/1961
7 0:59,857 1:28,638 1:00,962 0:59,857 289 LAUDRIN Gilles rennes m40 cj carte jour 27/08/1965
8 1:04,767 1:18,918 1:19,989 1:04,767 278 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969
9 1:08,884 1:18,245 1:08,884 1:09,474 276 GREMY Daniel le mans sarthe vélo m40 arbitre CM 03.72285 166 27/08/1961
1 0:43,488 0:44,355 0:43,488 4 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
2 0:43,574 0:45,727 0:43,574 3 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
3 0:44,303 0:44,538 0:44,303 15 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
4 0:45,007 0:45,007 0:45,085 9 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
5 0:45,068 0:46,321 0:45,068 7 RIOU Xavier a mi chemins sh 3C 06.29305 029 13/09/1985
6 0:45,474 0:45,474 0:46,307 2 COLIN Benoit a mi chemins sh 2C 06.29305 028 08/08/1983
7 0:46,037 0:46,037 0:57,617 10 DELSOUILLER Loic bc verrières le buisson sh 3C 12.91337 009 29/10/1987
8 0:46,175 0:46,175 0:55,299 6 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
9 0:46,192 0:46,192 0:46,640 11 LECOQ Julien ca evron vtt sh 3C 03.53124 068 22/06/1986
10 0:46,570 0:47,544 0:46,570 18 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
11 0:46,816 0:53,612 0:46,816 14 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
12 0:47,040 0:47,040 0:49,324 16 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
13 0:47,111 0:49,815 0:47,111 12 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
14 0:47,252 0:47,909 0:47,252 52 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
15 0:47,412 0:50,158 0:47,412 44 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
16 0:47,590 0:49,011 0:47,590 29 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
17 0:47,605 0:48,417 0:47,605 17 RANNOU Alain landudal vtt sh pass 06.29373 024 17/05/1980
18 0:47,666 0:48,632 0:47,666 21 BOURHIS Mael rdf gouezec sh pass 06.29356 018 26/03/1990
19 0:48,113 0:50,044 0:48,113 25 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
20 0:48,569 0:48,569 0:56,554 30 HENRY Geoffrey team bikers 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
21 0:48,696 0:49,928 0:48,696 31 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh pass 06.29380 009 02/12/1988
22 0:48,925 0:50,749 0:48,925 32 BIENVENU Olivier ride for forest sh pass 06.22379 009 24/04/1984
23 0:49,127 0:51,226 0:49,127 27 MOLLE Alexis vc challans sh pass 03.85024 257 01/01/1990
24 0:49,179 0:49,179 1:04,831 36 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
25 0:49,192 0:50,311 0:49,192 24 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
26 0:49,214 0:50,625 0:49,214 38 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
27 0:49,310 0:51,365 0:49,310 57 MICHEL Mathieu pédale guémené sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
28 0:49,368 0:50,647 0:49,368 39 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
29 0:49,798 0:59,549 0:49,798 49 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
30 0:50,598 0:51,980 0:50,598 42 FOUINEAU Romain le mans sarthe vélo sh 3C 03.72285 355 04/09/1990
31 0:50,851 0:58,791 0:50,851 45 BRARD Fabien le mans sarthe velo sh 3C 03.72285 021 26/12/1990
32 0:50,919 0:50,919 0:51,052 43 PICQUET Corentin vcs betton sh pass 06.35262 036 23/07/1990
33 0:50,963 NP 0:50,963 37 MICHEL Nicolas vcs betton sh enc ct 06.35262 974 18/01/1980
34 0:51,386 0:51,992 0:51,386 41 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 102 10/12/1990
35 0:51,412 0:52,349 0:51,412 50 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh pass 06.35307 079 05/02/1981
36 0:51,509 0:53,104 0:51,509 64 FUR Thibault pédale guémené sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
37 0:51,950 0:55,893 0:51,950 48 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
38 0:52,810 0:56,668 0:52,810 56 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
39 0:52,844 1:02,578 0:52,844 68 GOUARIN Vincent pédale guémené sh ppn CM 03.44051 115 29/12/1979
40 0:53,322 1:00,318 0:53,322 71 GAONACH Aurélien landudal vtt sh pass 06.29373 019 02/08/1990
41 0:54,703 0:55,680 0:54,703 61 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh ppn CM 03.44051 133 05/06/1986
42 0:55,663 0:55,663 1:33,011 96 ERB Ronan cesson sévigné (35) sh cj carte jour 15/01/1989
43 0:55,699 1:00,727 0:55,699 75 LELIEVRE Francis pédale guémené sh ppn CM 03.44051 139 19/05/1990
44 0:57,939 1:04,181 0:57,939 80 BATEL Nicolas vtt vallée du boel sh ppn 06.35276 103 24/01/1984
45 0:59,551 1:12,323 0:59,551 84 DELAY Valentin André Céléstin ac st broladre sh cj carte jour ec 10/09/1989
46 1:00,109 1:02,014 1:00,109 60 GUEGUEN Thomas descendeurs de la mine sh pass 06.29380 016 07/03/1984
47 1:00,273 1:00,273 AB 58 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh pass 06.56336 043 28/02/1987
48 1:00,775 1:03,565 1:00,775 77 LE CHANTOUX Alexandre pédale guémené sh ppn CM 03.44051 136 05/06/1986
49 1:05,179 1:15,127 1:05,179 72 GESTIN Thibaud landudal vtt sh pass 06.29373 021 08/09/1990
50 1:06,699 1:06,699 1:07,509 51 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 072 14/08/1987