best tps 1 tps 2 tps 3 nom club caté club no série
Mont Dol DESCENTE VTT 19-oct 2008
Coupe de Bretagne 8
1 0:56,914 0:56,914 0:57,557 0:57,046 2 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 0:58,418 0:58,418 1:02,976 1:18,866 6 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
3 0:58,933 0:58,933 0:59,868 0:59,486 1 COLIN Benoit a mi chemins sh 2C 06.29305 028 08/08/1983
4 0:59,410 0:59,410 0:59,870 1:02,961 151 BRESSET Benoit cycleworks ch cad 06.22351 011 24/02/1992
5 1:00,108 1:01,826 1:01,426 1:00,108 12 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
6 1:00,201 1:01,174 1:00,201 1:05,591 4 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
7 1:00,884 1:01,139 1:00,884 1:01,457 201 FICHANT Stéphane cycleworks m30 2C 06.29356 031 04/10/1972
8 1:00,982 1:01,150 1:52,775 1:00,982 5 RIOU Xavier a mi chemins sh 3C 06.29305 029 13/09/1985
9 1:01,200 1:01,798 1:01,200 1:01,678 21 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981
10 1:01,290 1:01,868 1:01,497 1:01,290 11 LECOQ Julien ca evron vtt sh 3C 03.53124 068 22/06/1986
11 1:01,292 1:03,363 1:02,394 1:01,292 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
12 1:01,298 1:02,403 1:02,120 1:01,298 154 EDY Fabien ecole vtt du lié ch cad 06.22351 018 21/05/1992
13 1:01,619 1:02,881 1:01,676 1:01,619 105 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991
14 1:01,680 1:01,680 1:02,239 1:02,103 3 ABIVEN Marc vcp guingamp sh 3C 06.22188 192 02/12/1985
15 1:01,730 1:06,868 1:02,627 1:01,730 152 TARO Gauthier cycleworks ch cad 06.29356 017 27/05/1992
16 1:02,245 1:03,815 1:02,597 1:02,245 10 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
17 1:02,270 1:02,410 1:02,270 1:02,644 25 BRUSSIN Thomas rdf gouezec sh 3C 06.29356 026 14/08/1984
18 1:02,321 1:02,502 1:02,321 1:02,437 103 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
19 1:03,106 1:04,011 1:03,106 1:30,698 17 FREMY Yann sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 045 23/11/1989
20 1:03,326 1:04,893 1:04,084 1:03,326 27 AUDOUIT Anthony vc challans sh pass 03.85024 231 14/12/1982
21 1:03,486 1:35,932 1:10,236 1:03,486 16 KERVIEL Mathieu rdf gouezec sh pass 06.29356 036 29/11/1985
22 1:03,558 1:04,100 1:03,842 1:03,558 116 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron jh jun 06.22265 004 06/09/1990
23 1:03,559 1:03,559 1:03,752 1:04,344 118 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 089 21/11/1990
24 1:03,612 1:03,612 1:03,820 1:09,691 193 MACE Marvin vsp lamballe ch cad 06.22353 077 09/08/1992
25 1:03,662 1:05,156 1:05,879 1:03,662 9 RANNOU Alain rdf gouezec sh pass 06.29356 035 17/05/1980
26 1:03,739 1:05,137 1:05,134 1:03,739 96 MOREL Jérémie nord cotentin mtb sh cj carte jour 10/11/1989
27 1:03,834 1:13,977 1:03,834 1:11,179 301 MOLLE Louis vc challans mh min 03.85024 309 30/01/1994
28 1:03,906 1:06,394 1:05,550 1:03,906 112 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
29 1:04,056 1:05,506 1:04,056 1:05,269 164 BADOUARD Simon cycleworks ch cad 06.22284 048 11/01/1992
30 1:04,176 1:04,646 1:07,789 1:04,176 8 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
31 1:04,184 1:05,781 1:04,184 1:07,384 153 OUDIN Louis rdf gouezec ch cad 06.29356 037 28/02/1992
32 1:04,222 1:04,222 1:13,294 1:06,071 192 FLOCH Romain ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 055 10/01/1992
33 1:04,297 1:05,754 1:04,481 1:04,297 13 BOURGES Jérome cleguer sh cj carte jour 10/11/1988
34 1:04,368 1:05,115 1:04,368 1:04,534 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
35 1:04,418 1:04,418 1:04,677 1:04,613 101 PREVOST Jordane ekip magic armor jh jun 06.22370 026 15/03/1990
36 1:04,506 1:06,463 1:06,907 1:04,506 303 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon mh min 06.22341 090 24/02/1994
37 1:04,536 1:12,542 1:06,134 1:04,536 124 AZZIS Robinson vcs betton jh jun 06.35262 204 04/04/1991
38 1:04,672 1:05,784 1:05,382 1:04,672 45 MADELON Clément vtt hanapsien sh 3C 17.61428 029 08/05/1986
39 1:04,790 1:08,890 1:04,790 1:06,501 302 ROBERT Clement oust lanvaux vtt mh min 06.56317 068 02/06/1995
40 1:04,881 1:08,164 1:04,881 1:06,234 19 DANIELOU Romain a mi chemins sh pass 06.29305 020 20/07/1988
41 1:04,890 1:07,151 1:05,431 1:04,890 92 HAMEL Matthieu nord cotentin mtb sh cj carte jour 19/08/1988
42 1:05,079 1:06,242 1:05,663 1:05,079 197 JEGU Amael andel vs ch cad 06.22339 077 12/12/1993
43 1:05,189 1:05,189 1:21,063 1:06,562 31 PERRAULT Jérémy segré (49) sh cj carte jour 235 11/10/1984
44 1:05,239 1:06,089 1:05,484 1:05,239 158 COQUEN Guillaume a mi chemins ch cad 06.29305 018 16/08/1993
45 1:05,328 1:06,918 1:07,437 1:05,328 36 MICHEL Nicolas vcs betton sh enc ct 06.35262 974 18/01/1980
46 1:05,416 1:05,416 1:07,009 1:06,042 308 DOUSSAL Thibault cc guidel mh min 06.56334 056 23/02/1994
47 1:05,529 1:12,874 1:05,529 1:36,803 80 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
48 1:05,567 1:07,884 1:05,567 1:06,575 155 TARDY Maxime team bikers 22 ch cad 06.22284 014 16/03/1992
49 1:05,726 1:06,386 1:06,548 1:05,726 304 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
50 1:05,770 1:08,201 1:17,457 1:05,770 157 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 097 08/09/1993
51 1:05,895 1:07,625 2:23,168 1:05,895 15 PREVOST Jimmy ekip magic armor sh 3C 06.22370 026 27/02/1985
52 1:06,011 1:06,882 1:06,011 1:06,610 106 BOURHIS Mael rdf gouezec jh pass 06.29356 018 26/03/1990
53 1:06,021 1:06,469 1:06,021 1:14,678 88 LEME Matthieu brulon (72) sh cj carte jour 17/11/1985
54 1:06,123 1:06,123 1:06,583 1:07,380 38 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
55 1:06,192 1:06,192 1:08,173 1:06,416 32 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
56 1:06,258 1:08,684 1:06,845 1:06,258 68 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
57 1:06,378 1:25,208 1:06,378 1:21,727 182 FONTAINE Pierre-Batiste cc de liffré ch cad 06.35138 139 14/03/1993
58 1:06,426 1:07,571 1:07,857 1:06,426 138 FOUINEAU Romain le mans sarthe vélo jh 03.72285 ec 04/09/1990
59 1:06,439 1:07,143 1:06,439 1:06,705 28 BIENVENU Olivier ride for forest sh enc ct 06.22379 009 24/04/1984
60 1:06,471 1:06,471 1:06,795 1:06,610 51 MAILLARD Damien ac st broladre sh enc ct 06.35307 012 09/07/1984
61 1:06,495 1:07,841 1:06,495 1:06,598 180 NICOLAS Yann ac st broladre ch pass 06.35307 054 18/01/1992
62 1:06,550 1:06,550 1:17,273 1:07,071 305 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt mh min 06.56317 034 27/01/1994
63 1:06,595 1:08,164 1:07,537 1:06,595 202 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
64 1:06,847 1:06,847 1:06,950 1:34,512 26 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/04/1986
65 1:06,954 1:08,209 1:06,954 1:07,392 239 CROISSANT Florent us changé bc m30 pass 03.53606 161 12/10/1973
66 1:07,053 1:07,053 1:07,327 1:08,117 30 SALAUN Benoît a mi chemins sh pass 06.29305 022 06/11/1989
67 1:07,238 1:07,238 1:07,913 1:08,052 314 ZIMMERLIN Hugo vtt côtes d'armor mh min 06.22233 111 30/06/1994
68 1:07,346 1:09,579 1:10,695 1:07,346 119 BARRE Romain rdf gouezec jh pass 06.29356 043 14/07/1991
69 1:07,537 1:11,503 1:08,174 1:07,537 163 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
70 1:07,545 1:09,813 1:09,136 1:07,545 190 RAFFRAY Edouard vcs betton ch cad 06.35262 203 14/08/1992
71 1:07,573 1:07,573 1:09,122 np 24 GARDIES Xavier le mans sarthe vélo sh 3C 03.72285 047 15/01/1981
72 1:07,613 2:59,271 1:09,103 1:07,613 50 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1980
73 1:07,661 1:09,149 1:09,639 1:07,661 78 FRABOULET Hoel treffendel (35) sh cj carte jour 17/06/1985
74 1:07,675 1:08,413 1:07,675 1:08,551 43 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
75 1:07,765 1:08,809 1:07,765 1:07,936 255 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
76 1:07,783 1:07,783 1:07,834 2:25,061 266 MOREL Jean-Marc plechatel (35) m40 cj carte jour 16/04/1967
77 1:07,816 2:20,944 1:07,816 1:09,954 115 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain jh jun 06.56359 011 11/12/1990
78 1:07,890 1:07,890 1:08,162 1:18,434 253 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
79 1:07,906 1:09,608 1:07,906 1:09,151 44 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh pass 06.35307 079 05/02/1981
80 1:07,943 1:07,943 1:08,362 1:14,537 76 LEROUX Simon vc st lo pont hebert sh pass 17.50349 334 24/02/1986
81 1:07,986 1:09,008 1:08,761 1:07,986 160 NICOLAS Bastien rdf gouézec ch cad 06.29356 020 19/07/1993
82 1:08,015 1:08,015 1:19,838 1:08,036 86 TARDY Damien dolo (22) sh cj carte jour 14/12/1987
83 1:08,061 1:08,910 1:51,037 1:08,061 37 CHENIER Guillaume bmx avenir theix sh pass 06.56523 110 02/05/1980
84 1:08,080 1:08,772 1:09,862 1:08,080 238 DANEL René pédale guémené m30 enc ct 03.44051 051 12/06/1974
85 1:08,093 1:16,424 1:08,094 1:08,093 156 HENRY Flavien vsp lamballe ch cad 06.22353 061 11/12/1993
86 1:08,131 1:10,820 1:10,613 1:08,131 335 INGRAND Mario vtt vallée du boel mh min 06.35276 123 31/01/1995
87 1:08,362 1:09,231 1:08,362 1:12,341 63 BOUSSARD Damien le mans sarthe vélo sh 03.72285 19/04/1989
88 1:08,427 1:12,518 1:11,116 1:08,427 159 IDIER Brice chauché vtt ch cad 03.85293 058 19/01/1992
89 1:08,476 1:28,811 1:11,199 1:08,476 222 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 031 30/01/1978
90 1:08,534 1:08,716 1:08,901 1:08,534 57 BATEL Nicolas vtt vallée du boel sh ppn 06.35276 103 24/01/1984
91 1:08,586 1:17,778 1:09,803 1:08,586 165 TURMEL Nicolas ac st broladre ch cad 06.35307 031 21/07/1992
92 1:08,693 1:08,889 1:15,385 1:08,693 260 DEBOVE Jacky rennes bike park m40 p open 06.35377 003 19/02/1968
93 1:08,702 1:10,934 1:14,831 1:08,702 196 QUEHE Pierre Yves ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 111 01/07/1992
94 1:08,825 1:08,825 1:12,315 1:10,122 167 RENE Xavier ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 069 02/08/1993
95 1:08,837 1:10,076 1:09,410 1:08,837 166 LEMARIE Thomas ac st broladre ch cad 06.35307 033 21/12/1992
96 1:08,934 1:10,305 1:29,539 1:08,934 322 BOUHIER Charlie vc challans mh min 03.85024 059 11/01/1995
97 1:08,969 1:21,923 1:09,193 1:08,969 130 NOEL Valentin asptt vannes jh jun 06.56042 056 05/10/1991
98 1:09,033 1:10,265 1:09,033 1:10,047 208 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 pass 06.29356 011 06/03/1971
99 1:09,068 1:09,068 1:09,746 1:11,533 191 LEPELTIER Corentin asc bmx chantepie ch cad 06.35516 021 18/02/1993
100 1:09,087 1:10,580 1:13,371 1:09,087 214 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
101 1:09,120 1:09,120 NP np 83 LE LANN Gildas plougastel (29) sh cj carte jour 24/01/1986
102 1:09,159 1:11,872 1:09,159 1:10,344 328 DUBRAY Robin rdf gouézec mh min 06.29356 ec 13/03/1995
103 1:09,305 1:09,305 1:09,646 1:11,065 259 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
104 1:09,413 1:09,982 1:09,723 1:09,413 218 CAPERAN Benjanin ride for forest m30 pass 06.22379 025 03/05/1972
105 1:09,425 1:09,425 1:32,637 1:11,489 33 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh enc ct 06.29281 086 16/04/1987
106 1:09,469 1:21,062 1:09,469 1:24,670 72 MARQUET Fabien us randonnai sh 3C 17.61158 053 08/11/1983
107 1:09,850 1:12,036 1:09,850 1:27,854 136 PICQUET Corentin vcs betton jh jun 06.35262 036 23/07/1990
108 1:09,962 1:11,129 1:14,749 1:09,962 320 CAMPEAUX Theo cc de liffre mh min 06.35138 181 18/06/1994
109 1:09,980 1:18,802 1:12,221 1:09,980 121 ROBERT Kevin rennes bike park jh jun 06.35377 008 28/02/1990
110 1:10,006 1:18,190 1:10,006 1:11,116 175 FOLIOT Sylvain vcs betton ch cad 06.35262 231 31/07/1993
111 1:10,079 1:10,079 3:56,278 1:12,258 47 RIBEYRE Jérome vtt vallée du boel sh ppn 06.35276 137 02/11/1979
112 1:10,202 1:11,445 1:10,202 1:10,589 270 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
113 1:10,219 1:11,469 1:10,219 1:10,648 48 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 072 14/08/1987
114 1:10,245 1:12,174 1:10,409 1:10,245 221 CRETIER Mathieu landudal vtt m30 pass 06.29373 010 21/06/1978
115 1:10,480 2:11,448 1:12,583 1:10,480 23 CRENN Guillaume rdf gouezec sh pass 06.29356 008 27/11/1984
116 1:10,525 ab 1:10,525 1:31,180 228 JACQ Yohan vtt vallée du boel m30 3C 06.35276 125 14/09/1978
117 1:10,550 1:11,578 1:10,550 1:19,221 176 PIEDNOIR Mathieu vcs betton ch cad 06.35262 169 03/06/1993
118 1:10,624 1:39,518 1:12,318 1:10,624 54 IDIER Dimitri chauché vtt sh 3C 03.85293 038 20/07/1988
119 1:10,804 1:13,480 1:12,618 1:10,804 240 GRENAPIN Thomas pédale guémené m30 pass 03.44051 134 07/09/1977
120 1:11,076 1:13,251 1:11,076 1:18,502 209 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
121 1:11,109 1:36,902 1:14,167 1:11,109 313 TUFFIGO Thomas cc guidel mh min 06.56334 070 18/03/1994
122 1:11,284 1:11,284 1:19,388 1:31,551 49 DEUX Romain ac st broladre sh pass 06.35307 064 16/07/1985
123 1:11,308 1:11,897 1:12,206 1:11,308 82 LE LANN Erwan plougastel (29) sh cj carte jour 19/12/1983
124 1:11,325 1:13,171 1:11,813 1:11,325 268 HENRY Noel vsp lamballe m40 pass 06.22353 072 26/12/1963
125 1:11,340 1:11,564 1:11,340 1:39,785 142 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 102 10/12/1990
126 1:11,570 1:14,306 1:14,697 1:11,570 177 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 109 05/08/1992
127 1:11,638 1:13,585 1:12,630 1:11,638 216 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
128 1:12,041 1:14,902 1:12,041 1:14,939 333 GONZALEZ Yannick rennes mh cj carte jour 08/08/1994
129 1:12,345 1:22,714 1:12,345 1:12,480 55 PETILLON Arnaud landudal vtt sh pass 06.29373 005 01/06/1981
130 1:12,560 1:15,675 1:12,560 1:12,723 329 FLEGEO Baptiste kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 077 02/01/1994
131 1:12,703 1:14,956 1:12,703 1:12,933 58 LAMBERT Charles ac st broladre sh pass 06.35307 086 17/01/1989
132 1:12,717 1:16,589 1:22,669 1:12,717 295 LEFRANC Laura cc de liffre Fm min 06.35138 199 29/01/1995
133 1:12,721 1:15,116 1:15,545 1:12,721 319 CHARLES Clement ecole vtt du lié mh min 06.22351 089 13/10/1994
134 1:12,757 1:12,986 1:12,757 1:49,572 137 PERRIN Corentin vtt vallée du boel jh ppn 06.35276 073 11/01/1990
135 1:12,970 1:16,983 1:15,598 1:12,970 296 GRIMAULT Anais andel vs Fm min 06.22339 106 26/05/1995
136 1:13,489 1:13,489 1:13,662 1:18,911 355 PICQUET Ronan vcs betton bh ben 06.35262 174 24/02/1996
137 1:13,519 1:15,635 1:32,966 1:13,519 187 PANIEZ Hugo ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 167 26/03/1993
138 1:13,550 1:18,649 1:13,550 1:27,541 334 CASINELLI Maxime vtt vallée du boel mh min 06.35276 006 10/04/1995
139 1:13,569 1:13,569 1:13,967 1:14,043 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fc cad 06.22233 046 11/05/1992
140 1:13,608 1:13,626 1:15,235 1:13,608 351 GOUALC'H Thomas rdf gouézec bh ben 06.29356 033 19/10/1996
141 1:13,609 1:14,916 1:13,609 1:14,915 356 LALY Thibault velo taupont bh ben 06.56231 121 20/05/1997
142 1:13,670 1:24,441 1:13,670 1:16,481 93 GOARIN Vincent guémené sh cj carte jour 29/12/1979
143 1:13,838 1:14,867 1:14,633 1:13,838 35 BAUD Sébastien légé challans (85) sh carte jour 230 10/01/1981
144 1:13,932 1:18,626 1:13,932 1:19,147 84 BLANCHARD Erwan la mezière (35) sh cj carte jour 18/07/1989
145 1:13,981 1:15,998 1:13,981 1:32,801 135 TURPIN Joel vc landelle jh jun 17.50333 067 11/07/1991
146 1:14,381 1:15,372 1:14,381 1:16,239 183 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 156 10/03/1993
147 1:14,383 1:14,383 1:17,156 1:14,867 242 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m30 pass 06.35276 083 31/03/1972
148 1:14,540 1:18,602 1:15,001 1:14,540 91 DELAY Valentin André Céléstin dinard sh cj carte jour 10/09/1989
149 1:14,749 1:17,056 1:14,749 ab 256 DOUCET Christophe le mans sarthe vélo m40 arbitre 03.72285 022 11/02/1965
150 1:15,014 ab 1:15,014 1:37,482 65 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
151 1:15,598 1:54,844 1:15,598 1:17,228 184 JOUAN Erwan vcp guingamp ch cad 06.22188 225 17/05/1992
152 1:15,714 1:15,714 1:20,830 1:28,203 100 BASTIANUTTI Thomas st georges orne sh carte jour 26/02/1985
153 1:15,722 1:16,075 1:16,865 1:15,722 265 LAUDRIN Gilles rennes m40 cj carte jour 27/08/1965
154 1:15,793 1:16,680 1:15,793 1:23,273 168 GREMY Thomas le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 143 19/01/1992
155 1:15,878 1:19,015 1:16,759 1:15,878 79 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh pass 03.44051 133 05/06/1986
156 1:15,928 1:15,928 1:32,147 1:25,277 269 LE DIZES Gilles pédale guémené m40 pass 03.44051 070 04/08/1956
157 1:16,074 1:16,342 1:16,074 1:16,224 94 LE CHANTOUX Alexandre pédale guémené sh FFC FFC 05/06/1986
158 1:16,123 1:16,123 1:16,720 1:16,959 195 MARZIN Philippe cc guidel ch cad 06.56334 048 25/02/1993
159 1:16,308 1:23,508 1:24,326 1:16,308 162 LODIEZ Matthieu vibraye vélo sport ch cad 03.72284 031 07/09/1992
160 1:16,391 1:16,391 1:21,808 1:18,518 199 DALIGOT Kevin vc de l'évron ch cad 06.22265 133 25/12/1992
161 1:16,841 1:21,601 1:18,896 1:16,841 331 LAUDRIN Victor rennes mh cj carte jour 17/04/1994
162 1:17,591 1:17,591 1:19,522 1:21,793 219 MURRY David rennes bike park m30 p open 06.35377 003 25/08/1971
163 1:17,939 1:19,415 1:18,143 1:17,939 231 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn 03.44051 116 11/12/1972
164 1:18,035 1:19,473 1:18,035 ab 198 BEURRIER Antoine andel vs ch cad 06.22339 075 21/08/1993
165 1:18,654 1:18,654 1:19,336 1:22,721 200 TROUVE Jérémy plouha ch carte jour 15/12/1993
166 1:18,666 1:18,666 1:24,486 1:20,429 185 DAVENEL Virgil le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 027 13/05/1993
167 1:18,832 1:18,876 1:31,434 1:18,832 286 EON Marine proxi guedard Fc cad 06.35138 091 22/08/1991
168 1:19,570 1:23,325 1:19,684 1:19,570 307 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor mh min 06.22233 102 22/05/1995
169 1:19,767 1:24,922 1:21,330 1:19,767 52 JOLLY Frédéric pédale guémené sh pass 03.44051 135 18/09/1986
170 1:20,217 1:20,217 1:21,873 1:20,455 353 COQUEN Adrien a mi chemins bh ben 06.29305 019 19/04/1997
171 1:20,809 1:24,798 1:20,809 ab 336 MONTEMBAULT Matisse bc changé mh min 06.53606 108 18/08/1994
172 1:21,225 1:25,845 1:21,225 1:23,163 258 GREMY Daniel le mans sarthe vélo m40 3C 03.72285 166 27/08/1961
173 1:21,333 1:22,292 1:21,333 1:22,766 186 STASZYCK Olivier le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 069 14/06/1993
174 1:21,597 1:21,912 1:23,152 1:21,597 330 THEVEUX Fabien cc de liffré mh min 06.35138 042 04/05/1994
175 1:21,914 1:30,659 1:21,914 1:31,212 223 FESSELIER Jérome ac st broladre m30 pass 06.35307 051 15/06/1969
176 1:21,940 1:28,552 1:26,965 1:21,940 337 RUMEUR Thibault vtt vallée du boel mh min 06.35276 121 10/07/1995
177 1:22,165 1:28,533 1:23,322 1:22,165 171 JUIGNE Lucas le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 312 23/01/1992
178 1:23,540 1:36,550 1:34,768 1:23,540 169 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel ch cad 06.35276 116 22/10/1993
179 1:23,943 1:24,832 1:24,009 1:23,943 360 LE JOSSEC Renan velo taupont bh ben 06.56231 120 08/03/1997
180 1:24,518 1:24,518 ab np 318 LOUTELLIER Corentin le mans sarthe velo mh min 03.72285 148 30/10/1994
181 1:24,817 1:24,817 1:27,308 1:27,480 324 LACIRE Baptiste corps nuds (35) mh cj carte jour 28/03/1995
182 1:26,208 1:26,268 1:26,208 1:27,690 363 GRIMAULT Alan andel vs bh ben 06.22339 094 25/09/1997
183 1:28,937 2:06,909 1:28,937 1:44,598 144 LAUDRIN Théo rennes jh cj carte jour 01/01/1991
184 1:29,242 1:29,895 1:29,242 1:29,564 369 LE CHAMPION Robin vcs betton bh ben 06.35262 194 02/08/1996
185 1:31,202 1:51,444 1:34,774 1:31,202 299 PIEDNOIR Betty vcs betton Fb ben 06.35262 005 06/01/1996
186 1:33,355 1:38,489 1:35,666 1:33,355 370 AROARO Samuel vcp guingamp bh ben 06.22188 207 19/02/1996
187 1:37,027 1:37,027 1:40,557 1:42,965 367 LOYER Alan chapelle caro (56) bh cj carte jour 12/08/1997
188 1:40,701 1:45,578 1:44,556 1:40,701 298 MOINARD Marine vc de l'evron Fb ben 06.22265 125 24/06/1996
189 1:41,445 1:41,445 ab np 271 JUHEL Dominique vallée clisson m40 carte jour ffct 21/01/1955
190 ab ab np 85 PICHON Johann rennes (35) sh cj carte jour 02/02/1980