best tps 1 tps 2 tps 3 nom club caté club no série
Commana DESCENTE VTT 07-sept 2008
Coupe de Bretagne 6
1 0:48,974 0:51,020 0:50,302 0:48,974 2 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 0:49,771 0:52,185 0:51,860 0:49,771 1 COLIN Benoit a mi chemins sh 2C 06.29305 028 08/08/1983
3 0:50,865 0:54,578 0:52,488 0:50,865 3 ABIVEN Marc vcp guingamp sh 3C 06.22188 192 02/12/1985
4 0:52,593 0:55,249 0:54,658 0:52,593 151 BRESSET Benoit cycleworks ch cad 06.22351 011 24/02/1992
5 0:52,997 0:54,658 0:54,293 0:52,997 105 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991
6 0:53,002 0:56,580 0:54,076 0:53,002 6 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
7 0:54,008 0:55,808 0:54,008 1:50,602 4 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
8 0:54,170 1:14,177 0:54,826 0:54,170 12 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
9 0:55,036 0:57,449 0:55,608 0:55,036 103 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
10 0:55,207 0:56,438 0:57,217 0:55,207 154 EDY Fabien ecole vtt du lié ch cad 06.22351 018 21/05/1992
11 0:55,323 0:58,552 0:59,539 0:55,323 152 TARO Gauthier cycleworks ch cad 06.29356 017 27/05/1992
12 0:55,415 0:59,710 0:55,877 0:55,415 18 CAURANT Yoann a mi chemins sh pass 06.29305 015 17/09/1984
13 0:55,472 1:09,961 0:57,417 0:55,472 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
14 0:55,942 0:57,180 0:55,942 1:35,045 19 DANIELOU Romain a mi chemins sh pass 06.29305 020 20/07/1988
15 0:56,236 1:00,737 0:58,083 0:56,236 158 COQUEN Guillaume a mi chemins ch cad 06.29305 018 16/08/1993
16 0:56,427 1:01,165 1:01,917 0:56,427 40 GOURVES Cyril vc guipavas sh enc ct 06.29013 030 24/07/1988
17 0:56,440 1:04,209 0:57,564 0:56,440 10 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
18 0:56,443 0:59,362 0:56,443 0:57,163 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
19 0:56,510 1:05,124 0:59,785 0:56,510 157 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 097 08/09/1993
20 0:56,599 0:58,684 0:56,825 0:56,599 301 MOLLE Louis vc challans mh min 03.85024 309 30/01/1994
21 0:56,632 1:03,256 0:57,167 0:56,632 202 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
22 0:56,728 0:59,696 0:57,407 0:56,728 116 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron jh jun 06.22265 004 06/09/1990
23 0:56,770 0:58,560 0:59,350 0:56,770 304 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
24 0:56,931 1:01,534 0:59,768 0:56,931 170 THEFFO Romain bmx tregueux ch cad 06.22504 172 06/09/1992
25 0:57,295 1:03,653 1:00,330 0:57,295 106 BOURHIS Mael rdf gouezec jh pass 06.29356 018 26/03/1990
26 0:57,311 1:01,714 1:00,277 0:57,311 159 IDIER Brice chauché vtt ch cad 03.85293 058 19/01/1992
27 0:57,390 1:02,680 1:04,578 0:57,390 308 DOUSSAL Thibault cc guidel mh min 06.56334 056 23/02/1994
28 0:57,500 1:00,659 0:59,542 0:57,500 118 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 089 21/11/1990
29 0:58,047 1:01,188 0:59,372 0:58,047 68 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
30 0:58,119 1:00,360 1:00,064 0:58,119 107 QUENTRIC Arnaud vs quimper jh p open 06.29032 297 31/12/1990
31 0:58,131 1:25,000 0:59,992 0:58,131 38 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
32 0:58,307 0:58,559 1:00,277 0:58,307 161 THEPAUT Antoine a mi chemins ch cad 06.29305 021 07/12/1993
33 0:58,317 1:02,121 0:59,109 0:58,317 303 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon mh min 06.22341 090 24/02/1994
34 0:58,542 1:03,842 1:02,298 0:58,542 302 ROBERT Clement oust lanvaux vtt mh min 06.56317 068 02/06/1995
35 0:58,592 1:03,298 1:01,783 0:58,592 164 BADOUARD Simon cycleworks ch cad 06.22284 048 11/01/1992
36 0:59,027 1:02,379 1:00,056 0:59,027 30 SALAUN Benoît a mi chemins sh pass 06.29305 022 06/11/1989
37 0:59,132 1:03,239 1:01,145 0:59,132 250 MADEC Stephane a mi chemins m40 pass 06.29305 026 30/09/1967
38 0:59,393 1:04,472 1:02,175 0:59,393 50 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1980
39 0:59,397 1:01,594 1:00,571 0:59,397 56 L'HOTE Simon sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 057 02/12/1988
40 0:59,450 1:02,019 1:01,492 0:59,450 128 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
41 0:59,573 1:03,908 1:21,226 0:59,573 130 NOEL Valentin asptt vannes jh jun 06.56042 056 05/10/1991
42 0:59,592 1:03,245 1:00,763 0:59,592 112 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
43 0:59,652 1:00,919 1:16,817 0:59,652 22 BESSET Sylvain lorient bmx sh pass 06.56525 152 27/11/1985
44 0:59,705 1:00,854 0:59,705 1:08,465 32 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
45 1:00,115 1:07,370 1:02,620 1:00,115 134 HADO François oust lanvaux vtt jh jun 06.56317 008 18/11/1991
46 1:00,403 1:01,909 1:02,454 1:00,403 156 HENRY Flavien vsp lamballe ch cad 06.22353 061 11/12/1993
47 1:00,541 1:02,375 1:00,541 1:08,197 59 GOURVES Clément vc guipavas sh enc ct 06.29013 029 24/07/1988
48 1:01,145 1:03,189 1:03,311 1:01,145 20 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
49 1:01,345 1:06,645 1:02,963 1:01,345 80 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
50 1:01,786 1:03,106 1:01,786 1:03,980 26 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/04/1986
51 1:01,918 1:06,450 1:03,337 1:01,918 163 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
52 1:02,392 1:06,238 1:04,355 1:02,392 65 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988
53 1:02,465 1:24,903 1:05,045 1:02,465 115 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain jh jun 06.56359 011 11/12/1990
54 1:03,030 1:21,817 1:08,011 1:03,030 190 RAFFRAY Edouard vcs betton ch cad 06.35262 203 14/08/1992
55 1:03,422 1:04,388 1:05,343 1:03,422 155 TARDY Maxime team bikers 22 ch cad 06.22284 014 16/03/1992
56 1:03,425 1:12,681 1:04,813 1:03,425 142 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 102 10/12/1990
57 1:03,718 1:06,884 1:03,718 1:11,571 119 BARRE Romain rdf gouezec jh pass 06.29356 043 14/07/1991
58 1:04,016 1:11,009 1:06,426 1:04,016 44 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh pass 06.35307 079 05/02/1981
59 1:04,367 1:05,965 1:10,377 1:04,367 33 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh enc ct 06.29281 086 16/04/1987
60 1:04,784 1:10,003 1:04,784 1:05,529 253 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
61 1:05,982 1:23,944 1:05,982 1:06,114 305 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt mh min 06.56317 034 27/01/1994
62 1:06,002 1:11,695 1:08,057 1:06,002 260 DEBOVE Jacky rennes bike park m40 p open 06.35377 003 19/02/1968
63 1:06,411 1:09,293 1:06,411 1:06,934 177 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 109 05/08/1992
64 1:08,146 1:10,053 1:08,588 1:08,146 43 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
65 1:08,463 1:15,791 1:10,250 1:08,463 216 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
66 1:08,667 1:13,385 1:10,734 1:08,667 91 RABILLER Florent aizenay sh cj carte jour 21/05/1989
67 1:09,530 1:15,472 1:34,270 1:09,530 165 TURMEL Nicolas ac st broladre ch cad 06.35307 031 21/07/1992
68 1:09,958 1:16,964 1:12,060 1:09,958 183 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 156 10/03/1993
69 1:10,267 1:21,129 1:10,267 1:14,696 166 LEMARIE Thomas ac st broladre ch cad 06.35307 033 21/12/1992
70 1:11,342 1:15,466 1:21,107 1:11,342 227 MEVEL Loic vc guipavas m30 enc ct 06.29013 113 25/01/1978
71 1:11,558 AB AB 1:11,558 167 RENE Xavier ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 069 02/08/1993
72 1:12,596 1:17,569 1:15,334 1:12,596 319 CHARLES Clement ecole vtt du lié mh min 06.22351 089 13/10/1994
73 1:12,693 1:13,737 1:12,693 1:23,717 351 GOUALC'H Thomas rdf gouézec bh ben 06.29356 033 19/10/1996
74 1:17,952 1:30,680 1:18,377 1:17,952 353 COQUEN Adrien a mi chemins bh ben 06.29305 019 19/04/1997
75 1:21,416 1:25,390 1:21,416 1:22,787 352 TARDIVEL Morvan ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 122 17/10/1996
76 AB NP NP 102 HENRY Geoffrey vsp lamballe jh jun 06.22353 111 15/03/1990