best tps 1 tps 2 tps 3 nom club caté club no série
0:00,000 0:00,000 0:00,000 Les Fougerets DESCENTE VTT 29/06/08
Coupe de Bretagne 4 par catégories
DAMES
1 1:09,370 1:10,629 1:15,101 1:09,370 288 GLON Patricia oust lanvaux vtt F enc ct 06.56317 002 02/02/1982
2 1:26,398 1:26,398 1:33,553 1:35,855 299 PIEDNOIR Betty vcs betton Fb ben 06.35262 005 06/01/1996
BENJAMINS
1 1:07,651 1:09,506 1:08,192 1:07,651 351 GOUALC'H Thomas rdf gouézec bh ben 06.29356 033 19/10/1996
2 1:20,775 1:21,601 1:20,775 1:24,651 353 COQUEN Adrien a mi chemins bh ben 06.29305 019 19/04/1997
3 1:32,984 1:36,559 1:54,299 1:32,984 352 TARDIVEL Morvan ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 122 17/10/1996
4 1:42,983 1:59,888 1:48,929 1:42,983 366 BROUSTAL Adrien vc guipavas bh ben 06.29013 106 17/03/1997
MINIMES
1 0:53,864 1:09,335 0:58,964 0:53,864 301 MOLLE Louis vc challans mh min 03.85024 309 30/01/1994
2 0:55,350 0:56,775 0:57,404 0:55,350 302 ROBERT Clement oust lanvaux vtt mh min 06.56317 068 02/06/1995
3 0:55,431 0:57,814 0:56,210 0:55,431 303 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon mh min 06.22341 090 24/02/1994
4 0:55,546 0:55,731 0:55,546 1:04,778 305 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt mh min 06.56317 034 27/01/1994
5 0:57,071 0:57,071 0:59,304 1:18,306 322 BOUHIER Charlie vc challans mh min 03.85024 059 11/01/1995
6 0:57,570 0:59,697 0:58,994 0:57,570 304 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
7 1:03,071 1:12,525 1:03,726 1:03,071 306 BROUSTAL Gabriel vc guipavas mh min 06.29013 107 28/11/1995
8 1:27,670 2:02,999 1:34,107 1:27,670 317 GODARD Charlie team bikers 22 mh min 06.22284 080 23/04/1994
9 1:28,719 1:28,719 1:30,032 1:30,240 331 LAUDRIN Victor rennes mh cj carte jour 17/04/1994
CADETS
1 0:50,290 0:50,290 0:51,873 0:50,329 151 BRESSET Benoit cycleworks ch cad 06.22351 011 24/02/1992
2 0:53,811 0:55,280 0:53,811 0:54,662 170 THEFFO Romain bmx tregueux ch cad 06.22504 172 06/09/1992
3 0:54,224 0:56,319 0:55,214 0:54,224 152 TARO Gauthier cycleworks ch cad 06.29356 017 27/05/1992
4 0:54,515 0:55,446 0:54,515 0:55,030 154 EDY Fabien ecole vtt du lié ch cad 06.22351 018 21/05/1992
5 0:54,669 0:56,493 0:54,686 0:54,669 153 OUDIN Louis rdf gouezec ch cad 06.29356 037 28/02/1992
6 0:54,857 0:57,347 0:56,881 0:54,857 158 COQUEN Guillaume a mi chemins ch cad 06.29305 018 16/08/1993
7 0:55,376 0:57,109 0:55,934 0:55,376 157 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 097 08/09/1993
8 0:56,037 0:56,598 0:56,037 0:56,140 164 BADOUARD Simon cycleworks ch cad 06.22284 048 11/01/1992
9 0:56,215 0:57,487 0:57,803 0:56,215 160 NICOLAS Bastien rdf gouézec ch cad 06.29356 020 19/07/1993
10 0:56,493 0:56,493 0:57,544 0:57,221 161 THEPAUT Antoine a mi chemins ch cad 06.29305 021 07/12/1993
11 0:56,995 0:56,995 0:58,009 0:57,369 159 IDIER Brice chauché vtt ch cad 03.85293 058 19/01/1992
12 0:57,556 0:58,945 0:57,615 0:57,556 156 HENRY Flavien vsp lamballe ch cad 06.22353 061 11/12/1993
13 0:57,645 0:57,645 1:06,568 1:09,003 155 TARDY Maxime team bikers 22 ch cad 06.22284 014 16/03/1992
14 0:58,602 1:03,216 1:03,725 0:58,602 190 RAFFRAY Edouard vcs betton ch cad 06.35262 203 14/08/1992
15 1:00,385 1:00,385 1:01,870 1:01,046 167 RENE Xavier ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 069 02/08/1993
16 1:00,847 1:00,847 1:01,303 1:11,543 175 FOLIOT Sylvain vcs betton ch cad 06.35262 231 31/07/1993
17 1:01,229 1:08,018 1:01,229 1:03,590 165 TURMEL Nicolas ac st broladre ch cad 06.35307 031 21/07/1992
18 1:01,740 1:01,740 1:02,659 1:04,383 166 LEMARIE Thomas ac st broladre ch cad 06.35307 033 21/12/1992
19 1:01,783 1:09,736 1:04,149 1:01,783 172 PUILLANDRE Gael vcp guingamp ch cad 06.22188 115 25/02/1992
20 1:02,543 1:07,828 1:03,012 1:02,543 163 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
21 1:07,006 1:11,671 1:08,788 1:07,006 177 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 109 05/08/1992
22 NP NP NP 176 PIEDNOIR Mathieu vcs betton ch cad 06.35262 169 03/06/1993
JUNIORS 17-18
1 0:50,247 0:51,728 0:52,443 0:50,247 101 PREVOST Jordane ekip magic armor jh jun 06.22370 026 15/03/1990
2 0:51,578 0:52,407 0:51,646 0:51,578 103 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
3 0:51,777 0:51,777 0:52,091 0:53,334 104 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
4 0:51,870 0:51,870 0:53,765 1:22,920 105 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991
5 0:52,881 0:53,030 0:52,881 1:05,714 116 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron jh jun 06.22265 004 06/09/1990
6 0:53,265 0:54,712 0:53,265 0:54,134 102 HENRY Geoffrey vsp lamballe jh jun 06.22353 111 15/03/1990
7 0:55,820 0:56,100 0:55,820 0:57,261 118 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 089 21/11/1990
8 0:55,902 0:59,431 0:56,730 0:55,902 110 RAOULT Quentin vc de l'évron jh jun 06.22265 037 22/05/1990
9 0:58,237 1:00,339 0:58,237 1:01,686 109 MOLLE Alexis vc challans jh pass 03.85024 257 01/01/1990
10 0:58,372 0:58,372 1:00,514 1:10,557 111 LE BELLEC Baptiste a mi chemins jh p open 06.29305 025 11/03/1991
11 0:58,533 0:59,989 0:59,407 0:58,533 115 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain jh jun 06.56359 011 11/12/1990
12 0:58,757 0:58,757 1:12,138 1:09,428 112 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
13 0:58,852 1:05,139 0:58,852 1:00,701 120 ROUTURIER Fabien vc challans jh pass 06.85024 330 25/08/1990
14 0:59,850 1:00,100 1:01,128 0:59,850 122 NICOLAS Yann ac st broladre jh pass 06.35307 054 18/01/1991
15 1:00,381 1:05,932 1:00,381 1:01,527 133 PRIGENT Bastien vcp guingamp jh jun 06.22188 223 24/01/1990
16 1:04,625 1:05,121 1:04,625 1:09,416 141 PONTIS Alexis st grégoire (35) jh cj carte jour 19/02/1991
17 1:06,920 1:09,590 1:06,920 1:20,172 119 BARRE Romain rdf gouezec jh pass 06.29356 043 14/07/1991
18 NP NP NP 107 QUENTRIC Arnaud vs quimper jh p open 06.29032 297 31/12/1990
SENIORS 19-29
1 0:46,803 0:47,934 0:48,049 0:46,803 2 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 0:48,665 0:50,252 0:49,048 0:48,665 1 COLIN Benoit a mi chemins sh 2C 06.29305 028 08/08/1983
3 0:49,498 0:49,619 0:56,322 0:49,498 6 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
4 0:50,875 0:50,875 0:52,044 0:51,699 4 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
5 0:51,234 1:05,027 0:52,186 0:51,234 17 FREMY Yann sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 045 23/11/1989
6 0:51,513 0:53,626 0:52,336 0:51,513 3 ABIVEN Marc vcp guingamp sh 3C 06.22188 192 02/12/1985
7 0:51,600 0:52,456 0:55,985 0:51,600 5 RIOU Xavier a mi chemins sh 3C 06.29305 029 13/09/1985
8 0:52,134 0:53,925 0:52,134 0:53,119 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
9 0:52,641 0:53,687 0:52,641 2:22,737 99 DESLOGES Grégoire nord cotentin mtb sh carte jour 24/10/1989
10 0:53,266 0:54,656 0:55,643 0:53,266 12 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
11 0:53,505 0:56,941 0:55,090 0:53,505 86 BOURGES Jérome cleguer sh cj carte jour 10/11/1988
12 0:53,539 0:54,523 0:53,539 0:54,676 8 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
13 0:54,537 0:58,196 0:54,537 0:55,031 15 PREVOST Jimmy ekip magic armor sh 3C 06.22370 026 27/02/1985
14 0:54,739 1:05,225 0:55,935 0:54,739 63 CLOAREC Adrien vc guipavas sh pass 06.29013 325 26/06/1986
15 0:54,946 0:56,367 0:57,952 0:54,946 26 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/04/1986
16 0:55,112 0:55,272 0:55,112 NP 10 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
17 0:55,266 0:58,419 0:58,850 0:55,266 38 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
18 0:55,293 0:57,279 0:55,365 0:55,293 22 BESSET Sylvain lorient bmx sh pass 06.56525 152 27/11/1985
19 0:55,370 1:01,650 0:57,778 0:55,370 60 PONZO David kemperle yaouankiz vtt sh enc ct 06.29329 020 09/06/1982
20 0:55,399 0:56,328 0:55,494 0:55,399 92 HAMEL Matthieu nord cotentin mtb sh cj carte jour 19/08/1988
21 0:55,412 0:57,082 0:55,412 0:56,186 96 MOREL Jérémie nord cotentin mtb sh carte jour 10/11/1989
22 0:56,079 0:56,529 0:56,281 0:56,079 87 DEWASNES Florentin nord corentin mtb sh carte jour 17/12/1988
23 0:56,562 0:57,153 0:57,244 0:56,562 83 LE LANN Gildas plougastel (29) sh cj carte jour 24/01/1986
24 0:56,596 0:58,710 0:57,526 0:56,596 71 MICHEL Mathieu pédale guémené sh pass 03.44051 127 04/01/1983
25 0:56,673 1:14,298 0:57,393 0:56,673 59 GOURVES Clément vc guipavas kerhuon sh enc ct 06.29013 029 24/07/1988
26 0:57,019 0:57,356 0:57,019 0:57,954 20 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 029 25/08/1989
27 0:57,222 0:57,222 1:07,955 NP 75 ELOUARD Jérome ec pays de la loire sh pass 03.44221 027 23/05/1985
28 0:57,278 0:57,278 0:57,912 0:58,828 56 L'HOTE Simon sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 057 02/12/1988
29 0:57,351 1:01,787 0:58,310 0:57,351 28 BIENVENU Olivier ride for forest sh enc ct 06.22379 009 24/04/1984
30 0:58,100 0:59,724 0:59,275 0:58,100 80 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
31 0:58,240 0:58,331 0:58,240 0:58,438 77 JOHANNY Mathieu bmx la roche sur yon sh p open 03.85604 161 05/02/1988
32 0:58,353 1:17,971 0:58,353 1:00,525 68 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988
33 0:58,676 1:02,976 1:00,467 0:58,676 61 BRAUD Alexandre chauché vtt sh pass 03.85293 107 15/07/1986
34 0:58,714 1:15,038 0:59,120 0:58,714 98 BERGHMAN Lucas basly (14) sh carte jour 23/10/1989
35 0:58,785 1:00,298 0:59,124 0:58,785 50 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1980
36 1:00,102 AB 1:00,102 1:02,993 43 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
37 1:00,599 1:02,826 1:00,599 1:06,882 40 GOURVES Cyril vc guipavas sh pass 06.29013 030 24/07/1988
38 1:01,189 1:05,794 1:01,530 1:01,189 76 LEROUX Simon vc st lo pont hebert sh pass 17.50349 334 24/02/1986
39 1:01,250 1:06,400 1:02,384 1:01,250 82 LE LANN Erwan plougastel (29) sh cj carte jour 19/12/1983
40 1:01,574 1:01,574 1:05,003 1:03,096 33 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh enc ct 06.29281 086 16/04/1987
41 1:01,607 1:04,387 1:01,607 1:08,092 47 KEROUREDAN Florent rdf gouezec sh pass 06.29356 045 22/12/1984
42 1:01,751 1:01,751 1:02,337 1:06,468 44 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh pass 06.35307 079 05/02/1981
43 1:02,154 1:04,261 1:02,154 1:03,324 57 BATEL Nicolas vtt vallée du boel sh ppn 06.35276 103 24/01/1984
44 1:03,408 1:03,798 1:03,408 1:04,706 48 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 072 14/08/1987
45 1:04,053 1:06,278 1:04,053 2:01,213 79 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh pass 03.44051 133 05/06/1986
46 1:04,929 1:04,929 1:12,276 1:10,736 55 PETILLON Arnaud landudal vtt sh pass 06.29373 005 01/06/1981
47 1:07,304 1:07,304 1:08,281 1:07,364 94 LE CHANTOUX Alexandre pédale guémené sh cj carte jour 05/06/1986
48 1:10,126 1:10,126 1:11,708 1:17,626 54 IDIER Dimitri chauché vtt sh 3C 03.85293 038 20/07/1988
49 1:11,581 1:17,775 1:11,581 1:21,180 67 GUEGUEN Thomas a mi chemins sh pass 06.29305 027 07/03/1984
50 1:17,555 1:26,715 1:17,555 1:28,955 52 JOLLY Frédéric pédale guémené sh pass 03.44051 135 18/09/1986
51 1:57,221 1:57,221 NP NP 19 DANIELOU Romain a mi chemins sh pass 06.29305 020 20/07/1988
52 2:02,738 2:02,738 NP NP 100 DE VILLECOURT Alexandre association cycles bourbon sh carte jour 03/01/1980
MASTERS 30-39
1 0:54,357 1:02,988 0:55,610 0:54,357 233 FREMAUX Cyril plechatel m30 cj carte jour 25/04/1977
2 0:54,572 0:56,460 0:55,489 0:54,572 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
3 0:55,039 0:55,668 0:55,039 0:55,510 232 FENEYRAUD Freddy angers m30 cj carte jour 10/01/1972
4 0:55,368 0:55,368 0:56,206 AB 204 LE GOFF Michel sc bretonne m30 pass 06.22203 122 08/01/1969
5 0:56,467 0:57,603 0:56,467 NP 217 GLOUX Benoît us vern m30 3C 06.35091 014 15/01/1973
6 0:56,598 0:56,598 1:21,362 AB 229 RIVIERE Mickael team off road 44 m30 3C 03.44522 033 06/07/1971
7 0:57,894 0:57,894 1:27,262 0:58,053 213 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
8 0:58,040 0:58,040 1:00,198 0:58,574 214 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
9 0:59,353 1:03,353 0:59,353 0:59,743 222 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 031 30/01/1978
10 1:00,451 1:15,954 1:00,451 1:01,096 221 CRETIER Mathieu landudal vtt m30 pass 06.29373 010 21/06/1978
11 1:01,034 1:01,532 1:01,034 1:01,077 208 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 pass 06.29356 011 06/03/1971
12 1:03,200 1:03,931 1:04,295 1:03,200 216 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
13 1:06,130 1:07,784 1:07,753 1:06,130 231 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn 03.44051 116 11/12/1972
14 1:07,391 1:07,391 1:25,094 1:12,790 219 MURRY David rennes bike park m30 p open 06.35377 003 25/08/1971
15 1:08,508 1:12,891 1:15,182 1:08,508 227 MEVEL Loic vc guipavas m30 enc ct 06.29013 113 25/01/1978
16 1:23,960 1:52,866 1:34,086 1:23,960 223 FESSELIER Jérome ac st broladre m30 pass 06.35307 051 15/06/1969
17 NP NP NP 230 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 pass 06.29281 072 04/08/1973
MASTERS 40-plus
1 0:57,453 0:58,402 0:59,379 0:57,453 266 MOREL Jean-Marc plechatel (35) m40 cj carte jour 16/04/1967
1 0:58,193 0:58,621 0:58,193 0:58,811 254 LE MOING Christophe rennes bike park m40 pass 06.35377 004 04/12/1964
2 0:59,239 1:00,788 0:59,880 0:59,239 260 DEBOVE Jacky rennes bike park m40 p open 06.35377 003 19/02/1968
3 0:59,250 1:00,723 0:59,250 1:00,408 253 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
4 1:01,288 1:04,596 1:02,227 1:01,288 259 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
5 1:03,946 1:06,287 1:03,946 1:04,796 261 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 pass 06.22284 068 19/12/1958
6 1:06,980 1:10,906 1:06,980 1:11,986 265 LAUDRIN Gilles rennes m40 cj carte jour 27/08/1965
7 NP NP NP 250 MADEC Stephane a mi chemins m40 pass 06.29305 026 30/09/1967