best tps 1 tps 2 tps 3 nom club caté club no série
Ploeuc DESCENTE VTT 11/05/08
Championnat 22 par catégories
DAMES
1 1:25,469 1:30,475 1:29,375 1:25,469 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fc cad 06.22233 046 11/05/1992
2 1:26,531 1:28,041 1:26,531 1:43,259 296 GRIMAULT Anais andel vs Fm min 06.22339 106 26/05/1995
3 1:32,670 1:33,621 1:32,670 1:36,563 291 PIEDERRIERE Magali ride for forest F pass 06.22379 002 17/02/1977
4 1:47,142 1:50,698 1:47,142 1:47,566 298 MOINARD Marine vc de l'evron Fb ben 06.22265 125 24/06/1996
5 1:50,433 2:14,354 2:05,216 1:50,433 297 ETIENNE Anne vcp loudéac Fb ben 06.22314 130 06/10/1996
Hommes 16 ans & moins
1 1:03,837 1:07,826 1:05,485 1:03,837 151 BRESSET Benoit cycleworks ch cad 06.22351 011 24/02/1992
2 1:08,589 1:12,898 1:20,165 1:08,589 154 EDY Fabien ecole vtt du lié ch cad 06.22351 018 21/05/1992
3 1:13,904 1:23,878 1:18,439 1:13,904 163 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
4 1:14,000 1:16,495 1:14,839 1:14,000 164 BADOUARD Simon cycleworks ch cad 06.22284 048 11/01/1992
5 1:14,044 1:14,044 2:27,079 1:20,797 156 HENRY Flavien vsp lamballe ch cad 06.22353 061 11/12/1993
6 1:14,515 1:14,515 1:19,613 1:28,219 312 LEON Vincent saint brieuc bmx mh min 06.22540 022 25/06/1994
7 1:14,578 1:20,053 1:18,993 1:14,578 172 PUILLANDRE Gael vcp guingamp ch cad 06.22188 115 25/02/1992
8 1:15,065 AB 1:18,918 1:15,065 155 TARDY Maxime team bikers 22 ch cad 06.22284 014 16/03/1992
9 1:16,548 1:16,548 1:16,727 1:17,948 303 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon mh min 06.22341 090 24/02/1994
10 1:17,435 1:26,501 1:18,351 1:17,435 170 THEFFO Romain bmx tregueux ch cad 06.22504 172 06/09/1992
11 1:18,351 1:20,120 1:19,889 1:18,351 319 CHARLES Clement ecole vtt du lié mh min 06.22351 089 13/10/1994
12 1:18,430 1:20,013 1:24,747 1:18,430 321 DUPONT Laurent vsp lamballe mh min 06.22353 243 01/06/1994
13 1:19,631 1:22,209 1:19,631 1:19,755 179 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor ch cad 06.22233 061 21/07/1993
14 1:23,430 1:29,497 1:23,430 1:25,958 307 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor mh min 06.22233 102 22/05/1995
15 1:23,764 1:24,898 1:25,678 1:23,764 183 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 156 10/03/1993
16 1:23,797 1:23,797 1:39,755 1:25,142 309 GESRET Yoran vc de l'évron mh min 06.22265 120 03/01/1995
17 1:24,468 1:25,866 1:26,211 1:24,468 167 RENE Xavier ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 069 02/08/1993
18 1:26,204 1:33,453 1:29,410 1:26,204 323 LE GOUX Pierre ec plouha lanvollon mh min 06.22341 115 05/12/1994
19 1:26,743 1:30,688 1:26,743 1:38,469 177 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 109 05/08/1992
20 1:28,231 1:49,349 1:31,574 1:28,231 359 GRONDIN Morgan ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 117 04/04/1996
21 1:29,559 1:42,738 1:29,559 1:29,574 357 BAUDET Pierre vtt côtes d'armor bh ben 06.22233 050 20/08/1996
22 1:29,945 1:33,904 1:32,458 1:29,945 325 GESBERT Elie andel vs mh min 06.22339 110 01/07/1995
23 1:35,217 1:44,541 1:38,168 1:35,217 184 JOUAN Erwan vcp guingamp ch cad 06.22188 225 17/05/1992
24 1:37,110 1:38,684 1:39,137 1:37,110 358 LE GOUX Julien ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 119 11/04/1997
25 1:37,579 1:47,752 1:41,385 1:37,579 327 BEDFERT Guillaume vc de l'évron mh min 06.22265 047 13/12/1995
26 1:38,515 1:42,222 1:41,681 1:38,515 352 TARDIVEL Morvan ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 122 17/10/1996
27 1:40,537 1:45,820 1:47,350 1:40,537 364 PINCHON Corentin vc de l'évron bh ben 06.22265 136 27/07/1996
28 1:42,797 1:51,563 1:42,797 1:44,420 363 GRIMAULT Alan andel vs bh ben 06.22339 094 25/09/1997
29 1:42,825 2:02,288 1:50,002 1:42,825 365 POULAIN Vincent ecole vtt du lié bh ben 06.22351 084 25/05/1996
30 1:44,376 2:14,225 1:48,578 1:44,376 317 GODARD Charlie team bikers 22 mh min 06.22284 080 23/04/1994
31 1:49,842 1:49,842 2:01,795 3:13,946 182 MAURER Fabien sud 29 vtt quimper ch cad 06.22281 024 31/12/1993
32 1:54,374 2:01,798 1:54,374 2:13,619 361 AROARO Samuel vcp guingamp bh ben 06.22188 207 19/02/1996
33 1:55,099 2:05,324 2:02,872 1:55,099 181 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié ch cad 06.22351 085 13/01/1993
34 2:12,039 2:12,039 NP NP 326 PIERRE Antoine andel vs mh min 06.22339 119 19/12/1995
JUNIORS 17-18
1 1:04,053 1:28,666 1:11,064 1:04,053 105 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991
2 1:05,215 1:10,817 1:06,809 1:05,215 102 HENRY Geoffrey vsp lamballe jh jun 06.22353 111 15/03/1990
3 1:06,100 1:06,100 1:06,845 1:09,844 101 PREVOST Jordane ekip magic armor jh jun 06.22370 026 15/03/1990
4 1:06,431 1:21,980 1:06,431 2:00,746 104 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
5 1:10,812 1:13,551 1:12,766 1:10,812 110 RAOULT Quentin vc de l'évron jh jun 06.22265 037 22/05/1990
6 1:12,159 1:12,159 1:21,924 1:16,414 116 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron jh jun 06.22265 004 06/09/1990
7 1:14,034 1:15,127 1:15,120 1:14,034 118 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 089 21/11/1990
8 1:14,525 1:18,585 1:16,987 1:14,525 117 GERVAIS Damien vc de l'évron jh jun 06.22265 130 11/03/1990
9 1:14,975 1:19,622 1:14,975 1:15,005 129 LAGREE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 075 03/03/1991
10 1:15,465 1:15,603 1:15,465 1:16,969 128 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
11 1:16,130 1:17,186 1:34,637 1:16,130 132 LE MESCAM Jean-Francois ec pays paimpol jh 06.22323 101 20/03/1990
12 1:16,320 1:20,168 1:16,320 1:17,557 112 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
SENIORS 19-29
1 0:59,299 1:00,936 0:59,299 1:09,447 2 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:03,231 1:03,474 1:18,931 1:03,231 3 ABIVEN Marc vcp guingamp sh 3C 06.22188 192 02/12/1985
3 1:04,265 1:04,265 1:05,811 1:09,565 6 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
4 1:07,125 1:09,834 1:09,784 1:07,125 12 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
5 1:08,840 1:11,918 1:17,349 1:08,840 15 PREVOST Jimmy ekip magic armor sh 3C 06.22370 026 27/02/1985
6 1:12,067 1:13,182 1:21,202 1:12,067 26 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/04/1986
7 1:13,463 1:14,279 1:13,852 1:13,463 41 LE GOUX François ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 142 12/11/1989
8 1:14,051 1:14,592 1:16,306 1:14,051 28 BIENVENU Olivier ride for forest sh enc ct 06.22379 009 24/04/1984
MASTERS 30-39
1 1:09,317 1:11,918 1:09,317 1:12,546 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971
2 1:12,971 1:13,645 1:14,716 1:12,971 213 PARIN Stéphane ride for forest m30 pass 06.22379 007 13/06/1977
3 1:15,354 1:17,859 1:15,354 1:19,841 210 TRICHET José ride for forest m30 pass 06.22379 012 18/11/1973
4 1:17,298 1:27,666 1:17,734 1:17,298 225 ALLAIN Pierrick ride for forest m30 pass 06.22379 003 30/09/1971
MASTERS 40-plus
1 1:22,396 1:28,239 1:22,907 1:22,396 261 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 pass 06.22284 068 19/12/1958