best tps 1 tps 2 tps 3
Ploeuc DESCENTE VTT 11/05/08
Coupe de Bretagne 2 par catégories
DAMES
1 1:25,469 1:30,475 1:29,375 1:25,469 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fc cad 06.22233 046 11/05/1992
2 1:26,531 1:28,041 1:26,531 1:43,259 296 GRIMAULT Anais andel vs Fm min 06.22339 106 26/05/1995
3 1:26,811 1:34,450 1:41,041 1:26,811 295 LEFRANC Laura cc de liffre Fm min 06.35138 199 29/01/1995
4 1:32,670 1:33,621 1:32,670 1:36,563 291 PIEDERRIERE Magali ride for forest F pass 06.22379 002 17/02/1977
5 1:40,109 2:03,948 1:40,109 1:47,635 299 PIEDNOIR Betty vcs betton Fb ben 06.35262 005 06/01/1996
6 1:47,142 1:50,698 1:47,142 1:47,566 298 MOINARD Marine vc de l'evron Fb ben 06.22265 125 24/06/1996
7 1:50,433 2:14,354 2:05,216 1:50,433 297 ETIENNE Anne vcp loudéac Fb ben 06.22314 130 06/10/1996
BENJAMINS
1 1:19,451 1:25,162 1:19,451 1:22,141 355 PICQUET Ronan vcs betton bh ben 06.35262 174 24/02/1996
2 1:20,907 1:23,902 1:25,046 1:20,907 351 GOUALC'H Thomas rdf gouézec bh ben 06.29356 033 19/10/1996
3 1:26,475 1:45,538 1:26,475 1:27,378 356 LALY Thibault velo taupont bh ben 06.56231 121 20/05/1997
4 1:28,231 1:49,349 1:31,574 1:28,231 359 GRONDIN Morgan ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 117 04/04/1996
5 1:29,559 1:42,738 1:29,559 1:29,574 357 BAUDET Pierre vtt côtes d'armor bh ben 06.22233 050 20/08/1996
6 1:31,978 1:42,364 1:35,453 1:31,978 360 LE JOSSEC Renan velo taupont bh ben 06.56231 120 08/03/1997
7 1:37,110 1:38,684 1:39,137 1:37,110 358 LE GOUX Julien ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 119 11/04/1997
8 1:38,515 1:42,222 1:41,681 1:38,515 352 TARDIVEL Morvan ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 122 17/10/1996
9 1:38,859 1:56,752 1:38,859 2:02,035 353 COQUEN Adrien a mi chemins bh ben 06.29305 019 19/04/1997
10 1:40,537 1:45,820 1:47,350 1:40,537 364 PINCHON Corentin vc de l'évron bh ben 06.22265 136 27/07/1996
11 1:42,797 1:51,563 1:42,797 1:44,420 363 GRIMAULT Alan andel vs bh ben 06.22339 094 25/09/1997
12 1:42,825 2:02,288 1:50,002 1:42,825 365 POULAIN Vincent ecole vtt du lié bh ben 06.22351 084 25/05/1996
13 1:54,374 2:01,798 1:54,374 2:13,619 361 AROARO Samuel vcp guingamp bh ben 06.22188 207 19/02/1996
14 1:58,275 2:08,161 2:03,047 1:58,275 354 UHEL Matthias cc de guidel bh ben 06.56334 099 26/11/1997
15 2:00,383 3:47,897 2:00,383 AB 362 COLAS Elie ac st broladre bh ben 06.35307 077 10/05/1997
MINIMES
1 1:08,995 1:23,040 1:10,672 1:08,995 301 MOLLE Louis vc challans mh min 03.85024 309 30/01/1994
2 1:13,427 1:16,447 1:14,503 1:13,427 302 ROBERT Clement oust lanvaux vtt mh min 06.56317 068 02/06/1995
3 1:14,515 1:14,515 1:19,613 1:28,219 312 LEON Vincent saint brieuc bmx mh min 06.22540 022 25/06/1994
4 1:15,558 1:15,988 1:15,558 1:19,804 304 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995
5 1:16,548 1:16,548 1:16,727 1:17,948 303 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon mh min 06.22341 090 24/02/1994
6 1:16,845 1:16,845 1:18,485 1:17,384 305 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt mh min 06.56317 034 27/01/1994
7 1:17,156 1:17,156 1:19,242 1:17,425 308 DOUSSAL Thibault cc guidel mh min 06.56334 056 23/02/1994
8 1:17,290 1:25,698 1:19,552 1:17,290 322 BOUHIER Charlie vc challans mh min 03.85024 059 11/01/1995
9 1:18,351 1:20,120 1:19,889 1:18,351 319 CHARLES Clement ecole vtt du lié mh min 06.22351 089 13/10/1994
10 1:18,430 1:20,013 1:24,747 1:18,430 321 DUPONT Laurent vsp lamballe mh min 06.22353 243 01/06/1994
11 1:21,949 1:23,354 1:22,427 1:21,949 306 BROUSTAL Gabriel vc guipavas mh min 06.29013 107 28/11/1995
12 1:21,954 1:24,873 1:21,954 1:23,725 320 CAMPEAUX Theo cc de liffre mh min 06.35138 181 18/06/1994
13 1:23,430 1:29,497 1:23,430 1:25,958 307 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor mh min 06.22233 102 22/05/1995
14 1:23,797 1:23,797 1:39,755 1:25,142 309 GESRET Yoran vc de l'évron mh min 06.22265 120 03/01/1995
15 1:26,204 1:33,453 1:29,410 1:26,204 323 LE GOUX Pierre ec plouha lanvollon mh min 06.22341 115 05/12/1994
16 1:29,004 1:35,871 1:35,516 1:29,004 313 TUFFIGO Thomas cc guidel mh min 06.56334 070 18/03/1994
17 1:29,945 1:33,904 1:32,458 1:29,945 325 GESBERT Elie andel vs mh min 06.22339 110 01/07/1995
18 1:36,657 1:37,356 1:40,127 1:36,657 310 FRYCZ Florian le mans sarthe vélo mh min 03.72285 089 30/03/1995
19 1:37,579 1:47,752 1:41,385 1:37,579 327 BEDFERT Guillaume vc de l'évron mh min 06.22265 047 13/12/1995
20 1:44,376 2:14,225 1:48,578 1:44,376 317 GODARD Charlie team bikers 22 mh min 06.22284 080 23/04/1994
21 2:12,039 2:12,039 NP NP 326 PIERRE Antoine andel vs mh min 06.22339 119 19/12/1995
CADETS
1 1:03,837 1:07,826 1:05,485 1:03,837 151 BRESSET Benoit cycleworks ch cad 06.22351 011 24/02/1992
2 1:05,894 1:10,696 1:07,862 1:05,894 152 TARO Gauthier cycleworks ch cad 06.29356 017 27/05/1992
3 1:08,589 1:12,898 1:20,165 1:08,589 154 EDY Fabien ecole vtt du lié ch cad 06.22351 018 21/05/1992
4 1:11,116 1:14,055 1:11,116 1:14,296 153 OUDIN Louis rdf gouezec ch cad 06.29356 037 28/02/1992
5 1:12,247 1:17,946 1:12,247 1:12,489 158 COQUEN Guillaume a mi chemins ch cad 06.29305 018 16/08/1993
6 1:12,957 1:12,957 1:16,556 1:13,482 161 THEPAUT Antoine a mi chemins ch cad 06.29305 021 07/12/1993
7 1:13,904 1:23,878 1:18,439 1:13,904 163 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993
8 1:14,000 1:16,495 1:14,839 1:14,000 164 BADOUARD Simon cycleworks ch cad 06.22284 048 11/01/1992
9 1:14,044 1:14,044 2:27,079 1:20,797 156 HENRY Flavien vsp lamballe ch cad 06.22353 061 11/12/1993
10 1:14,167 1:16,838 1:14,167 1:15,560 159 IDIER Brice chauché vtt ch cad 03.85293 058 19/01/1992
11 1:14,578 1:20,053 1:18,993 1:14,578 172 PUILLANDRE Gael vcp guingamp ch cad 06.22188 115 25/02/1992
12 1:15,065 AB 1:18,918 1:15,065 155 TARDY Maxime team bikers 22 ch cad 06.22284 014 16/03/1992
13 1:15,938 1:21,867 1:19,637 1:15,938 160 NICOLAS Bastien rdf gouézec ch cad 06.29356 020 19/07/1993
14 1:16,927 1:32,412 1:25,934 1:16,927 176 PIEDNOIR Mathieu vcs betton ch cad 06.35262 169 03/06/1993
15 1:17,435 1:26,501 1:18,351 1:17,435 170 THEFFO Romain bmx tregueux ch cad 06.22504 172 06/09/1992
16 1:17,739 1:23,781 1:18,996 1:17,739 174 BELLANTE Philippe vc challans ch cad 03.85024 322 19/02/1993
17 1:18,070 1:21,419 2:07,285 1:18,070 157 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 097 08/09/1993
18 1:18,936 1:24,730 1:20,153 1:18,936 165 TURMEL Nicolas ac st broladre ch cad 06.35307 031 21/07/1992
19 1:19,631 1:22,209 1:19,631 1:19,755 179 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor ch cad 06.22233 061 21/07/1993
20 1:19,969 1:24,771 1:26,332 1:19,969 166 LEMARIE Thomas ac st broladre ch cad 06.35307 033 21/12/1992
21 1:21,758 1:27,830 1:26,627 1:21,758 168 GREMY Thomas le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 143 19/01/1992
22 1:23,764 1:24,898 1:25,678 1:23,764 183 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 156 10/03/1993
23 1:24,468 1:25,866 1:26,211 1:24,468 167 RENE Xavier ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 069 02/08/1993
24 1:24,632 1:30,148 1:28,109 1:24,632 175 FOLIOT Sylvain vcs betton ch carte jour 31/07/1993
25 1:26,743 1:30,688 1:26,743 1:38,469 177 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 109 05/08/1992
26 1:31,592 1:53,636 1:42,449 1:31,592 180 GOURMELEN Matthieu sud 29 vtt quimper ch carte jour 14/10/1993
27 1:32,627 1:48,533 1:41,003 1:32,627 185 DAVENEL Virgil le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 027 13/05/1993
28 1:35,217 1:44,541 1:38,168 1:35,217 184 JOUAN Erwan vcp guingamp ch cad 06.22188 225 17/05/1992
29 1:39,226 1:48,954 1:44,167 1:39,226 178 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 054 16/02/1992
30 1:49,842 1:49,842 2:01,795 3:13,946 182 MAURER Fabien sud 29 vtt quimper ch cad 06.22281 024 31/12/1993
31 1:55,099 2:05,324 2:02,872 1:55,099 181 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié ch cad 06.22351 085 13/01/1993
32 2:13,569 2:23,174 2:14,015 2:13,569 186 STASZYCK Olivier le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 069 14/06/1993
JUNIORS 17-18
1 1:04,053 1:28,666 1:11,064 1:04,053 105 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991
2 1:04,691 1:06,619 1:05,959 1:04,691 103 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991
3 1:05,215 1:10,817 1:06,809 1:05,215 102 HENRY Geoffrey vsp lamballe jh jun 06.22353 111 15/03/1990
4 1:06,100 1:06,100 1:06,845 1:09,844 101 PREVOST Jordane ekip magic armor jh jun 06.22370 026 15/03/1990
5 1:06,431 1:21,980 1:06,431 2:00,746 104 BERVILLE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 061 11/02/1991
6 1:10,812 1:13,551 1:12,766 1:10,812 110 RAOULT Quentin vc de l'évron jh jun 06.22265 037 22/05/1990
7 1:11,251 1:18,002 2:03,500 1:11,251 106 BOURHIS Mael rdf gouezec jh pass 06.29356 018 26/03/1990
8 1:11,810 1:14,387 1:12,609 1:11,810 107 QUENTRIC Arnaud vs quimper jh p open 06.29032 297 31/12/1990
9 1:12,159 1:12,159 1:21,924 1:16,414 116 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron jh jun 06.22265 004 06/09/1990
10 1:12,742 1:18,353 1:12,742 1:13,079 109 MOLLE Alexis vc challans jh pass 03.85024 257 01/01/1990
11 1:14,034 1:15,127 1:15,120 1:14,034 118 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 089 21/11/1990
12 1:14,274 1:16,570 1:14,757 1:14,274 130 NOEL Valentin asptt vannes jh jun 06.56042 056 05/10/1991
13 1:14,525 1:18,585 1:16,987 1:14,525 117 GERVAIS Damien vc de l'évron jh jun 06.22265 130 11/03/1990
14 1:14,975 1:19,622 1:14,975 1:15,005 129 LAGREE Thomas vc de l'évron jh jun 06.22265 075 03/03/1991
15 1:15,465 1:15,603 1:15,465 1:16,969 128 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 155 30/04/1991
16 1:15,951 1:25,053 1:17,940 1:15,951 131 LE GALL Kevin sud 29 vtt quimper jh jun 06.29281 110 18/12/1990
17 1:16,130 1:17,186 1:34,637 1:16,130 132 LE MESCAM Jean-Francois ec pays paimpol jh 06.22323 101 20/03/1990
18 1:16,320 1:20,168 1:16,320 1:17,557 112 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991
19 1:18,466 1:27,516 1:18,466 1:21,707 127 RALLIIER Glenn asptt vannes jh jun 06.56042 053 18/01/1991
20 1:18,708 1:19,907 1:18,708 1:28,966 111 LE BELLEC Baptiste a mi chemins jh p open 06.29305 025 11/03/1991
21 1:19,458 1:19,984 1:19,780 1:19,458 115 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain jh jun 06.56359 011 11/12/1990
22 1:22,627 1:22,627 1:25,279 NP 119 BARRE Romain rdf gouezec jh pass 06.29356 043 14/07/1991
SENIORS 19-29
1 0:59,299 1:00,936 0:59,299 1:09,447 2 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:00,635 1:01,994 1:00,964 1:00,635 1 COLIN Benoit a mi chemins sh 2C 06.29305 028 08/08/1983
3 1:03,231 1:03,474 1:18,931 1:03,231 3 ABIVEN Marc vcp guingamp sh 3C 06.22188 192 02/12/1985
4 1:04,265 1:04,265 1:05,811 1:09,565 6 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
5 1:04,797 1:04,797 1:05,520 1:05,671 4 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
6 1:05,615 1:08,833 1:07,016 1:05,615 21 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981
7 1:05,827 1:06,139 1:06,826 1:05,827 87 GLATRE Fabien plénée-jugon sh cj carte jour 06/09/1979
8 1:05,897 1:09,997 1:05,897 1:43,475 13 DELSOUILLER Loic bc verrières le buisson sh 2C 12.91337 009 29/10/1987
9 1:06,211 1:08,365 1:06,211 1:07,115 5 RIOU Xavier a mi chemins sh 3C 06.29305 029 13/09/1985
10 1:06,525 1:09,499 1:07,981 1:06,525 18 CAURANT Yoann a mi chemins sh pass 06.29305 015 17/09/1984
11 1:06,570 1:06,780 1:06,570 AB 7 BOMPOL Julien asa bmx avrillé sh pass 03.49617 183 03/04/1980
12 1:06,635 1:15,577 1:08,715 1:06,635 11 LECOQ Julien ca evron vtt sh 3C 03.53124 068 22/06/1986
13 1:06,646 1:10,353 1:07,916 1:06,646 17 FREMY Yann sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 045 23/11/1989
14 1:06,725 1:09,443 1:08,409 1:06,725 16 KERVIEL Mathieu rdf gouezec sh pass 06.29356 036 29/11/1985
15 1:07,125 1:09,834 1:09,784 1:07,125 12 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
16 1:08,025 1:10,352 1:08,540 1:08,025 8 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
17 1:08,379 1:17,457 1:08,379 1:08,388 27 AUDOUIT Anthony vc challans sh pass 03.85024 231 14/12/1982
18 1:08,840 1:11,918 1:17,349 1:08,840 15 PREVOST Jimmy ekip magic armor sh 3C 06.22370 026 27/02/1985
19 1:09,602 1:16,867 1:12,900 1:09,602 89 JERNOT Kilian saint malo (35) sh carte jour 29/12/1989
20 1:09,713 1:10,332 1:09,713 1:11,039 9 RANNOU Alain rdf gouezec sh pass 06.29356 035 17/05/1980
21 1:09,801 1:14,678 1:12,908 1:09,801 34 BARON Florian chauche vtt sh pass 03.85293 013 29/11/1987
22 1:10,094 1:12,375 1:10,094 1:10,275 19 DANIELOU Romain a mi chemins sh pass 06.29305 020 20/07/1988
23 1:10,517 1:10,517 1:12,102 1:12,709 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
24 1:10,540 1:13,002 1:10,540 1:12,257 22 BESSET Sylvain lorient bmx sh pass 06.56525 152 27/11/1985
25 1:11,467 1:13,269 1:11,467 1:12,465 86 BOURGES Jérome cleguer sh cj carte jour 10/11/1988
26 1:11,752 1:13,687 1:19,616 1:11,752 32 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
27 1:11,891 1:13,600 1:13,950 1:11,891 31 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 046 20/05/1984
28 1:11,964 1:11,964 1:12,540 1:13,300 92 HAMEL Matthieu nord cotentin mtb sh cj carte jour 19/08/1988
29 1:12,067 1:13,182 1:21,202 1:12,067 26 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/04/1986
30 1:12,394 1:20,618 1:12,832 1:12,394 94 LEME Matthieu Sablé / Sarthe sh carte jour 17/11/1985