best tps 1 tps 2 tps 3 nom club
Trévé (22) Descente VTT 02-sept 2007
Coupe de Bretagne 5
1 0:40,497 0:41,881 0:41,613 0:40,497 2 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon sh
2 0:41,154 0:41,494 0:41,154 0:42,250 1 BADOUARD Antoine team cycleworks sh
3 0:42,473 0:43,055 0:44,121 0:42,473 5 ABIVEN Marc vcp guingamp sh
4 0:42,687 0:43,075 0:42,687 0:43,037 104 BELLEC Tony ec plouha lanvollon jh
5 0:43,042 0:44,102 0:43,042 0:43,170 14 MARQUET Yoann asptt vannes sh
6 0:43,215 0:43,215 0:43,920 NP 27 LE CORGUILLE Emerick st brieuc bmx sh
7 0:43,276 0:44,296 0:44,329 0:43,276 101 PREVOST Jordane vc de l'évron jh
8 0:43,504 1:14,766 0:43,504 0:44,514 7 RIOU Xavier rdf gouezec sh
9 0:43,530 0:43,775 0:51,435 0:43,530 151 BRESSET Benoit ecole vtt du lié ch
10 0:44,136 1:15,536 0:44,195 0:44,136 103 HENRY Geoffrey vsp lamballe jh
11 0:44,246 0:45,381 0:44,246 0:44,996 158 LE DIZES Quentin pedale guemene ch
12 0:44,333 0:44,912 0:44,333 0:45,247 11 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh
13 0:44,397 0:45,856 0:45,243 0:44,397 17 LECOQ Julien ca evron vtt sh
14 0:44,562 0:50,986 0:44,562 0:45,572 21 RANNOU Alain rdf gouezec sh
15 0:44,795 0:46,243 0:44,973 0:44,795 65 CAURANT Yoann a mi chemins sh
16 0:44,850 0:45,571 0:44,887 0:44,850 37 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh
17 0:44,925 0:45,653 0:44,925 0:45,963 152 CAPITAINE Florian rdf gouezec ch
18 0:44,935 0:46,468 0:44,935 0:47,057 13 FAVREAU Jean Louis vc challans sh
19 0:44,958 0:45,550 0:47,552 0:44,958 31 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh
20 0:45,042 0:45,363 0:45,555 0:45,042 70 GUIDAL Julien brest bmx sh
21 0:45,110 0:45,818 0:46,805 0:45,110 156 BERVILLE Thomas vc de l'évron ch
22 0:45,209 0:48,009 0:46,648 0:45,209 12 BOURGES Jérome kemperle yaouankiz vtt sh
23 0:45,406 0:46,271 0:45,406 0:58,223 29 DANIELOU Romain sud 29 vtt quimper sh
24 0:45,516 0:45,991 0:45,516 0:46,118 109 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor jh
25 0:45,818 0:46,146 0:45,818 0:53,213 144 LE BON Jonathan quimper (29) jh
26 0:45,843 0:46,980 0:45,843 0:45,937 140 MOREL Jérémie nord corentin mtb jh
27 0:45,871 0:46,415 0:46,342 0:45,871 154 OUDIN Louis rdf gouezec ch
28 0:45,881 0:46,723 0:45,881 0:46,810 157 LAGREE Thomas vc de l'évron ch
29 0:45,965 0:46,482 0:46,909 0:45,965 202 COUPPEY Jérôme team cycleworks m30
30 0:45,973 0:46,868 0:46,275 0:45,973 52 CLOAREC Adrien vc guipavas kerhuon sh
31 0:46,065 0:49,748 0:46,704 0:46,065 58 BARBE Anthony le mans sarthe vélo sh
32 0:46,104 0:46,731 0:46,456 0:46,104 114 RAOULT Quentin vc de l'évron jh
33 0:46,281 0:46,504 0:46,281 0:47,688 159 EDY Fabien ecole vtt du lié ch
34 0:46,311 0:46,311 AB NP 34 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh
35 0:46,429 0:46,429 0:48,115 0:47,679 33 BIENVENU Olivier cc moncontour sh
36 0:46,435 0:48,430 0:46,435 0:47,157 219 LE FUR Anthony a mi chemins m30
37 0:46,470 0:47,751 0:46,470 0:46,640 116 DELMOTTE Antoine ac st broladre jh
38 0:46,518 0:51,594 0:46,518 1:24,262 141 DESLOGES Grégoire nord corentin mtb jh
39 0:46,616 0:48,299 0:47,079 0:46,616 115 SALAUN Benoît rdf gouezec jh
40 0:46,698 0:47,363 0:47,476 0:46,698 51 BESSET Sylvain lorient bmx sh
41 0:46,713 0:47,847 0:48,328 0:46,713 112 BOURHIS Mael rdf gouezec jh
42 0:46,825 0:48,545 0:48,549 0:46,825 83 DESLOGES Basile nord corentin mtb sh
43 0:47,015 0:48,695 0:47,265 0:47,015 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe jh
44 0:47,121 0:48,050 0:47,121 1:04,142 22 PREVOST Jimmy vc de l'évron sh
45 0:47,162 1:02,882 0:47,162 0:48,123 88 LE LANN Gildas plougastel (29) sh
46 0:47,295 0:49,555 0:47,295 0:48,023 119 HAUTBOIS Aurelien vc challans jh
47 0:47,355 0:56,563 0:47,355 0:47,436 174 BADOUARD Simon team cycleworks ch
48 0:47,440 0:49,401 0:48,908 0:47,440 24 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh
49 0:47,534 0:51,936 0:49,567 0:47,534 111 LOUESSARD Kevin vsp lamballe jh
50 0:47,583 0:49,971 0:48,722 0:47,583 304 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper mh
51 0:47,614 0:47,614 3:03,581 0:57,118 178 RABIER Olivier a mi chemins ch
52 0:47,722 0:49,913 0:47,722 0:47,958 257 MADEC Stephane vc guipavas kerhuon m40
53 0:47,724 0:47,995 0:47,739 0:47,724 153 TARO Gauthier team cycleworks ch
54 0:47,797 0:48,486 0:48,791 0:47,797 118 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain jh
55 0:47,851 0:49,728 0:49,208 0:47,851 100 HAMEL Matthieu ncmtb cherbourg sh
56 0:48,176 0:48,440 0:48,176 0:49,767 128 LE GOUX François ec plouha lanvollon jh
57 0:48,277 0:50,141 0:48,277 0:55,074 325 DELMOTTE Thibaut ac st brolardre mh
58 0:48,336 0:48,541 0:48,862 0:48,336 207 GAUTIER Christian rdf gouézec m30
59 0:48,483 0:48,483 0:48,545 0:48,495 306 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt mh
60 0:48,564 0:48,882 0:49,342 0:48,564 44 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh
61 0:48,585 0:50,489 0:48,585 0:48,878 301 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon mh
62 0:48,659 0:56,203 0:49,792 0:48,659 92 PEDERSEN Ronan vannes (56) sh
63 0:48,661 0:50,603 0:49,509 0:48,661 126 MAITREJEAN Thibault vtt cotes d'armor jh
64 0:48,764 0:51,522 0:48,764 0:48,907 309 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper mh
65 0:48,817 0:50,786 0:48,817 0:49,284 308 NICOLAS Bastien rdf gouézec mh
66 0:48,830 0:49,393 0:48,830 0:51,250 214 PARIN Stéphane vtt vallée du boel m30
67 0:48,920 0:51,892 0:48,920 0:48,968 124 LE GALL Kevin sud 29 vtt quimper jh
68 0:48,942 0:48,988 0:48,942 0:49,244 303 MOLLE Louis vc challans mh
69 0:48,946 0:50,614 0:49,815 0:48,946 69 MASSON Anthony ac st broladre sh
70 0:49,274 0:50,451 0:49,274 0:49,603 209 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30
71 0:49,507 0:49,986 0:49,507 0:50,022 41 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper sh
72 0:49,624 0:50,971 0:49,624 0:50,672 218 DENIEL Sebastien a mi chemins m30
73 0:49,629 0:53,199 0:49,870 0:49,629 50 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh
74 0:49,651 0:51,848 0:49,651 0:51,107 36 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh
75 0:49,666 0:49,666 0:52,945 0:51,690 215 CAPERAN Benjanin breiz mountain m30
76 0:49,718 0:51,166 0:49,889 0:49,718 93 LERICHE Romain nord corentin mtb sh
77 0:49,727 0:49,727 0:52,463 0:50,375 106 QUENTRIC Arnaud vs quimper jh
78 0:49,739 0:51,072 0:54,015 0:49,739 318 JEGU Amael andel vs mh
79 0:49,753 0:50,693 0:50,845 0:49,753 351 ROBERT Clement oust lanvaux vtt bh
80 0:49,807 0:50,611 0:51,238 0:49,807 39 DEFFIN Erwann st brieuc bmx sh
81 0:49,906 0:51,628 0:50,398 0:49,906 210 FRIZAT Gilles saint brieuc bmx m30
82 0:50,019 0:50,142 0:50,412 0:50,019 365 LE BLAYO Erwan vc guipavas kerhuon bh
83 0:50,230 0:54,852 0:51,159 0:50,230 113 MONTEMBAULT Benoît ca evron vtt jh
84 0:50,645 0:52,343 0:50,645 1:05,877 260 LE BERRE Eric sud 29 vtt quimper m40
85 0:50,662 0:51,112 0:52,159 0:50,662 161 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper ch
86 0:50,688 0:51,708 0:51,653 0:50,688 40 CRENN Guillaume rdf gouezec sh
87 0:50,741 0:58,274 0:50,895 0:50,741 181 LE MAO Jérémy st evarzec (29) ch
88 0:50,799 0:50,799 1:00,174 0:51,884 162 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 ch
89 0:50,804 0:51,652 0:56,042 0:50,804 148 ANQUETIL Etienne ncmtb cherbourg jh
90 0:50,855 0:52,122 0:51,825 0:50,855 68 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh
91 0:50,901 0:57,266 0:50,901 0:50,912 160 TARDY Maxime team bikers 22 ch
92 0:51,082 1:05,209 0:56,168 0:51,082 123 GERVAIS Damien vc de l'évron jh
93 0:51,167 0:51,962 0:55,375 0:51,167 302 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt mh
94 0:51,295 0:52,179 0:58,833 0:51,295 173 BRUNEL Adrien ec plouha lanvollon ch
95 0:51,328 0:53,369 0:51,328 0:53,736 125 LE BRIS Jean-Marc a mi chemins jh
96 0:51,460 0:54,441 0:51,460 1:00,141 147 PHILIPPE Méven edern (29) jh
97 0:51,681 0:52,018 0:51,945 0:51,681 25 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh
98 0:51,853 0:53,174 0:51,853 0:59,686 307 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt mh
99 0:52,219 1:01,925 0:52,219 0:54,354 313 HENRY Flavien vsp lamballe mh
100 0:52,325 0:53,575 0:52,325 0:52,938 259 MASSON Denis ac st broladre m40
101 0:52,381 0:53,297 0:52,381 0:53,233 177 GAINCHE Jocelyn vc de l'évron ch
102 0:52,443 0:57,348 0:52,443 0:52,979 252 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40
103 0:52,580 0:52,580 0:52,715 1:09,847 180 LEMARIE Thomas ac st broladre ch
104 0:52,716 0:55,730 0:52,716 0:54,534 99 LE LANN Erwan plougastel (29) sh
105 0:52,874 0:52,874 NP NP 62 BAUD Sébastien vc challans sh
106 0:53,185 1:01,250 0:54,732 0:53,185 47 FER Ludovic rdf gouezec sh
107 0:53,772 0:53,772 1:00,961 1:30,812 305 LEON Vincent saint brieuc bmx mh
108 0:53,939 0:53,939 0:54,157 1:00,890 66 CRETIER Mathieu landudal vtt sh
109 0:54,623 1:01,822 1:10,943 0:54,623 221 LEFORT Nicolas ac st broladre m30
110 0:55,935 0:55,935 1:29,615 0:56,017 182 GREMY Thomas le mans sarthe vélo ch
111 0:56,051 0:59,949 0:57,426 0:56,051 77 PETILLON Arnaud landudal vtt sh
112 0:56,115 1:09,639 1:06,150 0:56,115 49 ELRIC Yoann ac st broladre sh
113 0:56,292 0:56,618 0:56,292 0:56,875 282 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fc
114 0:56,328 0:56,328 1:00,885 0:59,405 149 PAGOT Florent vannes (56) jh
115 0:56,800 0:58,070 0:56,800 0:57,509 334 ZIMMERLIN Hugo vtt côtes d'armor mh
116 0:57,083 1:07,018 0:57,297 0:57,083 94 KEROUREDAN Florent quimper (29) sh
117 0:57,125 AB 0:57,125 0:58,349 163 TURMEL Nicolas ac st broladre ch
118 0:57,148 0:57,907 0:57,148 0:59,195 175 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon ch
119 0:57,362 0:58,022 0:57,362 NP 56 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon sh
120 0:59,208 0:59,208 1:21,773 0:59,401 120 COUTTS Christophe vc pays pourleth jh
121 0:59,480 0:59,684 0:59,480 0:59,530 364 BROUSTAL Gabriel vc guipavas kerhuon bh
122 0:59,870 0:59,870 NP 1:03,539 283 PIEDERRIERE Magali saint brieuc bmx F
123 1:00,503 1:00,503 AB 1:01,051 320 BOURGAULT Nicolas andel vs mh
124 1:00,572 1:05,818 1:00,572 1:03,060 333 PHILIPPE Jordan ac st brolardre mh
125 1:00,820 1:03,563 1:04,234 1:00,820 356 GOUALC'H Thomas rdf gouézec bh
126 1:01,273 1:03,153 1:01,273 1:01,516 170 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt ch
127 1:02,278 1:05,180 1:02,278 1:05,186 321 BEURRIER Antoine andel vs mh
128 1:03,167 1:07,108 1:06,416 1:03,167 366 FRYCZ FLORIAN le mans sarthe vélo bh
129 1:05,810 1:07,133 1:06,876 1:05,810 327 MONTEMBAULT Matisse bc changé mh
130 1:05,972 1:14,144 1:07,900 1:05,972 290 GRIMAULT Anais andel vs Fb
131 1:08,640 1:10,563 1:08,640 1:09,505 323 LE SAGE Thibaud vtt côtes d'armor mh
132 1:11,597 1:20,207 1:13,349 1:11,597 223 MURPHY Grangeur vc pays pourleth m30
133 1:13,350 1:13,350 NP NP 256 GREMY Daniel le mans sarthe vélo m40
134 NP NP NP 359 PIERRE Antoine andel vs bh
135 NP NP NP 87 LE HIR Olivier trégourez (29) sh