best tps 1 tps 2 tps 3
Les Fougerets DESCENTE VTT 24/06/07
Coupe de Bretagne 4 par catégories
DAMES
1 0:52,457 0:54,206 0:52,457 0:53,143 283 PIEDERRIERE Magali saint brieuc bmx F pass 06.22540 246 17/02/1977
BENJAMINS
1 0:48,444 0:50,116 0:49,050 0:48,444 365 LE BLAYO Erwan vc guipavas kerhuon bh ben 06.29013 097 14/08/1995
2 0:55,030 0:56,642 0:55,030 0:55,098 364 BROUSTAL Gabriel vc guipavas kerhuon bh ben 06.29013 107 28/11/1995
3 1:03,634 1:18,137 1:06,297 1:03,634 360 TARDIVEL Morvan ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 122 17/10/1996
MINIMES
1 0:45,492 0:48,501 0:47,294 0:45,492 303 MOLLE Louis vc challans mh min 03.85024 309 30/01/1994
2 0:45,799 0:48,349 0:46,365 0:45,799 304 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 097 08/09/1993
3 0:46,075 0:46,656 0:47,217 0:46,075 309 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 043 07/12/1993
4 0:47,767 0:51,840 0:47,767 0:48,360 325 DELMOTTE Thibaut ac st brolardre mh min 06.35307 075 01/07/1993
5 0:48,212 0:50,933 0:48,212 0:48,778 308 NICOLAS Bastien rdf gouézec mh min 06.29356 020 19/07/1993
6 0:48,898 0:50,399 0:52,053 0:48,898 307 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt mh min 03.53124 246 26/09/1993
7 0:49,923 1:11,728 0:50,661 0:49,923 302 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt mh min 06.56317 034 27/01/1994
8 0:49,958 0:51,989 0:50,906 0:49,958 332 BELLANTE Philippe vc challans mh min 03.85024 322 19/02/1993
9 0:50,301 0:51,532 0:50,301 0:50,418 313 HENRY Flavien vsp lamballe mh min 06.22353 061 11/12/1993
10 0:52,053 1:02,507 0:52,789 0:52,053 320 BOURGAULT Nicolas andel vs mh min 06.22339 081 04/12/1993
11 0:52,905 0:57,071 0:53,976 0:52,905 333 PHILIPPE Jordan ac st brolardre mh min 06.35307 084 26/12/1994
12 0:54,330 0:57,026 0:54,330 0:54,732 328 CADAIS Arnaud vc challans mh nl 03.85024 325 25/03/1994
13 0:55,996 0:59,570 0:55,996 0:58,218 327 MONTEMBAULT Matisse bc changé mh min 06.53606 108 18/08/1994
CADETS
1 0:42,806 0:44,385 0:42,806 0:43,016 151 BRESSET Benoit ecole vtt du lié ch cad 06.22351 011 24/02/1992
2 0:42,810 0:44,274 0:42,810 0:51,310 156 BERVILLE Thomas vc de l'évron ch cad 06.22265 061 11/02/1991
3 0:43,166 0:45,547 0:44,138 0:43,166 152 CAPITAINE Florian rdf gouezec ch cad 06.29356 019 25/09/1991
4 0:43,845 0:46,323 0:43,845 0:45,116 153 TARO Gauthier team cycleworks ch cad 06.29356 017 27/05/1992
5 0:44,519 0:45,096 0:45,647 0:44,519 160 TARDY Maxime team bikers 22 ch cad 06.22284 014 16/03/1992
6 0:44,582 0:44,920 0:44,582 0:46,705 155 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor ch cad 06.22233 133 16/07/1991
7 0:45,649 0:46,988 0:46,730 0:45,649 162 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 ch cad 06.22284 039 21/05/1991
8 0:46,297 0:49,098 0:48,387 0:46,297 181 LE MAO Jérémy st evarzec (29) ch carte jour 20/02/1992
9 0:46,418 0:48,642 0:46,730 0:46,418 174 BADOUARD Simon team cycleworks ch cad 06.22284 048 11/01/1992
10 0:46,988 0:47,187 0:46,988 0:47,683 161 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 131 11/03/1991
11 0:47,723 0:50,055 0:47,723 0:48,805 178 RABIER Olivier a mi chemins ch cad 06.29305 010 28/08/1991
12 0:47,847 0:47,847 0:50,619 0:49,681 173 BRUNEL Adrien ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 155 30/04/1992
13 0:49,297 0:53,142 0:51,159 0:49,297 168 PONTOIZEAU Axel vc challans ch cad 03.85024 258 08/10/1992
14 0:51,353 0:52,364 0:51,353 0:54,768 180 LEMARIE Thomas ac st broladre ch cad 06.35307 033 21/12/1992
15 0:55,962 1:00,298 0:55,962 0:56,851 165 TARAUD Guillaume vc challans ch cad 03.85024 298 14/09/1992
JUNIORS 17-18
1 0:41,439 0:43,510 0:41,439 0:47,118 104 BELLEC Tony ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 058 02/10/1989
2 0:42,151 0:42,928 0:42,151 0:44,729 103 HENRY Geoffrey vsp lamballe jh jun 06.22353 111 15/03/1990
3 0:42,898 0:43,751 0:43,000 0:42,898 101 PREVOST Jordane vc de l'évron jh jun 06.22265 058 15/03/1990
4 0:43,421 0:46,001 0:45,540 0:43,421 144 LE BON Jonathan quimper (29) jh carte jour 22/12/1989
5 0:43,758 0:44,272 0:43,758 0:51,409 102 FREMY Yann sud 29 vtt quimper jh jun 06.29281 045 23/11/1989
6 0:44,372 0:46,230 0:44,648 0:44,372 112 BOURHIS Mael rdf gouezec jh pass 06.29356 018 26/03/1990
7 0:44,571 0:45,481 0:44,571 0:50,039 111 LOUESSARD Kevin vsp lamballe jh jun 06.22353 029 22/11/1990
8 0:45,226 0:46,851 0:45,376 0:45,226 106 QUENTRIC Arnaud vs quimper jh jun 06.29032 297 31/12/1990
9 0:45,403 0:45,422 0:45,403 0:45,614 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe jh jun 06.22353 163 22/09/1989
10 0:45,622 0:45,622 0:46,385 0:46,151 141 DESLOGES Grégoire nord corentin mtb jh carte jour 24/10/1989
11 0:45,775 0:45,775 0:59,605 0:46,073 117 COANTIEC Jean Marie rdf gouezec jh pass 06.29356 039 19/01/1989
12 0:45,848 0:46,316 1:01,481 0:45,848 116 DELMOTTE Antoine ac st broladre jh jun 06.35307 067 25/10/1989
13 0:45,941 0:47,034 0:45,941 0:45,997 107 MOLLE Alexis vc challans jh jun 03.85024 257 01/01/1990
14 0:46,351 0:47,816 0:46,629 0:46,351 110 FUR Thibault pédale guémené jh pass 03.44051 114 20/02/1990
15 0:46,515 0:48,915 0:59,984 0:46,515 133 BOREL Frédéric cc mareuil jh jun 19.80036 031 01/02/1989
16 0:46,958 0:48,920 0:46,958 0:48,221 115 SALAUN Benoît rdf gouezec jh pass 06.29356 022 06/11/1989
17 0:47,381 0:48,524 0:47,381 0:48,765 119 HAUTBOIS Aurelien vc challans jh jun 03.85024 157 29/05/1990
18 0:47,547 0:48,406 0:47,547 0:48,133 139 BERGHMAN Lucas basly (14) jh carte jour 23/10/1989
19 0:47,944 0:49,688 0:47,944 0:49,793 130 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 102 10/12/1990
20 0:47,975 0:49,633 0:48,243 0:47,975 118 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain jh jun 06.22359 011 11/12/1990
21 0:48,239 0:49,412 0:48,239 0:48,478 128 LE GOUX François ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 142 12/11/1989
22 0:48,899 ab 0:48,899 0:50,459 122 GADAL William rdf gouezec jh pass 06.29356 038 01/05/1989
23 0:49,129 0:52,107 0:49,981 0:49,129 125 LE BRIS Jean-Marc a mi chemins jh pass 06.29305 013 01/10/1990
24 0:49,568 0:59,449 0:50,184 0:49,568 126 MAITREJEAN Thibault vtt cotes d'armor jh pass 06.22233 107 06/09/1990
25 0:55,888 ab 0:55,906 0:55,888 120 COUTTS Christophe vc pays pourleth jh pass 06.56324 031 24/10/1989
SENIORS 19-29
1 0:40,825 0:41,971 0:40,825 0:42,384 14 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
2 0:40,996 0:41,747 0:40,996 0:41,954 5 ABIVEN Marc vcp guingamp sh 3C 06.22188 192 02/12/1985
3 0:41,194 0:42,431 0:41,194 0:41,984 3 HAMON Bertrand cycleworks loudeac vtt sh 3C 06.22267 007 09/08/1980
4 0:41,238 0:42,140 0:41,238 0:43,839 7 RIOU Xavier rdf gouezec sh 3C 06.29356 027 13/09/1985
5 0:42,810 0:43,555 0:42,810 0:44,343 70 GUIDAL Julien brest bmx sh 3C 06.29510 070 15/10/1987
6 0:42,885 0:43,357 0:42,885 0:54,433 8 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
7 0:42,907 1:00,946 0:43,472 0:42,907 22 PREVOST Jimmy vc de l'évron sh 3C 06.22265 122 27/02/1985
8 0:43,177 0:44,483 0:43,177 0:45,015 21 RANNOU Alain rdf gouezec sh pass 06.29356 035 17/05/1980
9 0:43,630 0:44,725 0:43,630 0:44,381 9 VAUCHER Baptiste brest bmx sh 3C 06.29510 064 27/01/1985
10 0:43,813 0:45,021 0:43,813 0:48,339 52 CLOAREC Adrien vc guipavas kerhuon sh pass 06.29013 325 26/06/1986
11 0:43,821 0:43,821 0:53,429 0:45,768 11 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
12 0:43,895 0:45,070 0:43,895 0:53,143 80 AUDOUIT Anthony vc challans sh pass 03.85024 231 14/12/1982
13 0:44,111 NP 0:44,111 0:45,223 19 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 028 16/05/1980
14 0:44,212 1:01,079 0:44,993 0:44,212 31 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
15 0:44,293 0:46,007 0:44,293 0:44,690 24 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 046 20/05/1984
16 0:44,314 0:44,314 2:24,159 1:04,832 29 DANIELOU Romain sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 081 20/07/1988
17 0:44,369 0:45,822 0:44,369 0:55,654 16 RENARD Alexandre breiz mountain 22 sh 3C 06.22359 026 20/02/1985
18 0:44,408 0:44,913 0:44,408 0:46,818 13 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981
19 0:44,514 0:44,560 0:44,514 0:45,721 33 BIENVENU Olivier cc moncontour sh enc ct 06.22076 811 24/04/1984
20 0:44,714 0:45,814 0:44,714 0:45,140 65 CAURANT Yoann a mi chemins sh pass 06.29305 015 17/09/1984
21 0:44,859 0:46,445 0:44,859 0:46,902 60 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984
22 0:45,801 0:45,801 0:46,009 0:46,651 25 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 024 11/04/1978
23 0:45,818 0:46,021 0:46,081 0:45,818 36 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980
24 0:46,056 0:46,056 1:10,475 0:58,936 42 DEUX Romain ac st broladre sh pass 06.35307 064 16/07/1985
25 0:46,156 0:47,698 0:46,485 0:46,156 44 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
26 0:46,196 0:47,517 0:46,196 0:58,025 34 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh pass 03.53124 235 11/10/1984
27 0:46,794 0:50,807 0:46,794 0:46,845 46 MORET Thomas cc mareuil sh 3C 19.80036 011 18/09/1986
28 0:46,936 0:48,682 0:47,465 0:46,936 86 TESSIER Alexandre pédale guémené sh pass 03.44051 117 06/08/1988
29 0:47,149 0:48,355 0:47,149 0:47,948 50 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh enc ct 06.29281 086 16/04/1987
30 0:47,210 0:47,210 0:48,333 0:49,857 83 DESLOGES Basile nord corentin mtb sh carte jour FRA 01/04/1988
31 0:47,481 0:47,994 0:48,612 0:47,481 98 MICHEL Mathieu pédale guémené sh pass 03.44051 FRA 04/01/1983
32 0:47,569 0:49,252 0:48,368 0:47,569 47 FER Ludovic rdf gouezec sh pass 06.29356 014 05/08/1981
33 0:47,849 0:47,849 0:48,434 0:48,180 62 BAUD Sébastien vc challans sh pass 03.85024 230 10/01/1981
34 0:48,027 0:51,823 0:48,027 0:48,365 59 MADELON Clément vtt hanapsien sh 3C 17.61428 029 08/05/1986
35 0:48,116 1:02,934 0:48,116 0:48,285 41 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 118 04/02/1987
36 0:48,318 0:57,712 0:48,318 0:48,504 68 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh pass 06.35307 079 05/02/1981
37 0:48,746 0:48,746 0:58,237 0:48,965 53 SALAUN Adrien rdf gouezec sh pass 06.29356 021 11/09/1986
38 0:49,415 1:32,071 0:49,415 AB 54 RENAUD Emmanuel chauche vtt sh pass 03.85293 083 14/11/1979
39 0:51,051 0:51,710 0:51,709 0:51,051 23 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh pass 06.56317 031 30/01/1978
40 0:51,383 0:52,792 0:51,383 0:52,857 61 IDIER Dimitri chauché vtt sh 3C 03.85293 038 20/07/1988
41 0:51,394 0:55,924 0:51,394 0:52,982 89 LE CHANTOUX Alexandre azimut bike sh carte jour FRA 05/06/1986
42 0:52,468 0:52,468 0:53,664 1:00,020 90 LE CHANTOUX Adrien azimut bike sh carte jour FRA 05/06/1986
MASTERS 30-39
1 0:44,212 0:45,169 0:45,141 0:44,212 219 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
2 0:45,039 0:45,874 0:45,039 0:45,712 204 COLIN Alban landudal vtt m30 3C 06.29373 007 07/06/1972
3 0:45,489 0:47,683 0:46,438 0:45,489 207 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 pass 06.29356 011 06/03/1971
4 0:46,209 0:47,914 0:47,741 0:46,209 216 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
5 0:47,006 0:49,252 0:47,006 0:48,488 209 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
6 0:47,214 0:47,529 0:47,383 0:47,214 214 PARIN Stéphane vtt vallée du boel m30 pass 06.35276 065 13/06/1977
7 0:47,607 0:49,013 0:47,607 np 210 FRIZAT Gilles saint brieuc bmx m30 pass 06.22540 247 14/12/1972
8 0:47,712 0:47,712 0:48,059 0:50,194 218 DENIEL Sebastien a mi chemins m30 pass 06.29305 009 23/09/1976
9 0:48,742 0:52,506 0:50,017 0:48,742 221 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
10 0:48,861 0:50,640 0:50,249 0:48,861 226 MOREAU Stephane pédale guémené m30 pass 03.44051 116 11/12/1972
11 0:51,703 0:59,347 0:54,495 0:51,703 212 DUFRESNE Yoann oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 069 12/12/1976
12 0:59,063 1:00,689 0:59,149 0:59,063 223 MURPHY Grangeur vc pays pourleth m30 pass 06.56324 012 26/08/1970
MASTERS 40-plus
1 0:44,381 0:53,103 0:44,381 0:44,873 257 MADEC Stephane vc guipavas kerhuon m40 pass 06.29013 116 30/09/1967
2 0:45,579 0:48,946 0:45,579 0:47,276 259 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963
3 0:46,950 0:48,437 0:46,950 0:47,475 252 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 pass 03.53124 128 27/10/1963
4 0:47,853 0:48,913 0:47,863 0:47,853 263 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
5 0:52,027 0:52,573 0:52,328 0:52,027 264 CHEVALIER Didier vtt vallée du boel m40 pass 06.35376 105 16/05/1966