Plouneour Menez FOUR CROSS Qualifications 30/09/2007
1 0:30,743 306 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 074 16/08/1993
2 0:31,294 365 LE BLAYO Erwan vc guipavas kerhuon bh ben 06.29013 097 14/08/1995
3 0:31,312 304 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 097 08/09/1993
4 0:31,956 303 MOLLE Louis vc challans mh min 03.85024 309 30/01/1994
5 0:32,754 309 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 043 07/12/1993
6 0:33,794 302 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt mh min 06.56317 034 27/01/1994
7 0:33,806 332 BELLANTE Philippe vc challans mh min 03.85024 322 19/02/1993
8 0:35,568 364 BROUSTAL Gabriel vc guipavas kerhuon bh ben 06.29013 107 28/11/1995
9 0:36,213 328 BARRETEAU Tanguy vc challans mh min 03.85024 191 25/08/1993
10 0:38,473 338 LE QUERE Adrien vcp guingamp mh min 06.22.188 120 06/02/1983
11 0:38,495 319 GADAIS Arnaud vc challans mh min 03.85024 325 25/03/1994
12 0:38,806 367 COQUEN Adrien kemperle yaouankiz vtt bh ben 06.29329 074 19/04/1996
1 0:28,145 151 BRESSET Benoit ecole vtt du lié ch cad 06.22351 011 24/02/1992
2 0:28,157 101 PREVOST Jordane vc de l'évron jh jun 06.22265 058 15/03/1990
3 0:28,586 104 BELLEC Tony ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 058 02/10/1989
4 0:29,422 144 LE BON Jonathan quimper (29) jh carte jour 22/12/1989
5 0:29,774 112 BOURHIS Mael rdf gouezec jh pass 06.29356 018 26/03/1990
6 0:29,835 187 GENDRONNEAU Simon bmx la roche sur yon ch cad 03.85604 042 15/05/1991
7 0:29,855 102 FREMY Yann sud 29 vtt quimper jh jun 06.29281 045 23/11/1989
8 0:29,912 152 CAPITAINE Florian rdf gouezec ch cad 06.29356 019 25/09/1991
9 0:30,686 119 HAUTBOIS Aurelien vc challans jh jun 03.85024 157 29/05/1990
10 0:31,515 145 CORRE Nicolas brest (29) jh carte jour 29/08/1989
11 0:31,568 153 TARO Gauthier team cycleworks ch cad 06.29356 017 27/05/1992
12 0:32,092 132 ROUTURIER Fabien vc challans jh pass 06.85024 330 25/08/1990
13 0:32,315 174 BADOUARD Simon team cycleworks ch cad 06.22284 048 11/01/1992
14 0:32,372 128 LE GOUX François ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 142 12/11/1989
15 0:32,541 173 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 155 30/04/1992
16 0:33,010 107 MOLLE Alexis vc challans jh jun 03.85024 257 01/01/1990
17 0:33,342 115 SALAUN Benoît rdf gouezec jh pass 06.29356 022 06/11/1989
18 0:33,839 125 LE BRIS Jean-Marc a mi chemins jh pass 06.29305 013 01/10/1990
19 0:34,550 118 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain jh jun 06.22359 011 11/12/1990
20 0:34,681 161 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 131 11/03/1991
21 0:36,933 168 PONTOIZEAU Axel vc challans ch cad 03.85024 258 08/10/1992
22 AB 106 QUENTRIC Arnaud vs quimper jh jun 06.29032 297 31/12/1990
1 0:28,276 1 BADOUARD Antoine team cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 0:28,408 7 RIOU Xavier rdf gouezec sh 3C 06.29356 027 13/09/1985
3 0:28,790 18 GUIDAL Julien brest bmx sh 3C 06.29510 070 15/10/1987
4 0:28,832 5 ABIVEN Marc vcp guingamp sh 3C 06.22188 192 02/12/1985
5 0:28,853 15 VAUCHER Benjamin brest bmx sh 3C 06.29510 060 21/02/1988
6 0:29,117 67 GRASSAGLIATA Stephen brest bmx sh 3C 06.29510 052 01/10/1986
7 0:29,226 13 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981
8 0:29,746 22 PREVOST Jimmy vc de l'évron sh 3C 06.22265 122 27/02/1985
9 0:30,112 37 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986
10 0:30,439 11 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988
11 0:30,509 85 FAIVRE Tony la roche vendée cyclisme sh pass 03.85064 280 17/03/1980
12 0:31,257 45 LAMOUR Aurélien plouzané (29) sh carte jour FRA 11/02/1988
13 0:31,342 73 GOURVES Cyril vc guipavas kerhuon sh pass 06.29013 030 24/07/1988
14 0:31,716 65 CAURANT Yoann a mi chemins sh pass 06.29305 015 17/09/1984
15 0:31,792 86 MOREAU Remi sud 29 vtt quimper sh enc ct 06.29281 128 18/12/1988
16 0:31,950 93 GENDRONNEAU Mathieu bmw club la roche sur yon sh 2C 03.85604 027 30/03/1988
17 0:32,372 92 MEUNIER Arnaud les clouzeaux sh carte jour 27/12/1981
18 0:32,393 72 GOURVES Clément vc guipavas kerhuon sh pass 06.29013 029 24/07/1988
19 0:32,526 33 BIENVENU Olivier cc moncontour sh enc ct 06.22076 811 24/04/1984
20 0:34,136 219 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976
21 0:34,382 218 DENIEL Sebastien a mi chemins m30 pass 06.29305 009 23/09/1976
22 0:36,725 54 RENAUD Emmanuel chauche vtt sh pass 03.85293 083 14/11/1979