best tps 1 tps 2 tps 3
Mont Dol DESCENTE VTT 15/10/06
Finale Coupe de Bretagne par catégories
DAMES
1 1:04,404 1:06,427 1:04,404 1:04,452 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F Elite 06.22540 059 29/07/1986
2 1:11,291 1:15,104 1:11,413 1:11,291 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fm min 06.22233 046 11/05/1992
3 1:12,109 1:14,931 1:14,262 1:12,109 290 EON Marine cc de liffré Fc cad 06.35138 091 22/08/1991
4 1:23,552 1:56,588 1:27,691 1:23,552 284 TRICHET Frédérique ac st brolardre F pass 06.35307 065 08/12/1971
5 1:34,900 1:47,468 1:34,900 1:41,875 287 TARO Tiffany rdf gouezec F carte jour 24/04/1989
BENJAMINS
1 1:05,867 1:11,332 1:07,209 1:05,867 363 MOLLE Louis vc challans bh ben 03.85024 309 30/01/1994
2 1:09,949 1:12,744 1:11,232 1:09,949 354 LEON Vincent saint brieuc bmx bh ben 06.22540 022 25/06/1994
3 1:10,139 1:10,139 1:14,944 1:10,292 351 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 090 24/02/1994
4 1:10,940 1:14,713 1:20,051 1:10,940 353 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt bh ben 06.56317 034 27/01/1994
5 1:11,647 1:14,072 1:11,647 1:11,712 364 ROBERT Clement oust lanvaux vtt bh ben 06.56317 068 02/06/1995
6 1:12,205 1:16,701 1:20,080 1:12,205 367 ZIMMERLIN Hugo uc briochine bh ben 06.22028 080 30/06/1994
7 1:12,793 1:16,730 1:13,152 1:12,793 357 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor bh ben 06.22233 102 22/05/1995
8 1:24,113 1:26,295 1:24,113 1:25,079 352 GAUTIER Kévin rdf gouézec bh ben 06.29356 016 19/07/1994
9 1:24,836 1:31,898 1:27,350 1:24,836 355 MONTENBAULT Matisse bc changé bh ben 06.53606 108 18/08/1994
10 1:43,630 1:58,799 1:43,630 1:44,531 369 BEDFERT Guillaume vc de l'évron bh ben 06.22265 047 13/12/1995
MINIMES
1 1:01,494 1:01,994 1:01,494 1:07,835 301 BRESSET Benoit ecole vtt du lié mh min 06.22351 011 24/02/1992
2 1:02,151 1:03,382 1:02,502 1:02,151 302 TARO Gauthier rdf gouezec mh min 06.29356 017 27/05/1992
3 1:02,481 1:03,389 1:04,438 1:02,481 329 OUDIN Louis rdf gouezec mh carte jour 28/02/1992
4 1:04,924 1:07,115 1:04,924 1:10,227 311 EDY Fabien ecole vtt du lié mh min 06.22351 018 21/05/1992
5 1:05,051 1:06,089 1:25,351 1:05,051 303 BADOUARD Simon team bikers 22 mh min 06.22284 048 11/01/1992
6 1:05,178 1:07,163 1:05,178 1:05,717 320 FONTAINE Pierre-Batiste cc de liffré mh min 06.35138 139 14/03/1993
7 1:06,768 1:10,062 1:09,154 1:06,768 327 TARDY Maxime team bikers 22 mh min 06.22284 014 16/03/1992
8 1:07,917 1:12,365 1:08,473 1:07,917 306 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 097 08/09/1993
9 1:10,554 1:10,554 1:10,585 1:34,589 307 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 074 16/08/1993
10 1:10,981 1:27,930 1:12,385 1:10,981 321 PIEDNOIR Mathieu vcs betton mh min 06.35262 169 03/06/1993
11 1:11,676 1:13,294 1:13,411 1:11,676 333 IDIER Brice chauché vtt mh min 03.85293 058 19/01/1992
12 1:11,866 1:13,723 1:12,958 1:11,866 322 PINCHON  Maxence vc de l'évron mh min 06.22265 050 23/10/1993
13 1:11,925 1:14,441 1:13,180 1:11,925 309 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt mh min 03.53124 246 26/09/1993
14 1:12,979 AB 1:12,979 1:22,453 336 DESRUES Armel ac st broladre mh carte jour 03/04/1992
15 1:14,029 1:17,876 1:16,337 1:14,029 328 LEMARIE Thomas ac st broladre mh ppn 06.35307 033 21/12/1992
16 1:14,370 1:15,046 1:14,370 1:15,056 313 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 043 07/12/1993
17 1:14,495 1:15,477 1:15,178 1:14,495 316 HENRY Flavien vsp lamballe mh min 06.22353 061 11/12/1993
18 1:16,540 1:21,316 1:16,540 1:18,950 334 ARNAULD Théo vtt vallée du boel mh ppn 06.35276 087 14/12/1993
19 1:20,330 1:25,410 1:22,072 1:20,330 335 GOURAUD Kevin vertou (44) carte jour 31/01/1992
CADETS
1 0:59,060 0:59,915 1:07,715 0:59,060 151 PREVOST Jordane vc de l'évron ch cad 06.22265 058 15/03/1990
2 0:59,997 1:00,412 1:01,308 0:59,997 152 HENRY Geoffrey vsp lamballe ch cad 06.22353 111 15/03/1990
3 1:00,013 1:02,637 1:01,446 1:00,013 158 BERVILLE Thomas vc de l'évron ch cad 06.22265 061 11/02/1991
4 1:01,558 1:02,471 1:01,947 1:01,558 157 CAPITAINE Florian rdf gouezec ch cad 06.29356 019 25/09/1991
5 1:02,003 1:04,146 1:02,003 1:02,861 154 BOURHIS Mael rdf gouezec ch cad 06.29356 018 26/03/1990
6 1:02,399 1:04,806 1:02,664 1:02,399 159 DAULT Sylvain saint brieuc bmx ch cad 06.22540 177 20/05/1991
7 1:02,646 AB 1:03,943 1:02,646 169 RAOULT Quentin vc de l'évron ch cad 06.22265 037 22/05/1990
8 1:02,655 1:03,662 1:02,655 1:02,675 178 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor ch cad 06.22233 133 16/07/1991
9 1:02,839 1:03,647 1:03,211 1:02,839 162 LOUESSARD Kevin vsp lamballe ch cad 06.22353 029 22/11/1990
10 1:03,827 1:05,159 1:03,827 1:04,305 156 QUENTRIC Arnaud vs quimper ch cad 06.29032 297 31/12/1990
11 1:03,908 1:06,160 1:03,908 1:04,686 175 LAGREE Thomas vc de l'évron ch cad 06.22265 075 03/03/1991
12 1:04,937 NP 1:18,316 1:04,937 173 HAUTBOIS Aurelien vc challans ch cad 03.85024 157 29/05/1990
13 1:05,000 1:07,012 1:05,000 1:13,722 167 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 ch cad 06.22284 039 21/05/1991
14 1:06,109 1:14,094 1:06,109 1:06,162 164 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 131 11/03/1991
15 1:07,105 1:07,915 1:07,844 1:07,105 155 LAMARRE Maxime rdf gouezec ch cad 06.29356 023 10/05/1990
16 1:07,648 1:44,745 1:33,510 1:07,648 165 MOLLE Alexis vc challans ch cad 03.85024 257 01/01/1990
17 1:09,909 1:10,827 1:10,175 1:09,909 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain ch cad 06.22359 011 11/12/1990
18 1:10,191 1:12,658 1:10,830 1:10,191 176 GAINCHE Jocelyn vc de l'évron ch cad 06.22265 077 15/10/1991
19 1:11,134 1:14,589 1:11,134 1:32,755 188 PERRIN Corentin vtt vallée du boel ch ppn 06.35276 073 11/01/1990
20 1:14,970 1:22,364 1:14,970 2:29,149 189 LE GALLOU Kevin vtt vallée du boel ch ppn 06.35276 086 11/02/1991
21 1:23,813 1:25,946 1:33,253 1:23,813 190 MARE Arnaud cc de liffré ch 06.35138 110 17/11/1991
JUNIORS 17-18
1 0:55,356 0:56,073 0:55,356 0:55,757 101 BADOUARD Antoine team cycleworks jh jun 06.22284 943 17/04/1988
2 0:58,578 0:59,570 1:04,451 0:58,578 127 BELLEC Tony ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 058 02/10/1989
3 0:58,794 0:59,954 0:59,290 0:58,794 104 BOURGES Jérome kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 127 10/11/1988
4 0:58,968 1:00,629 0:58,968 0:59,066 103 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 044 10/12/1988
5 0:59,211 1:01,810 0:59,512 0:59,211 109 VAUCHER Benjamin abers brest bc jh jun 06.29510 060 21/02/1988
6 0:59,779 3:44,477 1:00,168 0:59,779 106 DANIELOU Romain sud 29 vtt quimper jh jun 06.29281 081 20/07/1988
7 1:00,162 1:06,561 1:00,162 1:00,367 149 GERNOT Julien saint malo (35) jh carte jour 29/12/1989
8 1:00,305 1:01,060 1:03,981 1:00,305 107 FREMY Yann sud 29 vtt quimper jh jun 06.29281 045 23/11/1989
9 1:00,407 1:02,860 1:02,169 1:00,407 128 LEBON Jonathan kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 111 22/12/1989
10 1:00,515 1:04,107 1:01,338 1:00,515 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe jh jun 06.22353 163 22/09/1989
11 1:02,848 1:04,797 1:03,170 1:02,848 140 DEWASNES Florentin barfleur (50) jh carte jour 17/12/1988
12 1:03,707 1:05,404 1:03,707 1:09,034 139 DESLOGES Grégoire cherbourg jh carte jour 24/10/1989
13 1:05,173 1:07,436 1:05,173 1:06,027 112 MONTEMBAULT Benoît ca evron vtt jh jun 03.53124 242 04/09/1989
14 1:05,908 1:06,816 1:05,908 1:06,044 113 SALAUN Benoît rdf gouezec jh jun 06.29356 022 06/11/1989
15 1:06,304 1:09,301 1:06,742 1:06,304 123 COANTIEC Jean Marie uc carhaix jh jun 06.29048 155 19/01/1989
16 1:06,815 1:10,750 1:06,815 1:08,109 142 HAMEL Matthieu ncmtb cherbourg jh carte jour 19/08/1988
17 1:07,450 1:08,865 1:08,774 1:07,450 111 DELMOTTE Antoine ac st broladre jh jun 06.35307 067 25/10/1989
18 1:08,802 1:32,122 1:16,766 1:08,802 145 BERGHMAN Lucas caen jh carte jour 23/10/1989
19 1:08,960 1:15,949 1:09,623 1:08,960 143 ANQUETIL Etienne ncmtb cherbourg jh carte jour 08/07/1989
20 1:09,711 1:11,392 1:09,711 1:14,291 144 IDIER Dimitri chauché vtt jh jun 03.85293 038 20/07/1988
21 1:10,331 1:26,859 1:10,331 1:19,692 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec jh jun 06.29356 015 27/12/1988
22 1:10,814 1:24,858 1:10,814 1:35,403 146 GROSSET Alex vc rennes jh jun 06.35044 083 26/12/1989
23 1:14,461 1:19,154 1:25,062 1:14,461 147 BURY Kevin rennes jh carte jour 01/07/1989
24 1:15,596 1:20,079 1:15,596 1:20,827 125 COUTTS Christophe vélo racing 56 jh jun 06.56324 031 24/10/1989
25 1:16,459 1:17,202 1:16,779 1:16,459 148 LAMBERT Charles nantes (44) jh carte jour 17/01/1989
SENIORS 19-29
1 0:54,773 0:55,983 0:55,381 0:54,773 1 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon sh Elite 06.29013 231 08/08/1983
2 0:56,488 0:58,076 0:57,226 0:56,488 5 LE CORGUILLE Emerick st brieuc bmx sh nat 06.22540 064 10/10/1982
3 0:57,566 0:58,023 0:57,566 0:57,768 10 HAMON Bertrand team cycleworks lvtt sh reg 06.22267 007 09/08/1980
4 0:57,728 1:00,874 0:58,365 0:57,728 2 RIOU Xavier rdf gouezec sh reg 06.29356 027 13/09/1985
5 0:57,757 1:00,419 0:58,994 0:57,757 6 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh reg 06.29510 064 27/01/1985
6 0:57,956 1:00,135 0:59,385 0:57,956 3 BRUSSIN Thomas team cycleworks sh reg 06.29281 008 14/08/1984
7 0:57,964 0:58,476 0:57,964 0:58,575 11 ABIVEN Marc vs plabennec sh reg 06.29033 037 02/12/1985
8 0:58,550 0:59,007 0:58,550 1:04,600 14 LECOQ Julien ca evron vtt sh pass 03.53124 068 22/06/1986
9 0:58,774 1:00,934 0:59,111 0:58,774 12 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981
10 0:59,071 1:02,075 1:00,711 0:59,071 9 KERVIEL Mathieu sud 29 vtt quimper sh reg 06.29281 036 29/11/1985
11 0:59,209 1:00,722 1:01,456 0:59,209 4 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
12 0:59,981 1:00,318 1:00,620 0:59,981 7 RESLOU Nicolas ac st broladre sh pass 06.35307 044 01/08/1984
13 1:00,007 1:00,792 1:00,007 ab 21 JEFFROY Nicolas mor bike vtt sh pass 06.56273 020 15/10/1977
14 1:00,371 1:01,423 1:00,371 1:04,698 39 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh reg 06.22341 057 19/08/1986
15 1:00,569 1:03,536 1:01,224 1:00,569 76 HER Joan brest bmx sh reg 06.29510 146 07/10/1981
16 1:00,578 1:03,095 1:01,422 1:00,578 40 PREVOST Jimmy hillion sh carte jour 27/02/1985
17 1:00,790 1:01,473 1:01,643 1:00,790 22 RANNOU Alain sud 29 vtt quimper sh reg 06.29281 047 17/05/1980
18 1:01,278 1:03,079 1:01,556 1:01,278 73 BREGER Benjamin vtt côtes d'armor sh pass 06.22233 072 15/12/1987
19 1:01,582 1:04,126 1:03,191 1:01,582 25 BIENVENU Olivier cc moncontour sh enc 06.22076 811 24/04/1984
20 1:01,881 1:01,881 1:02,269 1:17,785 74 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
21 1:01,901 1:02,821 1:01,901 1:03,064 27 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh pass 03.53124 235 11/10/1984
22 1:02,133 1:03,985 1:03,893 1:02,133 32 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 046 20/05/1984
23 1:02,256 1:04,405 1:03,110 1:02,256 48 DUBOIS Damien ac st broladre sh pass 06.35307 045 20/03/1985
24 1:02,569 1:05,188 1:04,031 1:02,569 33 MAILLARD Damien ac st broladre sh enc 06.35307 012 09/07/1984
25 1:02,675 1:03,406 1:02,675 1:03,629 62 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 024 11/04/1978
26 1:02,803 1:05,710 1:02,803 1:02,854 80 AUDOUIT Anthony vc challans sh pass 03.85024 231 14/12/1982
27 1:02,923 1:05,071 1:04,848 1:02,923 84 CHARRIER Paul vtt vallée du boel sh pass 06.35276 053 27/02/1987
28 1:03,006 1:04,943 1:03,006 1:03,581 49 CRENN Guillaume rdf gouezec sh pass 06.29356 008 27/11/1984
29 1:03,101 1:07,836 1:04,541 1:03,101 54 BARBE Anthony le mans sarthe vélo sh reg 03.72285 269 30/06/1983
30 1:03,386 1:07,784 1:04,017 1:03,386 53 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh reg 06.29281 086 16/04/1987
31 1:03,485 1:05,332 1:04,678 1:03,485 58 LE LANN Erwan plougastel (29) sh carte jour 19/12/1983
32 1:03,677 1:04,813 1:03,677 1:20,387 78 BARON Florian chauche vtt sh reg 03.85293 013 29/11/1987
33 1:03,993 1:04,891 1:06,807 1:03,993 68 DEUX Romain ac st broladre sh pass 06.35307 064 16/07/1985
34 1:05,118 1:05,373 1:05,437 1:05,118 47 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
35 1:05,215 1:07,616 1:06,745 1:05,215 87 LEFORT Nicolas rennes sh carte jour 18/11/1977
36 1:05,281 1:21,003 1:05,745 1:05,281 35 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 035 04/12/1985
37 1:05,407 1:05,850 1:05,407 1:06,032 95 FREMAUX Cyril plechatel (35) sh carte jour 25/04/1977
38 1:05,849 1:07,944 1:06,786 1:05,849 46 DE VILLECOURT Alexandre association cycles bourbon sh reg 32.97053 028 03/01/1980
39 1:05,994 1:18,049 1:06,912 1:05,994 97 CUILLANDRE Julien treffendel (35) sh carte jour 31/01/1980
40 1:06,034 1:09,115 1:06,830 1:06,034 30 THOMMERET Jean Philippe vélo jeune aventure 14 sh reg 17.14449 071 11/08/1977
41 1:06,109 1:08,580 1:08,736 1:06,109 57 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 902 26/06/1984
42 1:06,222 1:07,693 1:06,735 1:06,222 61 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh pass 06.56317 032 23/09/1980
43 1:06,285 1:09,706 1:07,097 1:06,285 63 FER Ludovic rdf gouezec sh pass 06.29356 014 05/08/1981
44 1:06,302 1:10,927 1:08,211 1:06,302 65 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh pass 06.56317 031 30/01/1978
45 1:06,742 1:07,944 1:07,933 1:06,742 81 BAUD Sébastien vc challans sh pass 03.85024 230 10/01/1981
46 1:07,019 1:07,019 1:30,754 1:07,032 29 LE PORT Jacky vtt vallée du boel sh reg 06.35276 013 04/12/1982
47 1:07,054 1:12,756 1:07,563 1:07,054 28 LERAY Pierre chalonne (49) sh carte jour 01/08/1983
48 1:07,170 1:09,010 1:10,067 1:07,170 64 SALAUN Adrien rdf gouezec sh pass 06.29356 021 11/09/1986
49 1:07,215 1:08,086 1:07,215 1:11,155 52 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 118 04/02/1987
50 1:07,568 1:09,283 1:09,800 1:07,568 82 PARIN Stéphane vtt vallée du boel sh pass 06.35276 065 13/06/1977
51 1:07,706 1:09,071 1:07,706 1:07,735 86 FOUILLET Pierre Alexis janzé (35) sh carte jour 05/02/1981
52 1:08,034 1:08,034 1:12,255 1:09,381 85 LAFFICHER Yoann cherbourg sh carte jour
53 1:08,496 1:08,496 1:09,482 1:08,507 98 BARIL Régis treffendel (35) sh carte jour 29/06/1979
54 1:09,324 1:10,624 1:09,324 1:19,603 77 RENAUD Emmanuel chauche vtt sh pass 03.85293 083 14/11/1979
55 1:11,550 1:23,916 1:11,895 1:11,550 69 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 047 14/08/1987
56 1:11,734 1:12,904 1:11,734 np 50 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon sh reg 06.22341 024 01/10/1985
57 1:13,538 1:16,516 1:14,645 1:13,538 99 BONTANT Warren nantes (44) sh carte jour 03/04/1986
MASTERS 30-39
1 0:57,262 0:57,609 1:11,178 0:57,262 201 FICHANT Stéphane team cycleworks m30 nat 06.29281 975 04/10/1972
2 1:02,317 1:02,873 1:02,317 1:02,921 203 COUPPEY Jérôme team cycleworks m30 reg 06.22540 248 05/11/1971
3 1:02,404 1:04,479 1:02,893 1:02,404 218 RIVIERE Mickael team off road 44 m30 reg 03.44522 033 06/07/1971
4 1:03,002 1:03,002 1:04,136 1:05,018 212 COLIN Alban sc bretonne m30 pass 06.22031 190 07/06/1972
5 1:04,567 1:06,539 1:17,732 1:04,567 205 TRICHET José ac st broladre m30 pass 06.35307 024 18/11/1973
6 1:05,738 1:05,738 1:12,135 1:13,978 204 GAUTIER Philippe rdf gouézec m30 reg 06.29356 012 18/08/1968
7 1:06,131 AB 1:06,131 1:06,203 216 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
8 1:06,423 1:06,471 1:06,423 1:07,674 206 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 reg 06.29356 011 06/03/1971
9 1:06,942 1:08,242 1:07,206 1:06,942 208 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 pass 06.35307 039 29/06/1967
10 1:12,961 1:17,388 1:12,961 1:14,910 223 DUFRESNE Yoann oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 069 12/12/1976
11 1:13,276 1:16,955 1:13,276 1:13,424 234 VALTON Thierry tourlaville (50) m30 carte jour 04/05/1975
12 1:14,051 1:15,599 1:14,051 1:14,312 210 GOUPIL Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 022 20/06/1972
13 1:16,974 1:18,942 1:20,096 1:16,974 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 pass 06.56324 012 26/08/1970
14 1:18,104 1:25,554 1:18,104 1:19,357 227 BERRUER Igor st brice (50) m30 carte jour 18/09/1968
15 1:21,305 AB 1:21,305 1:21,422 241 MURRY David rennes m30 carte jour 25/08/1971
MASTERS 40-plus
1 1:04,217 1:04,710 1:04,246 1:04,217 250 LE MOING Christophe ac st broladre m40 pass 06.35307 002 04/12/1964
2 1:05,336 1:07,584 1:06,309 1:05,336 253 MASSON Denis ac st broladre m40 enc 06.35307 003 13/05/1963
3 1:05,556 1:06,953 1:06,598 1:05,556 255 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 pass 03.53124 128 27/10/1963
4 1:09,561 1:10,486 1:09,608 1:09,561 258 HENRY Noel vsp lamballe m40 pass 06.22353 072 26/12/1963
5 1:11,546 1:13,279 1:12,989 1:11,546 265 LE GUILLOU Régis vtt côtes d'armor m40 enc 06.22233 005 27/05/1961
6 1:17,169 1:20,202 1:17,169 1:17,727 268 PUARD Patrice cailly (76) m40 carte jour 16/05/1960