best tps 1 tps 2 tps 3 nom club
Saint Alban DESCENTE VTT 01-oct 2006
Coupe de Bretagne
1 0:48,388 0:50,229 0:48,388 0:56,056 101 BADOUARD Antoine team cycleworks jh jun 06.22284 943 17/04/1988
2 0:48,585 0:49,292 0:48,585 0:52,215 1 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon sh Elite 06.29013 231 08/08/1983
3 0:49,879 0:52,319 0:49,879 1:00,322 10 HAMON Bertrand team cycleworks lvtt sh reg 06.22267 007 09/08/1980
4 0:50,664 0:52,248 0:50,664 0:54,826 201 FICHANT Stéphane team cycleworks m30 nat 06.29281 975 04/10/1972
5 0:51,386 1:00,803 0:51,386 1:01,389 151 PREVOST Jordane vc de l'évron ch cad 06.22265 058 15/03/1990
6 0:51,824 0:54,085 0:51,824 1:00,860 6 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh reg 06.29510 064 27/01/1985
7 0:52,252 0:53,702 0:52,252 0:58,773 11 ABIVEN Marc vs plabennec sh reg 06.29033 037 02/12/1985
8 0:52,508 0:52,508 0:53,448 1:00,677 152 HENRY Geoffrey vsp lamballe ch cad 06.22353 111 15/03/1990
9 0:52,686 0:53,720 0:52,686 1:02,985 127 BELLEC Tony ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 058 02/10/1989
10 0:52,812 0:53,856 0:52,812 1:08,008 301 BRESSET Benoit ecole vtt du lié mh min 06.22351 011 24/02/1992
11 0:52,994 0:53,984 0:52,994 1:03,153 107 FREMY Yann sud 29 vtt quimper jh jun 06.29281 045 23/11/1989
12 0:53,338 0:56,597 0:53,338 NP 2 RIOU Xavier rdf gouezec sh reg 06.29356 027 13/09/1985
13 0:53,652 0:54,860 0:53,652 1:01,607 103 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 044 10/12/1988
14 0:53,814 0:53,814 1:00,627 1:16,314 109 VAUCHER Benjamin abers brest bc jh jun 06.29510 060 21/02/1988
15 0:53,827 0:57,718 0:53,827 1:24,989 9 KERVIEL Mathieu sud 29 vtt quimper sh reg 06.29281 036 29/11/1985
16 0:54,179 0:54,676 0:54,179 1:07,833 104 BOURGES Jérome kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 127 10/11/1988
17 0:54,372 NP 0:54,372 AB 41 LE FEUVRE Jonathan vc de l'évron sh reg 06.22265 013 03/06/1985
18 0:54,478 0:54,784 0:54,478 1:01,747 73 BREGER Benjamin vtt côtes d'armor sh pass 06.22233 072 15/12/1987
19 0:54,508 0:56,101 0:54,508 1:02,924 12 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981
20 0:54,886 0:57,567 0:54,886 1:41,388 178 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor ch cad 06.22233 133 16/07/1991
21 0:55,043 0:58,007 0:55,043 1:01,955 329 OUDIN Louis rdf gouezec mh carte jour 28/02/1992
22 0:55,200 0:56,763 0:55,200 1:00,075 4 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
23 0:55,571 0:56,687 0:55,571 1:24,503 128 LEBON Jonathan kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 111 22/12/1989
24 0:55,597 0:55,597 0:56,157 1:00,938 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe jh jun 06.22353 163 22/09/1989
25 0:55,823 0:55,823 0:57,196 1:06,450 40 PREVOST Jimmy hillion sh carte jour 27/02/1985
26 0:56,061 0:56,061 0:57,742 1:03,085 159 DAULT Sylvain saint brieuc bmx ch cad 06.22540 177 20/05/1991
27 0:56,455 0:58,359 0:56,455 1:17,483 175 LAGREE Thomas vc de l'évron ch cad 06.22265 075 03/03/1991
28 0:56,894 0:59,132 0:56,894 1:03,456 302 TARO Gauthier rdf gouezec mh min 06.29356 017 27/05/1992
29 0:56,918 0:58,723 0:56,918 1:17,555 204 GAUTIER Philippe rdf gouézec m30 reg 06.29356 012 18/08/1968
30 0:56,963 1:38,784 0:56,963 AB 76 HER Joan brest bmx sh reg 06.29510 146 07/10/1981
31 0:57,130 0:57,130 1:21,257 1:03,000 37 RANNOU Marc vs quimper sh enc 06.29032 093 24/11/1978
32 0:57,198 0:59,999 0:57,198 1:16,494 74 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
33 0:57,203 0:57,203 0:58,304 1:05,306 157 CAPITAINE Florian rdf gouezec ch cad 06.29356 019 25/09/1991
34 0:57,230 0:57,230 0:57,231 NP 27 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh pass 03.53124 235 11/10/1984
35 0:57,488 0:58,495 0:57,488 1:10,633 158 BERVILLE Thomas vc de l'évron ch cad 06.22265 061 11/02/1991
36 0:57,579 0:59,950 0:57,579 1:10,779 154 BOURHIS Mael rdf gouezec ch cad 06.29356 018 26/03/1990
37 0:57,632 1:00,368 0:57,632 1:04,670 217 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper m30 reg 06.29281 966 28/12/1976
38 0:57,813 0:58,372 0:57,813 AB 303 BADOUARD Simon team bikers 22 mh min 06.22284 048 11/01/1992
39 0:57,841 0:58,261 0:57,841 1:34,240 162 LOUESSARD Kevin vsp lamballe ch cad 06.22353 029 22/11/1990
40 0:58,139 1:00,529 0:58,139 1:02,156 78 BARON Florian chauche vtt sh reg 03.85293 013 29/11/1987
41 0:58,168 1:00,251 0:58,168 1:17,972 25 BIENVENU Olivier cc moncontour sh enc 06.22076 811 24/04/1984
42 0:58,396 0:58,957 0:58,396 1:06,164 212 COLIN Alban sc bretonne m30 pass 06.22031 190 07/06/1972
43 0:58,594 0:59,702 0:58,594 1:18,992 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F Elite 06.22540 059 29/07/1986
44 0:59,137 0:59,137 1:00,146 1:14,580 62 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 024 11/04/1978
45 0:59,185 0:59,185 0:59,679 1:10,362 52 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 118 04/02/1987
46 0:59,529 0:59,597 0:59,529 1:11,210 32 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 046 20/05/1984
47 0:59,630 1:03,758 0:59,630 1:12,487 22 RANNOU Alain sud 29 vtt quimper sh reg 06.29281 047 17/05/1980
48 0:59,916 1:05,498 0:59,916 1:10,290 156 QUENTRIC Arnaud vs quimper ch cad 06.29032 297 31/12/1990
49 1:00,015 1:00,015 1:00,141 1:10,096 68 DEUX Romain ac st broladre sh pass 06.35307 064 16/07/1985
50 1:00,243 1:01,037 1:00,243 1:06,563 155 LAMARRE Maxime rdf gouezec ch cad 06.29356 023 10/05/1990
51 1:00,707 1:00,707 1:11,134 1:08,336 35 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 035 04/12/1985
52 1:01,131 1:06,564 1:01,131 1:18,042 306 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 097 08/09/1993
53 1:01,330 1:04,753 1:01,330 2:11,110 33 MAILLARD Damien ac st broladre sh enc 06.35307 012 09/07/1984
54 1:01,345 1:09,531 1:01,345 AB 206 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 reg 06.29356 011 06/03/1971
55 1:01,847 1:04,361 1:01,847 1:07,399 330 MICHEL Jordane vtt côtes d'armor mh min 06.22233 130 17/04/1993
56 1:01,944 1:01,944 1:02,352 1:18,818 47 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
57 1:02,065 1:28,685 1:02,065 1:12,157 169 RAOULT Quentin vc de l'évron ch cad 06.22265 037 22/05/1990
58 1:02,186 AB 1:02,186 1:14,273 164 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 131 11/03/1991
59 1:02,350 1:04,317 1:02,350 1:20,575 167 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 ch cad 06.22284 039 21/05/1991
60 1:02,529 1:06,255 1:02,529 1:21,599 215 FRIZAT Gilles saint brieuc bmx m30 pass 06.22540 247 14/12/1972
61 1:02,573 1:02,573 1:03,069 1:16,643 49 CRENN Guillaume rdf gouezec sh pass 06.29356 008 27/11/1984
62 1:02,595 1:04,334 1:02,595 1:18,387 255 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 pass 03.53124 128 27/10/1963
63 1:02,641 1:04,244 1:02,641 1:29,081 57 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 902 26/06/1984
64 1:03,049 1:07,527 1:03,049 1:03,879 354 LEON Vincent saint brieuc bmx bh ben 06.22540 022 25/06/1994
65 1:03,180 1:03,180 1:05,147 1:35,816 112 MONTEMBAULT Benoît ca evron vtt jh jun 03.53124 242 04/09/1989
66 1:03,873 1:05,718 1:03,873 1:13,522 216 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
67 1:04,044 1:04,044 1:06,085 1:13,729 61 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh pass 06.56317 032 23/09/1980
68 1:04,143 1:06,837 1:04,143 1:58,717 123 COANTIEC Jean Marie uc carhaix jh jun 06.29048 155 19/01/1989
69 1:04,334 1:08,803 1:04,334 1:45,049 208 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 pass 06.35307 039 29/06/1967
70 1:04,578 1:08,379 1:04,578 1:08,158 309 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt mh min 03.53124 246 26/09/1993
71 1:04,727 1:07,188 1:04,727 1:25,313 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain ch cad 06.22359 011 11/12/1990
72 1:05,103 1:11,242 1:05,103 1:07,886 351 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 090 24/02/1994
73 1:05,116 1:05,116 1:06,666 1:20,680 113 SALAUN Benoît rdf gouezec jh jun 06.29356 022 06/11/1989
74 1:05,238 1:07,540 1:05,238 1:19,632 63 FER Ludovic rdf gouezec sh pass 06.29356 014 05/08/1981
75 1:05,601 1:07,197 1:05,601 1:40,023 111 DELMOTTE Antoine ac st broladre jh jun 06.35307 067 25/10/1989
76 1:05,672 1:08,362 1:05,672 1:10,576 253 MASSON Denis ac st broladre m40 enc 06.35307 003 13/05/1963
77 1:05,838 1:06,687 1:05,838 AB 58 LE LANN Erwan plougastel (29) sh carte jour 19/12/1983
78 1:05,872 1:10,276 1:05,872 1:07,762 327 TARDY Maxime team bikers 22 mh min 06.22284 014 16/03/1992
79 1:05,972 1:09,192 1:05,972 1:30,866 176 GAINCHE Jocelyn vc de l'évron ch cad 06.22265 077 15/10/1991
80 1:06,059 1:11,996 1:06,059 1:08,937 357 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor bh ben 06.22233 102 22/05/1995
81 1:06,105 1:06,105 1:06,703 1:24,895 81 BAUD Sébastien vc challans sh pass 03.85024 230 10/01/1981
82 1:06,318 1:12,127 1:06,318 1:07,686 322 PINCHON  Maxence vc de l'évron mh min 06.22265 050 23/10/1993
83 1:06,376 1:10,134 1:06,376 1:06,836 318 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor mh min 06.22233 061 21/07/1993
84 1:06,628 1:11,469 1:08,471 1:06,628 367 ZIMMERLIN Hugo uc briochine bh ben 06.22028 080 30/06/1994
85 1:07,413 1:08,446 1:07,413 AB 65 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh pass 06.56317 031 30/01/1978
86 1:08,164 1:10,537 1:08,164 1:21,411 265 LE GUILLOU Régis vtt côtes d'armor m40 enc 06.22233 005 27/05/1961
87 1:08,198 1:15,077 1:08,395 1:08,198 324 JEGU Amael andel vs mh min 06.22339 077 12/12/1993
88 1:08,259 1:09,316 1:08,259 1:22,575 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fm min 06.22233 046 11/05/1992
89 1:09,038 1:10,165 1:10,509 1:09,038 353 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt bh ben 06.56317 034 27/01/1994
90 1:09,671 1:11,261 1:09,671 1:10,427 313 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 043 07/12/1993
91 1:10,304 1:10,469 1:10,304 1:48,507 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec jh jun 06.29356 015 27/12/1988
92 1:10,508 1:11,071 1:28,604 1:10,508 307 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 074 16/08/1993
93 1:12,943 1:14,164 1:12,943 1:31,103 316 HENRY Flavien vsp lamballe mh min 06.22353 061 11/12/1993
94 1:12,944 1:13,222 1:12,944 1:23,601 69 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 047 14/08/1987
95 1:14,249 1:14,884 1:14,249 1:41,263 89 CAMPANA Benoit argol (29) sh carte jour 16/12/1979
96 1:14,607 1:18,361 1:14,607 1:14,883 356 LE HEGARAT Robert ecole vtt du lié bh ben 06.22351 061 27/02/1995
97 1:15,540 1:15,540 1:17,561 1:39,369 88 KERSALE Arnaud argol (29) sh carte jour 15/07/1983
98 1:15,627 1:16,703 1:15,627 1:34,692 297 GRIMAULT Anais andel vs Fb ben 06.22339 106 26/05/1995
99 1:16,429 1:20,408 1:17,223 1:16,429 328 LEMARIE Thomas ac st broladre mh ppn 06.35307 033 21/12/1992
100 1:17,145 1:24,138 1:17,145 1:48,795 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 pass 06.56324 012 26/08/1970
101 1:21,379 1:21,379 1:25,112 1:23,989 370 ANDRE Malvin ecole vtt du lié bh ben 06.22351 051 20/05/1995
102 1:21,935 1:23,944 1:24,605 1:21,935 352 GAUTIER Kévin rdf gouézec bh ben 06.29356 016 19/07/1994
103 1:24,306 1:47,048 1:28,146 1:24,306 355 MONTENBAULT Matisse bc changé bh ben 06.53606 108 18/08/1994
104 1:31,459 1:38,854 1:33,096 1:31,459 369 BEDFERT Guillaume vc de l'évron bh ben 06.22265 047 13/12/1995
105 NP NP NP 291 DARCEL Pauline vc de l'évron Fm min 06.22265 014 15/12/1992
106 NP NP NP 371 LE DUC Victor vc de l'évron bh ben 06.22265 027 24/12/1995