best tps 1 tps 2 tps 3
Saint Brieuc DESCENTE VTT 10/09/06
Coupe de Bretagne par catégories Championnat 22
DAMES
1 1:17,908 1:20,417 1:17,966 1:17,908 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F Elite 06.22540 059 29/07/1986
4 1:30,641 1:36,207 1:30,641 1:35,530 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fm min 06.22233 046 11/05/1992
2 1:36,501 1:41,348 1:37,697 1:36,501 283 PIEDERRIERE Magali saint brieuc bmx F pass 06.22540 246 17/02/1977
3 1:49,114 1:54,761 1:49,114 1:51,079 297 GRIMAULT Anais andel vs Fb ben 06.22339 106 26/05/1995
5 1:52,856 2:04,411 1:52,856 2:00,771 291 DARCEL Pauline vc de l'évron Fm min 06.22265 014 15/12/1992
BENJAMINS
1 1:26,066 1:36,575 1:31,663 1:26,066 363 MOLLE Louis vc challans bh ben 03.85024 309 30/01/1994
2 1:27,157 1:29,192 1:27,157 1:38,517 351 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon bh ben 06.22341 090 24/02/1994
3 1:27,757 1:30,728 1:37,907 1:27,757 354 LEON Vincent saint brieuc bmx bh ben 06.22540 022 25/06/1994
4 1:30,776 1:30,776 1:32,128 1:35,179 364 ROBERT Clement oust lanvaux vtt bh ben 06.56317 068 02/06/1995
5 1:31,123 1:32,743 1:31,123 1:46,311 367 ZIMMERLIN Hugo uc briochine bh ben 06.22028 080 30/06/1994
6 1:40,390 1:40,390 1:50,898 1:45,447 353 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt bh ben 06.56317 034 27/01/1994
7 1:45,330 1:50,993 1:47,686 1:45,330 366 POTIER Valérian vc challans bh ben 03.85024 305 12/08/1994
8 1:47,198 1:53,500 1:49,883 1:47,198 355 MONTENBAULT Matisse bc changé bh ben 06.53606 108 18/08/1994
9 1:52,325 1:52,325 1:53,932 1:59,328 352 GAUTIER Kévin rdf gouézec bh ben 06.29356 016 19/07/1994
MINIMES
1 1:18,455 1:20,897 1:19,561 1:18,455 302 TARO Gauthier rdf gouezec mh min 06.29356 017 27/05/1992
2 1:19,798 1:22,082 1:19,798 1:36,313 303 BADOUARD Simon team bikers 22 mh min 06.22284 048 11/01/1992
3 1:22,630 1:22,630 1:30,503 1:26,408 311 EDY Fabien ecole vtt du lié mh min 06.22351 018 21/05/1992
4 1:24,305 1:24,305 1:34,164 2:12,218 304 MACE Marvin vsp lamballe mh min 06.22353 077 09/08/1992
5 1:26,753 1:51,860 1:28,934 1:26,753 306 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 097 08/09/1993
6 1:27,480 1:35,952 1:27,480 1:51,381 309 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt mh min 03.53124 246 26/09/1993
7 1:28,103 1:32,555 1:28,634 1:28,103 322 PINCHON  Maxence vc de l'évron mh min 06.22265 050 23/10/1993
8 1:28,835 1:37,758 1:30,575 1:28,835 307 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 074 16/08/1993
9 1:30,238 1:37,114 1:31,637 1:30,238 318 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor mh min 06.22233 061 21/07/1993
10 1:31,810 1:31,810 1:35,431 1:32,880 313 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper mh min 06.29281 043 07/12/1993
11 1:32,196 1:34,470 1:32,534 1:32,196 316 HENRY Flavien vsp lamballe mh min 06.22353 061 11/12/1993
12 1:36,276 1:46,056 1:41,278 1:36,276 325 PONTOIZEAU Axel vc challans mh min 03.85024 258 08/10/1992
13 1:36,456 1:37,621 1:36,456 1:41,886 327 TARDY Maxime team bikers 22 mh min 06.22284 014 16/03/1992
14 1:37,168 1:37,168 AB NP 317 LANDEAU Bastien saint brieuc bmx mh min 06.22540 150 23/04/1993
15 1:38,625 1:44,460 1:38,625 2:14,508 319 PLANCON Vincent ac st broaladre mh min 06.35307 071 15/05/1992
16 1:39,313 1:41,670 1:49,327 1:39,313 332 KERLEAU Quentin ploumagoar mh carte jour 06/07/1992
17 1:46,114 1:54,470 1:54,329 1:46,114 328 LEMARIE Thomas ac st broladre mh ppn 06.35307 033 21/12/1992
CADETS
1 1:11,262 1:12,717 1:11,262 1:11,559 151 PREVOST Jordane vc de l'évron ch cad 06.22265 058 15/03/1990
2 1:14,630 1:16,257 1:14,630 1:18,644 152 HENRY Geoffrey vsp lamballe ch cad 06.22353 111 15/03/1990
3 1:17,112 1:19,585 1:17,112 1:30,872 157 CAPITAINE Florian rdf gouezec ch cad 06.29356 019 25/09/1991
4 1:17,823 1:17,823 1:20,872 2:51,287 165 MOLLE Alexis vc challans ch cad 03.85024 257 01/01/1990
5 1:18,730 1:18,730 1:19,176 2:13,108 178 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor ch cad 06.22233 133 16/07/1991
6 1:20,251 1:24,554 1:20,251 1:32,765 175 LAGREE Thomas vc de l'évron ch cad 06.22265 075 03/03/1991
7 1:20,255 1:20,255 1:29,340 1:26,804 159 DAULT Sylvain saint brieuc bmx ch cad 06.22540 177 20/05/1991
8 1:20,410 1:21,119 1:20,410 1:39,111 161 LE GALL Kevin sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 110 18/12/1990
9 1:21,354 1:21,354 1:21,360 1:29,900 156 QUENTRIC Arnaud vs quimper ch cad 06.29032 297 31/12/1990
10 1:21,486 1:22,922 1:21,486 1:23,618 154 BOURHIS Mael rdf gouezec ch cad 06.29356 018 26/03/1990
11 1:21,779 1:21,779 1:24,414 1:28,494 169 RAOULT Quentin vc de l'évron ch cad 06.22265 037 22/05/1990
12 1:23,908 1:23,908 1:36,942 NP 158 BERVILLE Thomas vc de l'évron ch cad 06.22265 061 11/02/1991
13 1:25,891 1:25,891 NP NP 164 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 131 11/03/1991
14 1:25,901 AB 1:28,576 1:25,901 185 GERVAIS Damien landehen ch carte jour 11/03/1990
15 1:26,827 1:26,827 1:36,510 1:28,140 167 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 ch cad 06.22284 039 21/05/1991
16 1:29,196 1:29,196 1:31,095 1:56,320 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain ch cad 06.22359 011 11/12/1990
17 1:30,399 1:30,399 2:06,007 1:31,916 176 GAINCHE Jocelyn vc de l'évron ch cad 06.22265 077 15/10/1991
18 1:32,874 1:32,874 AB NP 174 L'HOURS Julien rdf gouezec ch cad 06.29356 028 18/12/1991
19 1:33,081 1:37,347 1:33,081 1:38,799 155 LAMARRE Maxime rdf gouezec ch cad 06.29356 023 10/05/1990
20 0:00,000 NP NP NP 162 LOUESSARD Kevin vsp lamballe ch cad 06.22353 029 22/11/1990
JUNIORS 17-18
1 1:06,629 1:08,933 1:57,250 1:06,629 101 BADOUARD Antoine team cycleworks jh jun 06.22284 943 17/04/1988
2 1:13,549 1:14,818 1:13,549 1:13,756 107 FREMY Yann sud 29 vtt quimper jh jun 06.29281 045 23/11/1989
3 1:13,713 1:14,604 1:14,596 1:13,713 104 BOURGES Jérome kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 127 10/11/1988
4 1:14,254 1:14,702 1:14,254 1:14,835 103 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 044 10/12/1988
5 1:15,602 1:19,835 1:15,602 1:16,556 127 BELLEC Tony ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 058 02/10/1989
6 1:15,861 1:21,102 1:15,861 1:17,145 109 VAUCHER Benjamin abers brest bc jh jun 06.29510 060 21/02/1988
7 1:16,971 1:16,971 1:25,145 1:17,107 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe jh jun 06.22353 163 22/09/1989
8 1:17,427 1:17,427 1:20,886 1:18,670 128 LEBON Jonathan kemperle yaouankiz vtt jh jun 06.29329 111 22/12/1989
9 1:20,077 1:21,988 1:20,077 1:24,559 115 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 029 25/08/1989
10 1:21,037 1:25,133 1:23,905 1:21,037 134 GADAL William edern jh carte jour 01/05/1989
11 1:22,036 1:22,498 1:22,036 1:23,940 131 THOMAS Pierre saint brieuc bmx jh jun 06.22540 ec 27/06/1989
12 1:25,005 1:27,597 1:31,473 1:25,005 113 SALAUN Benoît rdf gouezec jh jun 06.29356 022 06/11/1989
13 1:25,041 1:27,275 1:25,041 1:31,975 112 MONTEMBAULT Benoît ca evron vtt jh jun 03 53 124 242 04/09/1989
14 1:27,018 1:48,782 1:27,018 1:42,433 110 POINTET Alexis ecole vtt du lie jh jun 06.22351 069 19/03/1988
15 1:27,065 2:07,708 1:27,065 1:32,312 111 DELMOTTE Antoine ac st broladre jh jun 06.35307 067 25/10/1989
16 1:27,916 AB 1:27,916 1:46,762 119 LE SCAON Renaud sud 29 vtt quimper jh jun 06.29281 129 10/09/1988
17 1:29,968 1:38,226 1:29,968 1:31,268 132 BRETON Yoann guilers jh carte jour 02/06/1988
18 1:33,100 1:37,712 1:34,896 1:33,100 125 COUTTS Christophe vélo racing 56 jh jun 06.56324 031 24/10/1989
19 1:39,132 1:39,132 AB AB 123 COANTIEC Jean Marie uc carhaix jh jun 06.29048 155 19/01/1989
20 1:39,233 1:45,888 1:39,233 1:51,583 133 NENEZ Thomas ploufragan jh carte jour 21/10/1987
21 1:47,812 1:47,812 1:49,847 AB 135 POUPEAU Nicolas quimper jh carte jour 24/10/1988
SENIORS 19-29
1 1:06,448 1:09,538 1:08,741 1:06,448 1 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon sh Elite 06.29013 231 08/08/1983
2 1:08,378 2:55,717 1:08,651 1:08,378 10 HAMON Bertrand team cycleworks sh reg 06.22267 007 09/08/1980
3 1:09,994 1:10,823 1:18,026 1:09,994 13 BOMPOL Julien angers cyclisme sh pass 03.49251 165 03/04/1980
4 1:10,857 1:11,969 1:10,857 1:11,964 11 ABIVEN Marc vs plabennec sh reg 06.29033 037 02/12/1985
5 1:11,326 1:11,326 1:11,604 1:12,071 5 LE CORGUILLE Emeric st brieuc bmx sh nat 06.22540 064 10/10/1982
6 1:11,507 1:13,519 1:11,507 1:13,114 2 RIOU Xavier rdf gouezec sh reg 06.29356 027 13/09/1985
7 1:11,674 1:11,876 1:11,841 1:11,674 3 BRUSSIN Thomas team cycleworks sh reg 06.29281 008 14/08/1984
8 1:11,889 AB 1:13,320 1:11,889 6 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh reg 06.29510 064 27/01/1985
9 1:12,749 1:12,949 1:12,749 1:14,090 7 RESLOU Nicolas ac st broladre sh pass 06.35307 044 01/08/1984
10 1:13,648 1:14,960 1:14,409 1:13,648 12 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981
11 1:13,800 1:14,918 1:13,800 1:17,528 20 PLACAIS Jean-Marie angers cyclisme sh pass 03 49 251 110 11/09/1982
12 1:14,409 1:16,669 1:14,409 1:20,843 4 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986
13 1:15,373 1:16,337 1:15,951 1:15,373 76 HER Joan brest bmx sh reg 06.29510 146 07/10/1981
14 1:15,838 1:16,773 1:15,838 1:15,976 17 LE BRAS Ronan saint brieuc bmx sh reg 06.22540 053 07/06/1979
15 1:16,589 1:20,637 1:18,120 1:16,589 73 BREGER Benjamin vtt côtes d'armor sh pass 06.22233 072 15/12/1987
16 1:17,392 1:25,401 1:23,377 1:17,392 21 JEFFROY Nicolas mor bike vtt sh pass 06.56273 020 15/10/1977
17 1:17,754 1:19,059 1:19,785 1:17,754 32 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 046 20/05/1984
18 1:18,523 1:30,990 1:18,523 2:28,783 27 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh pass 03.53124 235 11/10/1984
19 1:19,114 1:19,973 1:26,574 1:19,114 62 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 024 11/04/1978
20 1:19,191 1:19,541 1:41,448 1:19,191 78 BARON Florian chauche vtt sh reg 03.85293 013 29/11/1987
21 1:19,581 1:19,807 1:19,581 1:21,119 61 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh pass 06.56317 032 23/09/1980
22 1:19,626 1:23,814 1:40,290 1:19,626 80 AUDOUIT Anthony vc challans sh pass 03.85024 231 14/12/1982
23 1:19,937 1:21,654 1:19,937 1:24,423 68 DEUX Romain ac st broladre sh pass 06.35307 064 16/07/1985
24 1:20,127 1:27,446 1:20,127 1:20,645 25 BIENVENU Olivier cc moncontour sh enc 06.22076 811 24/04/1984
25 1:20,602 1:22,323 1:20,602 1:22,431 45 BESSET Sylvain on off dh 22 sh pass 06.22313 021 20/09/1985
26 1:20,630 1:25,665 1:20,630 AB 74 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
27 1:20,893 1:22,035 1:20,893 1:35,711 39 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh reg 06.22341 057 19/08/1986
28 1:21,555 1:21,555 1:21,892 1:22,565 81 BAUD Sébastien vc challans sh pass 03.85024 230 10/01/1981
29 1:21,768 1:25,084 1:26,209 1:21,768 97 CUILLANDRE Julien treffendel (35) sh carte jour 31/01/1980
30 1:21,778 1:21,847 1:21,778 1:22,637 56 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes sh reg 06.56042 015 09/06/1986
31 1:22,237 1:22,708 1:23,685 1:22,237 34 PONZO David kemperle yaouankiz vtt sh enc 06.29329 020 09/06/1982
32 1:22,477 1:30,864 1:22,477 1:27,794 42 DEFFIN Erwann st brieuc bmx sh pass 06.22540 050 08/04/1986
33 1:22,694 1:26,880 1:22,694 1:22,800 43 GARNIER Youen guilers sh carte jour 31/05/1986
34 1:22,908 1:27,982 1:22,908 1:33,457 33 MAILLARD Damien ac st broladre sh enc 06.35307 012 09/07/1984
35 1:22,966 1:23,022 1:36,209 1:22,966 47 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986
36 1:23,328 1:23,827 1:36,273 1:23,328 48 DUBOIS Damien ac st broladre sh pass 06.35307 045 20/03/1985
37 1:23,396 1:28,011 2:51,237 1:23,396 49 CRENN Guillaume rdf gouezec sh pass 06.29356 008 27/11/1984
38 1:23,760 1:26,542 1:23,760 1:24,192 38 LE PAGE David on off dh 22 sh pass 06.22313 030 13/08/1978
39 1:25,358 1:26,847 1:26,242 1:25,358 53 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh reg 06.29281 086 16/04/1987
40 1:25,368 1:40,897 1:25,368 1:32,247 64 SALAUN Adrien rdf gouezec sh pass 06.29356 021 11/09/1986
41 1:25,731 1:28,020 1:25,731 1:27,463 82 PARIN Stéphane vtt vallée du boel sh pass 06.35276 065 13/06/1977
42 1:25,775 1:47,195 1:37,290 1:25,775 50 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon sh reg 06.22341 024 01/10/1985
43 1:25,806 1:26,024 1:25,806 1:28,469 65 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh pass 06.56317 031 30/01/1978
44 1:26,177 1:26,177 1:30,441 1:35,292 52 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 118 04/02/1987
45 1:26,583 1:32,701 1:28,284 1:26,583 98 BARIL Régis treffendel (35) sh carte jour 29/06/1979
46 1:26,809 1:28,890 1:39,982 1:26,809 63 FER Ludovic rdf gouezec sh pass 06.29356 014 05/08/1981
47 1:28,076 1:29,639 1:33,149 1:28,076 57 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 902 26/06/1984
48 1:29,676 1:33,274 1:29,676 1:35,935 66 DOUXAMIS Olivier ca evron vtt sh pass 03.53124 161 07/07/1977
49 1:36,395 1:36,395 1:46,724 1:45,460 69 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 047 14/08/1987
50 1:53,255 1:53,255 2:12,780 NP 59 FOURE Frédéric ca evron vtt sh pass 03.53124 169 13/08/1984
51 1:59,652 1:59,652 2:02,884 2:04,627 71 MORVAN   Benoit vtt cotes d'armor sh pass 06.22233 023 18/03/1987
MASTERS 30-39
1 1:08,946 1:09,621 1:09,435 1:08,946 201 FICHANT Stéphane team cycleworks m30 nat 06.29281 975 04/10/1972
2 1:16,455 1:17,837 1:16,455 1:31,662 203 COUPPEY Jérôme team cycleworks m30 reg 06.22540 248 05/11/1971
3 1:19,094 1:21,151 1:19,094 1:20,078 212 COLIN Alban sc bretonne m30 pass 06.22031 190 07/06/1972
4 1:20,851 1:20,851 1:43,413 1:21,556 218 RIVIERE Mickael team off road 44 m30 reg 03.44522 033 06/07/1971
5 1:21,012 1:21,044 1:21,012 1:37,922 204 GAUTIER Philippe rdf gouézec m30 reg 06.29356 012 18/08/1968
6 1:22,649 1:22,649 1:22,853 1:23,367 216 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972
7 1:22,757 1:24,111 1:22,757 1:25,091 215 FRIZAT Gilles saint brieuc bmx m30 pass 06.22540 247 14/12/1972
8 1:25,971 1:25,971 1:26,850 1:26,783 208 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 pass 06.35307 039 29/06/1967
9 1:29,196 1:57,601 1:29,196 1:30,978 206 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 reg 06.29356 011 06/03/1971
10 1:38,914 1:38,914 1:40,017 1:46,465 223 DUFRESNE Yoann oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 069 12/12/1976
11 1:39,514 1:45,159 1:39,514 1:45,008 209 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 pass 06.29281 072 04/08/1973
12 1:39,701 1:41,147 1:46,581 1:39,701 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 pass 06.56324 012 26/08/1970
MASTERS 40-plus
1 1:18,610 1:21,097 1:22,167 1:18,610 250 LE MOING Christophe ac st broladre m40 pass 06.35307 002 04/12/1964
2 1:20,800 1:21,355 1:20,800 1:21,615 255 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 pass 03.53124 128 27/10/1963
3 1:24,609 1:25,960 1:24,609 1:30,039 254 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper m40 enc 06.29281 006 30/12/1956
4 1:25,708 1:25,708 1:26,519 1:25,741 253 MASSON Denis ac st broladre m40 enc 06.35307 003 13/05/1963
5 1:26,362 1:35,086 1:26,362 1:33,261 256 SIMON Laurent mor bike vtt m40 pass 06.56273 004 29/01/1966
6 1:27,831 1:29,105 1:27,831 1:34,055 252 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 pass 06.22284 068 19/12/1958