Ploeuc Chrono : ® JFLB
Championnat de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2006 04-juin
DAMES
1 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks 1:14,745 1:14,749 1:19,325 1:14,745 Championne Bretagne
2 284 TRICHET Frédérique ac st brolardre 1:51,809 2:54,303 2:08,098 1:51,809 2 è Championnat
BENJAMINS
1 354 LEON Vincent saint brieuc bmx 1:21,976 1:34,550 1:21,976 1:56,590
2 363 MOLLE Louis vc challans 1:30,508 1:35,960 1:30,508 1:34,871
3 353 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt 1:30,945 1:43,665 1:33,190 1:30,945
4 365 ABDOUN Léo lorient bmx 1:36,788 1:36,788 AB 1:46,828
5 364 ROBERT Clement oust lanvaux vtt 1:37,365 1:58,805 1:41,318 1:37,365
6 352 GAUTIER Kévin rdf gouézec 1:55,349 2:16,283 1:55,349 1:56,156
7 351 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon NP NP NP
MINIMES
1 301 BRESSET Benoit ecole vtt du lié 1:11,138 1:11,625 1:11,138 AB Champion 16 ans moins
2 302 TARO Gauthier rdf gouezec 1:16,199 2:51,842 1:18,106 1:16,199
3 311 EDY Fabien ecole vtt du lié 1:16,646 1:33,355 1:16,646 1:18,267
4 329 OUDIN Louis rdf gouezec 1:17,075 1:20,661 1:18,878 1:17,075
5 303 BADOUARD Simon team bikers 22 1:18,471 1:18,471 1:41,273 1:18,844
6 312 LE HEGARAT Henry ecole vtt du lié 1:22,532 1:22,532 1:29,889 1:33,644
7 307 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt 1:26,001 NP 1:26,001 1:57,233
8 316 HENRY Flavien vsp lamballe 1:27,574 1:30,523 1:27,574 1:41,924
9 306 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper 1:28,855 1:30,978 1:28,855 1:29,130
10 327 TARDY Maxime team bikers 22 1:30,166 1:41,240 1:30,166 1:37,974
11 330 MICHEL Jordane vtt côtes d'armor 1:31,287 1:35,273 1:37,595 1:31,287
12 309 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt 1:31,636 1:36,247 1:31,636 1:48,615
13 318 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor 1:38,355 1:54,091 1:40,298 1:38,355
14 313 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper 1:40,800 1:40,800 1:51,573 1:46,259
15 310 TURMEL Nicolas ac st broladre 1:50,483 2:08,828 1:50,483 1:55,913
16 328 LEMARIE Thomas ac st broladre 2:15,028 2:15,028 2:52,493 2:30,077
305 PENNARUN Antoine sud 29 vtt quimper NP NP NP
CADETS
1 152 HENRY Geoffrey vsp lamballe 1:11,728 1:11,728 1:12,287 AB 2 è Champion 16 ans
2 157 CAPITAINE Florian rdf gouezec 1:14,063 1:18,126 1:14,063 1:15,025 3 è Champion 16 ans
3 154 BOURHIS Mael rdf gouezec 1:14,503 1:21,118 1:15,923 1:14,503
4 153 LOTODE Maxime asptt vannes 1:15,232 1:18,844 1:16,425 1:15,232
5 159 DAULT Sylvain saint brieuc bmx 1:15,486 1:15,838 1:15,486 1:25,777
6 169 RAOULT Quentin vc de l'évron 1:15,826 1:47,316 1:20,607 1:15,826
7 162 LOUESSARD Kevin vsp lamballe 1:17,548 1:17,832 1:34,758 1:17,548
8 155 LAMARRE Maxime rdf gouezec 1:17,957 1:21,134 1:19,467 1:17,957
9 158 BERVILLE Thomas vc de l'évron 1:18,488 1:21,392 1:20,094 1:18,488
10 161 LE GALL Kevin sud 29 vtt quimper 1:19,893 1:19,893 1:20,074 1:22,051
11 185 GERVAIS Damien landehen 1:20,351 1:21,037 1:20,351 1:30,711
12 156 QUENTRIC Arnaud vs quimper 1:20,688 1:20,688 1:28,465 1:28,852
13 165 MOLLE Alexis vc challans 1:21,137 1:29,281 1:30,056 1:21,137
14 173 HAUTBOIS Aurelien vc challans 1:21,449 1:28,752 1:22,556 1:21,449
15 186 PHILIPPE Méven edern (29) 1:24,202 1:28,905 1:25,886 1:24,202
16 177 DEQUEANT Vincent saint brieuc bmx 1:24,491 1:40,724 1:24,491 1:24,665
17 176 GAINCHE Jocelyn vc de l'évron 1:24,534 1:33,025 1:28,942 1:24,534
18 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain 1:25,283 1:27,072 1:27,758 1:25,283
19 167 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 1:27,135 1:30,466 1:27,135 1:32,275
20 164 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper 1:27,449 1:27,867 1:30,389 1:27,449
21 168 LE GALL Dorian sud 29 vtt quimper 1:31,704 1:31,704 1:45,200 1:39,588
22 174 L'HOURS Julien rdf gouezec 1:53,470 1:56,217 1:53,470 1:56,999
JUNIORS
1 101 BADOUARD Antoine team cycleworks 1:02,215 1:03,946 1:02,215 1:12,947 Champion Junior
2 102 MARQUET Yoann asptt vannes 1:06,441 1:06,441 1:08,364 1:12,768 2 è Championnat
3 122 VAUCHER Benjamin abers brest bc 1:09,291 1:10,138 1:09,291 AB 3 è Championnat
4 104 BOURGES Jérome kemperle yaouankiz vtt 1:10,090 1:12,409 1:10,521 1:10,090
5 103 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt 1:11,668 1:22,089 1:11,668 1:12,225
6 107 FREMY Yann sud 29 vtt quimper 1:13,178 1:15,774 1:14,216 1:13,178
7 131 LEBON Jonathan kemperle yaouankiz vtt 1:13,497 1:13,821 1:18,014 1:13,497
8 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe 1:14,040 1:16,509 1:26,614 1:14,040
9 129 CAPERON Antoine courbevoie sport vtt 1:15,475 1:18,452 1:15,475 1:15,569
10 115 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor 1:15,532 1:15,532 1:16,219 1:15,802
11 110 POINTET Alexis ecole vtt du lie 1:16,010 1:16,497 1:16,010 1:26,972
12 112 MONTEMBAULT Benoît ca evron vtt 1:16,899 1:18,617 1:16,899 1:21,988
13 132 BRETON Yoann guilers 1:20,588 2:08,830 2:27,496 1:20,588
14 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec 1:22,392 1:22,392 1:25,917 1:26,785
15 111 DELMOTTE Antoine ac st broladre 1:22,900 1:23,709 1:26,902 1:22,900
16 113 SALAUN Benoît rdf gouezec 1:25,116 1:25,116 1:32,414 1:28,520
17 119 LE SCAON Renaud sud 29 vtt quimper 1:28,289 1:28,289 1:28,809 1:28,400
18 125 COUTTS Chris vélo racing 56 1:40,399 1:48,870 1:40,399 2:04,514
19 130 BABU Cyril vc challans 1:41,985 3:50,464 1:49,699 1:41,985
SENIORS 19-29
1 3 BRUSSIN Thomas team cycleworks 1:06,411 1:07,495 1:06,411 1:06,480 Champion Senior
2 11 ABIVEN Marc vs plabennec 1:06,834 1:09,262 1:08,239 1:06,834 2 è Championnat
3 14 LECOQ Julien ca evron vtt 1:06,949 1:09,898 1:08,473 1:06,949
4 10 HAMON Bertrand team cycleworks 1:06,969 1:10,014 1:23,519 1:06,969 3 è Championnat
5 13 BOMPOL Julien angers cyclisme 1:07,240 1:08,306 1:08,131 1:07,240
6 2 RIOU Xavier rdf gouezec 1:07,543 1:09,514 1:07,543 1:08,389
7 16 DELSOUILLER Loic bc verrières le buisson 1:07,931 1:11,521 AB 1:07,931
8 36 RENARD Alexandre andel vs 1:08,555 1:17,658 1:10,280 1:08,555
9 6 VAUCHER Baptiste abers brest bc 1:08,882 AB 1:08,882 1:11,689
10 9 KERVIEL Mathieu sud 29 vtt quimper 1:08,901 1:12,957 1:09,482 1:08,901
11 4 CADIEU Jérome ac st broladre 1:10,682 1:11,194 1:10,682 1:13,439
12 7 RESLOU Nicolas ac st broladre 1:10,911 1:11,579 1:10,911 1:11,078
13 21 JEFFROY Nicolas mor bike vtt 1:10,927 1:10,927 1:19,838 NP
14 12 FAVREAU Jean Louis vc challans 1:11,297 1:13,645 1:11,297 1:11,449
15 32 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt 1:11,916 1:13,145 1:12,122 1:11,916
16 19 CLOAREC Adrien vc guipavas kerhuon 1:12,209 1:14,858 1:14,028 1:12,209
17 44 CHENIER Guillaume bmx avenir theix 1:12,626 1:15,076 1:21,981 1:12,626
18 73 BREGER Benjamin vtt côtes d'armor 1:13,201 1:16,239 1:15,089 1:13,201
19 76 HER Joan brest bmx 1:13,721 1:13,721 1:17,506 1:15,587
20 62 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt 1:14,640 1:14,640 1:16,827 1:15,784
21 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks 1:14,745 1:14,749 1:19,325 1:14,745
22 25 BIENVENU Olivier cc moncontour 1:14,851 1:26,854 1:14,851 1:15,990
23 74 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre 1:15,257 1:16,769 1:15,257 1:45,846
24 42 DEFFIN Erwann st brieuc bmx 1:15,340 1:16,252 1:18,291 1:15,340
25 48 DUBOIS Damien ac st broladre 1:15,499 1:17,928 1:15,786 1:15,499
26 34 PONZO David kemperle yaouankiz vtt 1:15,597 1:15,597 1:23,594 1:50,102
27 18 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt 1:15,661 1:16,686 1:15,661 1:15,990
28 27 PERRAULT Jérémy ca evron vtt 1:15,683 1:17,179 1:15,683 1:26,631
29 60 VIGOUROUX Benoit ac st broladre 1:15,800 1:15,800 1:23,978 1:23,681
30 47 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt 1:16,778 1:19,419 1:22,321 1:16,778
31 45 BESSET Sylvain on off dh 22 1:16,872 1:16,872 1:20,980 1:20,368
32 80 AUDOUIT Anthony vc challans 1:16,968 1:22,294 1:18,778 1:16,968
33 51 ELOUARD Jérome plougastel (29) 1:17,602 1:19,216 1:18,337 1:17,602
34 43 GARNIER Youen guilers 1:17,644 1:23,499 1:20,724 1:17,644
35 56 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes 1:17,924 1:32,822 1:18,580 1:17,924
36 67 LE GAILLARD Benoit bmx avenir theix 1:18,051 1:41,087 1:18,051 1:18,091
37 68 DEUX Romain ac st broladre 1:18,925 1:31,324 1:39,079 1:18,925
38 78 BARON Florian chauche vtt 1:19,193 1:21,276 1:20,118 1:19,193
39 33 MAILLARD Damien ac st broladre 1:20,284 1:20,284 5:35,309 1:31,513
40 46 DE VILLECOURT Alexandre association cycles bourbon 1:20,431 1:20,431 1:23,218 1:20,626
41 52 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper 1:20,732 1:22,284 1:20,732 1:32,564
42 61 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt 1:20,849 1:24,693 1:29,710 1:20,849
43 57 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor 1:24,611 1:26,312 1:25,947 1:24,611
44 82 PARIN Stéphane vtt vallée du boel 1:24,736 1:30,614 1:25,811 1:24,736
45 50 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon 1:25,056 1:26,873 1:25,056 1:29,485
46 77 RENAUD Emmanuel chauche vtt 1:26,406 1:32,428 1:29,003 1:26,406
47 63 FER Ludovic rdf gouezec 1:26,432 1:34,436 1:31,002 1:26,432
48 94 TRELLU Fabien brest 1:26,752 1:30,796 1:30,493 1:26,752
49 58 LE LANN Erwan plougastel (29) 1:28,577 1:38,377 1:28,577 1:39,740
50 49 CRENN Guillaume rdf gouezec 1:32,749 1:32,749 1:35,071 AB
51 59 FOURE Frédéric ca evron vtt 1:36,775 1:43,030 1:38,809 1:36,775
52 83 TARDY Yoann team bikers 22 1:39,174 1:39,174 NP NP
53 69 ELRIC Yoann ac st broladre 1:49,048 1:49,048 AB AB
MASTERS 30
1 201 FICHANT Stéphane team cycleworks 1:04,261 1:05,318 1:12,387 1:04,261 Champion Master 30
2 203 COUPPEY Jérôme team cycleworks 1:12,029 1:14,995 1:12,178 1:12,029 2 è Championnat
3 217 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper 1:13,442 1:13,623 1:14,396 1:13,442 3 è Championnat
4 202 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt 1:13,839 1:23,335 1:13,839 1:14,031
5 204 GAUTIER Philippe rdf gouézec 1:13,879 1:16,958 1:14,909 1:13,879
6 218 RIVIERE Mickael team off road 44 1:14,150 1:15,226 1:15,724 1:14,150
7 222 MADEC Stephane vc guipavas kerhuon 1:16,229 1:21,092 1:16,343 1:16,229
8 212 COLIN Alban sc bretonne 1:16,945 1:16,945 1:19,326 1:27,854
9 211 PIRET Stéphane chauché vtt 1:17,833 1:17,948 1:20,537 1:17,833
10 206 GAUTIER Christian rdf gouézec 1:18,159 1:21,351 1:18,159 1:28,695
11 216 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec 1:22,868 1:24,432 1:22,868 1:24,288
12 208 ROCHAIS Ludovic ac st broladre 1:25,088 1:26,877 1:25,088 1:25,219
13 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 1:43,025 1:57,762 1:53,512 1:43,025
14 223 DUFRESNE Yoann oust lanvaux vtt 1:54,059 1:54,059 2:06,222 1:55,922
MASTERS 40
1 250 LE MOING Christophe ac st broladre 1:16,428 1:21,157 1:16,428 1:16,652 Champion Master 40
2 249 DELSOUILLER Eric on off dh 22 1:16,499 1:16,499 1:22,581 1:17,596 2 è Championnat
3 255 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt 1:18,229 1:19,510 1:18,229 1:19,400
4 254 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper 1:21,394 1:25,803 1:21,394 1:32,389 3 è Championnat
5 253 MASSON Denis ac st broladre 1:21,783 1:27,622 1:21,783 1:30,152
6 260 HERVE Patrick sud 29 vtt quimper 1:23,981 1:23,981 1:59,830 NP
7 256 SIMON Laurent mor bike vtt 1:25,867 1:28,216 1:30,437 1:25,867
8 252 GLATRE Daniel team bikers 22 1:27,498 1:33,417 1:28,743 1:27,498
9 263 CHAPIN Pascal vc chavagne 1:32,263 1:32,263 1:37,900 1:57,299
10 262 HALLIER Laurent mor bike vtt 1:32,582 1:32,582 NP NP