Ploeuc Chrono : ® JFLB
Championnat de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2006 04-juin
1 101 BADOUARD Antoine team cycleworks jh 1:02,215 1:03,946 1:02,215 1:12,947
2 201 FICHANT Stéphane team cycleworks m30 1:04,261 1:05,318 1:12,387 1:04,261
3 3 BRUSSIN Thomas team cycleworks sh 1:06,411 1:07,495 1:06,411 1:06,480
4 102 MARQUET Yoann asptt vannes jh 1:06,441 1:06,441 1:08,364 1:12,768
5 11 ABIVEN Marc vs plabennec sh 1:06,834 1:09,262 1:08,239 1:06,834
6 14 LECOQ Julien ca evron vtt sh 1:06,949 1:09,898 1:08,473 1:06,949
7 10 HAMON Bertrand team cycleworks sh 1:06,969 1:10,014 1:23,519 1:06,969
8 13 BOMPOL Julien angers cyclisme sh 1:07,240 1:08,306 1:08,131 1:07,240
9 2 RIOU Xavier rdf gouezec sh 1:07,543 1:09,514 1:07,543 1:08,389
10 16 DELSOUILLER Loic bc verrières le buisson sh 1:07,931 1:11,521 AB 1:07,931
11 36 RENARD Alexandre andel vs sh 1:08,555 1:17,658 1:10,280 1:08,555
12 6 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh 1:08,882 AB 1:08,882 1:11,689
13 9 KERVIEL Mathieu sud 29 vtt quimper sh 1:08,901 1:12,957 1:09,482 1:08,901
14 122 VAUCHER Benjamin abers brest bc jh 1:09,291 1:10,138 1:09,291 AB
15 104 BOURGES Jérome kemperle yaouankiz vtt jh 1:10,090 1:12,409 1:10,521 1:10,090
16 4 CADIEU Jérome ac st broladre sh 1:10,682 1:11,194 1:10,682 1:13,439
17 7 RESLOU Nicolas ac st broladre sh 1:10,911 1:11,579 1:10,911 1:11,078
18 21 JEFFROY Nicolas mor bike vtt sh 1:10,927 1:10,927 1:19,838 NP
19 301 BRESSET Benoit ecole vtt du lié mh 1:11,138 1:11,625 1:11,138 AB
20 12 FAVREAU Jean Louis vc challans sh 1:11,297 1:13,645 1:11,297 1:11,449
21 103 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt jh 1:11,668 1:22,089 1:11,668 1:12,225
22 152 HENRY Geoffrey vsp lamballe ch 1:11,728 1:11,728 1:12,287 AB
23 32 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh 1:11,916 1:13,145 1:12,122 1:11,916
24 203 COUPPEY Jérôme team cycleworks m30 1:12,029 1:14,995 1:12,178 1:12,029
25 19 CLOAREC Adrien vc guipavas kerhuon sh 1:12,209 1:14,858 1:14,028 1:12,209
26 44 CHENIER Guillaume bmx avenir theix sh 1:12,626 1:15,076 1:21,981 1:12,626
27 107 FREMY Yann sud 29 vtt quimper jh 1:13,178 1:15,774 1:14,216 1:13,178
28 73 BREGER Benjamin vtt côtes d'armor sh 1:13,201 1:16,239 1:15,089 1:13,201
29 217 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper m30 1:13,442 1:13,623 1:14,396 1:13,442
30 131 LEBON Jonathan kemperle yaouankiz vtt jh 1:13,497 1:13,821 1:18,014 1:13,497
31 76 HER Joan brest bmx sh 1:13,721 1:13,721 1:17,506 1:15,587
32 202 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m30 1:13,839 1:23,335 1:13,839 1:14,031
33 204 GAUTIER Philippe rdf gouézec m30 1:13,879 1:16,958 1:14,909 1:13,879
34 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe jh 1:14,040 1:16,509 1:26,614 1:14,040
35 157 CAPITAINE Florian rdf gouezec ch 1:14,063 1:18,126 1:14,063 1:15,025
36 218 RIVIERE Mickael team off road 44 m30 1:14,150 1:15,226 1:15,724 1:14,150
37 154 BOURHIS Mael rdf gouezec ch 1:14,503 1:21,118 1:15,923 1:14,503
38 62 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh 1:14,640 1:14,640 1:16,827 1:15,784
39 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F 1:14,745 1:14,749 1:19,325 1:14,745
40 25 BIENVENU Olivier cc moncontour sh 1:14,851 1:26,854 1:14,851 1:15,990
41 153 LOTODE Maxime asptt vannes ch 1:15,232 1:18,844 1:16,425 1:15,232
42 74 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh 1:15,257 1:16,769 1:15,257 1:45,846
43 42 DEFFIN Erwann st brieuc bmx sh 1:15,340 1:16,252 1:18,291 1:15,340
44 129 CAPERON Antoine courbevoie sport vtt jh 1:15,475 1:18,452 1:15,475 1:15,569
45 159 DAULT Sylvain saint brieuc bmx ch 1:15,486 1:15,838 1:15,486 1:25,777
46 48 DUBOIS Damien ac st broladre sh 1:15,499 1:17,928 1:15,786 1:15,499
47 115 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor jh 1:15,532 1:15,532 1:16,219 1:15,802
48 34 PONZO David kemperle yaouankiz vtt sh 1:15,597 1:15,597 1:23,594 1:50,102
49 18 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt sh 1:15,661 1:16,686 1:15,661 1:15,990
50 27 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh 1:15,683 1:17,179 1:15,683 1:26,631
51 60 VIGOUROUX Benoit ac st broladre sh 1:15,800 1:15,800 1:23,978 1:23,681
52 169 RAOULT Quentin vc de l'évron ch 1:15,826 1:47,316 1:20,607 1:15,826
53 110 POINTET Alexis ecole vtt du lie jh 1:16,010 1:16,497 1:16,010 1:26,972
54 302 TARO Gauthier rdf gouezec mh 1:16,199 2:51,842 1:18,106 1:16,199
55 222 MADEC Stephane vc guipavas kerhuon m30 1:16,229 1:21,092 1:16,343 1:16,229
56 250 LE MOING Christophe ac st broladre m40 1:16,428 1:21,157 1:16,428 1:16,652
57 249 DELSOUILLER Eric on off dh 22 m40 1:16,499 1:16,499 1:22,581 1:17,596
58 311 EDY Fabien ecole vtt du lié mh 1:16,646 1:33,355 1:16,646 1:18,267
59 47 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh 1:16,778 1:19,419 1:22,321 1:16,778
60 45 BESSET Sylvain on off dh 22 sh 1:16,872 1:16,872 1:20,980 1:20,368
61 112 MONTEMBAULT Benoît ca evron vtt jh 1:16,899 1:18,617 1:16,899 1:21,988
62 212 COLIN Alban sc bretonne m30 1:16,945 1:16,945 1:19,326 1:27,854
63 80 AUDOUIT Anthony vc challans sh 1:16,968 1:22,294 1:18,778 1:16,968
64 329 OUDIN Louis rdf gouezec mh 1:17,075 1:20,661 1:18,878 1:17,075
65 162 LOUESSARD Kevin vsp lamballe ch 1:17,548 1:17,832 1:34,758 1:17,548
66 51 ELOUARD Jérome plougastel (29) sh 1:17,602 1:19,216 1:18,337 1:17,602
67 43 GARNIER Youen guilers sh 1:17,644 1:23,499 1:20,724 1:17,644
68 211 PIRET Stéphane chauché vtt m30 1:17,833 1:17,948 1:20,537 1:17,833
69 56 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes sh 1:17,924 1:32,822 1:18,580 1:17,924
70 155 LAMARRE Maxime rdf gouezec ch 1:17,957 1:21,134 1:19,467 1:17,957
71 67 LE GAILLARD Benoit bmx avenir theix sh 1:18,051 1:41,087 1:18,051 1:18,091
72 206 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 1:18,159 1:21,351 1:18,159 1:28,695
73 255 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 1:18,229 1:19,510 1:18,229 1:19,400
74 303 BADOUARD Simon team bikers 22 mh 1:18,471 1:18,471 1:41,273 1:18,844
75 158 BERVILLE Thomas vc de l'évron ch 1:18,488 1:21,392 1:20,094 1:18,488
76 68 DEUX Romain ac st broladre sh 1:18,925 1:31,324 1:39,079 1:18,925
77 78 BARON Florian chauche vtt sh 1:19,193 1:21,276 1:20,118 1:19,193
78 161 LE GALL Kevin sud 29 vtt quimper ch 1:19,893 1:19,893 1:20,074 1:22,051
79 33 MAILLARD Damien ac st broladre sh 1:20,284 1:20,284 5:35,309 1:31,513
80 185 GERVAIS Damien landehen ch 1:20,351 1:21,037 1:20,351 1:30,711
81 46 DE VILLECOURT Alexandre association cycles bourbon sh 1:20,431 1:20,431 1:23,218 1:20,626
82 132 BRETON Yoann guilers jh 1:20,588 2:08,830 2:27,496 1:20,588
83 156 QUENTRIC Arnaud vs quimper ch 1:20,688 1:20,688 1:28,465 1:28,852
84 52 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper sh 1:20,732 1:22,284 1:20,732 1:32,564
85 61 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 1:20,849 1:24,693 1:29,710 1:20,849
86 165 MOLLE Alexis vc challans ch 1:21,137 1:29,281 1:30,056 1:21,137
87 254 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper m40 1:21,394 1:25,803 1:21,394 1:32,389
88 173 HAUTBOIS Aurelien vc challans ch 1:21,449 1:28,752 1:22,556 1:21,449
89 253 MASSON Denis ac st broladre m40 1:21,783 1:27,622 1:21,783 1:30,152
90 354 LEON Vincent saint brieuc bmx bh 1:21,976 1:34,550 1:21,976 1:56,590
91 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec jh 1:22,392 1:22,392 1:25,917 1:26,785
92 312 LE HEGARAT Henry ecole vtt du lié mh 1:22,532 1:22,532 1:29,889 1:33,644
93 216 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 1:22,868 1:24,432 1:22,868 1:24,288
94 111 DELMOTTE Antoine ac st broladre jh 1:22,900 1:23,709 1:26,902 1:22,900
95 260 HERVE Patrick sud 29 vtt quimper m40 1:23,981 1:23,981 1:59,830 NP
96 186 PHILIPPE Méven edern (29) ch 1:24,202 1:28,905 1:25,886 1:24,202
97 177 DEQUEANT Vincent saint brieuc bmx ch 1:24,491 1:40,724 1:24,491 1:24,665
98 176 GAINCHE Jocelyn vc de l'évron ch 1:24,534 1:33,025 1:28,942 1:24,534
99 57 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 1:24,611 1:26,312 1:25,947 1:24,611
100 82 PARIN Stéphane vtt vallée du boel sh 1:24,736 1:30,614 1:25,811 1:24,736
101 50 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon sh 1:25,056 1:26,873 1:25,056 1:29,485
102 208 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 1:25,088 1:26,877 1:25,088 1:25,219
103 113 SALAUN Benoît rdf gouezec jh 1:25,116 1:25,116 1:32,414 1:28,520
104 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain ch 1:25,283 1:27,072 1:27,758 1:25,283
105 256 SIMON Laurent mor bike vtt m40 1:25,867 1:28,216 1:30,437 1:25,867
106 307 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt mh 1:26,001 NP 1:26,001 1:57,233
107 77 RENAUD Emmanuel chauche vtt sh 1:26,406 1:32,428 1:29,003 1:26,406
108 63 FER Ludovic rdf gouezec sh 1:26,432 1:34,436 1:31,002 1:26,432
109 94 TRELLU Fabien brest sh 1:26,752 1:30,796 1:30,493 1:26,752
110 167 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 ch 1:27,135 1:30,466 1:27,135 1:32,275
111 164 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper ch 1:27,449 1:27,867 1:30,389 1:27,449
112 252 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 1:27,498 1:33,417 1:28,743 1:27,498
113 316 HENRY Flavien vsp lamballe mh 1:27,574 1:30,523 1:27,574 1:41,924
114 119 LE SCAON Renaud sud 29 vtt quimper jh 1:28,289 1:28,289 1:28,809 1:28,400
115 58 LE LANN Erwan plougastel (29) sh 1:28,577 1:38,377 1:28,577 1:39,740
116 306 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper mh 1:28,855 1:30,978 1:28,855 1:29,130
117 327 TARDY Maxime team bikers 22 mh 1:30,166 1:41,240 1:30,166 1:37,974
118 363 MOLLE Louis vc challans bh 1:30,508 1:35,960 1:30,508 1:34,871
119 353 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt bh 1:30,945 1:43,665 1:33,190 1:30,945
120 330 MICHEL Jordane vtt côtes d'armor mh 1:31,287 1:35,273 1:37,595 1:31,287
121 309 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt mh 1:31,636 1:36,247 1:31,636 1:48,615
122 168 LE GALL Dorian sud 29 vtt quimper ch 1:31,704 1:31,704 1:45,200 1:39,588
123 263 CHAPIN Pascal vc chavagne m40 1:32,263 1:32,263 1:37,900 1:57,299
124 262 HALLIER Laurent mor bike vtt m40 1:32,582 1:32,582 NP NP
125 49 CRENN Guillaume rdf gouezec sh 1:32,749 1:32,749 1:35,071 AB
126 59 FOURE Frédéric ca evron vtt sh 1:36,775 1:43,030 1:38,809 1:36,775
127 365 ABDOUN Léo lorient bmx bh 1:36,788 1:36,788 AB 1:46,828
128 364 ROBERT Clement oust lanvaux vtt bh 1:37,365 1:58,805 1:41,318 1:37,365
129 318 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor mh 1:38,355 1:54,091 1:40,298 1:38,355
130 83 TARDY Yoann team bikers 22 sh 1:39,174 1:39,174 NP NP
131 125 COUTTS Chris vélo racing 56 jh 1:40,399 1:48,870 1:40,399 2:04,514
132 313 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper mh 1:40,800 1:40,800 1:51,573 1:46,259
133 130 BABU Cyril vc challans jh 1:41,985 3:50,464 1:49,699 1:41,985
134 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 1:43,025 1:57,762 1:53,512 1:43,025
135 69 ELRIC Yoann ac st broladre sh 1:49,048 1:49,048 AB AB
136 310 TURMEL Nicolas ac st broladre mh 1:50,483 2:08,828 1:50,483 1:55,913
137 284 TRICHET Frédérique ac st brolardre F 1:51,809 2:54,303 2:08,098 1:51,809
138 174 L'HOURS Julien rdf gouezec ch 1:53,470 1:56,217 1:53,470 1:56,999
139 223 DUFRESNE Yoann oust lanvaux vtt m30 1:54,059 1:54,059 2:06,222 1:55,922
140 352 GAUTIER Kévin rdf gouézec bh 1:55,349 2:16,283 1:55,349 1:56,156
141 328 LEMARIE Thomas ac st broladre mh 2:15,028 2:15,028 2:52,493 2:30,077
351 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon bh NP NP NP
305 PENNARUN Antoine sud 29 vtt quimper mh NP NP NP