Coray Chrono : ® JFLB
Coupe de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2006 sud 29 VTT Quimper
14-mai
DAMES
1 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F 0:59,626 1:01,375 0:59,626 1:00,116
2 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fm 1:11,436 1:16,071 1:11,436 1:13,247
3 293 GESBERT Anne laure vc de l'évron Fm 1:22,603 1:25,307 1:23,608 1:22,603
4 295 LEFRANC Laura cc de liffre Fb 1:24,786 1:33,228 1:36,730 1:24,786
5 297 GRIMAULT Anais andel vs Fb 1:26,237 1:26,617 1:26,237 1:27,875
6 291 DARCEL Pauline vc de l'évron Fm 1:29,665 1:35,833 1:31,771 1:29,665
7 296 LUCIA Virginie vc de l'évron Fb 1:37,337 1:45,336 1:39,601 1:37,337
BENJAMINS
1 354 LEON Vincent saint brieuc bmx 1:10,303 1:13,281 1:12,978 1:10,303
2 351 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon 1:10,377 1:11,362 1:10,377 1:11,194
3 363 MOLLE Louis vc challans 1:11,130 1:11,600 1:11,130 1:11,538
4 359 VIOL HALEGUEN Valentin sud 29 vtt quimper 1:13,777 1:15,052 1:13,777 1:14,701
5 357 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor 1:13,906 1:16,643 1:13,906 1:19,825
6 358 LE BLAYO Erwan vc guipavas kerhuon 1:15,005 1:20,542 1:15,349 1:15,005
7 353 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt 1:16,114 1:23,045 1:32,022 1:16,114
8 360 CAMPEAUX Theo cc de liffre 1:16,771 1:18,612 1:16,771 1:16,871
9 362 LE FLOHIC Camille vcp guingamp 1:18,802 1:18,894 1:24,160 1:18,802
10 352 GAUTIER Kévin rdf gouézec 1:26,246 1:37,683 1:29,877 1:26,246
11 355 MONTENBAULT Matisse bc changé 1:28,240 1:45,609 1:40,069 1:28,240
371 DANIELOU Corentin huelgoat NP NP NP
361 LOUESSARD Swanny cc de liffre AB NP NP
MINIMES
1 302 TARO Gauthier rdf gouezec 0:59,907 1:00,595 1:00,332 0:59,907 Champion 29 moins 16 ans
2 301 BRESSET Benoit ecole vtt du lié 1:03,200 1:11,155 1:05,135 1:03,200
3 320 FONTAINE Pierre-Batiste cc de liffré 1:06,432 1:06,432 1:15,987 1:17,259
4 304 MACE Marvin vsp lamballe 1:06,562 1:09,050 1:10,765 1:06,562
5 311 EDY Fabien ecole vtt du lié 1:08,173 1:09,614 1:14,242 1:08,173
6 306 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper 1:08,263 1:11,253 1:09,990 1:08,263
7 307 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt 1:08,453 1:09,293 1:08,453 1:09,623
8 318 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor 1:09,181 1:09,181 1:09,724 AB
9 321 PIEDNOIR Mathieu vcs betton 1:09,345 1:11,686 1:09,345 1:09,662
10 312 LE HEGARAT Henry ecole vtt du lié 1:09,924 1:14,476 1:09,924 1:11,964
11 322 PINCHON  Maxence vc de l'évron 1:09,973 1:09,973 1:10,255 1:10,683
12 331 FLOCHLAY Thibault sud 29 vtt quimper 1:10,412 1:12,961 1:12,406 1:10,412
13 305 PENNARUN Antoine sud 29 vtt quimper 1:10,616 1:19,548 1:11,169 1:10,616
14 323 QUILLIEC Arthur rdf gouézec 1:11,929 1:12,909 1:11,929 1:13,301
15 316 HENRY Flavien vsp lamballe 1:12,397 1:14,069 1:13,522 1:12,397
16 309 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt 1:14,348 1:16,534 1:56,826 1:14,348
17 313 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper 1:15,619 1:21,929 1:15,619 1:23,549
18 308 LE FLOCH Brieg sud 29 vtt quimper 1:16,431 1:18,606 1:16,431 1:17,331
19 314 PINEAU Maxime sud 29 vtt quimper 1:21,092 1:21,092 1:22,249 1:26,250
326 LE BAUT Mathieu sud 29 vtt quimper AB NP NP
MASTERS 40
1 254 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper 1:05,140 1:11,012 1:05,718 1:05,140
2 260 HERVE Patrick sud 29 vtt quimper 1:05,880 1:17,285 1:05,923 1:05,880
3 255 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt 1:06,295 1:07,584 1:06,429 1:06,295
4 258 HENRY Noel vsp lamballe 1:09,294 1:09,639 1:17,102 1:09,294
5 256 SIMON Laurent mor bike vtt 1:11,847 1:16,407 1:11,847 1:12,942
6 252 GLATRE Daniel team bikers 22 1:12,520 1:15,345 1:37,616 1:12,520
7 259 PIEDNOIR Philippe vcs betton 1:17,543 1:24,753 1:17,978 1:17,543
MASTERS 30
1 201 FICHANT Stéphane team cycleworks 0:53,746 0:54,830 0:53,746 0:54,001 Champion 29 Masters
2 203 COUPPEY Jérôme team cycleworks 0:58,119 0:59,198 0:58,119 0:58,463
3 202 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt 0:59,098 0:59,662 0:59,603 0:59,098
4 217 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper 1:00,442 1:02,456 1:00,442 1:20,576
5 234 COLIN Alban sc bretonne 1:02,033 1:03,441 1:02,033 1:03,168
6 239 LE FUR Anthony guiscrif 1:02,762 1:10,935 1:02,762 1:06,893
7 242 DENIEL Sebastien berrien 1:02,790 1:02,790 1:15,564 1:02,823
8 222 MADEC Stephane vc guipavas kerhuon 1:02,865 1:03,384 1:02,865 1:03,123
9 206 GAUTIER Christian rdf gouézec 1:03,046 1:04,786 1:03,046 1:03,881
10 230 PIRET Stéphane chauche vtt 1:03,132 1:03,132 1:03,230 1:03,754
11 204 GAUTIER Philippe rdf gouézec 1:03,556 1:03,556 1:13,584 NP
12 205 TRICHET José ac st broladre 1:04,425 1:05,779 1:04,425 1:04,562
13 235 CAUDEN Stéphane 1:04,835 1:04,835 1:08,695 1:12,088
14 216 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec 1:05,291 1:11,544 1:05,291 1:16,916
15 229 CAPERAN Benjanin plumergat 1:05,976 1:05,976 1:14,394 1:09,074
16 240 CHEVANCHE Mickael guiscrif 1:08,629 1:08,629 NP NP
17 210 GOUPIL Nicolas ac st broladre 1:12,896 1:15,976 1:13,572 1:12,896
18 209 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper 1:15,726 NP 1:17,753 1:15,726
19 238 FER Yannick concarneau 1:21,677 1:40,946 1:28,143 1:21,677
20 241 DUFRESNE Yoann oust lanvaux vtt 1:21,966 1:26,281 1:21,966 NP
21 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 1:23,586 1:41,728 1:24,819 1:23,586
CADETS
1 151 PREVOST Jordane vc de l'évron 0:56,834 0:57,679 0:56,834 1:26,341
2 152 HENRY Geoffrey vsp lamballe 1:00,217 1:01,409 1:00,217 1:01,459
3 157 CAPITAINE Florian rdf gouezec 1:01,101 1:01,101 1:01,584 1:02,873
4 153 LOTODE Maxime asptt vannes 1:01,345 1:02,015 1:01,345 1:10,842
5 154 BOURHIS Mael rdf gouezec 1:01,485 1:01,485 1:32,178 1:02,360
6 155 LAMARRE Maxime rdf gouezec 1:01,721 1:03,148 1:01,721 1:01,971
7 161 LE GALL Kevin sud 29 vtt quimper 1:02,413 1:05,294 1:04,181 1:02,413
8 165 MOLLE Alexis vc challans 1:03,299 1:05,218 1:05,403 1:03,299
9 156 QUENTRIC Arnaud vs quimper 1:03,460 1:09,649 1:03,615 1:03,460
10 159 DAULT Sylvain saint brieuc bmx 1:03,863 1:05,556 1:03,863 1:06,993
11 158 BERVILLE Thomas vc de l'évron 1:04,800 1:08,896 1:04,800 1:07,079
12 162 LOUESSARD Kevin vsp lamballe 1:04,879 1:07,593 1:04,879 1:04,892
13 130 LAGREE Thomas vc de l'évron 1:05,157 1:08,417 1:08,159 1:05,157
14 173 HAUTBOIS Aurelien vc challans 1:05,576 1:18,441 1:06,418 1:05,576
15 169 RAOULT Quentin vc de l'évron 1:06,266 1:08,972 1:06,266 1:11,319
16 170 LUCIA Jimmy vc de l'évron 1:06,298 1:11,039 1:06,298 1:07,587
17 185 GERVAIS Damien landehen 1:08,881 1:12,725 1:08,881 1:10,416
18 171 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon 1:08,938 1:09,538 1:09,763 1:08,938
19 164 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper 1:09,976 1:10,954 1:13,444 1:09,976
20 168 LE GALL Dorian sud 29 vtt quimper 1:11,122 1:11,122 1:14,013 1:12,658
21 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain 1:12,285 1:14,819 1:12,373 1:12,285
22 166 MOUGEOT Jonathan kemperle yaouankiz vtt 1:13,151 1:23,766 1:13,151 1:13,352
23 184 L'HOURS Julien rdf gouézec 1:15,407 1:18,976 1:16,617 1:15,407
JUNIORS
1 101 BADOUARD Antoine team cycleworks 0:52,719 0:52,719 0:53,916 0:53,097
2 102 MARQUET Yoann asptt vannes 0:55,893 0:55,893 0:56,088 0:56,108
3 104 BOURGES Jérome kemperle yaouankiz vtt 0:57,211 0:58,176 0:57,211 0:58,158 Champion 29 Juniors
4 107 FREMY Yann sud 29 vtt quimper 0:58,445 0:59,903 0:58,756 0:58,445
5 122 VAUCHER Benjamin abers brest bc 0:58,620 0:58,620 1:05,124 0:58,965
6 103 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt 0:58,988 1:00,862 0:59,607 0:58,988
7 128 LEBON Jonathan kemperle yaouankiz vtt 0:59,590 1:01,644 0:59,590 1:01,803
8 106 DANIELOU Romain sud 29 vtt quimper 1:00,036 1:01,947 1:00,036 1:00,587
9 126 COATMEUR Julien sud 29 vtt quimper 1:00,811 1:28,835 1:03,845 1:00,811
10 108 DIEULANGARD Anthony vtt cotes d'armor 1:02,326 1:02,326 1:03,328 1:02,390
11 115 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor 1:02,748 1:02,748 1:04,023 1:02,780
12 116 BERTHAUD Maxime vtt côtes d'armor 1:03,573 1:04,204 1:04,270 1:03,573
13 112 MONTEMBAULT Benoît ca evron vtt 1:04,166 1:04,166 1:04,867 1:09,423
14 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe 1:05,082 1:06,481 1:05,082 NP
15 114 JOUAN Manuel kemperle yaouankiz vtt 1:06,095 1:06,095 1:10,622 1:11,075
16 132 BRETON Yoann guilers 1:07,430 1:08,134 1:08,047 1:07,430
17 119 LE SCAON Renaud sud 29 vtt quimper 1:07,481 1:10,859 1:08,734 1:07,481
18 113 SALAUN Benoît rdf gouezec 1:08,043 1:09,166 1:14,902 1:08,043
19 111 DELMOTTE Antoine ac st broladre 1:10,056 1:10,056 1:10,609 1:10,878
20 124 LECERF Thomas sud 29 vtt quimper 1:11,312 1:16,058 1:11,801 1:11,312
21 121 LE BERRE Corentin sud 29 vtt quimper 1:11,520 1:16,484 1:11,520 1:11,530
22 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec 1:11,941 1:14,541 1:11,941 1:20,467
23 129 CORRE Nicolas vc guipavas kerhuon 1:12,617 1:24,008 1:15,321 1:12,617
24 123 COANTIEC Jean Marie uc carhaix 1:14,132 1:17,621 1:14,932 1:14,132
25 125 COUTTS Chris vélo racing 56 1:20,181 1:23,899 1:20,181 1:21,522
SENIORS 19-29
1 1 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon 0:53,009 0:53,009 0:53,217 0:53,271 Champion 29 Seniors
2 2 RIOU Xavier rdf gouezec 0:55,473 0:56,160 0:56,279 0:55,473
3 11 ABIVEN Marc vs plabennec 0:55,493 0:57,788 0:59,196 0:55,493
4 10 HAMON Bertrand team cycleworks 0:56,674 0:57,347 0:56,674 0:59,800
5 9 KERVIEL Mathieu sud 29 vtt quimper 0:56,876 0:58,474 0:57,020 0:56,876
6 4 CADIEU Jérome ac st broladre 0:56,918 0:57,633 1:01,109 0:56,918
7 6 VAUCHER Baptiste abers brest bc 0:57,204 1:03,381 0:58,079 0:57,204
8 3 BRUSSIN Thomas team cycleworks 0:57,236 0:57,236 0:57,659 1:00,831
9 23 AUTRUSSEAU Benoit oc locminé 0:57,595 0:59,998 0:59,008 0:57,595
10 8 LE STER Cyrille bmx theix 0:57,939 0:57,939 1:09,629 1:02,932
11 32 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt 0:58,273 1:00,489 1:00,174 0:58,273
12 21 JEFFROY Nicolas mor bike vtt 0:58,361 1:04,003 1:04,783 0:58,361
13 19 CLOAREC Adrien vc guipavas kerhuon 0:58,543 0:59,335 0:59,835 0:58,543
14 35 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper 0:58,648 1:00,861 0:59,883 0:58,648
15 31 AUTRUSSEAU Simon oc locminé 0:59,065 0:59,257 0:59,065 0:59,664
16 24 LE CANN Kevin logonna daoulas 0:59,081 1:00,546 0:59,081 0:59,628
17 73 BREGER Benjamin vtt côtes d'armor 0:59,286 1:01,789 1:02,092 0:59,286
18 76 HER Joan brest bmx 0:59,418 1:09,643 0:59,418 1:00,411
19 36 RENARD Alexandre andel vs 1:00,501 1:06,292 1:00,501 1:04,432
20 62 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt 1:01,222 1:01,663 1:02,322 1:01,222
21 34 PONZO David kemperle yaouankiz vtt 1:01,239 1:01,744 1:01,239 NP
22 25 BIENVENU Olivier cc moncontour 1:01,265 1:02,659 1:01,265 1:01,602
23 51 ELOUARD Jérome plougastel (29) 1:01,970 2:05,399 1:01,970 NP
24 96 CONTENSEAU Nicolas oc locminé 1:02,181 1:03,383 1:02,181 1:03,863
25 93 CAURANT Yoann gourin 1:02,369 1:02,369 AB 1:08,902
26 78 BARON Florian chauche vtt 1:02,539 1:07,832 1:02,539 1:03,161
27 53 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper 1:02,684 1:04,905 1:10,775 1:02,684
28 79 HAMARD Nicolas vc challans 1:02,732 1:04,214 1:02,732 1:03,092
29 44 CHENIER Guillaume bmx avenir theix 1:02,810 1:03,506 1:15,844 1:02,810
30 18 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt 1:03,110 1:14,334 1:03,110 1:04,927
31 74 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre 1:03,269 1:04,842 1:03,269 1:05,694
32 56 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes 1:03,501 1:05,313 1:05,677 1:03,501
33 33 MAILLARD Damien ac st broladre 1:03,590 1:04,718 1:04,074 1:03,590
34 58 LE LANN Erwan plougastel (29) 1:03,869 1:07,751 1:04,025 1:03,869
35 67 LE GAILLARD Benoit bmx avenir theix 1:03,960 1:05,853 1:03,960 1:04,558
36 80 AUDOUIT Anthony vc challans 1:04,092 1:04,092 1:05,479 1:07,033
37 43 GARNIER Youen guilers 1:04,141 1:04,835 1:06,163 1:04,141
38 81 BAUD Sébastien vc challans 1:04,358 1:07,642 1:04,358 1:05,321
39 52 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper 1:04,416 1:07,136 1:04,416 1:08,566
40 47 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt 1:04,667 1:06,674 1:04,667 1:04,945
41 55 MARHIC Pierre bmx locmaria plouzané 1:05,396 1:05,792 1:05,737 1:05,396
42 91 LE SAULNIER Franck saint malo (35) 1:05,437 1:07,613 1:05,437 1:10,430
43 38 LE PAGE David on off dh 22 1:05,698 1:06,834 1:05,698 1:17,403
44 45 BESSET Sylvain on off dh 22 1:05,874 1:12,307 1:08,365 1:05,874
45 68 DEUX Romain ac st broladre 1:06,257 1:08,042 1:06,257 1:12,494
46 63 FER Ludovic rdf gouezec 1:06,669 1:11,241 1:08,103 1:06,669
47 61 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt 1:06,815 1:08,282 1:11,646 1:06,815
48 46 DE VILLECOURT Alexandre ass cycles bourbon 1:06,850 1:10,756 1:08,637 1:06,850
49 94 TRELLU Fabien brest 1:07,799 1:12,805 1:16,884 1:07,799
50 57 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor 1:08,079 1:10,965 1:08,724 1:08,079
51 64 SALAUN Adrien rdf gouezec 1:09,523 1:11,679 1:09,972 1:09,523
52 77 RENAUD Emmanuel chauche vtt 1:16,630 1:28,556 1:16,630 1:44,790
53 59 FOURE Frédéric ca evron vtt 1:17,947 1:18,308 2:03,325 1:17,947
54 69 ELRIC Yoann ac st broladre 1:19,499 1:30,926 1:19,499 1:29,485
27 PERRAULT Jérémy ca evron vtt NP NP NP