Coray Chrono : ® JFLB
Coupe de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2006 sud 29 vtt quimper
14-mai
1 101 BADOUARD Antoine team cycleworks jh 0:52,719 0:52,719 0:53,916 0:53,097
2 1 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon sh 0:53,009 0:53,009 0:53,217 0:53,271
3 201 FICHANT Stéphane team cycleworks m30 0:53,746 0:54,830 0:53,746 0:54,001
4 2 RIOU Xavier rdf gouezec sh 0:55,473 0:56,160 0:56,279 0:55,473
5 11 ABIVEN Marc vs plabennec sh 0:55,493 0:57,788 0:59,196 0:55,493
6 102 MARQUET Yoann asptt vannes jh 0:55,893 0:55,893 0:56,088 0:56,108
7 10 HAMON Bertrand team cycleworks sh 0:56,674 0:57,347 0:56,674 0:59,800
8 151 PREVOST Jordane vc de l'évron ch 0:56,834 0:57,679 0:56,834 1:26,341
9 9 KERVIEL Mathieu sud 29 vtt quimper sh 0:56,876 0:58,474 0:57,020 0:56,876
10 4 CADIEU Jérome ac st broladre sh 0:56,918 0:57,633 1:01,109 0:56,918
11 6 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh 0:57,204 1:03,381 0:58,079 0:57,204
12 104 BOURGES Jérome kemperle yaouankiz vtt jh 0:57,211 0:58,176 0:57,211 0:58,158
13 3 BRUSSIN Thomas team cycleworks sh 0:57,236 0:57,236 0:57,659 1:00,831
14 23 AUTRUSSEAU Benoit oc locminé sh 0:57,595 0:59,998 0:59,008 0:57,595
15 8 LE STER Cyrille bmx theix sh 0:57,939 0:57,939 1:09,629 1:02,932
16 203 COUPPEY Jérôme team cycleworks m30 0:58,119 0:59,198 0:58,119 0:58,463
17 32 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh 0:58,273 1:00,489 1:00,174 0:58,273
18 21 JEFFROY Nicolas mor bike vtt sh 0:58,361 1:04,003 1:04,783 0:58,361
19 107 FREMY Yann sud 29 vtt quimper jh 0:58,445 0:59,903 0:58,756 0:58,445
20 19 CLOAREC Adrien vc guipavas kerhuon sh 0:58,543 0:59,335 0:59,835 0:58,543
21 122 VAUCHER Benjamin abers brest bc jh 0:58,620 0:58,620 1:05,124 0:58,965
22 35 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh 0:58,648 1:00,861 0:59,883 0:58,648
23 103 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt jh 0:58,988 1:00,862 0:59,607 0:58,988
24 31 AUTRUSSEAU Simon oc locminé sh 0:59,065 0:59,257 0:59,065 0:59,664
25 24 LE CANN Kevin logonna daoulas sh 0:59,081 1:00,546 0:59,081 0:59,628
26 202 LE GOFF Michel kemperle yaouankiz vtt m30 0:59,098 0:59,662 0:59,603 0:59,098
27 73 BREGER Benjamin vtt côtes d'armor sh 0:59,286 1:01,789 1:02,092 0:59,286
28 76 HER Joan brest bmx sh 0:59,418 1:09,643 0:59,418 1:00,411
29 128 LEBON Jonathan kemperle yaouankiz vtt jh 0:59,590 1:01,644 0:59,590 1:01,803
30 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F 0:59,626 1:01,375 0:59,626 1:00,116
31 302 TARO Gauthier rdf gouezec mh 0:59,907 1:00,595 1:00,332 0:59,907
32 106 DANIELOU Romain sud 29 vtt quimper jh 1:00,036 1:01,947 1:00,036 1:00,587
33 152 HENRY Geoffrey vsp lamballe ch 1:00,217 1:01,409 1:00,217 1:01,459
34 217 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper m30 1:00,442 1:02,456 1:00,442 1:20,576
35 36 RENARD Alexandre andel vs sh 1:00,501 1:06,292 1:00,501 1:04,432
36 126 COATMEUR Julien sud 29 vtt quimper jh 1:00,811 1:28,835 1:03,845 1:00,811
37 157 CAPITAINE Florian rdf gouezec ch 1:01,101 1:01,101 1:01,584 1:02,873
38 62 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh 1:01,222 1:01,663 1:02,322 1:01,222
39 34 PONZO David kemperle yaouankiz vtt sh 1:01,239 1:01,744 1:01,239 NP
40 25 BIENVENU Olivier cc moncontour sh 1:01,265 1:02,659 1:01,265 1:01,602
41 153 LOTODE Maxime asptt vannes ch 1:01,345 1:02,015 1:01,345 1:10,842
42 154 BOURHIS Mael rdf gouezec ch 1:01,485 1:01,485 1:32,178 1:02,360
43 155 LAMARRE Maxime rdf gouezec ch 1:01,721 1:03,148 1:01,721 1:01,971
44 51 ELOUARD Jérome plougastel (29) sh 1:01,970 2:05,399 1:01,970 NP
45 234 COLIN Alban sc bretonne m30 1:02,033 1:03,441 1:02,033 1:03,168
46 96 CONTENSEAU Nicolas oc locminé sh 1:02,181 1:03,383 1:02,181 1:03,863
47 108 DIEULANGARD Anthony vtt cotes d'armor jh 1:02,326 1:02,326 1:03,328 1:02,390
48 93 CAURANT Yoann gourin sh 1:02,369 1:02,369 AB 1:08,902
49 161 LE GALL Kevin sud 29 vtt quimper ch 1:02,413 1:05,294 1:04,181 1:02,413
50 78 BARON Florian chauche vtt sh 1:02,539 1:07,832 1:02,539 1:03,161
51 53 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh 1:02,684 1:04,905 1:10,775 1:02,684
52 79 HAMARD Nicolas vc challans sh 1:02,732 1:04,214 1:02,732 1:03,092
53 115 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor jh 1:02,748 1:02,748 1:04,023 1:02,780
54 239 LE FUR Anthony guiscrif m30 1:02,762 1:10,935 1:02,762 1:06,893
55 242 DENIEL Sebastien berrien m30 1:02,790 1:02,790 1:15,564 1:02,823
56 44 CHENIER Guillaume bmx avenir theix sh 1:02,810 1:03,506 1:15,844 1:02,810
57 222 MADEC Stephane vc guipavas kerhuon m30 1:02,865 1:03,384 1:02,865 1:03,123
58 206 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 1:03,046 1:04,786 1:03,046 1:03,881
59 18 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt sh 1:03,110 1:14,334 1:03,110 1:04,927
60 230 PIRET Stéphane chauche vtt m30 1:03,132 1:03,132 1:03,230 1:03,754
61 301 BRESSET Benoit ecole vtt du lié mh 1:03,200 1:11,155 1:05,135 1:03,200
62 74 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh 1:03,269 1:04,842 1:03,269 1:05,694
63 165 MOLLE Alexis vc challans ch 1:03,299 1:05,218 1:05,403 1:03,299
64 156 QUENTRIC Arnaud vs quimper ch 1:03,460 1:09,649 1:03,615 1:03,460
65 56 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes sh 1:03,501 1:05,313 1:05,677 1:03,501
66 204 GAUTIER Philippe rdf gouézec m30 1:03,556 1:03,556 1:13,584 NP
67 116 BERTHAUD Maxime vtt côtes d'armor jh 1:03,573 1:04,204 1:04,270 1:03,573
68 33 MAILLARD Damien ac st broladre sh 1:03,590 1:04,718 1:04,074 1:03,590
69 159 DAULT Sylvain saint brieuc bmx ch 1:03,863 1:05,556 1:03,863 1:06,993
70 58 LE LANN Erwan plougastel (29) sh 1:03,869 1:07,751 1:04,025 1:03,869
71 67 LE GAILLARD Benoit bmx avenir theix sh 1:03,960 1:05,853 1:03,960 1:04,558
72 80 AUDOUIT Anthony vc challans sh 1:04,092 1:04,092 1:05,479 1:07,033
73 43 GARNIER Youen guilers sh 1:04,141 1:04,835 1:06,163 1:04,141
74 112 MONTEMBAULT Benoît ca evron vtt jh 1:04,166 1:04,166 1:04,867 1:09,423
75 81 BAUD Sébastien vc challans sh 1:04,358 1:07,642 1:04,358 1:05,321
76 52 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper sh 1:04,416 1:07,136 1:04,416 1:08,566
77 205 TRICHET José ac st broladre m30 1:04,425 1:05,779 1:04,425 1:04,562
78 47 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh 1:04,667 1:06,674 1:04,667 1:04,945
79 158 BERVILLE Thomas vc de l'évron ch 1:04,800 1:08,896 1:04,800 1:07,079
80 235 CAUDEN Stéphane m30 1:04,835 1:04,835 1:08,695 1:12,088
81 162 LOUESSARD Kevin vsp lamballe ch 1:04,879 1:07,593 1:04,879 1:04,892
82 105 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe jh 1:05,082 1:06,481 1:05,082 NP
83 254 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper m40 1:05,140 1:11,012 1:05,718 1:05,140
84 130 LAGREE Thomas vc de l'évron ch 1:05,157 1:08,417 1:08,159 1:05,157
85 216 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 1:05,291 1:11,544 1:05,291 1:16,916
86 55 MARHIC Pierre bmx locmaria plouzané sh 1:05,396 1:05,792 1:05,737 1:05,396
87 91 LE SAULNIER Franck saint malo (35) sh 1:05,437 1:07,613 1:05,437 1:10,430
88 173 HAUTBOIS Aurelien vc challans ch 1:05,576 1:18,441 1:06,418 1:05,576
89 38 LE PAGE David on off dh 22 sh 1:05,698 1:06,834 1:05,698 1:17,403
90 45 BESSET Sylvain on off dh 22 sh 1:05,874 1:12,307 1:08,365 1:05,874
91 260 HERVE Patrick sud 29 vtt quimper m40 1:05,880 1:17,285 1:05,923 1:05,880
92 229 CAPERAN Benjanin plumergat m30 1:05,976 1:05,976 1:14,394 1:09,074
93 114 JOUAN Manuel kemperle yaouankiz vtt jh 1:06,095 1:06,095 1:10,622 1:11,075
94 68 DEUX Romain ac st broladre sh 1:06,257 1:08,042 1:06,257 1:12,494
95 169 RAOULT Quentin vc de l'évron ch 1:06,266 1:08,972 1:06,266 1:11,319
96 255 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 1:06,295 1:07,584 1:06,429 1:06,295
97 170 LUCIA Jimmy vc de l'évron ch 1:06,298 1:11,039 1:06,298 1:07,587
98 320 FONTAINE Pierre-Batiste cc de liffré mh 1:06,432 1:06,432 1:15,987 1:17,259
99 304 MACE Marvin vsp lamballe mh 1:06,562 1:09,050 1:10,765 1:06,562
100 63 FER Ludovic rdf gouezec sh 1:06,669 1:11,241 1:08,103 1:06,669
101 61 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 1:06,815 1:08,282 1:11,646 1:06,815
102 46 DE VILLECOURT Alexandre ass cycles bourbon sh 1:06,850 1:10,756 1:08,637 1:06,850
103 132 BRETON Yoann guilers jh 1:07,430 1:08,134 1:08,047 1:07,430
104 119 LE SCAON Renaud sud 29 vtt quimper jh 1:07,481 1:10,859 1:08,734 1:07,481
105 94 TRELLU Fabien brest sh 1:07,799 1:12,805 1:16,884 1:07,799
106 113 SALAUN Benoît rdf gouezec jh 1:08,043 1:09,166 1:14,902 1:08,043
107 57 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 1:08,079 1:10,965 1:08,724 1:08,079
108 311 EDY Fabien ecole vtt du lié mh 1:08,173 1:09,614 1:14,242 1:08,173
109 306 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper mh 1:08,263 1:11,253 1:09,990 1:08,263
110 307 COQUEN Guillaume kemperle yaouankiz vtt mh 1:08,453 1:09,293 1:08,453 1:09,623
111 240 CHEVANCHE Mickael guiscrif m30 1:08,629 1:08,629 NP NP
112 185 GERVAIS Damien landehen ch 1:08,881 1:12,725 1:08,881 1:10,416
113 171 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon ch 1:08,938 1:09,538 1:09,763 1:08,938
114 318 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor mh 1:09,181 1:09,181 1:09,724 AB
115 258 HENRY Noel vsp lamballe m40 1:09,294 1:09,639 1:17,102 1:09,294
116 321 PIEDNOIR Mathieu vcs betton mh 1:09,345 1:11,686 1:09,345 1:09,662
117 64 SALAUN Adrien rdf gouezec sh 1:09,523 1:11,679 1:09,972 1:09,523
118 312 LE HEGARAT Henry ecole vtt du lié mh 1:09,924 1:14,476 1:09,924 1:11,964
119 322 PINCHON  Maxence vc de l'évron mh 1:09,973 1:09,973 1:10,255 1:10,683
120 164 LE BELLEC Baptiste sud 29 vtt quimper ch 1:09,976 1:10,954 1:13,444 1:09,976
121 111 DELMOTTE Antoine ac st broladre jh 1:10,056 1:10,056 1:10,609 1:10,878
122 354 LEON Vincent saint brieuc bmx bh 1:10,303 1:13,281 1:12,978 1:10,303
123 351 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon bh 1:10,377 1:11,362 1:10,377 1:11,194
124 331 FLOCHLAY Thibault sud 29 vtt quimper mh 1:10,412 1:12,961 1:12,406 1:10,412
125 305 PENNARUN Antoine sud 29 vtt quimper mh 1:10,616 1:19,548 1:11,169 1:10,616
126 168 LE GALL Dorian sud 29 vtt quimper ch 1:11,122 1:11,122 1:14,013 1:12,658
127 363 MOLLE Louis vc challans bh 1:11,130 1:11,600 1:11,130 1:11,538
128 124 LECERF Thomas sud 29 vtt quimper jh 1:11,312 1:16,058 1:11,801 1:11,312
129 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fm 1:11,436 1:16,071 1:11,436 1:13,247
130 121 LE BERRE Corentin sud 29 vtt quimper jh 1:11,520 1:16,484 1:11,520 1:11,530
131 256 SIMON Laurent mor bike vtt m40 1:11,847 1:16,407 1:11,847 1:12,942
132 323 QUILLIEC Arthur rdf gouézec mh 1:11,929 1:12,909 1:11,929 1:13,301
133 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec jh 1:11,941 1:14,541 1:11,941 1:20,467
134 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain ch 1:12,285 1:14,819 1:12,373 1:12,285
135 316 HENRY Flavien vsp lamballe mh 1:12,397 1:14,069 1:13,522 1:12,397
136 252 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 1:12,520 1:15,345 1:37,616 1:12,520
137 129 CORRE Nicolas vc guipavas kerhuon jh 1:12,617 1:24,008 1:15,321 1:12,617
138 210 GOUPIL Nicolas ac st broladre m30 1:12,896 1:15,976 1:13,572 1:12,896
139 166 MOUGEOT Jonathan kemperle yaouankiz vtt ch 1:13,151 1:23,766 1:13,151 1:13,352
140 359 VIOL HALEGUEN Valentin sud 29 vtt quimper bh 1:13,777 1:15,052 1:13,777 1:14,701
141 357 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor bh 1:13,906 1:16,643 1:13,906 1:19,825
142 123 COANTIEC Jean Marie uc carhaix jh 1:14,132 1:17,621 1:14,932 1:14,132
143 309 MONTEMBAULT Clément ca evron vtt mh 1:14,348 1:16,534 1:56,826 1:14,348
144 358 LE BLAYO Erwan vc guipavas kerhuon bh 1:15,005 1:20,542 1:15,349 1:15,005
145 184 L'HOURS Julien rdf gouézec ch 1:15,407 1:18,976 1:16,617 1:15,407
146 313 THEPAUT Antoine sud 29 vtt quimper mh 1:15,619 1:21,929 1:15,619 1:23,549
147 209 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 1:15,726 NP 1:17,753 1:15,726
148 353 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt bh 1:16,114 1:23,045 1:32,022 1:16,114
149 308 LE FLOCH Brieg sud 29 vtt quimper mh 1:16,431 1:18,606 1:16,431 1:17,331
150 77 RENAUD Emmanuel chauche vtt sh 1:16,630 1:28,556 1:16,630 1:44,790
151 360 CAMPEAUX Theo cc de liffre bh 1:16,771 1:18,612 1:16,771 1:16,871
152 259 PIEDNOIR Philippe vcs betton m40 1:17,543 1:24,753 1:17,978 1:17,543
153 59 FOURE Frédéric ca evron vtt sh 1:17,947 1:18,308 2:03,325 1:17,947
154 362 LE FLOHIC Camille vcp guingamp bh 1:18,802 1:18,894 1:24,160 1:18,802
155 69 ELRIC Yoann ac st broladre sh 1:19,499 1:30,926 1:19,499 1:29,485
156 125 COUTTS Chris vélo racing 56 jh 1:20,181 1:23,899 1:20,181 1:21,522
157 314 PINEAU Maxime sud 29 vtt quimper mh 1:21,092 1:21,092 1:22,249 1:26,250
158 238 FER Yannick concarneau m30 1:21,677 1:40,946 1:28,143 1:21,677
159 241 DUFRESNE Yoann oust lanvaux vtt m30 1:21,966 1:26,281 1:21,966 NP
160 293 GESBERT Anne laure vc de l'évron Fm 1:22,603 1:25,307 1:23,608 1:22,603
161 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 1:23,586 1:41,728 1:24,819 1:23,586
162 295 LEFRANC Laura cc de liffre Fb 1:24,786 1:33,228 1:36,730 1:24,786
163 297 GRIMAULT Anais andel vs Fb 1:26,237 1:26,617 1:26,237 1:27,875
164 352 GAUTIER Kévin rdf gouézec bh 1:26,246 1:37,683 1:29,877 1:26,246
165 355 MONTENBAULT Matisse bc changé bh 1:28,240 1:45,609 1:40,069 1:28,240
166 291 DARCEL Pauline vc de l'évron Fm 1:29,665 1:35,833 1:31,771 1:29,665
167 296 LUCIA Virginie vc de l'évron Fb 1:37,337 1:45,336 1:39,601 1:37,337
371 DANIELOU Corentin huelgoat bh NP NP NP
361 LOUESSARD Swanny cc de liffre bh AB NP NP
326 LE BAUT Mathieu sud 29 vtt quimper mh AB NP NP
27 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh NP NP NP