Gouezec Chrono : ® JFLB
Coupe de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2005 rdf gouezec
25-sept
DAMES
1 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F 2:48,398 3:01,190 2:53,316 2:48,398
BEN JAMINS
1 355 PENNARUN Antoine sud 29 vtt quimper bh 3:14,320 3:36,023 3:27,273 3:14,320
2 353 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper bh 3:19,663 3:43,733 3:41,154 3:19,663
3 352 COQUEN Guillaume kemperlé yaounkis bh 3:22,263 3:32,082 3:22,263 3:24,490
4 367 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt bh 3:52,312 4:08,122 3:52,312 4:12,089
5 358 GAUTIER Kévin rdf gouézec bh 3:56,797 3:56,797 4:01,138 3:58,554
MINIMES
1 303 TARO Gauthier sud 29 vtt quimper mh 2:59,376 3:31,702 3:08,314 2:59,376
2 318 DAULT Sylvain saint brieuc bmx mh 3:00,702 3:16,507 3:10,217 3:00,702
3 311 BOUTRY Philippe edern mh 3:15,540 3:23,529 3:15,540 3:22,641
4 310 RANNOU Patrick vs quimper mh 3:16,244 3:27,660 3:22,634 3:16,244
5 308 RIVOAL Steven sud 29 vtt quimper mh 3:21,337 3:42,522 3:36,091 3:21,337
6 313 BADOUARD Simon team bikers 22 mh 3:23,100 3:42,286 3:34,108 3:23,100
7 309 QUILLIEC Arthur sud 29 vtt quimper mh 3:25,784 4:12,809 3:32,829 3:25,784
8 317 LE BELLEC Baptiste huelgoat mh 3:30,083 4:22,333 3:30,083 3:49,019
CADETS
1 151 PREVOST Jordane vtt cotes d'armor ch 2:40,335 2:47,326 2:44,945 2:40,335
2 153 HENRY Geoffrey vsp lamballe ch 2:51,123 3:10,650 2:56,510 2:51,123
3 165 FREMY Yann sud 29 vtt quimper ch 2:52,380 5:38,616 2:52,380 3:10,258
4 152 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe ch 2:53,281 3:03,490 2:53,281 2:53,413
5 195 QUERE Pierre briec (sud 29) ch 2:53,403 3:05,608 2:53,403 3:06,638
6 156 BOURHIS Mael sud 29 vtt quimper ch 2:53,709 3:26,028 3:05,658 2:53,709
7 162 LOTODE Maxime asptt vannes ch 2:54,139 3:13,432 3:19,177 2:54,139
8 166 LE BON Jonathan kemperlé yaounkis ch 2:54,179 3:04,656 2:54,179 3:32,890
9 158 LAMARRE Maxime sud 29 vtt quimper ch 2:55,973 3:18,618 3:03,057 2:55,973
10 174 QUENTRIC Arnaud vs quimper ch 3:00,523 3:07,477 AB 3:00,523
11 192 BERNIEL Pol Henri vs quimper ch 3:04,163 3:18,553 3:10,071 3:04,163
12 183 PHILIPPE Méven edern (29) ch 3:05,239 3:30,403 3:13,038 3:05,239
13 187 SCHMADEL Marvin saint thonan ch 3:05,966 3:21,627 3:05,966 AB
14 155 LE MERCIER Maxime andel vs ch 3:06,566 3:28,891 3:18,702 3:06,566
15 188 GADAL William edern ch 3:09,927 3:34,636 3:14,279 3:09,927
16 169 LEGALL Kevin sud 29 vtt quimper ch 3:10,268 3:39,304 3:16,845 3:10,268
17 191 ALIGUEN Thomas vs quimper ch 3:12,041 3:31,482 3:20,807 3:12,041
18 167 LEGENDRE Rodolphe vc guipavas kerhuon ch 3:13,309 3:32,119 3:20,137 3:13,309
19 193 Le PAGE Vincent vs quimper ch 3:14,321 3:34,096 3:22,534 3:14,321
20 184 DEVAUX Clément plougastel daoulas ch 3:15,071 AB 3:29,357 3:15,071
21 189 SALAUN Benoît carhaix ch 3:19,020 3:43,091 6:14,161 3:19,020
22 168 LEGALL Dorian sud 29 vtt quimper ch 3:20,477 4:34,409 3:28,269 3:20,477
23 194 LE BERRE Corentin quimper ch 3:28,576 3:57,916 3:43,436 3:28,576
24 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain ch 3:29,637 3:29,637 3:45,321 3:34,696
25 190 FLOCHLAY Kévin quimper ch 3:40,594 4:03,819 3:40,594 3:57,658
26 172 ALIGUEN Thomas vs quimper ch 0:00,000 NP NP NP
JUNIORS
1 101 BADOUARD Antoine team cycleworks jh 2:28,158 2:47,559 2:29,258 2:28,158
2 107 VAUCHER Benjamin abers brest bc jh 2:38,248 2:52,129 2:40,479 2:38,248
3 104 DEROUT Bastien kemperlé yaounkis jh 2:42,653 2:52,633 3:00,206 2:42,653
4 106 DANIELOU Romain sud 29 vtt quimper jh 2:45,363 3:04,714 2:46,199 2:45,363
5 102 MARQUET Yoann asptt vannes jh 2:46,942 3:00,484 2:51,419 2:46,942
6 105 LEGOUPIL Mathieu ac st broladre jh 2:49,230 3:23,864 2:52,176 2:49,230
7 119 BOURGES Jérome kemperlé yaounkis jh 2:50,009 3:01,332 3:10,853 2:50,009
8 122 LAMOUR Aurélien guilers vtt nature jh 2:59,134 3:35,885 AB 2:59,134
9 110 BERTHAUD Maxime vtt côtes d'armor jh 2:59,306 3:09,639 2:59,306 2:59,321
10 127 GENDRONNEAU Mathieu bmw club la roche sur yon jh 2:59,443 3:11,294 3:05,365 2:59,443
11 108 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper jh 3:03,943 3:16,460 3:03,943 3:05,882
12 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec jh 3:05,934 3:18,406 3:05,934 3:06,101
13 125 COATMEUR Julien douarnenez jh 3:07,472 3:24,136 3:09,385 3:07,472
14 120 LE SCAON Renaud vs quimper jh 3:10,074 3:42,521 3:14,494 3:10,074
15 126 DOLLET Fabien la haie fouassière jh 3:10,592 3:19,124 3:13,014 3:10,592
16 111 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper jh 3:14,910 3:14,910 AB AB
17 128 MARHIC Pierre bc locmaria plouzané jh 3:16,606 3:37,745 3:25,607 3:16,606
18 115 MONTOYA Benoit vs quimper jh 3:19,183 4:23,229 3:21,025 3:19,183
SENIORS 19-29
1 3 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon sh 2:27,903 AB 2:28,392 2:27,903
2 7 RIOU Xavier guilers vtt nature sh 2:35,052 2:44,450 2:38,915 2:35,052
3 4 BRUSSIN Thomas sud 29 - breiz mountain sh 2:36,929 2:47,637 2:42,442 2:36,929
4 77 ABIVEN Marc vs plabennec sh 2:38,957 2:50,487 2:49,903 2:38,957
5 17 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh 2:39,405 2:52,541 2:42,406 2:39,405
6 19 AUTRET Julien sud 29 vtt quimper sh 2:40,692 3:03,151 2:54,282 2:40,692
7 10 CADIEU Jérome ac st broladre sh 2:40,997 2:51,028 2:40,997 2:41,129
8 18 MARZIN Jean-Marie on off dh 22 sh 2:41,154 2:49,804 2:41,154 2:41,744
9 15 FAVREAU Jean Louis vc challans sh 2:43,282 2:53,356 2:43,282 3:34,333
10 8 RESLOU Nicolas ac st broladre sh 2:43,705 2:53,241 2:45,102 2:43,705
11 9 CARREE Sébastien breiz mountain sh 2:43,895 2:47,525 3:12,556 2:43,895
12 13 CLOAREC Adrien guilers vtt nature sh 2:44,793 2:52,881 3:03,137 2:44,793
13 70 LE PAGE David on off dh 22 sh 2:45,499 3:02,399 3:11,817 2:45,499
14 31 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh 2:46,776 3:00,676 2:46,776 AB
15 44 PONZO David kemperlé yaounkis sh 2:47,186 2:58,760 2:52,524 2:47,186
16 41 NOZAHIC Yoann kemperlé yaounkis sh 2:48,214 3:03,544 2:49,211 2:48,214
17 37 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh 2:49,177 2:56,514 2:55,013 2:49,177
18 80 BIENVENU Olivier cc moncontour sh 2:51,095 3:00,138 2:54,207 2:51,095
19 45 CRENN Guillaume rdf gouezec sh 2:51,214 3:39,621 4:01,584 2:51,214
20 28 LE CANN Mickael abers brest bc sh 2:52,282 3:02,596 2:52,282 AB
21 59 GARNIER Youen guilers vtt nature sh 2:52,332 3:07,955 AB 2:52,332
22 57 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes sh 2:52,347 3:10,328 2:56,568 2:52,347
23 64 DUBOIS Damien ac st broladre sh 2:52,416 3:06,879 2:59,313 2:52,416
24 93 VIGOUROUX Benoit orgères sh 2:54,201 3:13,861 3:01,917 2:54,201
25 25 LE LANN Gildas guilers vtt nature sh 2:54,282 2:58,419 2:54,282 3:36,370
26 51 MAILLARD Damien ac st broladre sh 2:54,857 3:06,430 3:03,397 2:54,857
27 84 FER Ludovic rdf gouezec sh 2:59,812 3:15,397 3:02,091 2:59,812
28 94 PIFFETEAU Jérémy les sorinières (44) sh 2:59,813 3:16,980 5:39,058 2:59,813
29 81 ORDRONNO Nicolas kemperlé yaounkis sh 2:59,843 3:02,363 2:59,843 3:44,067
30 73 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon sh 3:00,802 3:11,900 3:05,942 3:00,802
31 68 DEFFIN Erwann st brieuc bmx sh 3:02,790 3:21,152 3:13,514 3:02,790
32 62 SALAUN Adrien uc carhaix sh 3:04,158 3:29,382 3:07,198 3:04,158
33 52 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 3:05,178 AB 3:49,888 3:05,178
34 86 TRELLU Fabien guilers vtt nature sh 3:07,973 3:39,857 3:13,910 3:07,973
35 56 PONDAVEN Romain guilers vtt nature sh 3:12,200 3:34,688 3:17,081 3:12,200
36 95 DRAPEAU Nicolas les sorinières (44) sh 3:12,822 3:44,211 3:16,390 3:12,822
37 88 CAILLAUD Emmanuel bmx club la roche sh 3:20,972 3:20,972 NP NP
38 65 FOURE Frédéric ca evron vtt sh 3:24,818 3:47,336 3:29,011 3:24,818
MASTERS 30
1 201 FICHANT Stéphane team cycleworks m30 2:28,377 2:37,845 2:30,933 2:28,377
2 205 LE GOFF Michel kemperlé yaounkis m30 2:43,215 3:00,448 2:52,005 2:43,215
3 202 COUPPEY Jérome saint brieuc bmx m30 2:48,135 3:03,364 2:50,777 2:48,135
4 210 GAUTIER Philippe rdf gouézec m30 2:54,087 3:00,810 2:54,929 2:54,087
5 203 DEBOVE Jacky ac st broladre m30 2:54,689 3:03,472 2:56,785 2:54,689
6 211 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 2:55,467 3:09,274 2:59,011 2:55,467
7 228 GUIHENNEUC Vincent guerande m30 2:58,774 3:12,366 3:01,806 2:58,774
8 223 GIRARDEAU Philippe rennes m30 2:58,915 3:15,453 3:03,781 2:58,915
9 215 AUBIN Olivier le mans sarthe velo m30 3:00,602 3:07,611 3:00,602 4:51,957
10 230 SIMON Laurent mor bike vtt m30 3:02,927 3:32,262 3:13,750 3:02,927
11 206 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 3:03,693 3:17,429 3:39,938 3:03,693
12 209 TRICHET José ac st broladre m30 3:06,339 3:28,351 3:14,842 3:06,339
13 226 LEBAS Philippe ac st broladre m30 3:09,702 3:24,248 3:10,457 3:09,702
14 229 MAHE Stephane landeda m30 3:15,897 3:35,869 3:15,897 3:22,645
15 207 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 3:18,756 3:24,463 3:18,756 3:20,541
16 219 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 3:31,316 4:02,191 3:42,972 3:31,316
MASTERS 40 & +
1 254 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper m40 2:57,970 3:33,423 3:07,758 2:57,970
2 259 LOAS Thierry on off dh 22 m40 3:00,763 3:17,800 3:04,080 3:00,763
3 255 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 3:12,643 4:09,481 3:13,724 3:12,643
4 253 MASSON Denis ac st broladre m40 3:19,860 3:19,860 3:25,172 3:34,559
5 260 LE NEAL Jean Paul breiz mountain m40 0:00,000 NP NP NP