St Brolardre Chrono : ® JFLB
Championnat de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2005 ac st broladre
12-juin
1 3 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon sh 0:59,217 1:19,201 1:00,964 0:59,217
2 101 BADOUARD Antoine team cycleworks jh 0:59,577 1:01,312 0:59,577 1:00,549
3 10 CADIEU Jérome ac st broladre sh 1:01,282 1:01,967 1:01,282 1:01,534
4 7 RIOU Xavier guilers vtt nature sh 1:02,652 1:04,669 1:02,652 1:04,163
5 151 PREVOST Jordane vtt cotes d'armor ch 1:03,009 1:07,688 1:03,009 1:06,168
6 9 CARREE Sébastien breiz mountain sh 1:03,198 1:03,198 1:03,619 1:04,645
7 4 BRUSSIN Thomas sud 29 - breiz mountain sh 1:03,341 1:06,230 1:03,341 1:04,415
8 6 HAMON Bertrand loudéac vtt sh 1:03,954 1:03,954 1:07,378 1:04,684
9 16 KERVIEL Matthieu sud 29 vtt quimper sh 1:04,096 1:05,053 1:04,096 1:05,058
10 2 LE STER Cyrille oc locminé sh 1:04,316 1:04,578 1:04,316 1:04,591
11 8 RESLOU Nicolas ac st broladre sh 1:04,359 1:04,359 1:10,678 1:04,967
12 22 DELAUNAY Régis oust lanvaux vtt sh 1:04,420 1:05,728 1:04,420 1:04,775
13 82 DENIS Florian oust lanvaux vtt sh 1:04,492 1:05,671 1:05,726 1:04,492
14 175 COLAS Gwendal vc de l'évron ch 1:04,573 1:05,714 1:04,573 1:16,835
15 78 ABIVEN Frédéric vs plabennec sh 1:04,633 1:05,838 1:05,125 1:04,633
16 102 MARQUET Yoann asptt vannes jh 1:04,912 1:05,281 1:04,912 1:05,389
17 24 RENARD Alexandre andel vs sh 1:05,048 1:05,048 1:05,738 ab
18 77 ABIVEN Marc vs plabennec sh 1:05,075 1:05,955 1:05,075 1:05,518
19 107 VAUCHER Benjamin abers brest bc jh 1:05,090 1:07,141 1:19,020 1:05,090
20 18 MARZIN Jean-Marie on off dh 22 sh 1:05,132 1:11,821 1:06,258 1:05,132
21 202 COUPPEY Jérome saint brieuc bmx m30 1:05,529 1:05,529 1:05,574 1:07,945
22 250 DELSOUILLER Eric on off dh 22 m40 1:05,810 1:08,168 1:05,849 1:05,810
23 104 DEROUT Bastien kemperlé yaounkis jh 1:06,359 1:06,359 1:06,547 1:07,286
24 119 BOURGES Jérome kemperlé yaounkis jh 1:06,371 4:09,767 1:07,350 1:06,371
25 165 FREMY Yann sud 29 vtt quimper ch 1:06,417 1:08,294 1:06,477 1:06,417
26 51 MAILLARD Damien ac st broladre sh 1:06,435 1:06,435 1:07,478 1:07,343
27 161 LEHURE Romain vcs betton ch 1:06,457 1:14,397 1:06,622 1:06,457
28 75 JOLIVET Aurélien breiz mountain sh 1:06,519 1:18,126 1:06,519 1:07,144
29 80 BIENVENU Olivier cc moncontour sh 1:06,863 1:07,540 1:07,231 1:06,863
30 153 HENRY Geoffrey vsp lamballe ch 1:07,134 1:11,457 1:07,134 1:24,148
31 251 LE MOING Christophe ac st broladre m40 1:07,167 1:11,370 1:07,167 1:08,846
32 152 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe ch 1:07,459 1:09,344 1:21,106 1:07,459
33 203 DEBOVE Jacky ac st broladre m30 1:07,574 1:07,575 1:07,904 1:07,574
34 209 TRICHET José ac st broladre m30 1:07,767 1:07,869 1:07,767 1:11,805
35 162 LOTODE Maxime asptt vannes ch 1:07,988 1:08,204 1:07,988 1:08,235
36 64 DUBOIS Damien ac st broladre sh 1:08,094 1:08,631 1:08,094 1:08,183
37 23 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt sh 1:08,233 1:08,233 1:43,923 1:09,406
38 26 RANNOU Marc vs quimper sh 1:08,249 1:09,873 1:08,423 1:08,249
39 89 MICHEL Nicolas vcs betton sh 1:08,750 1:11,291 1:09,531 1:08,750
40 47 ELOUARD Jérome guilers vtt nature sh 1:09,000 1:11,196 1:13,253 1:09,000
41 70 LE PAGE David on off dh 22 sh 1:09,073 1:11,481 1:09,073 1:10,401
42 44 PONZO David kemperlé yaounkis sh 1:09,090 1:11,338 1:09,090 1:09,394
43 166 LE BON Jonathan kemperlé yaounkis ch 1:09,562 1:13,742 1:09,871 1:09,562
44 81 ORDRONNO Nicolas kemperlé yaounkis sh 1:09,818 1:10,914 1:10,108 1:09,818
45 27 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 1:10,056 1:12,364 1:10,056 1:10,103
46 105 LEGOUPIL Mathieu ac st broladre jh 1:10,115 1:10,115 1:11,073 1:10,307
47 257 LE BERRE Eric sud 29 vtt quimper m40 1:10,189 1:10,189 1:12,966 2:28,928
48 154 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor ch 1:10,459 1:11,211 1:12,157 1:10,459
49 156 BOURHIS Mael sud 29 vtt quimper ch 1:10,645 1:12,068 1:11,227 1:10,645
50 301 CAPITAINE Florian sud 29 vtt quimper mh 1:11,021 1:13,154 1:11,963 1:11,021
51 302 BRESSET Benoit ecole vtt du lié mh 1:11,095 1:12,348 1:12,028 1:11,095
52 68 DEFFIN Erwann st brieuc bmx sh 1:11,219 1:16,802 1:11,827 1:11,219
53 321 AZZIS Robinson vcs betton mh 1:11,354 1:13,960 1:15,446 1:11,354
54 304 RIO Anthony vc de l'évron mh 1:11,361 1:13,550 1:11,361 AB
55 35 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh 1:11,427 1:12,629 1:12,480 1:11,427
56 122 LAMOUR Aurélien guilers vtt nature jh 1:11,467 1:13,095 1:11,467 1:11,758
57 211 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 1:11,522 1:14,059 1:14,658 1:11,522
58 110 BERTHAUD Maxime vtt côtes d'armor jh 1:11,957 1:12,598 1:11,957 1:23,908
59 52 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 1:12,076 1:14,668 1:12,076 1:14,088
60 113 MOREL Thibaut team bikers 22 jh 1:12,331 1:16,127 1:14,997 1:12,331
61 254 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper m40 1:12,351 1:13,735 1:12,351 1:12,363
62 57 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes sh 1:12,606 1:13,876 1:12,606 1:16,784
63 322 DANIEL Aurélien asptt vannes mh 1:12,902 1:15,249 1:13,887 1:12,902
64 210 GAUTIER Philippe rdf gouézec m30 1:12,914 1:14,217 1:12,914 1:13,927
65 167 LEGENDRE Rodolphe vc guipavas kerhuon ch 1:12,978 1:16,968 1:12,978 1:16,456
66 320 DELAMARD Anthony vcs betton mh 1:13,326 1:15,508 1:13,691 1:13,326
67 45 CRENN Guillaume rdf gouezec sh 1:13,349 1:15,694 1:13,766 1:13,349
68 91 CUPIF Anthony st aubin du cormier sh 1:13,494 1:14,204 1:13,494 1:24,513
69 58 MASSON Anthony ac st broladre sh 1:13,523 1:13,523 NP NP
70 253 MASSON Denis ac st broladre m40 1:13,554 1:13,676 2:12,674 1:13,554
71 73 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon sh 1:13,565 1:15,456 1:14,098 1:13,565
72 176 LUCIA Jimmy vc de l'évron ch 1:13,653 1:15,688 1:32,368 1:13,653
73 206 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 1:13,934 4:08,898 1:13,934 1:14,047
74 158 LAMARRE Maxime sud 29 vtt quimper ch 1:13,983 1:17,638 1:15,785 1:13,983
75 63 LESAICHERRE Thomas ac st broladre sh 1:14,122 1:14,324 1:14,122 1:15,689
76 303 TARO Gauthier sud 29 vtt quimper mh 1:14,505 1:15,820 1:14,505 1:16,531
77 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec jh 1:14,596 1:16,895 1:14,596 1:20,187
78 178 LECHEVALIER Robin vcs betton ch 1:14,759 1:18,037 1:14,759 1:32,327
79 174 QUENTRIC Arnaud vs quimper ch 1:14,868 1:14,868 1:17,814 1:15,390
80 74 CAPOEN Martin team bikers 22 sh 1:15,287 1:16,182 1:15,431 1:15,287
81 181 MONTENBAULT Benoit evron (53) ch 1:15,508 1:19,213 1:15,508 1:18,109
82 60 OLLIVIER Garry vtt cotes d'armor sh 1:15,628 1:46,686 1:15,628 NP
83 225 LEFRONT Emmanuel marolles (14) m30 1:15,745 1:21,444 1:15,851 1:15,745
84 179 DESANEAUX Benoit ecole vtt du lie ch 1:15,819 1:15,819 1:15,989 1:24,145
85 115 MONTOYA Benoit vs quimper jh 1:16,381 1:17,760 1:16,381 AB
86 32 PEZERIL Brice sud 29 vtt quimper sh 1:16,453 1:19,708 1:21,095 1:16,453
87 208 GOUPIL Nicolas ac st broladre m30 1:16,575 1:17,062 1:27,320 1:16,575
88 285 BRESSET Julie ecole vtt lié breiz mountain Fc 1:16,998 1:17,913 1:16,998 AB
89 305 MACE Marvin vsp lamballe mh 1:17,132 1:19,695 1:17,132 1:17,353
90 86 TRELLU Fabien guilers vtt nature sh 1:17,267 1:19,909 1:17,497 1:17,267
91 312 BERVILLE Thomas vtt côtes d'armor mh 1:17,465 1:22,477 1:21,934 1:17,465
92 255 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 1:17,517 1:17,985 1:18,219 1:17,517
93 226 LEBAS Philippe ac st broladre m30 1:18,497 1:27,106 1:21,082 1:18,497
94 313 BADOUARD Simon team bikers 22 mh 1:18,683 1:18,683 1:28,387 1:19,216
95 224 CHEVALIER Didier ac st broladre m30 1:19,510 1:19,510 NP NP
96 316 LE BANNIER Adrien vc de l'évron mh 1:19,609 1:20,539 1:19,609 1:25,336
97 355 PENNARUN Antoine sud 29 vtt quimper bh 1:20,021 1:24,584 1:24,216 1:20,021
98 351 PINCHON  Maxence vc de l'évron bh 1:20,244 1:23,853 1:20,654 1:20,244
99 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain ch 1:20,342 1:20,342 AB 1:24,858
100 90 MAILLARD Florian st brolardre sh 1:20,440 1:25,573 1:23,045 1:20,440
101 363 FONTAINE Pierre-Batiste cc de liffré bh 1:20,706 1:21,859 1:20,706 1:35,910
102 364 CARRIOU Antoine kemperlé yaounkis bh 1:20,856 1:20,856 1:20,985 1:20,936
103 360 PIEDNOIR Mathieu vcs betton bh 1:20,889 1:26,753 1:25,420 1:20,889
104 319 PICHOT Kevin vcs betton mh 1:21,081 1:47,461 1:21,562 1:21,081
105 84 FER Ludovic rdf gouezec sh 1:21,190 1:26,130 1:21,853 1:21,190
106 120 LE SCAON Renaud vs quimper jh 1:21,705 1:29,921 1:25,680 1:21,705
107 286 TIREL Marie vc de l'évron Fc 1:22,251 1:23,795 1:22,828 1:22,251
108 353 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper bh 1:22,480 1:25,278 1:33,957 1:22,480
109 318 VALET Dimitri vcs betton mh 1:23,412 1:24,085 1:33,819 1:23,412
110 310 RANNOU Patrick vs quimper mh 1:23,611 1:25,124 1:26,132 1:23,611
111 366 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon bh 1:24,221 1:24,221 1:26,481 1:29,623
112 309 QUILLIEC Arthur sud 29 vtt quimper mh 1:24,518 1:26,373 1:24,775 1:24,518
113 361 BOUGUET Korentin vtt côtes d'armor bh 1:25,094 1:25,094 1:37,345 1:27,390
114 365 HAMELIN Cedric cc de liffré bh 1:27,400 1:32,267 1:27,400 1:29,717
115 293 EON Marine cc de liffré Fb 1:27,487 1:27,665 1:27,487 1:27,826
116 290 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fm 1:28,454 1:30,159 1:28,454 1:42,168
117 291 GESBERT Anne laure vc de l'évron Fm 1:28,629 1:30,343 1:28,629 1:31,578
118 367 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt bh 1:29,013 1:31,031 1:29,013 1:31,739
119 207 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 1:29,432 1:31,953 1:44,228 1:29,432
120 356 HENRY Flavien vsp lamballe bh 1:31,626 1:55,626 1:31,626 1:32,919
121 359 LE FLOCH Brieg sud 29 vtt quimper bh 1:31,784 1:35,560 1:34,125 1:31,784
122 323 LECHEVALIER Etienne vcs betton mh 1:32,808 1:33,334 AB 1:32,808
123 358 GAUTIER Kévin rdf gouézec bh 1:34,861 1:50,912 1:38,414 1:34,861
124 287 PIETTE Anne-Sophie vc de l'évron Fm 1:37,045 1:42,125 1:37,045 1:40,571
125 289 MOREL Lucile team bikers 22 Fm 1:37,243 1:49,771 1:37,243 1:37,455
126 288 DARCEL Pauline vc de l'évron Fm 1:37,724 1:41,166 1:39,639 1:37,724
127 284 TRICHET Frédérique ac st brolardre F 1:41,797 1:44,720 1:44,779 1:41,797
128 292 RAULT Noémie vtt cotes d'armor Fb 1:51,378 1:54,178 1:56,288 1:51,378