Coray Chrono : ® JFLB
Coupe de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2005 sud 29 vtt quimper
01-mai
DAMES
1 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F 1:09,167 1:13,774 1:11,362 1:09,167
BENJAMINS
1 355 PENNARUN Antoine sud 29 vtt quimper bh 1:29,324 1:47,341 1:29,324 1:34,343
2 353 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper bh 1:30,353 1:33,818 1:31,938 1:30,353
3 359 LE FLOCH Brieg sud 29 vtt quimper bh 1:35,522 1:41,065 1:38,884 1:35,522
4 358 GAUTIER Kévin rdf gouézec bh 2:09,772 2:09,772 AB NP
MINIMES
1 304 RIO Anthony vc de l'évron mh 1:16,580 1:21,795 1:16,580 1:19,436
2 310 RANNOU Patrick vs quimper mh 1:26,639 1:29,943 1:26,639 1:27,201
3 308 RIVOAL Steven sud 29 vtt quimper mh 1:28,693 1:34,970 1:28,693 1:29,849
4 313 BADOUARD Simon team bikers 22 mh 1:30,658 1:36,277 1:33,380 1:30,658
5 311 BOUTRY Philippe mh 1:31,663 1:35,193 1:33,025 1:31,663
301 CAPITAINE Florian sud 29 vtt quimper mh 9:00,000 NP NP NP
CADETS
1 151 PREVOST Jordane vtt cotes d'armor ch 1:06,227 1:09,942 1:06,227 1:08,236
2 165 FREMY Yann sud 29 vtt quimper ch 1:10,310 1:14,795 1:11,447 1:10,310
3 152 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe ch 1:10,564 1:13,574 1:13,712 1:10,564
4 166 LE BON Jonathan kemperlé yaounkis ch 1:13,180 1:19,637 1:17,228 1:13,180
5 186 HAMON Etienne auray ch 1:14,952 1:23,594 1:16,943 1:14,952
6 153 HENRY Geoffrey vsp lamballe ch 1:15,078 1:15,078 1:17,098 1:17,101
7 154 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor ch 1:15,223 1:18,741 1:15,286 1:15,223
8 156 BOURHIS Mael sud 29 vtt quimper ch 1:16,283 1:21,016 1:19,147 1:16,283
9 162 LOTODE Maxime asptt vannes ch 1:17,098 1:17,098 1:20,114 1:23,700
10 185 ANSQUER Matthieu sud 29 vtt quimper ch 1:17,788 1:24,261 1:17,788 1:29,110
11 158 LAMARRE Maxime sud 29 vtt quimper ch 1:17,995 1:23,877 1:19,081 1:17,995
12 167 LEGENDRE Rodolphe vc guipavas kerhuon ch 1:18,594 1:36,133 1:21,301 1:18,594
13 155 LE MERCIER Maxime andel vs ch 1:18,882 1:29,250 1:18,882 1:21,251
14 173 PONSOT Jean Baptiste sud 29 vtt quimper ch 1:20,168 1:29,629 1:22,482 1:20,168
15 181 MONTENBAULT Benoit evron (53) ch 1:21,334 1:35,485 1:24,479 1:21,334
16 174 QUENTRIC Arnaud vs quimper ch 1:21,496 1:23,846 1:21,525 1:21,496
17 160 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain ch 1:22,938 1:37,635 1:26,214 1:22,938
18 183 PHILIPPE Méven edern (29) ch 1:24,585 1:27,503 AB 1:24,585
19 169 LEGALL Kevin sud 29 vtt quimper ch 1:25,245 1:30,610 1:38,088 1:25,245
20 171 VAN WALLEGHEM Christophe vs quimper ch 1:26,066 1:32,451 1:28,288 1:26,066
21 184 DEVAUX Clément plougastel daoulas ch 1:28,212 1:40,424 1:33,475 1:28,212
22 180 ABGRALL Médéric ch 1:41,593 1:47,188 1:41,593 1:42,106
23 168 LEGALL Dorian sud 29 vtt quimper ch 1:42,746 1:42,746 5:30,838 1:44,250
JUNIORS
1 101 BADOUARD Antoine team cycleworks jh 1:03,786 1:06,291 1:14,451 1:03,786
2 102 MARQUET Yoann asptt vannes jh 1:07,348 1:11,189 1:08,296 1:07,348
3 107 VAUCHER Benjamin abers brest bc jh 1:08,737 1:31,751 1:11,796 1:08,737
4 104 DEROUT Bastien kemperlé yaounkis jh 1:10,287 1:13,263 1:10,287 1:10,416
5 119 BOURGES Jérome kemperlé yaounkis jh 1:10,869 1:14,071 1:10,869 1:24,118
6 106 DANIELOU Romain sud 29 vtt quimper jh 1:12,560 1:16,159 1:12,560 1:13,194
7 103 DIEULANGARD Anthony vtt cotes d'armor jh 1:12,999 1:17,949 1:21,273 1:12,999
8 105 LEGOUPIL Mathieu ac st broladre jh 1:14,439 1:18,846 1:16,826 1:14,439
9 122 LAMOUR Aurélien guilers vtt nature jh 1:15,380 1:16,103 1:23,647 1:15,380
10 111 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper jh 1:16,028 1:22,024 1:22,776 1:16,028
11 108 NAVINER Yannick sud 29 vtt quimper jh 1:16,225 1:20,930 1:16,225 1:23,674
12 112 NICOLAS Antoine vtt cotes d'armor jh 1:17,305 1:22,348 1:32,090 1:17,305
13 89 KEARNS Ryan quimper jh 1:19,319 1:24,310 1:19,319 NP
14 120 LE SCAON Renaud vs quimper jh 1:23,986 1:30,722 1:27,704 1:23,986
15 117 GAONACH Emmanuel rdf gouezec jh 1:26,570 1:26,570 1:28,918 1:30,038
16 109 MORVAN   Benoit vtt cotes d'armor jh 1:45,263 2:09,413 1:53,336 1:45,263
115 MONTOYA Benoit vs quimper jh 9:00,000 AB NP NP
118 ANSQUER Romain sud 29 vtt quimper jh 9:00,000 AB NP NP
MASTERS 30-39
1 201 FICHANT Stéphane team cycleworks m30 1:02,443 1:05,357 1:04,047 1:02,443
2 202 COUPPEY Jérome saint brieuc bmx m30 1:10,903 1:13,825 1:10,903 1:31,795
3 221 PIHAN Laurent oc locminé m30 1:12,033 1:16,297 1:23,424 1:12,033
4 222 THOMAS Laurent oc locminé m30 1:13,624 1:19,522 1:14,239 1:13,624
5 203 DEBOVE Jacky ac st broladre m30 1:14,064 1:17,272 1:15,116 1:14,064
6 215 AUBIN Olivier asag vtt la haie fouassière m30 1:15,779 1:29,193 1:18,666 1:15,779
7 220 COMBES Sébastien trembaly m30 1:15,972 1:21,531 1:18,511 1:15,972
8 211 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 1:16,975 1:17,293 1:22,614 1:16,975
9 210 GAUTIER Philippe rdf gouézec m30 1:17,159 1:17,159 1:21,936 1:30,594
10 209 TRICHET José ac st broladre m30 1:18,765 1:26,707 1:23,140 1:18,765
11 218 CAUDEN Stéphane sud 29 vtt quimper m30 1:19,504 1:21,327 1:19,516 1:19,504
12 216 HERVE Patrick sud 29 vtt quimper m30 1:21,211 1:21,211 AB NP
13 214 TROCHERIS Nicolas ca evron vtt m30 1:21,665 1:29,958 1:29,915 1:21,665
14 217 CHEVANCHE Mickael sud 29 vtt quimper m30 1:22,292 1:34,895 1:23,905 1:22,292
15 212 COTTEN Marc sud 29 vtt quimper m30 1:22,336 1:24,911 1:22,336 1:22,763
16 213 CHOTARD Philippe ca evron vtt m30 1:23,696 1:27,538 1:23,696 1:24,880
17 207 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 1:27,922 1:32,857 AB 1:27,922
18 208 GOUPIL Nicolas ac st broladre m30 1:29,236 1:31,701 AB 1:29,236
19 219 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 1:43,954 2:08,065 1:47,711 1:43,954
MASTERS 40-plus
1 257 LE BERRE Eric sud 29 vtt quimper m40 1:14,519 1:16,190 1:15,727 1:14,519
2 252 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 1:18,026 1:22,153 1:20,395 1:18,026
3 255 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 1:21,491 1:24,513 1:21,491 1:24,317
4 256 LE MARC Eric sud 29 vtt quimper m40 1:22,426 1:26,290 1:22,944 1:22,426
5 260 LE NEAL Jean Paul breiz mountain m40 2:00,148 2:18,258 2:00,148 2:07,553
SENIORS 19-29
1 3 COLIN Benoit vc guipavas kerhuon sh 1:02,254 1:04,423 1:02,982 1:02,254
2 4 BRUSSIN Thomas sud 29 - breiz mountain sh 1:04,711 1:07,469 1:05,858 1:04,711
3 6 HAMON Bertrand loudéac vtt sh 1:06,160 1:06,377 1:15,463 1:06,160
4 16 KERVIEL Matthieu sud 29 vtt quimper sh 1:06,163 1:08,635 1:07,392 1:06,163
5 5 LECOQ Julien ca evron vtt sh 1:06,316 1:07,636 1:13,516 1:06,316
6 7 RIOU Xavier guilers vtt nature sh 1:06,561 1:10,033 1:08,312 1:06,561
7 71 TARO Sylvain sud 29 vtt quimper sh 1:06,643 1:10,616 1:08,570 1:06,643
8 12 BOMPOL Julien angers cyclisme sh 1:06,692 1:09,738 1:07,089 1:06,692
9 42 AUTRUSSEAU Benoit oc locminé sh 1:06,701 1:08,352 1:06,701 1:22,519
10 24 RENARD Alexandre andel vs sh 1:06,773 1:16,231 1:17,464 1:06,773
11 14 RANNOU Alain sud 29 vtt quimper sh 1:06,794 1:20,503 1:06,794 1:40,405
12 10 CADIEU Jérome ac st broladre sh 1:06,832 1:07,467 1:07,555 1:06,832
13 78 ABIVEN Frédéric vs plabennec sh 1:06,935 1:09,705 1:07,186 1:06,935
14 18 MARZIN Jean-Marie on off dh 22 sh 1:06,938 1:11,068 1:07,444 1:06,938
15 82 DENIS Florian oust lanvaux vtt sh 1:07,234 1:12,510 1:08,685 1:07,234
16 9 CARREE Sébastien breiz mountain sh 1:07,291 1:10,220 1:07,291 1:07,477
17 77 ABIVEN Marc vs plabennec sh 1:07,617 1:11,011 1:16,945 1:07,617
18 21 PLACAIS Jean Marie angers cyclisme sh 1:08,154 1:10,801 1:08,154 1:11,021
19 17 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh 1:08,430 1:16,514 1:08,840 1:08,430
20 43 AUTRUSSEAU Simon oc locminé sh 1:08,455 1:10,908 1:08,455 1:23,180
21 281 LE CORGUILLE Audrey team cycleworks F 1:09,167 1:13,774 1:11,362 1:09,167
22 15 FAVREAU Jean Louis vc challans sh 1:09,382 1:13,031 1:10,497 1:09,382
23 8 RESLOU Nicolas ac st broladre sh 1:09,423 1:11,147 1:09,423 1:15,881
24 13 CLOAREC Adrien guilers vtt nature sh 1:09,531 1:13,123 1:11,099 1:09,531
25 76 LE BRAS Ronan saint brieuc bmx sh 1:09,749 1:17,418 1:12,931 1:09,749
26 26 RANNOU Marc vs quimper sh 1:10,031 1:17,788 1:10,219 1:10,031
27 11 BASSET Steven andel vs sh 1:10,416 1:10,416 1:41,471 1:11,542
28 2 LE STER Cyrille oc locminé sh 1:10,449 1:13,519 1:10,465 1:10,449
29 19 AUTRET Julien sud 29 vtt quimper sh 1:10,673 1:19,169 1:10,673 1:11,952
30 31 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh 1:10,757 1:14,263 1:10,757 1:10,847
31 41 NOZAHIC Yoann kemperlé yaounkis sh 1:10,898 1:15,276 1:11,730 1:10,898
32 73 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon sh 1:11,231 1:31,041 1:11,231 1:25,871
33 37 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh 1:11,883 1:12,728 1:13,961 1:11,883
34 88 CAILLAUD Emmanuel bmx club la roche sh 1:12,187 1:12,694 1:12,187 1:19,136
35 20 LE FEUVRE Jonathan vc de l'évron sh 1:12,600 1:14,466 1:12,600 NP
36 64 DUBOIS Damien ac st broladre sh 1:12,860 1:14,313 1:17,275 1:12,860
37 55 LE GAILLARD Benoit oc locminé sh 1:13,021 1:15,988 1:13,021 2:25,072
38 23 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt sh 1:13,286 1:15,404 1:13,286 AB
39 75 JOLIVET Aurélien breiz mountain sh 1:13,511 1:16,375 1:13,511 1:46,542
40 27 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 1:13,664 1:19,355 1:13,664 1:14,431
41 87 PIED Franois oc locminé sh 1:13,980 1:17,231 1:18,862 1:13,980
42 47 ELOUARD Jérome guilers vtt nature sh 1:14,199 2:55,899 1:30,019 1:14,199
43 30 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaounkis sh 1:14,432 1:16,094 1:16,554 1:14,432
44 53 AUDOUIT Anthony vc challans sh 1:15,135 1:19,343 1:15,595 1:15,135
45 80 BIENVENU Olivier cc moncontour sh 1:15,775 1:15,775 1:18,565 1:24,651
46 59 GARNIER Youen guilers vtt nature sh 1:16,250 NP 1:19,665 1:16,250
47 85 LE FUR Anthony sud 29 vtt quimper sh 1:16,336 1:20,525 1:32,817 1:16,336
48 51 MAILLARD Damien ac st broladre sh 1:16,894 1:19,776 1:16,894 1:25,268
49 35 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh 1:16,992 1:19,892 1:18,299 1:16,992
50 54 HAMARD Nicolas vc challans sh 1:17,798 1:20,770 1:25,658 1:17,798
51 60 OLLIVIER Garry vtt cotes d'armor sh 1:17,816 1:20,612 1:17,816 1:24,031
52 57 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes sh 1:17,881 1:25,220 1:21,167 1:17,881
53 38 LE LANN Erwan guilers vtt nature sh 1:18,026 1:38,040 1:18,935 1:18,026
54 52 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 1:19,123 1:21,652 1:19,123 AB
55 49 DOUXAMIS Olivier ca evron vtt sh 1:21,039 1:30,790 1:24,879 1:21,039
56 68 DEFFIN Erwann st brieuc bmx sh 1:21,119 1:22,255 1:25,984 1:21,119
57 62 SALAUN Adrien uc carhaix sh 1:22,508 1:28,796 1:25,710 1:22,508
58 86 TRELLU Fabien guilers vtt nature sh 1:22,680 1:28,155 1:25,893 1:22,680
59 56 PONDAVEN Romain guilers vtt nature sh 1:22,966 1:31,156 1:22,966 1:29,654
60 84 FER Ludovic rdf gouezec sh 1:28,371 1:28,371 NP NP
61 65 FOURE Frédéric ca evron vtt sh 1:32,406 1:39,320 1:32,406 1:42,870
62 36 MEVEL Loic vc guipavas kerhuon sh 1:32,709 1:32,709 1:41,165 1:33,911
45 CRENN Guillaume rdf gouezec sh 9:00,000 NP NP NP
63 LESAICHERRE Thomas ac st broladre sh 9:00,000 NP NP NP
72 CHENIER Guillaume oc locminé sh 9:00,000 AB NP NP
29 JEFFROY Nicolas mor bike vtt sh 9:00,000 AB NP NP