Classement Scratch

Coupe de Bretagne LOCRONAN 15/06/03
DESCENTE VTT chrono : best tps 1 tps 2 tps 3
CRITERIUM ® JFLB
BENJAMINS
1 CAPITAINE Florian vs quimper 2:19,942 2:19,942 2:22,310 AB
2 TARO Gauthier vs quimper 2:24,428 2:31,822 2:26,336 2:24,428
MINIMES
1 RIVALIN Jimmy Aizenay VTT 1:59,909 2:02,345 1:59,909 2:00,472
2 FREMY Yann sud 29 quimper 2:20,498 4:33,825 2:20,575 2:20,498
3 CALLOC'H Gaylord stade lamballe 2:21,783 2:22,384 2:21,783 2:22,297
4 LAMARRE Maxime vs quimper 2:23,492 2:32,501 2:29,541 2:23,492
5 QUENTRIC Arnaud quimper 2:32,547 2:33,717 2:32,547 2:37,796
6 BELLEC Damien sud 29 quimper 2:33,674 2:45,402 AB 2:33,674
7 ANSQUER Matthieu 2:34,479 2:44,443 2:36,021 2:34,479
8 BOURHIS Mael vs quimper 2:38,512 2:38,722 3:07,352 2:38,512
9 THIOLET Julian on off dh 22 2:51,944 2:51,944 2:54,388 NP
10 LE BRAS Julien vc guipavas kerhuon 2:54,329 3:25,303 3:18,338 2:54,329
11 LE BOUDEC Sébastien vcp loudéac 3:07,443 3:27,579 3:09,842 3:07,443
CADETS
1 BADOUARD Antoine team bikers 22 1:46,880 1:49,832 1:48,390 1:46,880
2 VERNAGEAU Tony mtb cote atlantique 1:48,059 1:54,862 1:49,668 1:48,059
3 MARQUET Yoann asptt vannes 2:09,178 2:14,714 2:12,204 2:09,178
4 RIOU Romain sud 29 vtt quimper 2:10,599 2:12,482 2:12,184 2:10,599
5 DEROUT Bastien kemperlé yaounkis 2:17,407 3:50,836 2:17,407 2:30,453
6 GUEHENNEUX Alain vcp loudéac 2:21,672 2:30,551 2:21,672 2:32,064
7 LEGOUPIL Mathieu ac st broladre 2:21,778 2:42,042 2:21,778 4:27,711
8 LE GARNEC Vincent asptt vannes 2:26,815 2:52,615 2:26,815 3:50,298
9 PENNEC Mehdi 2:29,094 2:44,257 2:30,586 2:29,094
10 ANSQUER Romain 2:30,215 2:36,349 2:30,215 2:37,110
11 DAMY Sylvain brest 2:30,287 5:29,421 2:37,665 2:30,287
12 BOURGES Jérome vélo racing 56 2:34,299 3:29,038 2:38,916 2:34,299
13 NAVINER Yannick nevez 3:06,679 4:10,861 AB 3:06,679
JUNIORS
1 LECOQ Julien ca evron vtt 1:38,755 1:43,035 1:46,809 1:38,755
2 TARO Sylvain sud 29 vtt quimper 1:47,019 1:51,585 1:47,019 1:47,903
3 LE CANN Kevin bic 2000 1:49,023 1:54,489 1:49,023 1:49,061
4 CLOAREC Adrien bic 2000 1:50,960 1:52,269 1:50,960 1:52,078
5 KERVIEL Matthieu sud 29 vtt quimper 1:52,227 1:52,227 AB NP
6 LE STER Cyrille oc locminé 1:54,616 1:58,068 1:54,616 2:05,797
7 LE LANN Gildas bic 2000 1:54,984 2:04,487 1:58,400 1:54,984
8 VAUCHER Baptiste bc des abers 1:56,765 2:01,265 2:50,499 1:56,765
9 SETZER Alexander on off dh 22 1:57,363 1:57,363 3:19,873 2:01,722
10 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper 1:59,369 1:59,379 2:00,072 1:59,369
11 L'HOSTIS Mikael bic 2000 2:02,566 2:02,566 3:59,583 2:11,194
12 DUBOIS Damien ac st broladre 2:04,580 2:10,256 2:04,862 2:04,580
13 HUBY Thomas sud 29 vtt quimper 2:06,040 2:17,824 2:08,098 2:06,040
14 GARNIER Youen bic 2000 2:08,840 AB 2:17,764 2:08,840
15 CADIEU Jérome ac st broladre 2:10,416 2:12,512 2:47,432 2:10,416
16 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes 2:15,307 2:35,877 2:18,304 2:15,307
17 PONDAVEN Romain bic 2000 2:28,120 2:36,619 2:28,120 2:29,295
18 TRELLU Fabien bic 2000 2:29,781 2:47,127 2:53,404 2:29,781
19 RAMEAU Josselin on off dh 22 2:32,158 2:36,039 2:34,819 2:32,158
DAMES
1 CAURANT Vanessa vélo racing 56 2:40,157 2:40,157 3:25,175 2:43,689
SENIORS
1 STOCLET Benoit Breiz Mountain 1:39,747 1:41,728 1:39,747 AB
2 COLIN Benoit bic 2000 1:41,551 1:43,522 1:41,891 1:41,551
3 BRUSSIN Thomas sud 29 vtt quimper 1:46,078 1:49,288 1:46,309 1:46,078
4 HAMON Bertrand Breiz Mountain 1:46,192 1:56,372 1:47,401 1:46,192
5 RANNOU Alain sud 29 vtt quimper 1:47,705 1:47,948 2:01,819 1:47,705
6 CARREE Sébastien Breiz Mountain 1:48,887 1:48,887 1:48,962 1:49,508
7 MARZIN Jean-Marie on off dh 22 1:49,368 1:53,424 1:49,368 1:49,832
8 BOMPOL Julien angers cyclisme 1:49,883 2:00,552 2:04,255 1:49,883
9 BEUCHER Aurélien oust lanvaux vtt 1:50,165 2:24,894 1:52,579 1:50,165
10 RANNOU Marc vs quimper 1:51,145 1:52,693 1:52,216 1:51,145
11 RESLOU Nicolas ac st broladre 1:53,011 1:58,857 1:53,874 1:53,011
12 FAVREAU Jean Louis mtb cote atlantique 1:53,792 1:56,412 1:54,725 1:53,792
13 BASSET Steven andel vs 1:58,366 2:00,607 AB 1:58,366
14 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper 1:58,452 2:00,246 1:59,120 1:58,452
15 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt 1:58,496 2:00,802 2:01,939 1:58,496
16 CHENIER Guillaume oc locminé 1:59,086 1:59,086 1:59,858 2:01,562
17 RENAULT Gildas sud 29 vtt quimper 1:59,926 2:11,856 1:59,926 AB
18 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaounkis 2:00,054 2:04,385 2:00,054 2:01,355
19 NOZAHIC Yoann kemperlé yaounkis 2:00,474 2:00,474 2:01,656 2:01,550
20 LE CORRE Stéphane sud 29 vtt quimper 2:01,974 2:08,557 2:01,974 2:23,135
21 PONZO David kemperlé yaouankis 2:02,360 2:10,887 2:08,019 2:02,360
22 JEFFROY Nicolas mor bike 2:02,453 2:02,453 4:01,123 5:36,611
23 LE GAILLARD Benoit oc locminé 2:02,667 2:02,667 2:04,731 2:03,960
24 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt 2:02,750 2:02,750 2:06,542 2:08,371
25 LE PAGE David on off dh 22 2:04,913 2:04,913 2:16,302 2:47,241
26 BAUD Sébastien mtb cote atlantique 2:09,397 2:14,704 2:11,605 2:09,397
27 LE LANN Erwan bic 2000 2:10,167 2:16,969 2:15,398 2:10,167
28 ANDRE David 2:10,287 2:13,351 2:10,287 2:22,376
28 CRENN Guillaume vs quimper 2:10,410 2:15,972 2:16,052 2:10,410
29 ANDRIEUX Ludovic andel vs 2:10,970 2:17,857 2:12,226 2:10,970
30 HAMARD Nicolas mtb cote atlantique 2:13,866 2:14,272 2:15,213 2:13,866
31 TROCHERIS Nicolas 2:48,048 3:18,548 2:48,048 2:55,077
32 AUTRET Julien sud 29 vtt quimper AB NP NP
33 DOUXAMIS Olivier ca evron vtt AB NP NP
34 LEROUX Guillaume ca evron vtt NP NP NP
MASTERS 30
1 FICHANT Stéphane sud 29 vtt quimper 1:40,439 1:40,805 2:28,492 1:40,439
2 LE GOFF Michel kemperlé yaounkis 1:50,584 1:50,584 1:55,242 2:17,253
3 LE BERRE Eric sud 29 vtt quimper 1:57,336 1:57,336 1:57,862 2:00,367
4 CLOAREC Pascal sud 29 vtt quimper 2:04,941 2:04,941 2:05,331 2:20,615
5 DEBOVE Jacky ac st broladre 2:05,025 2:09,012 2:09,835 2:05,025
6 LE MOING Christophe zone 35 2:07,023 3:18,446 2:07,023 2:08,303
7 HERVE Patrick sud 29 vtt quimper 2:07,957 2:09,588 2:12,520 2:07,957
8 COTTEN Marc sud 29 vtt quimper 2:17,085 2:24,901 2:17,085 AB
9 MASSE Nicolas sud 29 vtt quimper 2:18,176 2:19,266 2:29,302 2:18,176
10 LE MALLET Jacques vc guipavas kerhuon 2:25,465 2:42,026 2:43,804 2:25,465
11 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper 2:31,203 2:51,832 2:35,637 2:31,203
12 GOUIN Pierre mtb cote atlantique 2:31,693 2:34,624 2:47,818 2:31,693
13 MURPHY Grangeur vélo racing 56 9:00,000 AB NP NP
MASTERS 40
1 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper 2:07,814 2:13,683 2:16,377 2:07,814
2 LOAS Thierry on off dh 22 2:09,928 NP 2:12,032 2:09,928
3 MASSON Denis ac st broladre 2:12,491 2:13,509 2:13,924 2:12,491
4 LE MARC Eric sud 29 vtt quimper 2:15,103 2:15,103 2:17,675 2:15,290
5 THIOLET Laurent on off dh 22 2:22,529 2:22,529 2:25,014 NP
6 LE BRAS Yannick vc guipavas kerhuon 2:25,531 2:30,727 2:31,560 2:25,531
7 QUILLIEC Christian sud 29 vtt quimper 2:41,408 AB 2:41,408 2:46,781
8 DENIS Guy mor bike 2:41,991 2:41,991 3:21,747 2:42,001
9 LE NEAL Jean Paul vcp loudéac 2:55,677 3:05,704 2:55,677 3:01,860