classement scratch

Coupe de Bretagne CORAY 25/05/03
DESCENTE VTT chrono : best tps 1 tps 2 tps 3
CRITERIUM ® JFLB
DAMES
1 LE CAER Nolwenn fiat rotwild 1:15,893 1:20,505 1:15,893 1:15,986
2 LE CORGUILLE Audrey Breiz Mountain 1:29,692 1:34,584 1:29,692 AB
BENJAMINS
1 CAPITAINE Florian vs quimper 1:37,343 1:47,308 1:40,055 1:37,343
2 TARO Gauthier vs quimper 1:46,491 1:54,912 1:47,585 1:46,491
MINIMES
1 CALLOC'H Gaylord stade lamballe 1:32,295 1:42,917 1:34,120 1:32,295
2 LUCIA Jimmy vcp loudéac 1:36,400 1:40,962 1:36,400 1:36,507
3 FREMY Yann sud 29 quimper 1:38,222 1:42,818 1:38,222 2:05,357
4 BELLEC Damien sud 29 quimper 1:40,683 1:55,421 1:48,787 1:40,683
5 ERNOUL Florent sud 29 quimper 1:42,474 1:47,112 1:50,494 1:42,474
6 ANSQUER Mathieu 1:45,656 2:06,024 1:45,656 2:00,841
7 BOURHIS Mael vs quimper 1:46,530 1:53,433 1:46,530 2:04,771
8 LAMARRE Maxime vs quimper 2:02,333 2:34,150 2:12,200 2:02,333
9 LE BRAS Julien vc guipavas kerhuon 2:05,306 2:36,436 2:05,306 2:36,758
10 QUERE Pierre quimper 2:06,508 NP 2:06,508 2:18,134
11 LE BOUDEC Sébastien vcp loudéac 9:59,000 NP NP NP
CADETS
1 BADOUARD Antoine team bikers 22 1:14,905 1:21,459 1:19,860 1:14,905
2 MARQUET Yoann asptt vannes 1:27,449 1:33,339 1:31,412 1:27,449
3 LE GARNEC Vincent asptt vannes 1:29,988 1:40,617 1:57,699 1:29,988
4 DEROUT Bastien kemperlé y team 1:30,318 1:40,411 1:30,318 1:31,928
5 RIOU Romain sud 29 vtt quimper 1:32,410 1:34,209 1:33,850 1:32,410
6 GUEHENNEUX Alain vcp loudéac 1:43,756 1:46,675 1:43,756 1:48,844
7 LEGOUPIL Mathieu ac st broladre 1:52,404 1:52,404 2:38,870 AB
8 ANSQUER Romain 1:53,660 2:18,669 1:53,660 2:01,437
JUNIORS
1 TARO Sylvain sud 29 vtt quimper 1:15,463 1:22,408 1:15,463 1:16,267
2 LE CANN Kevin bic 2000 1:17,972 1:18,254 1:17,972 1:26,418
3 CLOAREC Adrien bic 2000 1:18,681 1:36,999 1:24,330 1:18,681
4 CADIEU Jérome ac st broladre 1:20,268 1:28,563 1:21,422 1:20,268
5 VAUCHER Baptiste bc des abers 1:20,672 1:23,148 1:20,672 1:27,148
6 GARNIER Youen bic 2000 1:20,675 1:40,330 1:26,947 1:20,675
7 LE STER Cyrille oc locminé 1:20,850 1:36,897 AB 1:20,850
8 LE FEUVRE Jonathan vc de l'évron 1:23,275 1:36,575 1:25,185 1:23,275
9 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper 1:23,578 1:27,559 1:23,578 1:25,913
10 KERVIEL Matthieu sud 29 vtt quimper 1:24,424 1:27,342 1:25,580 1:24,424
11 LE LANN Gildas bic 2000 1:27,280 1:42,112 1:30,737 1:27,280
12 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes 1:28,377 1:37,569 1:30,188 1:28,377
13 MASSON Anthony ac st broladre 1:28,909 1:35,498 1:35,599 1:28,909
14 ELOUARD Jérome bic 2000 1:29,186 1:42,713 1:29,186 1:30,107
15 LECHARD Guillaume on off dh 22 1:31,714 1:41,629 1:44,009 1:31,714
16 RIOU Xavier bic 2000 1:32,128 1:32,128 1:55,767 1:38,771
17 L'HOSTIS Mikael bic 2000 1:36,602 1:36,602 1:41,103 1:41,201
18 HUBY Thomas sud 29 vtt quimper 1:40,190 1:53,113 2:00,277 1:40,190
19 PONDAVEN Romain bic 2000 1:42,188 1:49,561 1:49,184 1:42,188
20 TRELLU Fabien bic 2000 1:56,857 2:00,335 AB 1:56,857
SENIORS
1 COLIN Benoit bic 2000 1:12,187 1:14,606 1:26,039 1:12,187
2 CARREE Sébastien Breiz Mountain 1:14,062 1:15,839 1:15,411 1:14,062
3 RANNOU Alain sud 29 vtt quimper 1:14,376 1:25,758 1:14,376 1:15,854
4 STOCLET Benoit Breiz Mountain 1:14,452 1:15,810 1:14,452 1:18,558
5 BRUSSIN Thomas sud 29 vtt quimper 1:15,467 1:19,612 1:15,467 1:17,116
6 BEUCHER Aurélien oust lanvaux vtt 1:15,789 1:19,707 1:17,151 1:15,789
7 AUTRET Julien sud 29 vtt quimper 1:15,795 1:32,917 1:17,887 1:15,795
8 BASSET Steven andel vs 1:18,437 1:37,342 1:25,727 1:18,437
9 MARZIN Jean-Marie on off dh 22 1:19,150 1:27,028 1:21,393 1:19,150
10 HAMON Bertrand Breiz Mountain 1:19,321 1:22,319 1:19,426 1:19,321
11 VAUCHER Matthieu bc des abers 1:20,435 1:25,681 1:20,435 1:22,429
12 RESLOU Nicolas ac st broladre 1:20,917 1:24,533 1:20,917 1:21,310
13 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaonkis 1:21,258 1:26,374 1:21,258 1:23,235
14 JEFFROY Nicolas mor bike 1:22,975 1:34,358 1:22,975 1:33,612
15 NOZAHIC Yoann kemperlé yaouankis 1:22,996 1:28,113 1:22,996 1:27,656
16 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt 1:23,593 1:27,135 1:24,906 1:23,593
17 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt 1:24,124 1:24,124 1:27,555 1:26,498
18 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt 1:25,401 1:30,849 1:25,401 1:32,750
19 LE PAGE David on off dh 22 1:25,802 1:31,431 1:28,256 1:25,802
20 RENAULT Gildas sud 29 vtt quimper 1:26,878 1:30,956 1:26,878 1:42,140
21 LE GAILLARD Benoit oc locminé 1:27,275 1:32,450 1:37,657 1:27,275
22 CHENIER Guillaume oc locminé 1:27,607 2:04,297 1:49,004 1:27,607
23 CRENN Guillaume vs quimper 1:32,895 1:35,975 1:32,895 1:51,114
24 RIBEYRE Jérome sud 29 vtt quimper 1:38,076 1:49,535 1:38,076 1:51,299
25 LE LANN Erwan bic 2000 1:40,295 1:40,295 AB 2:06,574
26 LE CORRE Stéphane sud 29 vtt quimper 1:46,570 1:46,570 NP NP
27 LAVIS Lénaic stade lamballe 1:49,582 1:59,440 2:24,796 1:49,582
MASTERS 30
1 FICHANT Stéphane sud 29 vtt quimper 1:10,515 1:11,033 1:10,515 1:12,749
2 LE GOFF Michel kemperlé yaouankis 1:18,521 1:25,834 1:18,521 1:21,122
3 LE BERRE Eric sud 29 vtt quimper 1:21,465 1:30,570 1:22,660 1:21,465
4 QUERE Eric sud 29 vtt quimper 1:23,446 2:51,279 1:23,446 1:25,087
5 COTTEN Marc sud 29 vtt quimper 1:23,865 1:44,288 1:24,938 1:23,865
6 LE MOING Christophe zone 35 1:24,289 1:31,774 1:26,727 1:24,289
7 ALLAIN Pierrick on off dh 22 1:24,603 1:31,524 1:26,719 1:24,603
8 DEBOVE Jacky ac st broladre 1:26,014 1:34,052 1:26,014 1:27,134
9 LANOE Emmanuel on off dh 22 1:27,644 1:28,619 1:29,004 1:27,644
10 CLOAREC Pascal sud 29 vtt quimper 1:31,129 1:48,560 1:31,129 1:32,026
11 HERVE Patrick sud 29 vtt quimper 1:33,414 1:34,266 1:36,368 1:33,414
12 CHEVALIER Didier ac st broladre 1:38,297 1:47,279 1:38,861 1:38,297
13 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper 1:43,758 1:50,551 1:43,758 1:44,395
14 LE MALLET Jacques vc guipavas kerhuon 1:45,761 1:56,786 1:50,971 1:45,761
15 MURPHY Grangeur vélo racing 56 2:03,963 2:45,323 2:07,178 2:03,963
MASTERS 40
1 FERRE Thierry on off dh 22 1:18,034 1:21,357 1:18,969 1:18,034
2 BRUSSIN Pierre sud 29 vtt quimper 1:29,419 1:33,353 1:44,045 1:29,419
3 BIGER Philippe sud 29 vtt quimper 1:30,713 1:35,396 1:30,713 1:35,756
4 MASSON Denis ac st broladre 1:30,833 1:36,235 1:39,746 1:30,833
5 LE MARC Eric sud 29 vtt quimper 1:33,869 1:43,357 1:34,454 1:33,869
6 THIOLET Laurent on off dh 22 1:43,588 1:45,364 NP 1:43,588
7 LE BRAS Yannick vc guipavas kerhuon 1:49,010 1:59,363 1:49,010 NP
8 LE NEAL Jean Paul vcp loudéac 2:16,721 2:34,347 2:16,721 2:28,758