Nom/Prénom Numéro de licence FFC 2008 Code UCI Catégorie 2009 Résultats 2008
(pour répondre aux critères au dos de la licence 2009)
Coupe Scratch CdF Scratch
BADOUARD Antoine 0622284943 FRA19880417 1 5
BAREL Fabien 0806071008 FRA19800726 1 4
CAMELLINI Julien 0898022081 FRA19840107 1 2
GEORGES Pierre charles 1588109053 FRA19860206 1 14 8
GRACIA Cédric 1
KURTZ Cyrille 2474215027 FRA19860809 1 17 6
PASCAL Mickael 2473336009 FRA19791011 1 1 1
PAULHAN Romain 1348098077 FRA19880416 1 7 20
PAYET Florent 3297021164 FRA19861121 1 8 3
PEDEMANAUD Fabien 0264320220 FRA19840612 1 5
RUFFIN Thibaut 2473345007 FRA19841030 1 3 7
SPAGNOLO Damien 2473342035 FRA19850428 1 6 4
THIRION Rémi 1588109064 FRA19900423 1 2 9
ALAZARD Julien 2184250019 FRA19901130 2 47
AMOUR Karim 0883102268 FRA19750118 2
ANDRE Guilhem 1330021152 FRA19861124 2 31 31
ANDRE Simon 2281268062 FRA19810504 2 34
BARELLI Yoann 0806071109 FRA19850817 2
BARET Fabrice 3297039011 FRA19861223 2 45
BENARD Mathieu 3297016063 FRA19901123 2 32
BIGONI Jerome 2474347012 FRA19820616 2 26 42
BIGONI Joris 2474347011 FRA19890421 2 10
BOIS Florent 2473336017 FRA19900312 2 18
BONIFACI Arnaud 2438267022 FRA19781003 2 29
BOUSQUET Alexis 2401040146 FRA19821005 2 46
CARDON Simon 1062909005 FRA19861225 2 25
CARNINO Matthieu 2438278011 FRA19870412 2 40
CASANOVA Remy 1554153016 FRA19850606 2 51
CERUTTI Xavier 2474344002 FRA19871225 2 47
CHARRIER Rémi 1588170016 FRA19850406 2 21
CLAUZEL Julien 0463107002 FRA19830303 2 44
COLOMB Yannick 1139069058 FRA19900706 2 11 11
CONSTANTIN Nicolas 2473345011 FRA19880620 2 46
CONTAUX Mehdi 0883089118 FRA19821020 2 19
COUSINIE Fabien 2281290006 FRA19860814 2 9 13
CROCOMBETTE Jerome 0463162003 FRA19850824 2 37
CROMBET Philippe 1554153002 FRA19890204 2 37
DANH PHA Kevin 0264320249 FRA19890614 2 35
DELENTE Arnaud 1330018177 FRA19900307 2 49 24
DERBIER Quentin 2438232003 FRA19850624 2
DERONZIER Esteban 2474283089 FRA19880422 2 28
DI PASQUALE Charly 1139069185 FRA19900704 2 43
EME David 1139079117 FRA19870801 2 15 12
ESMENJAUD Luc 2438330027 FRA19900320 2 35
FICHANT Stéphane 0629356031 FRA19721004 2 40
FOLIO Eric 3297006241 FRA19890422 2 23
GADOIN Yann 0463116034 FRA19851223 2 45
GALLEAN Mathieu 0806091124 FRA19890829 2 23
GIORDANENGO Aurelien 0883073236 FRA19880422 2 13 22
GUILLAUME Vincent 1139069111 FRA19900430 2 33 21
JUILLARD Valentin 0883051040 FRA19900511 2 20
LEROY Quentin 0883102076 FRA19880115 2 41
LESCURE Romain 0806091090 FRA19860923 2 24 25
LOCQUET Kevin 1330018069 FRA19890403 2 41
MARINI Richard 0806091024 FRA19880926 2 34
NICOLE Olivier 1334091049 FRA19850211 2 22 38
ORTIZ Nicolas 2184208021 FRA19830509 2 12
PAYET Christophe 3297039013 FRA19850814 2 50
PUJOL Alexis 1139079274 FRA19880611 2 16
REMY Maxime 1588170083 FRA19851018 2 10 15
RIVOIRE Simon 2469071172 FRA19880516 2 30 28
ROVIGO Paul 0883102337 FRA19871008 2 30
SASSOLAS Nicolas 2438191240 FRA19881202 2 44
SAUT Vincent 1330020064 FRA19840912 2
SERGENT Lilian 0806109006 FRA19771125 2 43
SERY Jacky 3297057001 FRA19810616 2 33
TISSIER Alexandre 2442043143 FRA19880803 2 29 49
VERRIER Benjamin 2474341002 FRA19890222 2 36 27
WOLTER Florent 3297004006 FRA19870804 2 16
RAGUET Alexis 2 surclassement
OGET Ludovic 0751013157 FRA19931112 Cadet 42 48
BENOIT Clement 2438232105 FRA19910415 Junior 38 36
BLANCHARD Camille 1330021139 FRA19911104 Junior 19 17
CHOLLEY Geoffrey 1588101054 FRA19920911 Junior 50
GROIZARD Felix 2474283022 FRA19910606 Junior 39 39
MOLLARD Kevin 2438232072 FRA19910722 Junior 32
OZIOL Ivan 1348101128 FRA19910208 Junior 18 14
THOME Patrick 1330018283 FRA19911020 Junior 27 26