184 13 X X Mont Dol DESCENTE licence :
reçu sur www.bretagne-vtt.com au 17-oct 21 h 11
licence non visibles sur ffc.fr  veuillez a faire enregistrer au comité de bretagne
et le justifier en l'état avec CM
néant
old race num
X X 2008 74X 1 COLIN Benoit a mi chemins sh 2C 06.29305 028 08/08/1983 lic ok
X 2008 74X 2 BADOUARD Antoine cycleworks sh 1C 06.22284 943 17/04/1988 16-oct lic ok
X 2008 74X 3 ABIVEN Marc vcp guingamp sh 3C 06.22188 192 02/12/1985 01-oct lic ok
X 2008 7 4 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988 14-oct lic ok
X 2008 44X 5 RIOU Xavier a mi chemins sh 3C 06.29305 029 13/09/1985 13-oct lic ok
X 2008 7 6 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989 13-oct lic ok
X 2008 5 8 CADIEU Jérome ac st broladre sh pass 06.35307 048 10/08/1986 10-oct lic ok
X 2008 7 9 RANNOU Alain rdf gouezec sh pass 06.29356 035 17/05/1980 14-oct lic ok
X 2008 7 10 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987 10-oct lic ok
X 2008 74X 12 GEFFROY Jean-Marie ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 057 19/08/1986 08-oct lic ok
X 2008 4 13 BOURGES Jérome cleguer sh cj carte jour 10/11/1988 10-oct carte jour
X 2008 7 14 DEROUT Bastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 044 10/12/1988 12-oct lic ok
X 2008 7 15 PREVOST Jimmy ekip magic armor sh 3C 06.22370 026 27/02/1985 15-oct lic ok
X 2008 7 16 KERVIEL Mathieu rdf gouezec sh pass 06.29356 036 29/11/1985 03-oct lic ok
X 2008 7 17 FREMY Yann sud 29 vtt quimper sh pass 06.29281 045 23/11/1989 13-oct lic ok
X 2008 74X 19 DANIELOU Romain a mi chemins sh pass 06.29305 020 20/07/1988 15-oct lic ok
X 2008 7 21 FAVREAU Jean Louis vc challans sh pass 03.85024 213 03/01/1981 15-oct lic ok
X 2007 737np 23 CRENN Guillaume rdf gouezec sh pass 06.29356 008 27/11/1984 13-oct lic ok
X 2008 P2 24 GARDIES Xavier le mans sarthe vélo sh 3C 03.72285 047 15/01/1981 13-oct lic ok
X 2007 37np 25 BRUSSIN Thomas rdf gouezec sh 3C 06.29356 026 14/08/1984 15-oct lic ok
X 2008 6 26 DEFFIN Erwann ride for forest sh pass 06.22379 004 08/04/1986 09-oct lic ok
X 2008 7 28 BIENVENU Olivier ride for forest sh enc ct 06.22379 009 24/04/1984 09-oct lic ok
X 2008 2 29 GLATRE Fabien plénée-jugon sh cj carte jour 06/09/1979 15-oct carte jour
X 2008 7 30 SALAUN Benoît a mi chemins sh pass 06.29305 022 06/11/1989 07-oct lic ok
X 2007 5 31 PERRAULT Jérémy ex ca evron vtt sh cj carte jour 235 11/10/1984 14-oct carte jour
X 2008 6 32 GOUVAZE Florian vtt hanapsien sh 3C 17.61428 050 23/11/1984 17-oct lic ok
X 2008 6 33 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper sh enc ct 06.29281 086 16/04/1987 09-oct lic ok
X 2008 1P1 35 BAUD Sébastien légé challans (85) sh 03.85024 230 10/01/1981 15-oct carte jour
X 2005 3 36 MICHEL Nicolas vcs betton sh enc ct 06.35262 974 18/01/1980 15-oct lic ok
X X 2008 367np 37 CHENIER Guillaume bmx avenir theix sh pass 06.56523 110 02/05/1980 17-oct lic ok
X 2008 7 38 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 128 09/07/1986 01-oct lic ok
X 2008 7 43 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 032 23/09/1980 16-oct lic ok
X 2008 7 44 FOUILLET Pierre Alexis ac st broladre sh pass 06.35307 079 05/02/1981 10-oct lic ok
X 2008 3 45 MADELON Clément vtt hanapsien sh 3C 17.61428 029 08/05/1986 11-oct lic ok
X 2007 8 46 CHAMBRIER Johan le mans sarthe vélo sh pass 03.72285 133 16/08/1986 13-oct lic ok
X X 2004 3 47 RIBEYRE Jérome vtt vallée du boel sh ppn 06.35276 137 02/11/1979 16-oct lic ok
X 2008 7 48 ELRIC Yoann ac st broladre sh pass 06.35307 072 14/08/1987 10-oct lic ok
X 2008 3 49 DEUX Romain ac st broladre sh pass 06.35307 064 16/07/1985 10-oct lic ok
X 2008 7 50 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1980 10-oct lic ok
X 2008 5 51 MAILLARD Damien ac st broladre sh enc ct 06.35307 012 09/07/1984 10-oct lic ok
X 2008 4 52 JOLLY Frédéric pédale guémené sh pass 03.44051 135 18/09/1986 16-oct lic ok
X X 2008 4 54 IDIER Dimitri chauché vtt sh 3C 03.85293 038 20/07/1988 17-oct lic ok
X 2008 7 55 PETILLON Arnaud landudal vtt sh pass 06.29373 005 01/06/1981 13-oct lic ok
X X 2008 4 57 BATEL Nicolas vtt vallée du boel sh ppn 06.35276 103 24/01/1984 16-oct lic ok
X 2008 7 58 LAMBERT Charles ac st broladre sh pass 06.35307 086 17/01/1989 10-oct lic ok
X nv 63 BOUSSARD Damien le mans sarthe vélo sh 03.72285 19/04/1989 15-oct en cours
X 2008 74X 65 HASCOET Adrien landudal vtt sh pass 06.29373 018 16/07/1988 13-oct lic ok
X 2008 7 68 SINQUIN Raphael kemperlé yaounkis sh pass 06.29329 096 22/06/1988 09-oct lic ok
X 2008 7np 72 MARQUET Fabien us randonnai sh 3C 17.61158 053 08/11/1983 13-oct lic ok
X 2008 7 76 LEROUX Simon vc st lo pont hebert sh pass 17.50349 334 24/02/1986 16-oct lic ok
X 78 FRABOULET Hoel treffendel (35) sh cj carte jour 17/06/1985 09-oct carte jour
X 2008 4 79 LE CHANTOUX Adrien pédale guémené sh pass 03.44051 133 05/06/1986 08-oct lic ok
X 2008 6 80 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989 12-oct lic ok
X 2008 7 82 LE LANN Erwan plougastel (29) sh cj carte jour 19/12/1983 15-oct carte jour
X 2008 7 83 LE LANN Gildas plougastel (29) sh cj carte jour 24/01/1986 15-oct carte jour
X 84 BLANCHARD Erwan la mezière (35) sh cj carte jour 18/07/1989 13-oct carte jour
X 85 PICHON Johann rennes (35) sh cj carte jour 02/02/1980 14-oct carte jour
X 86 TARDY Damien dolo (22) sh cj carte jour 14/12/1987 12-oct carte jour
X 2008 P1 88 LEME Matthieu brulon (72) sh cj carte jour 17/11/1985 13-oct carte jour
X 2008 7 91 RABILLER Florent aizenay sh cj carte jour 21/05/1989 14-oct carte jour
X 2008 4 92 HAMEL Matthieu nord cotentin mtb sh cj carte jour 19/08/1988 16-oct carte jour
X 93 GOARIN Vincent guémené (56) sh cj carte jour 29/12/1979 14-oct carte jour
X 2008 4 94 LE CHANTOUX Alexandre pédale guémené sh cj carte jour 05/06/1986 12-oct carte jour
X 2008 4 96 MOREL Jérémie nord cotentin mtb sh cj carte jour 10/11/1989 15-oct carte jour
X X nv 100 BASTIANUTTI Thomas st georges orne sh carte jour 26/02/1985 17-oct carte jour
X 2008 47np 101 PREVOST Jordane ekip magic armor jh jun 06.22370 026 15/03/1990 15-oct lic ok
X 2008 74X 103 CAPITAINE Florian rdf gouezec jh pass 06.29356 019 25/09/1991 11-oct lic ok
X 2008 7 105 ALLAIN Jean-Louis vtt cotes d'armor jh jun 06.22233 133 16/07/1991 13-oct lic ok
X 2008 7 106 BOURHIS Mael rdf gouezec jh pass 06.29356 018 26/03/1990 15-oct lic ok
X 2008 4 110 RAOULT Quentin vc de l'évron jh jun 06.22265 037 22/05/1990 13-oct lic ok
X 2008 74X 112 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 jh jun 06.22284 039 21/05/1991 15-oct lic ok
X 2008 74X 115 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain jh jun 06.56359 011 11/12/1990 10-oct lic ok
X 2008 74X 116 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron jh jun 06.22265 004 06/09/1990 12-oct lic ok
X 2008 7 118 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 089 21/11/1990 12-oct lic ok
X 2008 7 119 BARRE Romain rdf gouezec jh pass 06.29356 043 14/07/1991 13-oct lic ok
X 2008 5 124 AZZIS Robinson vcs betton jh jun 06.35262 204 04/04/1991 11-oct lic ok
X 2008 5 127 RALLIIER Glenn asptt vannes jh jun 06.56042 053 18/01/1991 14-oct lic ok
X 2008 6 130 NOEL Valentin asptt vannes jh jun 06.56042 056 05/10/1991 14-oct lic ok
X 2007 8 135 TURPIN Joel vc landelle jh jun 17.50333 067 11/07/1991 01-oct lic ok
X 2007 1 136 PICQUET Corentin vcs betton jh jun 06.35262 036 23/07/1990 11-oct lic ok
X X 2007 8 137 PERRIN Corentin vtt vallée du boel jh ppn 06.35276 073 11/01/1990 14-oct lic ok
X nv 138 FOUINEAU Romain le mans sarthe vélo jh 03.72285 ec 04/09/1990 15-oct en cours
X 2008 7 142 FLEGEO Mathieu kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 102 10/12/1990 11-oct lic ok
X 2008 7 144 LAUDRIN Théo rennes jh cj carte jour 01/01/1991 14-oct carte jour
X 2008 74X 151 BRESSET Benoit cycleworks ch cad 06.22351 011 24/02/1992 15-oct lic ok
X 2008 74X 152 TARO Gauthier cycleworks ch cad 06.29356 017 27/05/1992 15-oct lic ok
X 2008 74X 153 OUDIN Louis rdf gouezec ch cad 06.29356 037 28/02/1992 15-oct lic ok
X 2008 7 154 EDY Fabien ecole vtt du lié ch cad 06.22351 018 21/05/1992 15-oct lic ok
X 2008 7 155 TARDY Maxime team bikers 22 ch cad 06.22284 014 16/03/1992 12-oct lic ok
X 2008 7 156 HENRY Flavien vsp lamballe ch cad 06.22353 061 11/12/1993 04-oct lic ok
X 2008 74X 157 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper ch cad 06.29281 097 08/09/1993 14-oct lic ok
X 2008 74X 158 COQUEN Guillaume a mi chemins ch cad 06.29305 018 16/08/1993 03-oct lic ok
X 2008 74X 159 IDIER Brice chauché vtt ch cad 03.85293 058 19/01/1992 13-oct lic ok
X 2008 7 160 NICOLAS Bastien rdf gouézec ch cad 06.29356 020 19/07/1993 15-oct lic ok
X 2008 7 163 BOURGAULT Nicolas andel vs ch cad 06.22339 081 04/12/1993 05-oct lic ok
X 2008 74X 164 BADOUARD Simon cycleworks ch cad 06.22284 048 11/01/1992 16-oct lic ok
X 2008 7 165 TURMEL Nicolas ac st broladre ch cad 06.35307 031 21/07/1992 11-oct lic ok
X 2008 67np 166 LEMARIE Thomas ac st broladre ch cad 06.35307 033 21/12/1992 10-oct lic ok
X 2008 7 167 RENE Xavier ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 069 02/08/1993 14-oct lic ok
X 2008 2 168 GREMY Thomas le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 143 19/01/1992 13-oct lic ok
X 2008 1P2 171 JUIGNE Lucas le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 312 23/01/1992 13-oct lic ok
X 2008 7 175 FOLIOT Sylvain vcs betton ch cad 06.35262 231 31/07/1993 15-oct lic ok
X 2008 4 176 PIEDNOIR Mathieu vcs betton ch cad 06.35262 169 03/06/1993 07-oct lic ok
X 2008 7 177 LE MOAN Clément ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 109 05/08/1992 14-oct lic ok
X 2008 56np 180 NICOLAS Yann ac st broladre ch pass 06.35307 054 18/01/1992 10-oct lic ok
X 2007 8 182 FONTAINE Pierre-Batiste cc de liffré ch cad 06.35138 139 14/03/1993 11-oct lic ok
X 2008 7 183 BRUNEEL Benjamin ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 156 10/03/1993 15-oct lic ok
X 2008 3 184 JOUAN Erwan vcp guingamp ch cad 06.22188 225 17/05/1992 05-oct lic ok
X 2008 2 185 DAVENEL Virgil le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 027 13/05/1993 13-oct lic ok
X 2008 2 186 STASZYCK Olivier le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 069 14/06/1993 13-oct lic ok
X 2008 3 187 PANIEZ Hugo ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 167 26/03/1993 14-oct lic ok
X 2008 6 190 RAFFRAY Edouard vcs betton ch cad 06.35262 203 14/08/1992 11-oct lic ok
X 2008 7 191 LEPELTIER Corentin asc bmx chantepie ch cad 06.35516 021 18/02/1993 02-oct lic ok
X 2008 7 192 FLOCH Romain ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 055 10/01/1992 10-oct lic ok
X 2008 7 193 MACE Marvin vsp lamballe ch cad 06.22353 077 09/08/1992 15-oct lic ok
X 2008 7 195 MARZIN Philippe cc guidel ch cad 06.56334 048 25/02/1993 11-oct lic ok
X nv 7 196 QUEHE Pierre Yves ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 111 01/07/1992 13-oct lic ok
X 2007 5 197 JEGU Amael andel vs ch cad 06.22339 077 12/12/1993 15-oct lic ok
X 2007 5 198 BEURRIER Antoine andel vs ch cad 06.22339 075 21/08/1993 15-oct lic ok
X X nv 199 DALIGOT Kevin vc de l'évron ch cad 06.22265 133 25/12/1992 17-oct lic ok
X X nv 200 TROUVE Jérémy plouha ch carte jour 15/12/1993 17-oct carte jour
X 2008 7 201 FICHANT Stéphane cycleworks m30 2C 06.29356 031 04/10/1972 15-oct lic ok
X 2008 7 202 LE FUR Anthony a mi chemins m30 pass 06.29305 014 20/01/1976 15-oct lic ok
X 2008 74X 203 COUPPEY Jérôme cycleworks m30 3C 06.22379 001 05/11/1971 16-oct lic ok
X 2008 467np 208 GAUTIER Christian rdf gouézec m30 pass 06.29356 011 06/03/1971 15-oct lic ok
X 2008 7 209 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975 15-oct lic ok
X 2008 74X 214 LEFRONT Emmanuel rdf gouézec m30 pass 06.29356 024 19/03/1972 15-oct lic ok
X 2008 7 216 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977 10-oct lic ok
X 2008 7 218 CAPERAN Benjanin ride for forest m30 pass 06.22379 025 03/05/1972 10-oct lic ok
X 2008 4 219 MURRY David rennes bike park m30 p open 06.35377 003 25/08/1971 11-oct lic ok
X 2008 4 221 CRETIER Mathieu landudal vtt m30 pass 06.29373 010 21/06/1978 09-oct lic ok
X 2008 7 222 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 031 30/01/1978 16-oct lic ok
X 2008 7 223 FESSELIER Jérome ac st broladre m30 pass 06.35307 051 15/06/1969 10-oct lic ok
X 2008 3 228 JACQ Yohan vtt vallée du boel m30 3C 06.35276 125 14/09/1978 16-oct lic ok
X 2008 4 231 MOREAU Stephane pédale guémené m30 ppn 03.44051 116 11/12/1972 14-oct lic ok
X 2008 P2 238 DANEL René pédale guémené m30 enc ct 03.44051 051 12/06/1974 06-oct lic ok
X X 2008 7P2 240 GRENAPIN Thomas pédale guémené m30 pass 03.44051 134 07/09/1977 16-oct lic ok
X 2008 7 253 MASSON Denis ac st broladre m40 enc ct 06.35307 003 13/05/1963 10-oct lic ok
X 2008 5 255 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967 10-oct lic ok
X 2008 1P2 256 DOUCET Christophe le mans sarthe vélo m40 arbitre 03.72285 022 11/02/1965 13-oct lic ok
X 2008 2 258 GREMY Daniel le mans sarthe vélo m40 3C 03.72285 166 27/08/1961 13-oct lic ok
X 2008 46np 259 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966 10-oct lic ok
X 2008 7 265 LAUDRIN Gilles rennes m40 cj carte jour 27/08/1965 14-oct carte jour
X 2008 4 266 MOREL Jean-Marc plechatel (35) m40 cj carte jour 16/04/1967 08-oct carte jour
X 2007 8 268 HENRY Noel vsp lamballe m40 pass 06.22353 072 26/12/1963 14-oct lic ok
X nv 269 LE DIZES Gilles pédale guémené m40 pass 03.44051 070 04/08/1956 16-oct lic ok
X 2007 8 286 EON Marine proxi guedard Fc cad 06.35138 091 22/08/1991 13-oct lic ok
X 2008 7 292 DIEULANGARD Julie vtt côtes d'armor Fc cad 06.22233 046 11/05/1992 16-oct lic ok
X 2008 7 295 LEFRANC Laura cc de liffre Fm min 06.35138 199 29/01/1995 13-oct lic ok
X 2008 2 296 GRIMAULT Anais andel vs Fm min 06.22339 106 26/05/1995 15-oct lic ok
X 2008 2 298 MOINARD Marine vc de l'evron Fb ben 06.22265 125 24/06/1996 13-oct lic ok
X 2008 4 299 PIEDNOIR Betty vcs betton Fb ben 06.35262 005 06/01/1996 07-oct lic ok
X 2008 7 301 MOLLE Louis vc challans mh min 03.85024 309 30/01/1994 16-oct lic ok
X 2008 7 302 ROBERT Clement oust lanvaux vtt mh min 06.56317 068 02/06/1995 16-oct lic ok
X 2008 7 303 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon mh min 06.22341 090 24/02/1994 12-oct lic ok
X 2008 74X 304 LE BLAYO Erwan vc guipavas mh min 06.29013 097 14/08/1995 10-oct lic ok
X 2008 7 305 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt mh min 06.56317 034 27/01/1994 16-oct lic ok
X 2008 2 307 LE GUILLOU Mattéo vtt côtes d'armor mh min 06.22233 102 22/05/1995 15-oct lic ok
X 2008 6 308 DOUSSAL Thibault cc guidel mh min 06.56334 056 23/02/1994 16-oct lic ok
X 2008 1 311 PHILIPPE Jordan ac st brolardre mh min 06.35307 084 26/12/1994 10-oct lic ok
X 2008 5 313 TUFFIGO Thomas cc guidel mh min 06.56334 070 18/03/1994 14-oct lic ok
X 2008 1 314 ZIMMERLIN Hugo vtt côtes d'armor mh min 06.22233 111 30/06/1994 15-oct lic ok
X 2008 1P1 318 LOUTELLIER Corentin le mans sarthe velo mh min 03.72285 148 30/10/1994 13-oct lic ok
X 2008 7 319 CHARLES Clement ecole vtt du lié mh min 06.22351 089 13/10/1994 15-oct lic ok
X 2008 2 320 CAMPEAUX Theo cc de liffre mh min 06.35138 181 18/06/1994 13-oct lic ok
X 2008 4 322 BOUHIER Charlie vc challans mh min 03.85024 059 11/01/1995 02-oct lic ok
X nv 324 LACIRE Baptiste corps nuds (35) mh cj carte jour 28/03/1995 carte jour
X 2008 2 327 BEDFERT Guillaume vc de l'évron mh min 06.22265 047 13/12/1995 14-oct lic ok
X 2008 7 328 DUBRAY Robin rdf gouézec mh min 06.29356 ec 13/03/1995 13-oct lic ok
X 2008 7 329 FLEGEO Baptiste kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 077 02/01/1994 11-oct lic ok
X 2007 1 330 THEVEUX Fabien cc de liffré mh min 06.35138 042 04/05/1994 11-oct lic ok
X 2008 7 331 LAUDRIN Victor rennes mh cj carte jour 17/04/1994 14-oct carte jour
X nv 333 GONZALEZ Yannick rennes mh cj carte jour 08/08/1994 15-oct carte jour
X X nv 334 CASINELLI Maxime vtt vallée du boel mh min 06.35276 006 10/04/1995 16-oct lic ok
X X nv 335 INGRAND Mario vtt vallée du boel mh min 06.35276 123 31/01/1995 16-oct lic ok
X 2008 74X 351 GOUALC'H Thomas rdf gouézec bh ben 06.29356 033 19/10/1996 13-oct lic ok
X 2008 74X 353 COQUEN Adrien a mi chemins bh ben 06.29305 019 19/04/1997 03-oct lic ok
X 2008 2 355 PICQUET Ronan vcs betton bh ben 06.35262 174 24/02/1996 11-oct lic ok
X 2008 2 356 LALY Thibault velo taupont bh ben 06.56231 121 20/05/1997 13-oct lic ok
X 2008 2 360 LE JOSSEC Renan velo taupont bh ben 06.56231 120 08/03/1997 13-oct lic ok
X 2008 2 363 GRIMAULT Alan andel vs bh ben 06.22339 094 25/09/1997 15-oct lic ok
X nv 367 LOYER Alan chapelle caro (56) bh cj carte jour 12/08/1997 11-oct carte jour
X nv 369 LE CHAMPION Robin vcs betton bh ben 06.35262 194 02/08/1996 15-oct lic ok
X X nv 370 AROARO Samuel vcp guingamp bh ben 06.22188 207 19/02/1996 16-oct lic ok