| 1.14 |
|
Hémonstoir | 16.09.01 | Ronde des Vallées | ||||||
| code uci | Général | Général | 1/100è | clm | ligne | |||||
| 1 | 181 | FRA | 19831106 | THERVILLE Pierre | PS Le Creusot | 3:14:07 | ,86 | 09:04 | 3:05:03 | |
| 2 | 162 | FRA | 19830504 | JEHANNO David | Véloce Vannes | 3:14:32 | ,63 | 08:44 | 3:05:48 | |
| 3 | 190 | FRA | 19830106 | PICHOT Alexandre | UC Alençon Damigny | 3:14:39 | ,53 | 08:51 | 3:05:48 | |
| 4 | 6 | FRA | 19840918 | PERGET Mathieu | Sélection France | 3:14:45 | ,37 | 08:57 | 3:05:48 | |
| 5 | 4 | FRA | 19840510 | CHAZAL Jordane | Sélection France | 3:14:45 | ,49 | 08:57 | 3:05:48 | |
| 6 | 8 | FRA | 19830622 | ROY Jérémy | Sélection France | 3:14:48 | ,39 | 09:00 | 3:05:48 | |
| 7 | 187 | FRA | 19841006 | GERARD Arnaud | Comité Cotes d'armor | 3:14:57 | ,35 | 09:09 | 3:05:48 | |
| 8 | 12 | BEL | 19830511 | DESMET Joel | UC Seraing Belgique | 3:15:08 | ,39 | 09:20 | 3:05:48 | |
| 9 | 176 | FRA | 19830304 | LE BRAS Marc Hervé | EC Plestin Trégor | 3:15:16 | ,36 | 09:28 | 3:05:48 | |
| 10 | 18 | BEL | 19830812 | GROSDENT William | VC Ardennes Belgique | 3:15:16 | ,54 | 09:28 | 3:05:48 | |
| 11 | 182 | FRA | 19830201 | DRUJON Mathieu | UVCA Troyes | 3:15:22 | ,53 | 09:34 | 3:05:48 | |
| 12 | 68 | FRA | 19830305 | SIDANER Erwan | Comité Cotes d'armor | 3:15:25 | ,70 | 09:37 | 3:05:48 | |
| 13 | 25 | FRA | 19831228 | BROUSSE Paul | Comité Poitou Charentes | 3:15:28 | ,93 | 09:40 | 3:05:48 | |
| 14 | 5 | FRA | 19830402 | GENTER Romain | Sélection France | 3:15:34 | ,18 | 08:44 | 3:06:50 | |
| 15 | 151 | FRA | 19830618 | BOUCOURT Guillaume | VC Rouen | 3:16:04 | ,79 | 08:59 | 3:07:05 | |
| 16 | 161 | FRA | 19830827 | ETIENNE Nicolas | Véloce Vannes | 3:16:29 | ,71 | 09:43 | 3:06:46 | |
| 17 | 37 | FRA | 19840220 | LOUIS Florian | Comité Auvergne | 3:16:48 | ,67 | 09:13 | 3:07:35 | |
| 18 | 2 | FRA | 19830317 | CLAUDE Mathieu | Sélection France | 3:16:57 | ,17 | 09:05 | 3:07:52 | |
| 19 | 35 | FRA | 19830302 | TABTI Mohamed | Comité Poitou Charentes | 3:16:59 | ,64 | 09:46 | 3:07:13 | |
| 20 | 83 | FRA | 19840217 | CHEVAL Sylvain | Comité Morbihan | 3:17:05 | ,50 | 09:24 | 3:07:41 | |
| 21 | 64 | FRA | 19840315 | DERRIEN Benjamin | Comité Cotes d'armor | 3:17:09 | ,21 | 09:28 | 3:07:41 | |
| 22 | 75 | FRA | 19830531 | FOLGAR Damien | Comité Finistère | 3:17:13 | ,85 | 09:35 | 3:07:38 | |
| 23 | 111 | FRA | 19840426 | QUEMENEUR Perrig | Vendée U Pays de la loire | 3:17:42 | ,53 | 09:09 | 3:08:33 | |
| 24 | 85 | FRA | 19830926 | NICOLLEAU Fabien | Comité Morbihan | 3:17:45 | ,72 | 09:31 | 3:08:14 | |
| 25 | 60 | FRA | 19830817 | GREAU Sébastien | Comité Loire Atlantique | 3:17:48 | ,47 | 09:00 | 3:08:48 | |
| 26 | 3 | FRA | 19830607 | BOICHE Mathieu | Sélection France | 3:17:49 | ,81 | 09:01 | 3:08:48 | |
| 27 | 150 | FRA | 19830607 | AVRIL Jean Christophe | VC Rouen | 3:17:51 | ,09 | 09:07 | 3:08:44 | |
| 28 | 38 | FRA | 19840304 | FONLUPT Sébastien | Comité Auvergne | 3:17:51 | ,36 | 09:03 | 3:08:48 | |
| 29 | 47 | FRA | 19830527 | PERROCHEAU Willy | Comité Charente | 3:18:03 | ,15 | 09:15 | 3:08:48 | |
| 30 | 1 | FRA | 19830302 | BONNAIRE Olivier | Sélection France | 3:18:07 | ,19 | 09:19 | 3:08:48 | |
| 31 | 27 | FRA | 19830820 | CHAVANEL Bertrand | Comité Poitou Charentes | 3:18:09 | ,64 | 09:21 | 3:08:48 | |
| 32 | 105 | FRA | 19830702 | BARTH Emmanuel | CF La Roche Sur Yon | 3:18:23 | ,05 | 09:35 | 3:08:48 | |
| 33 | 169 | FRA | 19840520 | GUERNION Gaetan | CC Moncontour | 3:18:24 | ,07 | 09:40 | 3:08:44 | |
| 34 | 97 | FRA | 19831126 | DUFOUR Matthieu | Comité Mayenne | 3:18:24 | ,34 | 09:36 | 3:08:48 | |
| 35 | 9 | LTU | 19830311 | LUKASENKO Vladi | UC Seraing Belgique | 3:18:26 | ,11 | 09:42 | 3:08:44 | |
| 36 | 172 | FRA | 19830513 | EON Sébastien | UC Guinefort | 3:18:26 | ,77 | 09:38 | 3:08:48 | |
| 37 | 183 | FRA | 19830730 | BILLAUD Frédéric | UC Essartais | 3:18:28 | ,33 | 09:40 | 3:08:48 | |
| 38 | 89 | FRA | 19840418 | BEAUMONT Stéphane | Comité Ille & Vilaine | 3:18:31 | ,93 | 09:43 | 3:08:48 | |
| 39 | 74 | FRA | 19840408 | BIDEAU Jean Marc | Comité Finistère | 3:18:34 | ,71 | 09:46 | 3:08:48 | |
| 40 | 36 | FRA | 19840121 | DURACKA Nicolas | Comité Auvergne | 3:18:38 | ,55 | 09:50 | 3:08:48 | |
| 41 | 77 | FRA | 19830518 | PIRIOU Yannick | Comité Finistère | 3:19:02 | ,29 | 10:14 | 3:08:48 | |
| 42 | 112 | FRA | 19841126 | JEROME Vincent | Vendée U Pays de la loire | 3:19:51 | ,75 | 09:07 | 3:10:44 | |
| 43 | 19 | BEL | 19831102 | HERINNE Xavier | VC Ardennes Belgique | 3:20:05 | ,00 | 09:21 | 3:10:44 | |
| 44 | 177 | FRA | 19830202 | VUILLERMINAZ Maxime | CC Igny Palaiseau 91 | 3:20:24 | ,13 | 08:54 | 3:11:30 | |
| 45 | 147 | FRA | 19830818 | SANCHEZ Kevin | VC Chantonnay | 3:20:41 | ,02 | 09:11 | 3:11:30 | |
| 46 | 26 | FRA | 19830328 | BLANCHARD Guilllaume | Comité Poitou Charentes | 3:21:15 | ,14 | 09:45 | 3:11:30 | |
| 47 | 94 | FRA | 19840317 | CAUDARD Jérémie | Comité Ille & Vilaine | 3:21:16 | ,36 | 09:46 | 3:11:30 | |
| JUNIORS 1 | ||||||||||
| 1 | 6 | FRA | 19840918 | PERGET Mathieu | Sélection France | 3:14:45 | ,37 | 08:57 | 3:05:48 | |
| 2 | 4 | FRA | 19840510 | CHAZAL Jordane | Sélection France | 3:14:45 | ,49 | 08:57 | 3:05:48 | |
| 3 | 187 | FRA | 19841006 | GERARD Arnaud | Comité Cotes d'armor | 3:14:57 | ,35 | 09:09 | 3:05:48 | |
| 1.14 |
|
Hémonstoir | 16.09.01 | 118,1 | km | |||
| Course en Ligne | 38,292 | km/h | ||||||
| 1 | 181 | FRA | 19831106 | THERVILLE Pierre | PS Le Creusot | 3:05:03 | à | |
| 2 | 68 | FRA | 19830305 | SIDANER Erwan | Comité Cotes d'armor | 3:05:48 | 00:45 | |
| 3 | 18 | BEL | 19830812 | GROSDENT William | VC Ardennes Belgique | 3:05:48 | mt | |
| 4 | 190 | FRA | 19830106 | PICHOT Alexandre | UC Alençon Damigny | 3:05:48 | mt | |
| 5 | 12 | BEL | 19830511 | DESMET Joel | UC Seraing Belgique | 3:05:48 | mt | |
| 6 | 25 | FRA | 19831228 | BROUSSE Paul | Comité Poitou Charentes | 3:05:48 | mt | |
| 7 | 182 | FRA | 19830201 | DRUJON Mathieu | UVCA Troyes | 3:05:48 | mt | |
| 8 | 162 | FRA | 19830504 | JEHANNO David | Véloce Vannes | 3:05:48 | mt | |
| 9 | 187 | FRA | 19841006 | GERARD Arnaud | Comité Cotes d'armor | 3:05:48 | mt | |
| 10 | 4 | FRA | 19840510 | CHAZAL Jordane | Sélection France | 3:05:48 | mt | |
| 11 | 6 | FRA | 19840918 | PERGET Mathieu | Sélection France | 3:05:48 | mt | |
| 12 | 8 | FRA | 19830622 | ROY Jérémy | Sélection France | 3:05:48 | mt | |
| 13 | 176 | FRA | 19830304 | LE BRAS Marc Hervé | EC Plestin Trégor | 3:05:48 | mt | |
| 14 | 161 | FRA | 19830827 | ETIENNE Nicolas | Véloce Vannes | 3:06:46 | 01:43 | |
| 15 | 5 | FRA | 19830402 | GENTER Romain | Sélection France | 3:06:50 | 01:47 | |
| 16 | 151 | FRA | 19830618 | BOUCOURT Guillaume | VC Rouen | 3:07:05 | 02:02 | |
| 17 | 35 | FRA | 19830302 | TABTI Mohamed | Comité Poitou Charentes | 3:07:13 | 02:10 | |
| 18 | 37 | FRA | 19840220 | LOUIS Florian | Comité Auvergne | 3:07:35 | 02:32 | |
| 19 | 75 | FRA | 19830531 | FOLGAR Damien | Comité Finistère | 3:07:38 | 02:35 | |
| 20 | 83 | FRA | 19840217 | CHEVAL Sylvain | Comité Morbihan | 3:07:41 | 02:38 | |
| 21 | 64 | FRA | 19840315 | DERRIEN Benjamin | Comité Cotes d'armor | 3:07:41 | mt | |
| 22 | 2 | FRA | 19830317 | CLAUDE Mathieu | Sélection France | 3:07:52 | 02:49 | |
| 23 | 85 | FRA | 19830926 | NICOLLEAU Fabien | Comité Morbihan | 3:08:14 | 03:11 | |
| 24 | 111 | FRA | 19840426 | QUEMENEUR Perrig | Vendée U Pays de la loire | 3:08:33 | 03:30 | |
| 25 | 169 | FRA | 19840520 | GUERNION Gaetan | CC Moncontour | 3:08:44 | 03:41 | |
| 26 | 150 | FRA | 19830607 | AVRIL Jean Christophe | VC Rouen | 3:08:44 | mt | |
| 27 | 9 | LTU | 19830311 | LUKASENKO Vladi | UC Seraing Belgique | 3:08:44 | mt | |
| 28 | 38 | FRA | 19840304 | FONLUPT Sébastien | Comité Auvergne | 3:08:48 | 03:45 | |
| 29 | 97 | FRA | 19831126 | DUFOUR Matthieu | Comité Mayenne | 3:08:48 | mt | |
| 30 | 60 | FRA | 19830817 | GREAU Sébastien | Comité Loire Atlantique | 3:08:48 | mt | |
| 31 | 89 | FRA | 19840418 | BEAUMONT Stéphane | Comité Ille & Vilaine | 3:08:48 | mt | |
| 32 | 183 | FRA | 19830730 | BILLAUD Frédéric | UC Essartais | 3:08:48 | mt | |
| 33 | 47 | FRA | 19830527 | PERROCHEAU Willy | Comité Charente | 3:08:48 | mt | |
| 34 | 172 | FRA | 19830513 | EON Sébastien | UC Guinefort | 3:08:48 | mt | |
| 35 | 74 | FRA | 19840408 | BIDEAU Jean Marc | Comité Finistère | 3:08:48 | mt | |
| 36 | 27 | FRA | 19830820 | CHAVANEL Bertrand | Comité Poitou Charentes | 3:08:48 | mt | |
| 37 | 36 | FRA | 19840121 | DURACKA Nicolas | Comité Auvergne | 3:08:48 | mt | |
| 38 | 77 | FRA | 19830518 | PIRIOU Yannick | Comité Finistère | 3:08:48 | mt | |
| 39 | 105 | FRA | 19830702 | BARTH Emmanuel | CF La Roche Sur Yon | 3:08:48 | mt | |
| 40 | 1 | FRA | 19830302 | BONNAIRE Olivier | Sélection France | 3:08:48 | mt | |
| 41 | 3 | FRA | 19830607 | BOICHE Mathieu | Sélection France | 3:08:48 | mt | |
| 42 | 19 | BEL | 19831102 | HERINNE Xavier | VC Ardennes Belgique | 3:10:44 | 05:41 | |
| 43 | 112 | FRA | 19841126 | JEROME Vincent | Vendée U Pays de la loire | 3:10:44 | mt | |
| 44 | 177 | FRA | 19830202 | VUILLERMINAZ Maxime | CC Igny Palaiseau 91 | 3:11:30 | 06:27 | |
| 45 | 26 | FRA | 19830328 | BLANCHARD Guilllaume | Comité Poitou Charentes | 3:11:30 | mt | |
| 46 | 147 | FRA | 19830818 | SANCHEZ Kevin | VC Chantonnay | 3:11:30 | mt | |
| 47 | 94 | FRA | 19840317 | CAUDARD Jérémie | Comité Ille & Vilaine | 3:11:30 | mt | |
| 168 | engagés | |||||||
| 167 | partants | |||||||
| 47 | classés | |||||||
| hors délais | ||||||||
| 120 | abandons | |||||||
|
|
Hémonstoir | 16.09.01 | 1.14 | 6 | km | |||||
| Contre La Montre | moy | 41,221 | ||||||||
| 1 | 5 | FRA | 19830402 | GENTER Romain | Sélection France | 08:44 | ,18 | 8:44.00 | ||
| 2 | 162 | FRA | 19830504 | JEHANNO David | Véloce Vannes | 08:44 | ,63 | à | 00:00 | |
| 3 | 190 | FRA | 19830106 | PICHOT Alexandre | UC Alençon Damigny | 08:51 | ,53 | à | 00:07 | |
| 4 | ||||||||||