Ronde des Vallées 12/09/1999
Classement général POINTS CHAUDS Classement général GRIMPEURS
44 63
1 43 HERDELAN Sylvain 13 3:05:01 1 30 FOLINAIS Emmanuel 18 3:05:01
2 31 BONENFANT Julien 8 3:10:03 2 32 CHERBONNET Pierre 16 3:05:05
3 134 DEGAND Thomas 5 3:05:01 3 143 BRETEAU Alexis 8 3:05:01
4 63 FLEURY Fabien 3 3:05:01 4 4 SCHILTZ Marc 5 3:05:01
5 30 FOLINAIS Emmanuel 2 3:05:01 5 31 BONENFANT Julien 4 3:10:03
6 99 RAULT Anthony 2 3:09:54 6 39 LE DORS Iwan 4 3:06:01
7 135 RIBERA Frédéric 1 3:09:11 7 63 FLEURY Fabien 4 3:05:01
8 115 CONAN Benjamin 1 3:05:12 8 136 MONDORY Loyd 1 3:05:01
9 4 SCHILTZ Marc 1 3:05:01 9 134 DEGAND Thomas 1 3:05:01
10 8 LE MERCIER Mickael 1 3:05:01 AB 79 LE LAY Arnaud 2 0:00:00
AB 56 LE GUAY Damien 5 0:00:00 AB 55 ESCAMA Benjamin 2 0:00:00
AB 26 POILVET Arnaud 2 0:00:00
PC 1 croisement vers st barnabé (PC) 15,5 MG 1 après sortie La Prenessaye (MG) 36,7
1 56 LE GUAY Damien 5 1 32 CHERBONNET Pierre 6
2 134 DEGAND Thomas 3 2 39 LE DORS Iwan 4
3 26 POILVET Arnaud 2 3 55 ESCAMA Benjamin 2
4 135 RIBERA Frédéric 1 4 134 DEGAND Thomas 1
PC 2 ZA Bel air la motte (PC) 50,5 MG 2 cote du vau blanc (MG) 40,4
1 43 HERDELAN Sylvain 5 1 30 FOLINAIS Emmanuel 6
2 31 BONENFANT Julien 3 2 31 BONENFANT Julien 4
3 134 DEGAND Thomas 2 3 79 LE LAY Arnaud 2
4 115 CONAN Benjamin 1 4 136 MONDORY Loyd 1
PC 3 les clos (PC) 56,8 MG 3 entrée le quillio (MG) 63,3
1 31 BONENFANT Julien 5 1 32 CHERBONNET Pierre 6
2 43 HERDELAN Sylvain 3 2 4 SCHILTZ Marc 4
3 99 RAULT Anthony 2 3 30 FOLINAIS Emmanuel 2
4 8 LE MERCIER Mickael 1 4 63 FLEURY Fabien 1
PC 4 Premier Passage Ligne (PC) 93,3 MG 4 Côte de Saint Marcel (MG) 84,9
1 43 HERDELAN Sylvain 5 1 143 BRETEAU Alexis 6
2 63 FLEURY Fabien 3 2 30 FOLINAIS Emmanuel 4
3 30 FOLINAIS Emmanuel 2 3 63 FLEURY Fabien 2
4 4 SCHILTZ Marc 1 4 4 SCHILTZ Marc 1
MG 5 le traner (MG) 105,4
1 30 FOLINAIS Emmanuel 6
2 32 CHERBONNET Pierre 4
3 143 BRETEAU Alexis 2
4 63 FLEURY Fabien 1