WJ.2.1 Hémonstoir Ronde des Vallées 12,9 moy 47,388
code uci Classement Contre La Montre km
1 32 16:20 15 NED 19950129 TIETEMA Bas VacansOleil Nederland Junioren J2
2 67 16:24 66 FRA 19950701 GESBERT Elie Comité 22 J2 à 00:04
3 47 16:29 27 NED 19950817 TINDAL Levi Viking Waterland J2 à 00:09
4 5 16:31 11 RUS 19961207 KURIANOV Stepan Russie J1 à 00:11
5 83 16:37 77 FRA 19951004 LINO Julian Comité Morbihan J2 à 00:17
6 1 16:38 49 RUS 19960406 KUZNETSOV Igor Russie J1 à 00:18
7 4 16:40 51 RUS 19960926 CHERKASOV Nikolay Russie J1 à 00:20
8 64 16:42 24 FRA 19950323 LEPLINGARD Antoine Comité Vendée J2 à 00:22
9 20 16:47 61 NED 19950524 DE JONG Martijn Wilton Cycling Team J2 à 00:27
10 66 16:47 81 FRA 19950111 RIVIERE David Comité Vendée J2 à mt
11 85 16:48 92 FRA 19951203 AUBERT Rémi AC Bisontine J2 à 00:28
12 103 16:50 66 FRA 19950620 BONNAMOUR Franck Lannion Cyclisme J2 à 00:30
13 62 16:51 26 FRA 19950129 RAPIN Martin Comité Vendée J2 à 00:31
14 79 16:51 32 FRA 19951003 LE CORRE Antoine Comité Morbihan J2 à mt
15 26 16:59 08 BEL 19960411 DEBUY Anthony Zannata-Lotto Menen J1 à 00:39
16 139 17:01 04 FRA 19950520 JOURNIAUX Axel Entente Rance Frémur Guinefort J2 à 00:41
17 14 17:01 19 BEL 19960822 DEMOLDER Thomas DCM Cycling Team J1 à mt
18 12 17:02 82 RUS 19960423 VLASOV Aleksander Sports Cycling Club RUS J1 à 00:42
19 61 17:04 65 FRA 19950104 SELLIER Simon Comité Vendée J2 à 00:44
20 34 17:06 15 NED 19950130 GUNST Davy VacansOleil Nederland Junioren J2 à 00:46
21 58 17:06 64 FRA 19950512 TOURNIEROUX Victor Club Limousin Juniors J2 à mt
22 122 17:11 39 FRA 19960610 LE BARBIER Loic AC Lanester 56 J1 à 00:51
23 7 17:11 76 RUS 19950321 ARTEM Nych Sports Cycling Club RUS J2 à mt
24 29 17:12 22 NED 19950323 MOELEKER Ivar Zannata-Lotto Menen J2 à 00:52
25 78 17:12 71 FRA 19951106 PERIOU Tony Comité 29 J2 à mt
26 33 17:15 44 NED 19960219 MAAS Jan VacansOleil Nederland Junioren J1 à 00:55
27 44 17:16 19 NED 19951028 DOETS Marco Viking Waterland J2 à 00:56
28 39 17:17 79 ARG 1995103 TIVANI PEREZ German Nicolas Centre Mondial de Cyclisme J2 à 00:57
29 73 17:17 82 FRA 19961209 DANES Léo Comité 29 J1 à mt
30 65 17:18 46 FRA 19950626 HUE Valentin Comité Vendée J2 à 00:58
31 57 17:23 45 FRA 19950204 MORICHON Mathieu Club Limousin Juniors J2 à 01:03
32 121 17:25 34 FRA 19960210 PRIMAS Nicolas AC Lanester 56 J1 à 01:05
33 19 17:25 98 NED 19950430 BUGTER Jasper Wilton Cycling Team J2 à mt
34 115 17:26 13 FRA 19950326 PRODHOMME Antoine OC Locminé J2 à 01:06
35 41 17:26 43 MDA 19950301 COVALCIUC Andrei Centre Mondial de Cyclisme J2 à mt
36 31 17:31 97 NED 19960824 KREDER Stefan VacansOleil Nederland Junioren J1 à 01:11
37 36 17:32 85 NED 19950512 HAVERMANS Glenn VacansOleil Nederland Junioren J2 à 01:12
38 23 17:33 52 NED 19950918 BROER Milan Wilton Cycling Team J2 à 01:13
39 17 17:36 10 BEL 19950129 SPRUYT Joren DCM Cycling Team J2 à 01:16
40 99 17:37 82 FRA 19950614 RICHEUX Florian Côtes d'armor - Marie Morin J2 à 01:17
41 3 17:38 06 RUS 19960122 VOEVODIN Petr Russie J1 à 01:18
42 54 17:41 11 BEL 19950913 GALLE Tom Lotto VC Ardennes J2 à 01:21
43 135 17:44 28 FRA 19961010 GAUDU David UC Briochine J1 à 01:24
44 40 17:45 05 ECU 1995020 PITA BOLANOS Cristian Centre Mondial de Cyclisme J2 à 01:25
45 69 17:47 31 FRA 19950111 CORNILLET Erwan Comité 22 J2 à 01:27
46 2 17:47 60 RUS 19950530 KOCHUROV Stepan Russie J2 à mt
47 50 17:48 06 BEL 19960705 LECLERC Gaëtan Lotto VC Ardennes J1 à 01:28
48 124 17:48 09 FRA 19951127 CORDROCH Julien AC Lanester 56 J2 à mt
49 15 17:48 41 BEL 19961016 JACOBS Robin DCM Cycling Team J1 à mt
50 89 17:48 48 FRA 19960620 MOSNIER Kévin AC Bisontine J1 à mt
51 63 17:49 47 FRA 19950701 ORCEAU Clément Comité Vendée J2 à 01:29
52 18 17:49 61 BEL 19950121 VANDERAERDEN Massimo DCM Cycling Team J2 à mt
53 117 17:49 76 FRA 19950209 HARVIS Maxime OC Locminé J2 à mt
54 107 17:50 15 FRA 19961004 JAMMES Florian US Métro J1 à 01:30
55 116 17:50 34 FRA 19950317 NICOL Ludovic OC Locminé J2 à mt
56 59 17:52 73 FRA 19950426 BROCHET Maxime Club Limousin Juniors J2 à 01:32
57 13 17:53 86 BEL 19960418 HERMANS Steff DCM Cycling Team J2 à 01:33
58 81 17:54 65 FRA 19950224 GUILLO Kilian Comité Morbihan J2 à 01:34
59 104 17:54 69 FRA 19950112 BRIAND Titouan Lannion Cyclisme J2 à mt
60 25 17:55 29 BEL 19960505 CLAUW John-Ross Zannata-Lotto Menen J1 à 01:35
61 84 17:57 96 FRA 19960118 MORICE Julien Comité Morbihan J1 à 01:37
62 109 18:00 87 FRA 19960722 COLLOBERT Erwan Brest Iroise 2000 J1 à 01:40
63 80 18:05 00 FRA 19950622 DANILO Florian Comité Morbihan J2 à 01:45
64 60 18:05 21 FRA 19950124 FERNANDES Mathieu Club Limousin Juniors J2 à mt
65 16 18:07 80 BEL 19960518 RELAES Jacob DCM Cycling Team J1 à 01:47
66 48 18:08 76 NED 19950920 ROLING Jerry Viking Waterland J2 à 01:48
67 27 18:10 81 BEL 19960322 PATTYN Jerome Zannata-Lotto Menen J1 à 01:50
68 86 18:11 12 FRA 19961216 BELLUCCI Tristan AC Bisontine J1 à 01:51
69 56 18:11 52 FRA 19950424 CHAMBET Priscillien Club Limousin Juniors J2 à mt
70 94 18:11 98 FRA 19961004 LHERMITTE Amaury CSM Clamart J1 à mt
71 120 18:12 03 FRA 19951121 LE BRETON Jérome OC Locminé J2 à 01:52
72 87 18:14 02 FRA 19960324 CHARBONNET Corentin AC Bisontine J1 à 01:54
73 8 18:15 88 RUS 19950129 KAVUN Ilya Sports Cycling Club RUS J2 à 01:55
74 102 18:17 30 FRA 19960305 BERTIN Mathieu Côtes d'armor - Marie Morin J2 à 01:57
75 49 18:18 47 BEL 19961205 KROONEN Bastien Lotto VC Ardennes J1 à 01:58
76 91 18:23 61 FRA 19950203 BREBANT Thomas CSM Clamart J2 à 02:03
77 142 18:28 32 FRA 19960201 GUERIN Steven Entente Rance Frémur Guinefort J1 à 02:08
78 108 18:29 41 FRA 19960420 DARMONT Maxime VC Pornichet J1 à 02:09
79 123 18:29 96 FRA 19960603 MORVAN Thibault AC Lanester 56 J1 à mt
80 24 18:31 39 NED 19950829 VAN DER BURG Teun Wilton Cycling Team J1 à 02:11
81 74 18:37 22 FRA 19950425 LE BIHAN Maxime Comité 29 J2 à 02:17
82 75 18:38 93 FRA 19960925 ROLLAND Jules Comité 29 J1 à 02:18
83 35 18:39 76 NED 19950821 PEETERS Lars VacansOleil Nederland Junioren J2 à 02:19
84 11 18:40 71 RUS 19950313 NEMYKIN Danil Sports Cycling Club RUS J2 à 02:20
85 53 18:41 70 BEL 19950824 PARMENTIER Thibault Lotto VC Ardennes J2 à 02:21
86 55 18:41 78 FRA 19950322 DRUGUET Alban Club Limousin Juniors J2 à mt
87 133 18:41 78 FRA 19960422 BOIVIN Mael UC Briochine J1 à mt
88 82 18:42 49 FRA 19950524 JEGAT Maxime Comité Morbihan J2 à 02:22
89 143 18:43 42 FRA 19961020 MAHE Youhen Entente Rance Frémur Guinefort J1 à 02:23
90 68 18:49 76 FRA 19951212 AVELINE Dimitry Comité 22 J2 à 02:29
91 70 18:53 96 FRA 19960608 LE BOUCHER Guillaume Comité 22 J1 à 02:33
92 141 18:55 54 FRA 19961119 ADAM Dylan Entente Rance Frémur Guinefort J1 à 02:35
93 95 19:08 39 FRA 19951007 OCHOA Piero CSM Clamart J2 à 02:48
94 72 19:09 6 FRA 19960314 JOLLY Quentin Comité 22 J1 à 02:49
95 96 19:15 41 FRA 19950613 GIRARD Maxence CSM Clamart J2 à 02:55
96 136 19:19 66 FRA 19961118 LE MEN Pierre UC Briochine J1 à 02:59
97 21 19:27 42 NED 19950929 DE JONG Jaap Wilton Cycling Team J2 à 03:07
98 140 19:29 27 FRA 19950602 VERGER Quentin Entente Rance Frémur Guinefort J2 à 03:09
99 98 19:33 91 FRA 19950505 CHEREL Yoann Côtes d'armor - Marie Morin J2 à 03:13
NP 42 VIE 19960725 THANH TUNG Huynh Centre Mondial de Cyclisme J1
Hémonstoir 11/08/2013 12,9
code uci Contre La Montre   km