WJ.2.1 12/08/2012 Hémonstoir Ronde des Vallées 12,9 moy 48,075
Classement Contre La Montre km
1 68 16:06 ,37 CAN 19940430 ELLSAY Nigel VC Morteau  Montbenoit J2
2 6 16:16 ,95 NED 19950119 VAN DER POEL Mathieu Team Ciclismo Mundial J1 à 00:10
3 110 16:25 ,78 FRA 19940722 BOURREAU Thomas Mix Sablé Sarthe AVC Aix J2 à 00:19
4 101 16:29 ,71 FRA 19940312 PETERS Nans Chambery Cyclisme Compétition J2 à 00:23
5 2 16:30 ,20 BEL 19940918 HOEYBERGHS Daan Team Ciclismo Mundial J2 à 00:24
6 114 16:31 ,42 FRA 19940515 CARRET Nicolas Mix Sablé Sarthe AVC Aix J2 à 00:25
7 112 16:32 ,15 FRA 19940828 DESLANDES Vadim Mix Sablé Sarthe AVC Aix J2 à 00:26
8 37 16:34 ,93 FRA 19940510 NUNS Thibault Club Limousin Juniors J2 à 00:28
9 46 16:38 ,23 FRA 19950810 CAVAGNA Rémi Comité Auvergne J1 à 00:32
10 41 16:40 ,59 FRA 19950103 RAYNAUD Antoine Club Limousin Juniors J1 à 00:34
11 99 16:47 ,21 FRA 19940728 JASSERAND Benjamin Chambery Cyclisme Compétition J2 à 00:41
12 119 16:49 ,23 FRA 19951106 PERIOU Tony Mix UC Briochine  - VS Plabennec J1 à 00:43
13 106 16:50 ,15 FRA 19950520 JOURNIAUX Axel Entente Pays de Dinan J1 à 00:44
14 15 16:53 ,37 NED 19950130 GUNST Davy VacansOleil-BHV-Maas J1 à 00:47
15 3 16:54 ,73 BEL 19940228 VAN DE VELDE Matthias Team Ciclismo Mundial J2 à 00:48
16 67 16:54 ,84 NZL 19940203 HAMBROOK Sean VC Morteau  Montbenoit J2 à mt
17 69 16:58 ,76 CAN 19940919 PRENDERGAST Chris VC Morteau  Montbenoit J2 à 00:52
18 51 16:58 ,87 FRA 19950323 LEPLINGARD Antoine Comité Vendée J1 à mt
19 116 17:05 ,60 FRA 19950722 CAM Florian Mix UC Briochine  - VS Plabennec J1 à 00:59
20 52 17:07 ,81 FRA 19950701 ORCEAU Clément Comité Vendée J1 à 01:01
21 32 17:08 ,99 BEL 19940202 DE COSTER Gert-jan DCM-GB Vorselaar J2 à 01:02
22 27 17:10 ,75 BEL 19940719 HUYBRECHTS Michiel Immo Dejaegher-Lotto Menen J2 à 01:04
23 126 17:11 ,17 FRA 19940217 PLANTUREUX Mickaël Mix VCP Loudéac - US Métro J2 à 01:05
24 42 17:12 ,84 FRA 19940408 MENANT Corentin Club Limousin Juniors J2 à 01:06
25 132 17:12 ,69 FRA 19940501 FLET Axel Mix Côtes d'armor - Marie Morin VC Roubaix J2 à mt
26 16 17:14 ,03 NED 19950512 HAVERMANS Glenn VacansOleil-BHV-Maas J1 à 01:08
27 115 17:18 ,55 FRA 19940201 BOUEDO Martin Mix UC Briochine  - VS Plabennec J2 à 01:12
28 84 17:20 ,32 FRA 19940913 SUIN Jérémy Cyclo Club Cambresien J2 à 01:14
29 129 17:23 ,23 FRA 19940310 GESTIN Axel Mix Côtes d'armor - Marie Morin VC Roubaix J2 à 01:17
30 91 17:27 ,12 FRA 19940309 LEHOUX Adrien Mix Angers Cyclisme - VC Ancenis J2 à 01:21
31 29 17:28 ,15 BEL 19951111 NUYTS Lode Immo Dejaegher-Lotto Menen J1 à 01:22
32 83 17:30 ,70 FRA 19950206 VAN ESLANDER Florian Cyclo Club Cambresien J1 à 01:24
33 87 17:35 ,04 FRA 19951030 DO REGO PEREIRA Fabio Mix Guadeloupe CSM Clamart J1 à 01:29
34 86 17:36 ,70 FRA 19950203 BREBANT Thomas Mix Guadeloupe CSM Clamart J1 à 01:30
35 90 17:36 ,78 FRA 19941213 VERRIER Joseph Mix Guadeloupe CSM Clamart J2 à mt
36 28 17:37 ,36 NED 19950323 MOELEKER Ivar Immo Dejaegher-Lotto Menen J1 à 01:31
37 49 17:37 ,92 FRA 19950321 BERNARD Marius Comité Vendée J1 à mt
38 21 17:39 ,95 BEL 19940622 SENY Alexandre Lotto VC Ardennes J2 à 01:33
39 20 17:41 ,66 BEL 19950913 GALLE Tom Lotto VC Ardennes J1 à 01:35
40 25 17:43 ,21 NED 19950929 DE JONG Jaap Immo Dejaegher-Lotto Menen J1 à 01:37
41 113 17:43 ,77 FRA 19940919 THIBAUD Corentin Mix Sablé Sarthe AVC Aix J2 à mt
42 100 17:46 ,86 FRA 19950918 MENARD Paul Chambery Cyclisme Compétition J1 à 01:40
43 13 17:50 ,54 NED 19950422 VAN BAARDEWIJK Koen VacansOleil-BHV-Maas J2 à 01:44
44 39 17:50 ,92 FRA 19951106 GAY Raphaël Club Limousin Juniors J1 à mt
45 117 17:51 ,89 FRA 19940111 ROLLAND Fabien Mix UC Briochine  - VS Plabennec J2 à 01:45
46 70 17:52 ,61 FRA 19950325 MESNIER Paul VC Morteau  Montbenoit J1 à 01:46
47 14 17:54 ,49 NED 19940424 DIELISSEN Bart VacansOleil-BHV-Maas J2 à 01:48
48 47 17:55 ,47 FRA 19940808 PLA Cédric Comité Auvergne J2 à 01:49
49 65 17:55 ,71 FRA 19940908 MOSIN Pierre Comité Morbihan J2 à mt
50 17 17:55 ,91 NED 19950821 PEETERS Lars VacansOleil-BHV-Maas J1 à mt
51 109 17:58 ,43 FRA 19940409 AVICE Quentin Mix Sablé Sarthe AVC Aix J2 à 01:52
52 56 17:58 ,07 FRA 19950112 BRIAND Titouan Comité 22 J1 à mt
53 131 17:58 ,40 FRA 19950614 RICHEUX Florian Mix Côtes d'armor - Marie Morin VC Roubaix J1 à mt
54 24 17:59 ,50 BEL 19950320 DESTANBERG Mathieu Lotto VC Ardennes J1 à 01:53
55 36 18:05 ,07 BEL 19941103 VAN LAER Joris DCM-GB Vorselaar J2 à 01:59
56 82 18:05 ,25 FRA 19940927 MEUNIER Charles Cyclo Club Cambresien J2 à mt
57 81 18:05 ,27 FRA 19950903 POIRET Lucas Cyclo Club Cambresien J1 à mt
58 130 18:07 ,57 FRA 19940304 LEGOFF Jordan Mix Côtes d'armor - Marie Morin VC Roubaix J2 à 02:01
59 1 18:08 ,51 NED 19951016 VAN BROEKHOVEN Rob Team Ciclismo Mundial J1 à 02:02
60 61 18:09 ,55 FRA 19950622 DANILO Florian Comité Morbihan J1 à 02:03
61 93 18:09 ,68 FRA 19950502 DABIN Kévin Mix Angers Cyclisme - VC Ancenis J1 à mt
62 120 18:10 ,41 FRA 19951024 KERMAREC Robin Mix UC Briochine  - VS Plabennec J1 à 02:04
63 111 18:11 ,13 FRA 19950107 DAVIAUD Yann Mix Sablé Sarthe AVC Aix J1 à 02:05
64 66 18:11 ,77 FRA 19950317 NICOL Ludovic Comité Morbihan J1 à mt
65 102 18:12 ,12 FRA 19950121 ROUX Julien Chambery Cyclisme Compétition J1 à 02:06
66 38 18:12 ,66 FRA 19950322 DRUGUET Alban Club Limousin Juniors J1 à mt
67 58 18:13 ,87 FRA 19940313 LUZE Nicolas Comité 22 J2 à 02:07
68 53 18:15 ,08 FRA 19950129 RAPIN Martin Comité Vendée J1 à 02:09
69 123 18:16 ,08 FRA 19950509 RIO Benoit Mix VCP Loudéac - US Métro J1 à 02:10
70 94 18:19 ,84 FRA 19941029 PLESSIS Baptiste Mix Angers Cyclisme - VC Ancenis J2 à 02:13
71 72 18:21 ,96 FRA 19950620 SIMONIN Clément VC Morteau  Montbenoit J1 à 02:15
72 18 18:21 ,98 NED 19950524 VAN POECKE Jordi VacansOleil-BHV-Maas J1 à mt
73 137 18:27 ,70 FRA 19940413 TOULLEC François Mix OC Locminé - US Quimperlé J2 à 02:21
74 104 18:27 ,11 FRA 19940215 L'HERMITTE Benjamin Entente Pays de Dinan J2 à mt
75 19 18:29 ,82 BEL 19950103 DELHAYE François Lotto VC Ardennes J1 à 02:23
76 96 18:29 ,53 FRA 19940713 COJEAN Anatole Mix Angers Cyclisme - VC Ancenis J2 à mt
77 31 18:30 ,45 BEL 19940920 BERVOETS Gert-jan DCM-GB Vorselaar J2 à 02:24
78 127 18:30 ,52 FRA 19950723 BENOIST Aurélien Mix Côtes d'armor - Marie Morin VC Roubaix J1 à mt
79 62 18:32 ,60 FRA 19950524 JEGAT Maxime Comité Morbihan J1 à 02:26
80 98 18:37 ,07 FRA 19950506 GIROUD Rémi Chambery Cyclisme Compétition J1 à 02:31
81 105 18:41 ,14 FRA 19940608 HUET Valentin Entente Pays de Dinan J2 à 02:35
82 40 18:46 ,55 FRA 19950204 MORICHON Mathieu Club Limousin Juniors J1 à 02:40
83 63 18:47 ,74 FRA 19950209 HARVIS Maxime Comité Morbihan J1 à 02:41
84 88 18:48 ,60 FRA 19950202 FARGETAS Geoffray Mix Guadeloupe CSM Clamart J1 à 02:42
85 80 18:48 ,88 FRA 19940405 MONIEZ Adrien Cyclo Club Cambresien J2 à mt
86 4 18:51 ,32 BEL 19950728 VANDEN DRIES Jelle Team Ciclismo Mundial J1 à 02:45
87 50 18:52 ,95 FRA 19941223 LAUDE Joffrey Comité Vendée J2 à 02:46
88 64 18:55 ,16 FRA 19951003 LE CORRE Antoine Comité Morbihan J1 à 02:49
89 136 18:55 ,99 FRA 19941128 GLOAGUEN Steven Mix OC Locminé - US Quimperlé J2 à mt
90 103 18:56 ,36 FRA 19940826 BRADSHAW William Entente Pays de Dinan J2 à 02:50
91 121 18:59 ,17 FRA 19940913 HARNOIS Michaël Mix VCP Loudéac - US Métro J2 à 02:53
92 35 19:05 ,92 EST 19950414 REDI Kaarel DCM-GB Vorselaar J1 à 02:59
93 43 19:05 ,90 FRA 19950417 DULIN Léo Comité Auvergne J1 à mt
94 57 19:08 ,55 FRA 19951212 AVELINE Dimitri Comité 22 J1 à 03:02
95 107 19:08 ,88 FRA 19941009 LORRE Ronan Entente Pays de Dinan J2 à mt
96 71 19:10 ,05 FRA 19950615 CHAPUIS Charles VC Morteau  Montbenoit J1 à 03:04
97 5 19:10 ,70 BEL 19950318 VAN DEN KEYBUS Matthias Team Ciclismo Mundial J1 à mt
98 92 19:12 ,92 FRA 19940326 BRUNEAU Corentin Mix Angers Cyclisme - VC Ancenis J2 à 03:06
99 34 19:14 ,62 EST 19950516 MAOMI Silver DCM-GB Vorselaar J1 à 03:08
100 134 19:14 ,56 FRA 19950217 LORIC Jean-Vincent Mix OC Locminé - US Quimperlé J1 à mt
101 23 19:29 ,53 BEL 19941030 FIEUW Morgan Lotto VC Ardennes J2 à 03:23
102 108 19:41 ,30 FRA 19950602 VERGER Quentin Entente Pays de Dinan J1 à 03:35
103 85 19:50 ,35 FRA 19951113 FOGGEA Florian Mix Guadeloupe CSM Clamart J1 à 03:44
104 48 19:52 ,10 FRA 19940407 ALBUIXECH Antoine Comité Auvergne J2 à 03:46
105 89 20:00 ,40 FRA 19951007 OCHOA Piero Mix Guadeloupe CSM Clamart J1 à 03:54
106 125 20:09 ,54 FRA 19950325 FRANOUX Maxime Mix VCP Loudéac - US Métro J1 à 04:03
107 135 20:10 ,57 FRA 19940829 EFFLAM Robin Mix OC Locminé - US Quimperlé J2 à 04:04
NP 97 FRA 19940513 FAVRE Simon Chambery Cyclisme Compétition J2