WJ.1.1
Hémonstoir 15/08/2011 9,2 moy 41,871
code uci Classement Contre La Montre km 13:11,00
1 31 13:11 ,09 FRA 19930126 BERGE Paul Selection Sarthe J2
2 33 13:17 ,99 FRA 19940828 DESLANDES Vadim Selection Sarthe J1 à 00:06
3 7 13:22 ,90 NED 19940707 HAVIK Piort Immo Dejaeghen Lotto Menen J1 à 00:11
4 39 13:28 ,01 FRA 19930505 MILLOUR Geoffrey Comité Finistère J2 à 00:17
5 96 13:28 ,05 FRA 19930605 JAMET loic Sojasun Espoir ACNC J2 à mt
6 9 13:29 ,44 BEL 19940513 BOSSUYT Gianni Immo Dejaeghen Lotto Menen J1 à 00:18
7 109 13:29 ,92 FRA 19930126 RIGAUD Nicolas Argenteuil val de seine 95 J2 à mt
8 62 13:32 ,08 FRA 19930612 CHERBONNET David UC Briochine J2 à 00:21
9 8 13:33 ,19 BEL 19930618 DONDERS Jelle Immo Dejaeghen Lotto Menen J2 à 00:22
10 38 13:39 ,02 FRA 19930729 LE GALL Jérémy Comité Finistère J2 à 00:28
11 75 13:41 ,00 FRA 19940309 LEHOUX Adrien Angers cyclisme J1 à 00:30
12 65 13:41 ,10 FRA 19940702 LE GALL Quentin UC Briochine J1 à 00:30
13 22 13:42 ,17 BEL 19930624 WARNIER Antoine ucs Crabbe Performance VOO J2 à 00:31
14 128 13:42 ,75 FRA 19930816 COQUEN Guillaume AC Lanester 56 J2 à mt
15 61 13:44 ,74 FRA 19930212 TASSEL Ronan UC Briochine J2 à 00:33
16 51 13:47 ,38 FRA 19930327 POISSON Simon Selection Manche J2 à 00:36
17 1 13:47 ,95 BEL 19930113 STERCKX Lowie DCM-GB Vorselaar J2 à mt
18 95 13:48 ,97 FRA 19930623 GRANGER Mike Sojasun Espoir ACNC J2 à 00:37
19 36 13:49 ,01 FRA 19931120 FERNIER Gwenael Selection Sarthe J2 à 00:38
20 97 13:52 ,05 FRA 19930920 GADZINOWSKI Steven CC Moncontour J2 à 00:41
21 32 13:55 ,88 FRA 19940808 BESSON Antoine Selection Sarthe J1 à 00:44
22 110 13:56 ,16 FRA 19940501 FLET Axel VC Roubaix J1 à 00:45
23 91 13:56 ,66 FRA 19930205 JAGLINE Anthony Sojasun Espoir ACNC J2 à mt
24 11 13:57 ,35 BEL 19940118 BILLE Matthias Immo Dejaeghen Lotto Menen J1 à 00:46
25 10 13:58 ,70 BEL 19930731 HOUTEKIEN Niels Immo Dejaeghen Lotto Menen J2 à 00:47
26 44 13:59 ,41 FRA 19941026 DEMAY Benjamin Comité Morbihan J1 à 00:48
27 131 14:00 ,42 FRA 19930709 VILAIN Alexis UC Nantes J2 à 00:49
28 53 14:01 ,18 FRA 19930920 LE POTTIER Pierre Selection Manche J2 à 00:50
29 79 14:02 ,39 FRA 19930927 LEBRANCHU Dylan Entente Pays de Dinan J2 à 00:51
30 47 14:03 ,41 FRA 19930621 TANGUY Sylvain Comité Morbihan J2 à 00:52
31 98 14:04 ,53 FRA 19931221 LE HARDY Jérémy CC Moncontour J2 à 00:53
32 43 14:04 ,55 FRA 19930408 BERTHE Clément Comité Morbihan J2 à mt
33 54 14:04 ,84 FRA 19931126 POIRIER Amaury Selection Manche J2 à mt
34 37 14:06 ,44 FRA 19930803 BODIN Clément Comité Finistère J2 à 00:55
35 69 14:08 ,44 FRA 19941202 BRAVARD Antoine AS Corbeil Essonnes J1 à 00:57
36 19 14:11 ,57 BEL 19940111 LETEN Wouter ucs Crabbe Performance VOO J1 à 01:00
37 13 14:11 ,98 BEL 19930404 EYSKENS Jeroen Stannah Museeuw test team J2 à mt
38 121 14:12 ,09 FRA 19931026 HUTIN Guillaume VC Chaumont J2 à 01:01
39 49 14:12 ,52 FRA 19941225 CLOUARD Gaetan Selection Manche J1 à mt
40 34 14:14 ,70 FRA 19931023 DROUAULT Thomas Selection Sarthe J2 à 01:03
41 94 14:15 ,26 FRA 19930715 MARIE Rodolphe Sojasun Espoir ACNC J2 à 01:04
42 80 14:15 ,41 FRA 19940524 BROSSE Valentin Entente Pays de Dinan J1 à mt
43 84 14:16 ,41 FRA 19940215 LHERMITTE Benjamin Entente Pays de Dinan J1 à 01:05
44 25 14:16 ,56 BEL 19930828 DELFOSSE Florent Lotto Predictor vc ardennes J2 à mt
45 100 14:17 ,43 FRA 19940308 LUZE Nicolas CC Moncontour J1 à 01:06
46 111 14:20 ,36 FRA 19931221 DA CRUZ Anthony Argenteuil val de seine 95 J2 à 01:09
47 99 14:21 ,83 FRA 19931011 LE MEE Kevin CC Moncontour J2 à 01:10
48 50 14:22 ,10 FRA 19940717 MONTAGNE Quentin Selection Manche J1 à 01:11
49 20 14:22 ,20 BEL 19930711 SEREXHE Robin ucs Crabbe Performance VOO J2 à mt
50 73 14:22 ,83 FRA 19930102 AUDOUX Flavien Angers cyclisme J2 à mt
51 52 14:23 ,70 FRA 19931003 LETOUZE Emmanuel Selection Manche J2 à 01:12
52 63 14:24 ,83 FRA 19940111 ROLLAND Fabien UC Briochine J1 à 01:13
53 56 14:25 ,62 FRA 19940912 GILLEREAU Daryl Comité Vienne J1 à 01:14
54 71 14:26 ,26 FRA 19940217 PLANTUREUX Mickael AS Corbeil Essonnes J1 à 01:15
55 66 14:27 ,01 FRA 19940201 BOUEDO Martin UC Briochine J1 à 01:16
56 76 14:27 ,49 FRA 19941029 PLESSIS Baptiste Angers cyclisme J1 à mt
57 21 14:27 ,95 BEL 19940330 VAN PETEGEM Nick ucs Crabbe Performance VOO J1 à mt
58 40 14:29 ,58 FRA 19931003 GUEVEL Stephen Comité Finistère J2 à 01:18
59 5 14:29 ,73 BEL 19940202 DECOSTER Gert-Jan DCM-GB Vorselaar J1 à mt
60 70 14:30 ,62 FRA 19941002 MELIAND Yohan AS Corbeil Essonnes J1 à 01:19
61 112 14:32 ,08 FRA 19930708 ISERABLE Alexis US Métro J2 à 01:21
62 12 14:32 ,12 BEL 19940530 LIMPENS Gianni Immo Dejaeghen Lotto Menen J1 à mt
63 55 14:36 ,26 FRA 19930107 CRON Mathieu Comité Vienne J2 à 01:25
64 81 14:36 ,52 FRA 19940822 DUPONCEL Clément Entente Pays de Dinan J1 à mt
65 28 14:37 ,31 BEL 19940622 SENY Alexandre Lotto Predictor vc ardennes J1 à 01:26
66 24 14:37 ,32 BEL 19930119 BOLLEN PJ ucs Crabbe Performance VOO J2 à mt
67 123 14:37 ,46 FRA 19940209 LE TALLEC Anthony Moelan CC Pays des Avens J1 à mt
68 26 14:37 ,59 BEL 19931104 MORENO Nicolas Lotto Predictor vc ardennes J2 à mt
69 45 14:37 ,95 FRA 19930630 DESHOUX Christopher Comité Morbihan J2 à mt
70 93 14:38 ,15 FRA 19930623 GILBERT Anthony Sojasun Espoir ACNC J2 à 01:27
71 4 14:39 ,03 BEL 19930612 MACHIELS Stijn DCM-GB Vorselaar J2 à 01:28
72 30 14:41 ,69 CRC 19930416 WILCHES Alexis Lotto Predictor vc ardennes J2 à 01:30
73 125 14:42 ,75 FRA 19941123 LAGADEC Thibaut Moelan CC Pays des Avens J1 à 01:31
74 23 14:43 ,90 IRL 19930810 WILSON Jack ucs Crabbe Performance VOO J2 à 01:32
75 64 14:44 ,88 FRA 19930708 QUEMARD Maxime UC Briochine J2 à 01:33
76 74 14:46 ,40 FRA 19940326 BRUNEAU Corentin Angers cyclisme J1 à 01:35
77 15 14:48 ,30 BEL 19931015 VERBEIREN Pieter Stannah Museeuw test team J2 à 01:37
78 60 14:48 ,80 FRA 19940402 ROUSSEAU Robin Comité Vienne J1 à mt
79 106 14:48 ,99 FRA 19930502 MORVAN Jérémy UC Quimperlé J2 à mt
80 48 14:50 ,29 FRA 19930627 THEBAUD Maxime Comité Morbihan J2 à 01:39
81 2 14:50 ,43 BEL 19930224 VAN NUETEN Koen DCM-GB Vorselaar J2 à mt
82 124 14:51 ,03 FRA 19930526 PEU Yoann CC Vitré J2 à 01:40
83 101 14:52 ,52 FRA 19930908 VERDES Benjamin CC Moncontour J2 à 01:41
84 82 14:53 ,78 FRA 19940608 HUET Valentin Entente Pays de Dinan J1 à 01:42
85 103 14:57 ,41 FRA 19940523 GENDRON Mathieu UC Quimperlé J1 à 01:46
86 57 14:57 ,51 FRA 19940702 HAMELIN Thibaud Comité Vienne J1 à mt
87 29 14:58 ,99 BEL 19930508 ROYEN Aurélien Lotto Predictor vc ardennes à 01:47
88 35 14:59 ,59 FRA 19941203 DROUET François Selection Sarthe J1 à 01:48
89 92 15:01 ,10 FRA 19941014 LARAIN Jordy Sojasun Espoir ACNC J1 à 01:50
90 130 15:01 ,28 FRA 19940713 COJEAN Anatole VC Ancenis J1 à mt
91 14 15:02 ,03 BEL 19930805 PETROV Servaas Stannah Museeuw test team J2 à 01:51
92 87 15:02 ,40 FRA 19940913 HARNOIS Michael VC Pays de Loudéac J1 à mt
93 83 15:02 ,64 FRA 19941009 LORRE Romain Entente Pays de Dinan J1 à mt
94 59 15:02 ,94 FRA 19930602 RAPITEAU Maxence Comité Vienne J2 à mt
95 122 15:04 ,48 FRA 19941113 MARGUERITE Thibaud Moelan CC Pays des Avens J1 à 01:53
96 67 15:05 ,05 FRA 19940323 BERTON MANI Alexandre AS Corbeil Essonnes J1 à 01:54
97 129 15:06 ,55 FRA 19930714 VOISIN David UC Josselin J2 à 01:55
98 27 15:07 ,46 BEL 19930319 PEPINSTER Jean Lotto Predictor vc ardennes J2 à 01:56
99 16 15:08 ,17 BEL 19930604 PERSYN Carlo Stannah Museeuw test team J2 à 01:57
100 3 15:10 ,24 BEL 19930831 DESAIR Maarten DCM-GB Vorselaar J2 à 01:59
101 105 15:10 ,99 FRA 19930504 KERSULEC Kévin UC Quimperlé J2 à mt
102 107 15:11 ,68 FRA 19940413 TOULEC François UC Quimperlé J1 à 02:00
103 88 15:12 ,37 FRA 19930410 LE POTIER Maxime VC Pays de Loudéac J2 à 02:01
104 41 15:13 ,80 FRA 19930628 GUEGUEN  Nicolas Comité Finistère J2 à 02:02
105 104 15:16 ,88 FRA 19930108 JEGOU Melaine UC Quimperlé J2 à 02:05
106 6 15:18 ,35 BEL 19940926 WILLEMSENS Bjarne DCM-GB Vorselaar J1 à 02:07
107 89 15:24 ,47 FRA 19930209 ROBIN Mickael VC Pays de Loudéac J2 à 02:13
108 77 15:32 ,24 FRA 19930410 RICORDEL Arnaud Angers cyclisme J2 à 02:21
109 68 15:34 ,01 FRA 19930514 BOULET Thomas AS Corbeil Essonnes J2 à 02:23
110 46 15:36 ,17 FRA 19940908 MOSIN Pierre Comité Morbihan J1 à 02:25
111 85 15:42 ,95 FRA 19940910 RIACOURT Kevin VC Pays de Loudéac J1 à 02:31
112 58 15:45 ,58 FRA 19930309 PORTRON Jérémie Comité Vienne J2 à 02:34
113 86 15:55 ,61 FRA 19940721 LE MAGUET Ludovic VC Pays de Loudéac J1 à 02:44
114 17 16:28 ,90 AUS 19931226 APOLONY Joshua Stannah Museeuw test team J2 à 03:17
Hémonstoir 15/08/2011 9,2
code uci Contre La Montre   km