WJ.1.1 Hémonstoir 15/08/2009 9,2 moy 42,084
code uci Classement Contre La Montre km 13:07,00
1 134 13:07 ,29 FRA 19910710 TARRIDE Grégoire Mixte 2 NLA J2 à 00:00
2 103 13:10 ,79 FRA 19910121 TEGUEL  Erwan VC Pontivy J2 à 00:03
3 81 13:12 ,03 FRA 19911122 SAUX Anthony UC Briochine J1 à 00:05
4 7 13:19 ,32 BEL 19910410 DECHESNE Julien Lotto Predictor vc ardennes J2 à 00:12
5 84 13:23 ,46 FRA 19910215 CLOAREC Mathieu UC Briochine J2 à 00:16
6 82 13:23 ,92 FRA 19910310 PECHEUL Baptiste UC Briochine J2 à mt
7 105 13:25 ,05 FRA 19910509 LE COGUIC  Fabien VC Pontivy J2 à 00:18
8 65 13:30 ,97 FRA 19910912 DELORY Cyril Mixte 1 Sablé ecco J2 à 00:23
9 55 13:31 ,64 FRA 19910420 CORBEL Erwann Comité Ille & Vilaine J2 à 00:24
10 53 13:32 ,47 FRA 19920703 LE ROUX Romain Comité Finistère J1 à 00:25
11 34 13:32 ,98 FRA 19920728 THOMASSON Nicolas Auvergne J1 à mt
12 10 13:36 ,55 BEL 19910104 SERRY Florent Lotto Predictor vc ardennes J2 à 00:29
13 45 13:37 ,95 FRA 19910920 CARLO Steven Comité Cotes d'Armor J2 à 00:30
14 94 13:39 ,44 FRA 19910720 LE MONTAGNER Maxime Entente Pays de Dinan J2 à 00:32
15 80 13:42 ,82 FRA 19910601 KRAINER Taruia UC Briochine J2 à 00:35
16 14 13:45 ,30 ESP 19910516 INTZIARTE MUNOZ Unai Sélection de Gipuzkoa J2 à 00:38
17 61 13:47 ,36 FRA 19910722 ELISSONDE Kenny Mixte 1 Sablé ecco J2 à 00:40
18 77 13:48 ,48 FRA 19921009 GUYOT Romain Angers cyclisme J1 à 00:41
19 9 13:48 ,62 BEL 19910208 GEROMBOUX Arnaud Lotto Predictor vc ardennes J2 à mt
20 127 13:50 ,21 FRA 19910603 HENAFF Vincent Mixte 3 BZH J2 à 00:43
21 31 13:50 ,85 FRA 19910311 CESAR Bastien Auvergne J2 à mt
22 104 13:51 ,47 FRA 19920917 LE LAVANDIER Mathieu VC Pontivy J1 à 00:44
23 19 13:52 ,05 BEL 19921209 FRANSSEN Wout Bodysol Lotto CT Menen J1 à 00:45
24 87 13:52 ,92 FRA 19911028 BARGUIL Warren AC Lanester 56 J2 à mt
25 11 13:53 ,29 BEL 19920101 PONS Gaetan Lotto Predictor vc ardennes J1 à 00:46
26 46 13:53 ,62 FRA 19920423 COLAS Vincent Comité Cotes d'Armor J1 à mt
27 107 13:53 ,64 FRA 19920917 LE LAVANDIER Maxime VC Pontivy J1 à mt
28 8 13:58 ,52 BEL 19911028 DEWORTELAER Serge Lotto Predictor vc ardennes J2 à 00:51
29 3 13:58 ,66 CAN 19920325 DESHAIES Jean-Samuel DCM-GB Vorselaar J1 à mt
30 69 13:58 ,78 FRA 19921031 GOURET Jean-Marie Pays des Olonnes cycliste J1 à 00:51
31 57 14:00 ,60 FRA 19910201 LEBRETON Stéphane Comité Ille & Vilaine J2 à 00:53
32 32 14:01 ,89 FRA 19920316 DULIN Alexis Auvergne J1 à 00:54
33 95 14:02 ,22 FRA 19911020 COLAS Florent Entente Pays de Dinan J2 à 00:55
34 41 14:02 ,34 FRA 19910130 CHANTELOUP Matthieu Selection Manche J2 à mt
35 67 14:03 ,41 FRA 19910430 BOISSEAU Florian Pays des Olonnes cycliste J2 à 00:56
36 76 14:04 ,67 FRA 19910521 LOMBARD Stéphane Angers cyclisme J2 à 00:57
37 40 14:05 ,46 FRA 19910415 LEPRUNNENNEC David Selection Manche J2 à 00:58
38 36 14:05 ,74 FRA 19920613 ALMEIDA Pierre Auvergne J1 à mt
39 124 14:05 ,96 FRA 19911028 FLOCH Benjamin Mixte 2 NLA J2 à mt
40 86 14:06 ,20 FRA 19920302 LE BOUCHER Thomas AC Lanester 56 J1 à 00:59
41 83 14:06 ,40 FRA 19920709 CAM Maxime UC Briochine J1 à mt
42 85 14:08 ,28 FRA 19920731 MIRA Anthony AC Lanester 56 J1 à 01:01
43 33 14:08 ,49 FRA 19910725 MONTAGNE Pierrick Auvergne J2 à mt
44 68 14:09 ,14 FRA 19910313 JAUMOUILLE Pierre Pays des Olonnes cycliste J2 à 01:02
45 47 14:09 ,71 FRA 19911120 PLEVEN Mathieu Comité Cotes d'Armor J2 à mt
46 117 14:10 ,90 FRA 19921028 MARQUET Tanguy OC Locminé J1 à 01:03
47 25 14:13 ,50 BEL 19910528 PLOUMEN Gil Team Natacha Basse Meuse J2 à 01:06
48 4 14:14 ,02 BEL 19920302 VAN DE VELDE Thomas DCM-GB Vorselaar J1 à 01:07
49 64 14:15 ,85 FRA 19921023 DELHOMMEAU Antoine Mixte 1 Sablé ecco J1 à 01:08
50 90 14:17 ,58 FRA 19910402 GUILLOU Romain AC Lanester 56 J2 à 01:10
51 13 14:17 ,59 ESP 19920506 URDANGARIN AGIRRE Ioritz Sélection de Gipuzkoa J1 à mt
52 101 14:17 ,99 FRA 19910511 TARDIVEL Florentin VC Quintin J2 à mt
53 22 14:18 ,71 BEL 19920906 DE ROOZE Niels Bodysol Lotto CT Menen J1 à 01:11
54 35 14:19 ,94 FRA 19910910 VEYRINES Maxime Auvergne J2 à 01:12
55 96 14:20 ,13 FRA 19920121 PIEDVACHE Sylvain Entente Pays de Dinan J1 à 01:13
56 129 14:20 ,33 FRA 19920523 COUALAN Romain Mixte 3 BZH J1 à mt
57 54 14:20 ,41 FRA 19910627 MASSE Stévan Comité Finistère J2 à mt
58 133 14:20 ,91 FRA 19910221 MIQUEL Thomas Mixte 2 NLA J2 à mt
59 49 14:22 ,47 FRA 19910621 ABIVEN Florian Comité Finistère J2 à 01:15
60 119 14:22 ,65 FRA 19910325 TANGUY Arnaud OC Locminé J2 à mt
61 122 14:23 ,27 FRA 19911027 GUILLOU Thibault Mixte 2 NLA J2 à 01:16
62 23 14:23 ,41 BEL 19920312 CLAEYS Thimothy Bodysol Lotto CT Menen J1 à mt
63 17 14:23 ,54 ESP 19910423 MADINABEITIA ARRIETA Mikel Sélection de Gipuzkoa J2 à 01:16
64 43 14:24 ,07 FRA 19910614 COLLIN Antoine Comité Cotes d'Armor J2 à 01:17
65 89 14:25 ,06 FRA 19910922 TYMEN Damien AC Lanester 56 J2 à 01:18
66 5 14:26 ,43 BEL 19921005 BELMANS Rutger DCM-GB Vorselaar J1 à 01:19
67 44 14:26 ,73 FRA 19921013 TANGUY Adrien Comité Cotes d'Armor J1 à mt
68 16 14:26 ,90 ESP 19910427 APALATEGI FERNANDEZ Martin Sélection de Gipuzkoa J2 à mt
69 130 14:27 ,45 FRA 19920325 JANVIER Nicolas Mixte 3 BZH J1 à 01:20
70 115 14:27 ,65 FRA 19911003 JEGAT Banjamin OC Locminé J2 à mt
71 20 14:28 ,38 BEL 19920527 GEERTS Fédérik Bodysol Lotto CT Menen J1 à 01:21
72 38 14:29 ,72 FRA 19910709 GOGO Basile Selection Manche J2 à 01:22
73 15 14:30 ,02 ESP 19921025 ARTOLA USANDINZAGA Unaï Sélection de Gipuzkoa J1 à 01:23
74 121 14:31 ,78 FRA 19910814 GARBET Nicolas Mixte 2 NLA J2 à 01:24
75 63 14:32 ,22 FRA 19920727 EVEILLEAU Félix Mixte 1 Sablé ecco J1 à 01:25
76 37 14:32 ,73 FRA 19910605 DANIEL William Selection Manche J2 à mt
77 75 14:34 ,37 FRA 19920313 RAUTURIER Simon Angers cyclisme J1 à 01:27
78 24 14:35 ,47 IRL 19910207 STUART Henry Bodysol Lotto CT Menen J2 à 01:28
79 131 14:35 ,73 FRA 19910520 JEGOU Aurélien Mixte 3 BZH J2 à mt
80 109 14:36 ,06 FRA 19911105 MENEZ Maxime EC Landerneau J2 à 01:29
81 98 14:36 ,28 FRA 19920212 RAFFRAY Alexis VC Quintin J1 à mt
82 110 14:38 ,14 FRA 19910814 PERHIRIN Jérémy EC Landerneau J2 à 01:31
83 12 14:40 ,28 BEL 19911105 WOLKOWICZ Romain Lotto Predictor vc ardennes J2 à 01:33
84 21 14:40 ,34 IRL 19910412 BREMNER Philip Bodysol Lotto CT Menen J2 à mt
85 2 14:40 ,72 BEL 19920213 GEENTJENS Benjamin DCM-GB Vorselaar J1 à mt
86 39 14:41 ,36 FRA 19920808 CLOUARD Kévin Selection Manche J1 à 01:34
87 106 14:41 ,72 FRA 19910621 LE SAUX  Pierre VC Pontivy J2 à mt
88 18 14:41 ,80 ESP 19910107 ELORZA PAGALDAI Mikel Sélection de Gipuzkoa J2 à mt
89 91 14:42 ,36 FRA 19920411 COSTENTIN Maxime Entente Pays de Dinan J1 à 01:35
90 137 14:44 ,16 FRA 19910727 MARQUET Thibault Mixte 3 BZH J2 à 01:37
91 26 14:45 ,04 BEL 19920313 PUTZEYS Kevin Team Natacha Basse Meuse J1 à 01:38
92 62 14:48 ,36 FRA 19920712 SACHET Cédric Mixte 1 Sablé ecco J1 à 01:41
93 88 14:49 ,17 FRA 19910610 KERBIRIOU Julien AC Lanester 56 J2 à 01:42
94 74 14:50 ,40 FRA 19920409 DUPE Bastien Angers cyclisme J1 à 01:43
95 99 14:53 ,23 FRA 19920925 BEULOT Kevin VC Quintin J1 à 01:46
96 102 14:53 ,68 FRA 19921228 CHESNEAU Mathieu VC Quintin J1 à mt
97 48 14:57 ,85 FRA 19920101 ETIENNE Victor Comité Cotes d'Armor J1 à 01:50
98 100 14:58 ,72 FRA 19920404 MARJOT Erwann VC Quintin J1 à 01:51
99 6 15:00 ,34 BEL 19920919 SEMPEL Aaron DCM-GB Vorselaar J1 à 01:53
100 58 15:01 ,80 FRA 19910826 ISTIN Guillaume Comité Ille & Vilaine J2 à 01:54
101 56 15:03 ,21 FRA 19910826 BUSSON Alban Comité Ille & Vilaine J2 à 01:56
102 52 15:07 ,92 FRA 19910220 LE GAC Sylvain Comité Finistère J2 à 02:00
103 51 15:09 ,68 FRA 19910206 GUEVEL Adrien Comité Finistère J2 à 02:02
104 108 15:09 ,84 FRA 19911103 LE MAREC  Julien VC Pontivy J2 à mt
105 93 15:11 ,28 FRA 19910820 HUET Alexandre Entente Pays de Dinan J2 à 02:04
106 70 15:12 ,76 FRA 19920310 MIGNE Samuel Pays des Olonnes cycliste J1 à 02:05
107 27 15:16 ,48 BEL 19910502 CUPERS Renaud Team Natacha Basse Meuse J2 à 02:09
108 118 15:22 ,98 FRA 19921108 MOREAC Léo OC Locminé J1 à 02:15
109 29 15:24 ,27 BEL 19910414 BAUDIER Jérome Team Natacha Basse Meuse J2 à 02:17
110 123 15:26 ,30 FRA 19920223 LALOI Antoine Mixte 2 NLA J1 à 02:19
111 92 15:29 ,09 FRA 19920722 JANNET Thomas Entente Pays de Dinan J1 à 02:22
112 128 15:29 ,34 GBR 19910110 MARSHALL Rowan Mixte 3 BZH J2 à mt
113 28 15:39 ,30 BEL 19920930 VIGNERY Steve Team Natacha Basse Meuse J1 à 02:32
114 113 15:50 ,11 FRA 19920506 BOUCHER Fabien EC Landerneau J1 à 02:43
115 73 15:52 ,26 FRA 19920122 LE BAIL Teddy Angers cyclisme J1 à 02:45
116 112 16:04 ,05 FRA 19921130 CUEFF Julien EC Landerneau J1 à 02:57
117 111 16:11 ,03 FRA 19920918 BROUDEUR Gwendal EC Landerneau J1 à 03:04
Hémonstoir 15/08/2009 9,2
code uci Contre La Montre   km