WJ.1.1 Hémonstoir 15/08/2008 9,2 moy 42,735
code uci Classement Contre La Montre km 12:55,00
1 1 12:55 ,04 FRA 19901003 LE BON Johan Comité Côtes d'Armor J2
2 32 13:17 ,23 FRA 19901109 BARDET Romain Auvergne J2 à 00:22
3 31 13:21 ,36 FRA 19900321 BONNET Pierre Auvergne J2 à 00:26
4 45 13:28 ,01 FRA 19900619 GASCHARD Morgan Vienne Agritubel J2 à 00:33
5 55 13:31 ,05 FRA 19910418 DELALOT Romain Ferté Gaucher Métro Mixte J1 à 00:36
6 135 13:31 ,41 FRA 19900829 PIET PAQUETTE Florent Paris Vendée Mixte J2 à mt
7 129 13:34 ,08 FRA 19900130 MALLEGOL Florent Volcans de Scaer Mixte J2 à 00:39
8 30 13:38 ,54 FRA 19910403 TAILLEFER Kevin Normandie J1 à 00:43
9 78 13:38 ,55 FRA 19910720 MORICE  Julien Véloce Vannetais J1 à mt
10 67 13:39 ,37 FRA 19900110 MIRA Jonathan AC Lanester 56 J2 à 00:44
11 87 13:40 ,46 FRA 19910121 TEGUEL  Erwan VC Pontivy J1 à 00:45
12 59 13:40 ,76 FRA 19910810 TURGIS Jimmy Ferté Gaucher Métro Mixte J1 à mt
13 105 13:42 ,89 FRA 19910420 CORBEL Erwann Comité Ille & Vilaine J1 à 00:47
14 127 13:42 ,57 FRA 19900508 GUEZENNEC Vincent Volcans de Scaer Mixte J2 à mt
15 2 13:46 ,17 FRA 19910722 MARTIN Steven Comité Côtes d'Armor J1 à 00:51
16 128 13:48 ,50 FRA 19901202 CORNIC Maxime Volcans de Scaer Mixte J2 à 00:53
17 58 13:49 ,78 FRA 19900622 THOMINET Camille Ferté Gaucher Métro Mixte J2 à 00:54
18 26 13:50 ,94 FRA 19900102 RENAULT Maxime Normandie J2 à 00:55
19 116 13:51 ,27 FRA 19910402 GUILLOU Romain ACP Baud J1 à 00:56
20 79 13:51 ,69 FRA 19900803 SEIGNEUR Fabrice Super Sport 35 ACNC J2 à mt
21 65 13:51 ,86 FRA 19900301 PIQUET Alban UC Sablé sur Sarthe J2 à mt
22 13 13:51 ,98 ESP 19900727 OLAIZOLA Gorka Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à mt
23 86 13:52 ,91 FRA 19910509 LE COGUIC  Fabien VC Pontivy J1 à 00:57
24 28 13:54 ,92 FRA 19901126 HUCHE Thibault Normandie J2 à 00:59
25 27 13:56 ,33 FRA 19900116 GUILLEMETTE Aurélien Normandie J2 à 01:01
26 21 13:56 ,71 NED 19901104 KREDER Wesley Dcm GB Vorselaar J2 à mt
27 142 13:59 ,01 FRA 19901013 CHAUVEAU Geoffroy Côtes d'Armor 2 J2 à 01:04
28 141 13:59 ,63 FRA 19910720 LE MONTAGNER Maxime Côtes d'Armor 2 J1 à mt
29 7 14:01 ,11 BEL 19910410 DECHESNE Julien Predictor-Lotto-vc ardennes J1 à 01:06
30 24 14:01 ,56 BEL 19910501 VAN LAER Niels Dcm GB Vorselaar J1 à mt
31 64 14:01 ,94 FRA 19900124 SALLES Florian UC Sablé sur Sarthe J2 à mt
32 17 14:04 ,28 ESP 19901012 URTIZBEREA Jon Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 01:09
33 29 14:05 ,37 FRA 19900313 LEBRETON Pierre Normandie J2 à 01:10
34 139 14:05 ,57 FRA 19911122 SAUX Anthony Côtes d'Armor 2 J1 à mt
35 38 14:05 ,93 FRA 19910130 CHANTELOUP Mathieu Manche J1 à mt
36 103 14:06 ,67 FRA 19900718 ROZE David Comité Ille & Vilaine J2 à 01:11
37 5 14:06 ,28 FRA 19910215 CLOAREC Mathieu Comité Côtes d'Armor J1 à mt
38 41 14:07 ,03 FRA 19910709 GOGO Basile Manche J1 à 01:12
39 149 14:07 ,17 FRA 19911028 FLOCH Benjamin Quintin Armor Mixte J1 à mt
40 104 14:07 ,72 FRA 19901206 AUFFRET Rodrigue Comité Ille & Vilaine J2 à mt
41 69 14:08 ,92 FRA 19911028 BARGUIL  Warenn AC Lanester 56 J2 à 01:13
42 136 14:11 ,38 FRA 19910722 ELISSONDE Kenny Paris Vendée Mixte J1 à 01:16
43 34 14:11 ,43 FRA 19910311 CESAR Bastien Auvergne J1 à mt
44 36 14:12 ,21 FRA 19900119 GALLON Nicolas Auvergne J2 à 01:17
45 19 14:12 ,00 NED 19910430 BOSTERS Jurrien Dcm GB Vorselaar J1 à mt
46 23 14:13 ,51 BEL 19900216 VERVLOET Mich Dcm GB Vorselaar J1 à 01:18
47 4 14:16 ,77 FRA 19900725 RENAULT Kévin Comité Côtes d'Armor J2 à 01:21
48 71 14:17 ,24 FRA 19910922 TYMEN  Damien AC Lanester 56 J2 à 01:22
49 14 14:17 ,30 ESP 19910411 UGALDE Imanol Guipuzcoa-Moyua (esp) J1 à mt
50 44 14:18 ,62 FRA 19900423 CRON Nicolas Vienne Agritubel J2 à 01:23
51 82 14:19 ,27 FRA 19900531 DEROLEZ Geoffrey Super Sport 35 ACNC J2 à 01:24
52 97 14:21 ,25 FRA 19900807 GUIMARD Benoit Morbihan Nantes Mixte J2 à 01:26
53 140 14:23 ,42 FRA 19900218 LUCIENNE Vincent Côtes d'Armor 2 J2 à 01:28
54 109 14:23 ,73 FRA 19901231 ALLANO Gurvan UCK Vannes J2 à mt
55 100 14:25 ,72 FRA 19910603 HENAFF Vincent Morbihan Nantes Mixte J1 à 01:30
56 80 14:26 ,68 FRA 19900414 TORTELIER Etienne Super Sport 35 ACNC J2 à 01:31
57 18 14:26 ,82 ESP 19900305 GARCIA Eneko Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à mt
58 62 14:27 ,18 FRA 19900201 DEMARTY Alexis UC Sablé sur Sarthe J2 à 01:32
59 3 14:28 ,21 FRA 19900619 JAFFRELOT Wilfried Comité Côtes d'Armor J2 à 01:33
60 39 14:29 ,74 FRA 19910415 LEPRUNNENNEC David Manche J1 à 01:34
61 63 14:30 ,03 FRA 19910425 BARANGER Xavier UC Sablé sur Sarthe J1 à 01:35
62 10 14:32 ,23 BEL 19910710 DELMARQUETTE Remy Predictor-Lotto-vc ardennes J1 à 01:37
63 112 14:33 ,96 FRA 19910308 OILLIC Florian UCK Vannes J1 à 01:38
64 33 14:33 ,30 FRA 19910910 VEYRINES Maxime Auvergne J1 à mt
65 130 14:35 ,87 FRA 19910725 MONTAGNE Pierrick Volcans de Scaer Mixte J1 à 01:40
66 15 14:36 ,41 ESP 19900721 IGLESIAS Alain Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 01:41
67 144 14:38 ,64 FRA 19900224 GOUYA Florian Côtes d'Armor 2 J2 à 01:43
68 117 14:39 ,02 FRA 19900906 EVANO Gwendal ACP Baud J2 à 01:44
69 9 14:40 ,12 BEL 19900112 HONOREZ Thomas Predictor-Lotto-vc ardennes J2 à 01:45
70 40 14:41 ,20 FRA 19901020 COLLET Thibaud Manche J2 à 01:46
71 43 14:43 ,86 FRA 19910412 BASTIER Nicolas Vienne Agritubel J2 à 01:48
72 107 14:43 ,94 FRA 19900220 MOINERIE Cyril Comité Ille & Vilaine J2 à mt
73 124 14:44 ,36 FRA 19910325 TANGUY Arnaud OC Locminé J1 à 01:49
74 70 14:45 ,64 FRA 19910610 KERBIRIOU  Julien AC Lanester 56 J2 à 01:50
75 46 14:47 ,02 FRA 19900226 GRELLIER Grégoire Vienne Agritubel J2 à 01:52
76 35 14:47 ,04 FRA 19900326 DELORT Pierre Auvergne J2 à mt
77 56 14:48 ,32 FRA 19910212 RAMASSAMY Tedy Ferté Gaucher Métro Mixte J1 à #REF!
78 134 14:48 ,92 FRA 19910814 GARBET Nicolas Paris Vendée Mixte J1 à mt
79 8 14:49 ,32 BEL 19910208 GEROMBOUX Arnaud Predictor-Lotto-vc ardennes J1 à 01:54
80 133 14:53 ,84 FRA 19911027 GUILLOU Thibault Paris Vendée Mixte J1 à 01:58
81 92 14:55 ,64 FRA 19900313 BERNARD Mathieu VCP Loudéac J2 à 02:00
82 48 14:55 ,70 FRA 19910621 MOREAU Julien Vienne Agritubel J1 à mt
83 68 14:56 ,59 FRA 19911210 LE HEN  Pierre AC Lanester 56 J1 à 02:01
84 121 14:58 ,99 FRA 19900516 COLIN Frédéric OC Locminé J2 à 02:03
85 16 14:59 ,07 ESP 19910411 UGALDE Aitor Guipuzcoa-Moyua (esp) J1 à 02:04
86 143 15:00 ,20 FRA 19911020 COLAS Florent Côtes d'Armor 2 J1 à 02:05
87 145 15:00 ,54 FRA 19910511 TARDIVEL Florentin Quintin Armor Mixte J1 à mt
88 37 15:00 ,40 FRA 19900529 GOUAULT Benoit Manche J2 à mt
89 57 15:03 ,49 FRA 19910212 RAMASSAMY Romain Ferté Gaucher Métro Mixte J1 à 02:08
90 111 15:03 ,96 FRA 19900621 LOISEL Guillaume UCK Vannes J2 à mt
91 106 15:04 ,05 FRA 19900219 AUBIN Erwann Comité Ille & Vilaine J2 à 02:09
92 83 15:05 ,50 FRA 19910703 SIMON Antoine Super Sport 35 ACNC J1 à 02:10
93 148 15:09 ,66 FRA 19910614 COLLIN Antoine Quintin Armor Mixte J1 à 02:14
94 25 15:11 ,79 FRA 19901123 TAILLEFER Florian Normandie J2 à 02:16
95 131 15:12 ,21 FRA 19910211 LE ROSCOUET Benjamin Volcans de Scaer Mixte J1 à 02:17
96 6 15:14 ,56 FRA 19900103 GLORY Mathias Comité Côtes d'Armor J2 à 02:19
97 22 15:16 ,04 NED 19901104 KREDER Sander Dcm GB Vorselaar J2 à 02:21
98 47 15:16 ,88 FRA 19910503 LOISEAU Alexis Vienne Agritubel J1 à mt
99 88 15:19 ,80 FRA 19910621 LE SAUX  PIERRE VC Pontivy J1 à 02:24
100 77 15:19 ,92 FRA 19910501 LARMET  Arnaud Véloce Vannetais J1 à mt
101 75 15:20 ,93 FRA 19911105 GILLET  Antoine Véloce Vannetais J1 à 02:25
102 12 15:25 ,71 BEL 19901218 MEURICE Samuel Predictor-Lotto-vc ardennes J2 à 02:30
103 110 15:25 ,88 FRA 19910310 JEGAT Benjamin UCK Vannes J1 à mt
104 108 15:30 ,29 FRA 19910205 MORVAN Maxime Comité Ille & Vilaine J1 à 02:35
105 74 15:30 ,61 FRA 19910313 BELLEGO  Jerome Véloce Vannetais J1 à mt
106 118 15:30 ,67 FRA 19901221 LELIEVRE Aurélien ACP Baud J2 à mt
107 123 15:32 ,71 FRA 19900921 HARNOIS Samuel OC Locminé J2 à 02:37
108 84 15:32 ,19 FRA 19911126 LE PLENIER Benoit Super Sport 35 ACNC J1 à mt
109 76 15:32 ,37 FRA 19910405 GOUPIL  François Véloce Vannetais J1 à mt
110 146 15:33 ,66 FRA 19910310 JACOPIN Florian Quintin Armor Mixte J1 à 02:38
111 98 15:37 ,28 FRA 19900522 LE BAIL Jérome Morbihan Nantes Mixte J2 à 02:42
112 85 15:38 ,53 FRA 19900605 LE BRAZIDEC Yoann VC Pontivy J2 à 02:43
113 147 15:38 ,95 FRA 19910814 GAULTIER Mathieu Quintin Armor Mixte J1 à mt
114 61 15:42 ,01 FRA 19900318 LOUIS JOSEPH Sylvain UC Sablé sur Sarthe J2 à 02:47
115 115 15:43 ,64 FRA 19910430 LE STRAT Mathieu ACP Baud J1 à 02:48
116 11 15:44 ,96 BEL 19910403 PEPINSTER Sébastien Predictor-Lotto-vc ardennes J1 à 02:49
117 94 15:46 ,26 FRA 19901218 LE BRIS Julien VCP Loudéac J2 à 02:51
118 95 15:47 ,60 FRA 19900621 ROUZO Judicael VCP Loudéac J2 à 02:52
119 93 15:51 ,25 FRA 19900723 ROBIN Anthony VCP Loudéac J2 à 02:56
120 122 15:53 ,50 FRA 19900903 LE NOUAIL Ronan OC Locminé J2 à 02:58
121 101 15:54 ,63 FRA 19900424 COJEAN Robin Morbihan Nantes Mixte J2 à 02:59
122 99 16:10 ,57 FRA 19910625 EDY Clément Morbihan Nantes Mixte J1 à 03:15
123 96 16:15 ,02 FRA 19911215 ROCABOY Maxime VCP Loudéac J1 à 03:20
124 91 16:47 ,87 FRA 19900109 GICQUEL Victorien VCP Loudéac J2 à 03:52
125 150 25:50 ,11 FRA 19911230 LE LOUET Jérome Quintin Armor Mixte J1 à 12:55
Hémonstoir 15/08/2008 9,2
code uci Contre La Montre   km