MJ.1.1
Hémonstoir 15/08/2007 9,2 moy 39,808
code uci Classement Contre La Montre km 13:52,00
1 31 13:52 ,05 FRA 19890313 COURTEILLE Arnaud VC St Hilaire J2
2 113 13:53 ,00 FRA 19890511 BOULO Matthieu ACP Baud J2 à 00:01
3 82 14:00 ,48 FRA 19890916 PINOT Romain Côtes d'Armor Cyclisme J2 à 00:08
4 87 14:02 ,13 FRA 19890602 GATE Jordan CC de Liffré J2 à 00:10
5 44 14:10 ,64 FRA 19890118 VAILLANT Nicolas UC Nantes Atlantique J2 à 00:18
6 28 14:11 ,60 FRA 19900619 GASCHARD Morgan Vienne Agritubel J1 à 00:19
7 19 14:16 ,03 ESP 19890731 BRAVO Garikoitz Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 00:24
8 11 14:19 ,59 BEL 19890706 BROCHARD Ludovic Davitamon-Lotto vc ardennes J2 à 00:27
9 26 14:19 ,60 FRA 19890131 BERLAND Romain Vienne Agritubel J2 à mt
10 4 14:21 ,39 BEL 19900121 DESMET Joroen Bodysol-Lotto-Menen J1 à 00:29
11 123 14:21 ,79 FRA 19901013 CHAUVEAU Geoffrey Mixte Cotes du Nord J1 à mt
12 40 14:21 ,99 FRA 19890913 BARRAIS Tony ABC Saint Calais 72 J2 à mt
13 3 14:23 ,19 NED 19900814 WIPPERT Wouter Bodysol-Lotto-Menen J1 à 00:31
14 45 14:25 ,99 FRA 19890613 GUINHUT Tony UC Nantes Atlantique J2 à 00:33
15 86 14:26 ,32 FRA 19900725 LE FUSTEC Damien CC de Liffré J1 à 00:34
16 50 14:26 ,52 FRA 19890201 SOHIER Stéphane Comité Côtes d'Armor J2 à mt
17 42 14:26 ,37 FRA 19891005 TALLONNEAU Gwennael ABC Saint Calais 72 J2 à mt
18 79 14:30 ,62 FRA 19890501 FONSECA Armindo Côtes d'Armor Cyclisme J2 à 00:38
19 1 14:30 ,85 BEL 19900221 VEREECKEN Nicolas Bodysol-Lotto-Menen J1 à mt
20 23 14:30 ,11 ESP 19900727 OLAIZOLA Gorka Guipuzcoa-Moyua (esp) J1 à mt
21 70 14:32 ,15 FRA 19900807 GUIMARD Benoit Comité Morbihan J1 à 00:40
22 131 14:32 ,20 FRA 19890706 TELLIER Luc Mixte Chavagne & Co J2 à mt
23 105 14:33 ,99 FRA 19890301 PERROQUIN Fabien VSP Lamballe J2 à 00:41
24 2 14:34 ,52 BEL 19890609 VANCRAEYNEST Kevin Bodysol-Lotto-Menen J2 à 00:42
25 63 14:35 ,06 FRA 19900718 ROZE David Comité Ille & Vilaine J1 à 00:43
26 71 14:35 ,61 FRA 19891116 LELIEVRE Ronan Comité Morbihan J2 à mt
27 16 14:35 ,66 BEL 19890105 ROUARD Bastien Team Wallonie J2 à mt
28 108 14:36 ,19 IRL 19890509 DUNWORTH Denis VSP Lamballe J2 à 00:44
29 101 14:37 ,35 FRA 19901123 TAILLEFER Florian Mixte Lanester Atlantique J1 à 00:45
30 97 14:37 ,39 FRA 19891117 NIVINOU Mael Mixte Lanester Atlantique J1 à mt
31 83 14:37 ,92 FRA 19890706 TOCQUE Nicolas Côtes d'Armor Cyclisme J2 à mt
32 103 14:40 ,35 FRA 19900224 GOUYA Florian VSP Lamballe J1 à 00:48
33 22 14:41 ,12 ESP 19890611 GOROSTIDI Jon Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 00:49
34 81 14:43 ,17 FRA 19891009 MUTREL Victor Côtes d'Armor Cyclisme J2 à 00:51
35 64 14:43 ,86 FRA 19890830 HUBERT Matthieu Comité Ille & Vilaine J2 à mt
36 69 14:44 ,49 FRA 19900506 MONNERAIS Mathieu Comité Morbihan J1 à 00:52
37 67 14:45 ,63 FRA 19890817 MAIGNAN Jean-Francois Comité Morbihan J2 à 00:53
38 51 14:45 ,66 FRA 19890103 PERON Korantin Comité Côtes d'Armor J2 à mt
39 61 14:45 ,75 FRA 19891002 SIMON Johnny Comité Ille & Vilaine J2 à mt
40 57 14:46 ,98 FRA 19890721 LE QUEAU Glenn Comité Finistère J2 à 00:54
41 52 14:47 ,10 FRA 19890325 QUEMARD Adrien Comité Côtes d'Armor J2 à 00:55
42 127 14:47 ,59 FRA 19890806 VAULEON Aurélien Mixte Chavagne & Co J2 à mt
43 91 14:48 ,60 FRA 19891104 HEBERT Alexandre VC Avranches J2 à 00:56
44 21 14:49 ,89 ESP 19890828 IZA Imanol Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 00:57
45 56 14:51 ,39 FRA 19901202 CORNIC Maxime Comité Finistère J1 à 00:59
46 104 14:51 ,73 FRA 19890610 LE BOURDONNEC Michel VSP Lamballe J2 à mt
47 98 14:51 ,90 FRA 19891127 TEIRLYNCK Nicolas Mixte Lanester Atlantique J1 à mt
48 80 14:52 ,71 FRA 19890316 LAVILLE Romain Côtes d'Armor Cyclisme J2 à 01:00
49 17 14:55 ,24 BEL 19891009 PAULY Mathieu Team Wallonie J1 à 01:03
50 54 14:56 ,65 FRA 19890630 JEGOU Julien Comité Côtes d'Armor J2 à 01:04
51 100 14:56 ,75 FRA 19900302 PAVOINE Anthony Mixte Lanester Atlantique J1 à mt
52 92 14:57 ,89 FRA 19890316 MORAZIN Thomas VC Avranches J2 à 01:05
53 121 14:58 ,26 FRA 19891107 TALLOT Loic Mixte Cotes du Nord J2 à 01:06
54 122 14:59 ,06 FRA 19891129 CUDENNEC Noen Mixte Cotes du Nord J2 à 01:07
55 18 14:59 ,52 BEL 19900808 BERTONCELLO Alexandre Team Wallonie J1 à mt
56 10 14:59 ,95 BEL 19900124 VANDERSCHAEGHE Jérom Davitamon-Lotto vc ardennes J1 à mt
57 25 15:01 ,52 FRA 19890725 AUVIN Maxime Vienne Agritubel J2 à 01:09
58 43 15:01 ,65 FRA 19890118 VAILLANT Thomas UC Nantes Atlantique J2 à mt
59 65 15:01 ,12 FRA 19890121 LORANT Simon Comité Ille & Vilaine J2 à mt
60 20 15:01 ,34 ESP 19890510 MITXELENA Julen Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à mt
61 8 15:01 ,61 BEL 19900315 DEFRENNE Benjamin Davitamon-Lotto vc ardennes J1 à mt
62 5 15:03 ,22 BEL 19900729 VAN TITTELBOOM Frederik Bodysol-Lotto-Menen J1 à 01:11
63 111 15:05 ,11 FRA 19890323 GUILLAUME Jean-Francois ACP Baud J2 à 01:13
64 85 15:06 ,84 FRA 19900414 TORTELIER Etienne CC de Liffré J1 à 01:14
65 24 15:07 ,57 ESP 19900326 ZUBILLAGA Ander Guipuzcoa-Moyua (esp) J1 à 01:15
66 116 15:07 ,00 FRA 19891016 OLIVIER Antoine Véloce Vannetais J2 à mt
67 37 15:08 ,50 FRA 19891126 THEROUIN Julien ABC Saint Calais 72 J2 à 01:16
68 112 15:10 ,29 FRA 19890616 NIGNOL Clement ACP Baud J2 à 01:18
69 55 15:12 ,72 FRA 19890718 JEANNES Thibault Comité Finistère J2 à 01:20
70 32 15:14 ,26 FRA 19890401 PREVEL Charly VC St Hilaire J1 à 01:22
71 53 15:14 ,08 FRA 19890922 ROUSSEAU Johan Comité Côtes d'Armor J2 à mt
72 13 15:15 ,52 BEL 19900102 PITAU Sébastien Team Wallonie J1 à 01:23
73 15 15:18 ,73 BEL 19901122 DUMEZ Joseph Team Wallonie J1 à 01:26
74 59 15:19 ,64 FRA 19900508 GUEZENNEC Vincent Comité Finistère J1 à 01:27
75 33 15:19 ,70 FRA 19890207 HALOCHE Alban VC St Hilaire J1 à mt
76 124 15:21 ,11 FRA 19890215 LEBARS Enric Mixte Cotes du Nord J2 à 01:29
77 7 15:22 ,59 BEL 19901120 MARQUET Jordan Davitamon-Lotto vc ardennes J1 à 01:30
78 38 15:23 ,23 FRA 19890212 BENOIT Charly ABC Saint Calais 72 J2 à 01:31
79 94 15:24 ,97 FRA 19890310 AUBERT Maxime VC Avranches J2 à 01:32
80 107 15:24 ,78 FRA 19900218 LUCIENNE Vincent VSP Lamballe J1 à mt
81 128 15:26 ,27 FRA 19901216 COLIN Corentin Mixte Chavagne & Co J1 à 01:34
82 118 15:26 ,53 FRA 19901210 GUILLOUZIC Benoit Véloce Vannetais J1 à mt
83 41 15:27 ,20 FRA 19890504 MARTIN Axel ABC Saint Calais 72 J2 à 01:35
84 129 15:29 ,09 FRA 19900302 FEUVREL Sylvain Mixte Chavagne & Co J1 à 01:37
85 99 15:30 ,30 FRA 19890929 DROUAL Erwann Mixte Lanester Atlantique J1 à 01:38
86 110 15:31 ,27 FRA 19891031 LE PALLEC Thomas ACP Baud J2 à 01:39
87 58 15:32 ,93 FRA 19901015 LE FAOU Antonin Comité Finistère J1 à 01:40
88 72 15:33 ,75 FRA 19890308 LE CORFF Andoni Comité Morbihan J2 à 01:41
89 88 15:33 ,95 FRA 19891025 TROPEE Damien CC de Liffré J2 à mt
90 34 15:34 ,05 FRA 19900102 RENAULT Maxime VC St Hilaire J1 à 01:42
91 46 15:34 ,51 FRA 19900424 COJEAN Robin UC Nantes Atlantique J1 à mt
92 68 15:35 ,10 FRA 19900206 GLAZIOU Anthony Comité Morbihan J1 à 01:43
93 73 15:36 ,52 FRA 19900625 GICQUEL Victorien VCP Loudéac J1 à 01:44
94 117 15:38 ,08 FRA 19891202 HAYE Baptiste Véloce Vannetais J2 à 01:46
95 30 15:40 ,13 FRA 19890407 PASCAULT Florent Vienne Agritubel J2 à 01:48
96 115 15:44 ,70 FRA 19900327 GAREL Quentin Véloce Vannetais J1 à 01:52
97 130 15:46 ,77 FRA 19900219 AUBIN Erwann Mixte Chavagne & Co J1 à 01:54
98 14 15:47 ,34 BEL 19900616 NANNI Nazarrio Team Wallonie J1 à 01:55
99 93 15:47 ,38 FRA 19900311 AUVRAY Julien VC Avranches J1 à mt
100 62 15:49 ,80 FRA 19890124 JUHEL Cédric Comité Ille & Vilaine J2 à 01:57
101 49 15:50 ,14 FRA 19901003 LE BON Johan Comité Côtes d'Armor J1 à 01:58
102 29 15:59 ,48 FRA 19900226 GRELLIER Grégoire Vienne Agritubel J1 à 02:07
103 109 16:00 ,42 FRA 19890626 KERHOUANT Tristan ACP Baud J2 à 02:08
104 76 16:02 ,44 FRA 19900313 BERNARD Mathieu VCP Loudéac J1 à 02:10
105 9 16:02 ,99 BEL 19901218 MEURICE Samuel Davitamon-Lotto vc ardennes J1 à mt
106 125 16:04 ,02 FRA 19900427 BONNY Quentin Mixte Cotes du Nord J1 à 02:12
107 27 16:14 ,93 FRA 19900423 CRON Nicolas Vienne Agritubel J1 à 02:22
108 74 16:19 ,85 FRA 19900103 GLORY Mathias VCP Loudéac J1 à 02:27
109 12 16:29 ,39 BEL 19900219 KROONEN Loic Davitamon-Lotto vc ardennes J1 à 02:37
110 114 16:29 ,45 FRA 19900906 EVANO Gwendal ACP Baud J1 à mt
111 35 16:35 ,82 FRA 19890619 ROISIL Ronan VC St Hilaire J1 à 02:43
112 77 16:42 ,30 FRA 19901218 LE BRIS Julien VCP Loudéac J1 à 02:50
113 78 17:05 ,18 FRA 19900621 ROUZO Judicael VCP Loudéac J1 à 03:13
114 75 17:22 ,88 FRA 19900723 ROBIN Anthony VCP Loudéac J1 à 03:30
Hémonstoir 15/08/2007 9,2
code uci Contre La Montre   km