MJ.1.1 Hémonstoir 15/08/2006 9,2 moy 41,297
code uci Contre La Montre   km 13:22,00
1 13 13:22 ,17 BEL 19891101 ALLEGAERT Matthias Kon Balen BC (bel) J1
2 9 13:23 ,51 BEL 19880420 VAN EEPOEL Jan DGR Vorselaar (bel) J2 à 00:01
3 57 13:26 ,90 FRA 19890131 BERLAND Romain Vienne Agritubel J1 à 00:04
4 8 13:31 ,74 BEL 19890106 VERWAEST Kevin DGR Vorselaar (bel) J1 à 00:09
5 14 13:33 ,50 BEL 19890828 DUBUSSCHERE Jens Kon Balen BC (bel) J1 à 00:11
6 67 13:35 ,69 FRA 19880425 CLEMENT Erwan Comité Ille & Vilaine J2 à 00:13
7 26 13:35 ,80 BEL 19890328 PIETER Cordeel Bodysol-Lotto Team Menen J1 à mt
8 147 13:38 ,63 FRA 19881007 BAR Jocelyn Mixte Ronde des Vallées J2 à 00:16
9 45 13:39 ,89 FRA 19880807 PENLOUP Anthony Selection Sarthe J2 à 00:17
10 59 13:40 ,53 FRA 19880527 SINQSOUS Clément Vienne Agritubel J2 à 00:18
11 121 13:41 ,80 FRA 19881011 HALLEGUEN Mathieu    VS Scaer J2 à 00:19
12 28 13:42 ,11 BEL 19880715 PIETERS Sibrecht Bodysol-Lotto Team Menen J2 à 00:20
13 42 13:43 ,26 FRA 19890911 DELAPLACE Anthony Selection Manche J1 à 00:21
14 56 13:43 ,33 FRA 19880205 BELGY Guillaume Vienne Agritubel J2 à mt
15 11 13:43 ,69 NED 19891126 KREDER Raymond DGR Vorselaar (bel) J1 à mt
16 95 13:46 ,87 FRA 19880210 ROGER Laury Côtes d'Armor Cyclisme J2 à 00:24
17 16 13:47 ,64 BEL 19880119 NAERT Fabrice Kon Balen BC (bel) J2 à 00:25
18 98 13:47 ,93 FRA 19881124 BERNAUDEAU Matthieu VCP La Chataigneraie J2 à mt
19 1 13:49 ,28 BEL 19880406 BILLE Gaetan Davitamon-Lotto vc ardennes J2 à 00:27
20 104 13:50 ,85 FRA 19880421 DESNIOU Mathieu Vineuil Sports Cyclisme J2 à 00:28
21 10 13:52 ,29 BEL 19880613 ENGELEN Jochen DGR Vorselaar (bel) J2 à 00:30
22 117 13:52 ,71 FRA 19890511 BOULO Matthieu ACP Baud J1 à mt
23 88 13:55 ,21 FRA 19890118 VAILLANT Nicolas UC Nantes Atlantique J1 à 00:33
24 97 13:57 ,31 FRA 19880418 ALLAIZEAU Florian VCP La Chataigneraie J2 à 00:35
25 60 13:57 ,56 FRA 19880817 ROUSSE Lois Vienne Agritubel J2 à mt
26 91 13:59 ,01 FRA 19880824 HARDY Romain Côtes d'Armor Cyclisme J2 à 00:37
27 47 13:59 ,90 FRA 19881007 PETILLEAU Julien Selection Sarthe J2 à mt
28 62 14:01 ,88 FRA 19880217 GEFROY David Comité Côtes d'Armor J2 à 00:39
29 41 14:03 ,18 FRA 19890401 PREVEL Charly Selection Manche J1 à 00:41
30 18 14:03 ,35 BEL 19881220 VANKERCKHOVEN Jochen Kon Balen BC (bel) J2 à mt
31 80 14:04 ,44 FRA 19890421 SINTES Romain US Saint Herblain J1 à 00:42
32 29 14:04 ,76 BEL 19881111 VERHAEGHE Sander Bodysol-Lotto Team Menen J2 à mt
33 133 14:05 ,15 FRA 19880520 DAVID Nicolas Mixte Quimperoise J2 à 00:43
34 134 14:05 ,73 FRA 19880508 VIGNES Anthony Mixte Quimperoise J2 à mt
35 93 14:07 ,94 FRA 19891009 MUTREL Victor Côtes d'Armor Cyclisme J1 à 00:45
36 76 14:08 ,10 FRA 19881222 GOUEDARD Simon Comité Morbihan J2 à 00:46
37 151 14:08 ,48 FRA 19880616 LE MONTAGNER Benjamin Mixte Guinefort Lanester J2 à mt
38 43 14:11 ,48 FRA 19881217 GUAY Alexandre Selection Sarthe J2 à 00:49
39 44 14:11 ,96 FRA 19881002 MULOT Julien Selection Sarthe J2 à mt
40 20 14:12 ,06 ESP 19880725 IPARRAGIRRE Unai Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 00:50
41 30 14:12 ,84 DEN 19880726 KJEHR Jensen Martin Bodysol-Lotto Team Menen J2 à mt
42 2 14:13 ,16 BEL 19880325 LAFOURTE Jerome Davitamon-Lotto vc ardennes J2 à 00:51
43 128 14:13 ,79 FRA 19880712 BUDET Antoine VS Tregueux J2 à mt
44 103 14:14 ,11 FRA 19881102 RACAULT Ronan Vineuil Sports Cyclisme J2 à 00:52
45 90 14:14 ,61 FRA 19880825 DUVAL Jonathan UC Nantes Atlantique J2 à mt
46 116 14:14 ,73 FRA 19890616 NIGNOL Clement ACP Baud J1 à mt
47 83 14:14 ,79 FRA 19890706 TELLIER Luc US Saint Herblain J1 à mt
48 65 14:14 ,96 FRA 19890610 BOURDONNEC Michel Comité Côtes d'Armor J1 à mt
49 74 14:17 ,74 FRA 19880523 LORIC Jeremy Comité Morbihan J2 à 00:55
50 22 14:18 ,63 ESP 19880925 EIZAGIRRE Urko Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 00:56
51 127 14:19 ,18 FRA 19880627 BONNEAU Mahieu VS Tregueux J2 à 00:57
52 73 14:20 ,92 FRA 19880120 ROCHER Gaetan Comité Morbihan J2 à 00:58
53 23 14:21 ,18 ESP 19890510 MITXELENA Julen Guipuzcoa-Moyua (esp) J1 à 00:59
54 27 14:22 ,04 FRA 19890711 TOMASINA Tony Bodysol-Lotto Team Menen J1 à 01:00
55 124 14:22 ,13 FRA 19881222 GRAIGNIC Benjamin VS Scaer J2 à mt
56 75 14:22 ,58 FRA 19880525 LE GUEVEL Simon Comité Morbihan J2 à mt
57 77 14:22 ,82 FRA 19891117 NIVINOU Mael Comité Morbihan J1 à mt
58 5 14:22 ,82 BEL 19890706 BROCHARD Ludovic Davitamon-Lotto vc ardennes J1 à mt
59 142 14:24 ,06 FRA 19880406 LE BELLEC Gael UC Briochine J2 à 01:02
60 70 14:24 ,33 FRA 19890121 LORANT Simon Comité Ille & Vilaine J1 à mt
61 140 14:25 ,92 FRA 19890325 QUEMARD Adrien UC Briochine J1 à 01:03
62 50 14:26 ,31 FRA 19881123 DECHEREUX Sylvain CD Deux Sèvres J2 à 01:04
63 85 14:26 ,45 FRA 19881007 COJEAN Francois UC Nantes Atlantique J2 à mt
64 139 14:26 ,84 FRA 19881026 POULIZAC Ronan UC Briochine J2 à mt
65 71 14:27 ,34 FRA 19890813 HUBERT Matthieu Comité Ille & Vilaine J1 à 01:05
66 94 14:28 ,04 FRA 19880424 QUEGUINER Vincent Côtes d'Armor Cyclisme J2 à 01:06
67 79 14:28 ,30 FRA 19880119 PERROTEAU Clement US Saint Herblain J2 à mt
68 96 14:28 ,58 FRA 19880831 ROSELLO Nicolas Côtes d'Armor Cyclisme J2 à mt
69 109 14:28 ,76 FRA 19880624 PRONO Ghislain Twinner Sport Auray J2 à mt
70 110 14:29 ,29 FRA 19890624 LE NORMAND Eric Twinner Sport Auray J1 à 01:07
71 92 14:29 ,57 FRA 19890316 LAVILLE Romain Côtes d'Armor Cyclisme J1 à mt
72 135 14:31 ,06 FRA 19880312 LE DU Kevin Mixte Quimperoise J2 à 01:09
73 86 14:31 ,38 FRA 19880705 TILLY Anthony UC Nantes Atlantique J2 à mt
74 63 14:31 ,50 FRA 19890630 JEGOU Julien Comité Côtes d'Armor J1 à mt
75 51 14:32 ,13 FRA 19890311 MOREAU Guillaume CD Deux Sèvres J1 à 01:10
76 40 14:32 ,24 FRA 19881027 COIRE Jean-Francois Selection Manche J2 à mt
77 15 14:34 ,21 BEL 19880706 GOVAERT Arne Kon Balen BC (bel) J2 à 01:12
78 39 14:35 ,12 FRA 19890523 LOUYEST Edouard Selection Manche J1 à
79 81 14:35 ,89 FRA 19880511 RAVARD Jonathan US Saint Herblain J2 à mt
80 100 14:38 ,67 FRA 19880821 MAILLET Josselin VCP La Chataigneraie J2 à 01:16
81 69 14:39 ,58 FRA 19880907 BEAUMONT Jerome Comité Ille & Vilaine J2 à 01:17
82 89 14:39 ,76 FRA 19890118 VAILLANT Thomas UC Nantes Atlantique J1 à mt
83 99 14:42 ,13 FRA 19880510 De ROSANBO Thomas VCP La Chataigneraie J2 à 01:20
84 64 14:42 ,23 FRA 19890129 LE MEE Romain Comité Côtes d'Armor J1 à mt
85 61 14:45 ,22 FRA 19890103 PERON Korantin Comité Côtes d'Armor J1 à 01:23
86 17 14:45 ,93 BEL 19890326 STEVENS Timothy Kon Balen BC (bel) J1 à mt
87 21 14:47 ,64 ESP 19880318 GONZALEZ Julen Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 01:25
88 25 14:47 ,69 BEL 19890530 BOUDRIE Samie Bodysol-Lotto Team Menen J1 à mt
89 72 14:49 ,27 FRA 19890804 MENUET Benoit Comité Ille & Vilaine J1 à 01:27
90 141 14:51 ,95 FRA 19890706 LE GUEL Julien UC Briochine J1 à 01:29
91 82 14:52 ,54 FRA 19880331 TELLIER Laurent US Saint Herblain J2 à 01:30
92 53 14:52 ,96 FRA 19890905 SORIN Mickael CD Deux Sèvres J1 à mt
93 24 14:53 ,73 ESP 19880331 IARTZA Jokin Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 01:31
94 4 14:54 ,98 BEL 19880122 MARS Benjamin Davitamon-Lotto vc ardennes J2 à 01:32
95 143 14:55 ,69 FRA 19880810 LIBERGE Julien Mixte Ronde des Vallées J2 à 01:33
96 3 14:56 ,37 BEL 19880628 GODFROID Kevin Davitamon-Lotto vc ardennes J2 à 01:34
97 54 14:56 ,70 FRA 19890205 SAVARIT Anthony CD Deux Sèvres J1 à mt
98 55 14:57 ,01 FRA 19890725 AUVIN Maxime Vienne Agritubel J1 à 01:35
99 105 14:57 ,17 FRA 19890107 BIRON Thomas Vineuil Sports Cyclisme J1 à mt
100 66 14:58 ,80 FRA 19890215 LE BARS Emric Comité Côtes d'Armor J1 à 01:36
101 118 14:58 ,83 FRA 19891031 LE PALLEC Thomas ACP Baud J1 à mt
102 125 14:58 ,99 FRA 19880429 GOURVELLEC Mathieu VS Scaer J2 à mt
103 123 14:59 ,53 FRA 19880211 HERVE Jean-Marie VS Scaer J2 à 01:37
104 49 15:01 ,12 FRA 19890921 BERITAULT Jeremy CD Deux Sèvres J1 à 01:39
105 152 15:03 ,35 FRA 19890201 SOHIER Stephane Mixte Guinefort Lanester J1 à 01:41
106 145 15:09 ,17 FRA 19890308 LE CORFF Andoni Mixte Ronde des Vallées J1 à 01:47
107 130 15:12 ,38 FRA 19880822 HUBY Mathieu VS Tregueux J2 à 01:50
108 46 15:12 ,91 FRA 19890827 PLOUZE Romain Selection Sarthe J1 à mt
109 129 15:13 ,01 FRA 19880801 CHEVALIER Ronan VS Tregueux J2 à 01:51
110 38 15:14 ,08 FRA 19890207 HALOCHE Alban Selection Manche J1 à 01:52
111 154 15:15 ,31 FRA 19891127 TEIRLYNCK Nicolas Mixte Guinefort Lanester J1 à 01:53
112 119 15:17 ,01 FRA 19890323 GUILLAUME Jean-Francois ACP Baud J1 à 01:55
113 37 15:17 ,64 FRA 19891104 HEBERT Alexandre Selection Manche J1 à mt
114 122 15:19 ,47 FRA 19890909 HERVE Edouard            VS Scaer J1 à 01:57
115 6 15:20 ,22 BEL 19880826 MARCOURT Loic Davitamon-Lotto vc ardennes J2 à 01:58
116 78 15:20 ,98 FRA 19891016 OLIVIER Antoine Comité Morbihan J1 à mt
117 136 15:32 ,37 FRA 19891025 TROPEE Damien Mixte Quimperoise J1 à 02:10
118 19 15:33 ,39 ESP 19880716 OLEA Hasier Guipuzcoa-Moyua (esp) J2 à 02:11
119 153 15:45 ,03 FRA 19890929 DROUAL Erwann Mixte Guinefort Lanester J1 à 02:23
120 115 16:02 ,69 FRA 19890626 KERHOUANT Tristan ACP Baud J1 à 02:40
121 148 16:07 ,46 FRA 19880930 VETEL Jean Benoit Mixte Ronde des Vallées J2 à 02:45
122 106 16:10 ,90 FRA 19880623 RICHARD Cyrille Vineuil Sports Cyclisme J2 à 02:48
123 111 16:18 ,81 FRA 19881203 DANET Mickael Twinner Sport Auray J2 à 02:56
124 107 16:21 ,32 FRA 19890124 BOURGEOIS Romain Vineuil Sports Cyclisme J1 à 02:59
125 112 16:32 ,20 FRA 19891201 LE BOULAIRE Julien Twinner Sport Auray J1 à 03:10
Hémonstoir 15/08/2006 9,2
code uci Contre La Montre   km