Ronde des Vallées Nationaux Reg
15/08/2006
Classement général MEILLEUR GRIMPEUR
1 57 POTTIER Jonathan 16
2 45 LE TUTOUR Damien 10
3 30 ETIEMBLE Pierre 6
4 31 TRONET Frédéric 4
5 27 SAUVE Julien 3
6 48 LE GOFF Romain 3
7 60 CHERIAUX Brice 2
MG 1 Le Salut 32,4
1 57 POTTIER Jonathan 5
2 45 LE TUTOUR Damien 3
3 31 TRONET Frédéric 2
4 27 SAUVE Julien 1
MG 2 Entrée Neuillac 64,0
1 45 LE TUTOUR Damien 5
2 57 POTTIER Jonathan 3
3 27 SAUVE Julien 2
4 30 ETIEMBLE Pierre 1
MG 3 Saint Marcel 82,1
1 57 POTTIER Jonathan 5
2 48 LE GOFF Romain 3
3 45 LE TUTOUR Damien 2
4 60 CHERIAUX Brice 1
MG 4 Le Tranner
102,3
1 30 ETIEMBLE Pierre 5
2 57 POTTIER Jonathan 3
3 31 TRONET Frédéric 2
4 60 CHERIAUX Brice 1
Le Jeu de Stratégie du Cyclisme
Miniatures Cyclistes
sur WW.bretagne-vtt.com
par JF LE BOUDEC  06 81 97 06 53
hotel le France Loudéac